実業団駅伝2026年5000PBランキング

シェア シェア シェア

駅伝歴ドットコムに登録されている5000のベストタイムのランキングです。

駅伝800150030003000m障害500010000ハーフフルマラソン5000w

大学駅伝実業団駅伝高校駅伝中学駅伝高校女子駅伝大学女子駅伝実業団女子駅伝中学女子駅伝

タイム選手学年/年齢所属大会
1 13:01.48 テモイ・マイケル 3歳 GMOインターネットグループ ゴールデンゲームズ5000m(2023-05-04)
2 13:02.74 キプランガット・ベンソン 3歳 NTT西日本 ゴールデンゲームズ5000m(2023-05-04)
3 13:08.58 アンティパス・キベット 5歳 小森コーポレーション 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-10-02)
4 13:09.38 ヴィクター・キムタイ 0歳 埼玉医科大AC ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2026-07-04)
5 13:10.64 ジョナサン・ディク 6歳 YKK 全日本実業団陸上選手権5000m(2020-09-18)
6 13:11.72 マサイ・サムウェル 5歳 Kao エディオンディスタンスチャレンジ5000m(2021-12-10)
7 13:12.26 アントニー・マイナ 3歳 トヨタ自動車九州 ゴールデンゲームズ5000m(2023-05-04)
8 13:12.28 サムエル・キバティ 2歳 トヨタ自動車 ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会5000m(2024-07-06)
9 13:13.22 イエゴン・ヴィンセント 3歳 Honda ゴールデンゲームズ5000m(2023-05-04)
10 13:13.25 リチャード・キムニャン 3歳 ロジスティード ゴールデンゲームズ5000m(2023-05-04)
11 13:13.43 スタンネリー・ワイザカ 3歳 ヤクルト ゴールデンゲームズ5000m(2023-05-04)
12 13:13.56 伊藤達彦 2歳 Honda 日本陸上競技選手権大会5000m(2024-06-27)
13 13:13.63 イマヌエル・キプチルチル 2歳 SGホールディングスグループ 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2024-04-13)
14 13:13.80 鈴木芽吹 2歳 トヨタ自動車 アスレチックスチャレンジカップ5000m(2024-09-28)
15 13:14.06 マル・イマニエル 0歳 トヨタ紡織 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2026-04-11)
16 13:14.18 森凪也 0歳 Honda ゴールデンゲームズ5000m(2026-05-04)
17 13:14.29 キプロノ・シトニック 0歳 黒崎播磨 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2026-04-11)
18 13:15.70 篠原倖太朗 2歳 富士通 アスレチックスチャレンジカップ5000m(2024-09-28)
19 13:16.29 佐藤圭汰 1歳 京都陸協 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2025-04-12)
20 13:16.38 山口智規 0歳 SGホールディングスグループ 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2026-04-11)
21 13:16.40 遠藤日向 5歳 住友電工 エディオンディスタンスチャレンジ5000m(2021-12-10)
22 13:16.53 塩尻和也 5歳 富士通 エディオンディスタンスチャレンジ5000m(2021-12-10)
23 13:16.61 ベナード・キメリ 6歳 富士通 ホクレン・ディスタンスチャレンジ5000m(2020-07-05)
24 13:17.40 ワンブア・タイタス 6歳 埼玉医科大AC ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2020-07-18)
25 13:17.64 鶴川正也 1歳 GMOインターネットグループ 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2025-04-12)
26 13:17.83 コスマス・ムワンギ 4歳 中国電力 日本体育大学長距離競技会5000m(2022-06-04)
27 13:18.18 ケルビン・キプラガット 0歳 愛三工業 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2026-04-11)
28 13:18.18 ジェームス・ムトゥク 2歳 愛知製鋼 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2024-04-13)
29 13:18.19 ムソニ・ムイル 3歳 プレス工業 ゴールデンゲームズ5000m(2023-05-04)
30 13:18.49 坂東悠汰 6歳 富士通 日本陸上競技選手権大会5000m(2020-12-04)
31 13:18.55 ギデオン・ロノ 3歳 ロジスティード 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-06-11)
32 13:18.84 ギルバート・キプロティッチ 2歳 サンベルクス ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会5000m(2024-07-06)
33 13:19.00 キプランガット・ダン 3歳 JFEスチール ゴールデンゲームズ5000m(2023-05-04)
34 13:19.92 ジェームス・ムオキ 5歳 セキノ興産 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2021-07-17)
35 13:19.92 キプラガット・エマヌエル 2027歳 三菱重工 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2025-04-12)
36 13:19.96 砂岡拓磨 5歳 住友電工 エディオンディスタンスチャレンジ5000m(2021-12-10)
37 13:19.98 ダパッシュ・ラファエル 2027歳 JR東日本 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2025-04-12)
38 13:20.11 太田智樹 3歳 トヨタ自動車 ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m(2023-07-08)
39 13:21.18 清水歓太 3歳 SUBARU 日本陸上競技選手権大会5000m(2023-06-01)
40 13:21.56 田村和希 2歳 住友電工 日本陸上競技選手権大会5000m(2024-06-27)
41 13:21.81 青木涼真 5歳 Honda 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会5000m(2021-09-24)
42 13:22.01 小袖英人 2歳 Honda 日本陸上競技選手権大会5000m(2024-06-27)
43 13:22.01 吉居駿恭 3歳 トヨタ自動車 アスレチックスチャレンジカップ5000m(2023-10-01)
44 13:22.17 小林歩 2歳 SUBARU 日本陸上競技選手権大会5000m(2024-06-27)
45 13:22.20 イェネブロ・ビヤゼン 2歳 医療法人ひらまつ病院 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2024-04-13)
46 13:22.56 中野翔太 0歳 Honda 日本陸上競技選手権大会5000m(2026-06-12)
47 13:22.60 田澤廉 4歳 トヨタ自動車 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2022-04-09)
48 13:22.90 キプンゲノ・ニアマイア 0歳 クラフティア 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2026-04-11)
49 13:22.97 井川龍人 0歳 旭化成 日本陸上競技選手権大会5000m(2026-06-12)
50 13:23.36 ムトゥク・デニス 0歳 JR東日本 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2026-04-11)
51 13:23.51 ベナード・キマニ 4歳 コモディイイダ 平成国際大学長距離競技会5000m(2022-10-22)
52 13:23.52 エバンス・ケイタニー 6歳 トヨタ紡織 ホクレン・ディスタンスチャレンジ5000m(2020-07-05)
53 13:23.58 キサルサク・エドウィン 2歳 富士山GX 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2024-04-13)
54 13:23.64 松枝博輝 1歳 富士通 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-05-31)
55 13:23.74 田村友佑 2歳 黒崎播磨 日本陸上競技選手権大会5000m(2024-06-27)
56 13:23.92 吉居大和 0歳 トヨタ自動車 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2026-04-11)
57 13:24.09 マゴマ・ベニエル・モゲニ 5歳 安川電機 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会5000m(2021-09-24)
58 13:24.17 サイモン・ムシオ 5歳 中央発條 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2021-07-17)
59 13:24.39 ジェームス・カルリ 0歳 NTN ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2026-07-04)
60 13:24.40 サイディム・サイモン 3歳 中央発條 ゴールデンゲームズ5000m(2023-05-04)
61 13:24.44 塩澤稀夕 3歳 富士通 日本陸上競技選手権大会5000m(2023-06-01)
62 13:24.57 モソップ・ヒラリー 3歳 マツダ ゴールデンゲームズ5000m(2023-05-04)
63 13:24.97 相澤晃 0歳 旭化成 ゴールデンゲームズ5000m(2026-05-04)
64 13:25.00 荻久保寛也 1歳 医療法人ひらまつ病院 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-05-31)
65 13:25.09 今江勇人 2歳 GMOインターネットグループ 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会5000m(2024-09-21)
66 13:25.43 服部弾馬 1歳 NTT西日本 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-05-31)
67 13:25.49 ロノ・シャドラック 0歳 SUBARU 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2026-04-11)
68 13:25.62 青木瑠郁 0歳 住友電工 日本陸上競技選手権大会5000m(2026-06-12)
69 13:25.65 伊藤大志 1歳 NTT西日本 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2025-04-12)
70 13:25.68 チェラル・ロジャース・キプロティッチ 0歳 旭化成 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2026-07-04)
71 13:25.93 ビダン・カロキ 3歳 トヨタ自動車 ゴールデンゲームズ5000m(2023-05-04)
72 13:25.97 菊地駿弥 1歳 中国電力 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-05-31)
73 13:26.12 ンガンガ・ワウエル 4歳 中国電力 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2022-07-16)
74 13:26.20 ベケレ・シフェラウ 9歳 マツダ 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-10-15)
75 13:26.78 三浦龍司 5歳 SUBARU ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会5000m(2021-07-14)
76 13:26.93 野村昭夢 0歳 住友電工 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2026-07-04)
77 13:27.05 チェルイヨット・フェスタス・キプロノ 0歳 M&Aベストパートナーズ ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2026-07-04)
78 13:27.26 ニクソン・レシア 2歳 西鉄 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会5000m(2024-09-21)
79 13:27.28 西川雄一朗 2歳 住友電工 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2024-07-20)
80 13:27.66 吉田圭太 3歳 GMOインターネットグループ 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-11-11)
81 13:27.73 市田孝 5歳 旭化成 READY STEADY TOKYOー陸上競技5000m(2021-05-09)
82 13:27.76 マチャリア・ディラング 3歳 愛知製鋼 ゴールデンゲームズ5000m(2023-05-04)
83 13:27.79 赤﨑暁 3歳 クラフティア ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m(2023-07-08)
84 13:28.16 池田耀平 0歳 Kao 日本陸上競技選手権大会5000m(2026-06-12)
85 13:28.18 アレクサンダー・ムティソ 7歳 NDソフト 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-06-02)
86 13:28.18 花岡寿哉 2歳 Honda 織田記念陸上5000m(2024-04-29)
87 13:28.29 溜池一太 2歳 SGホールディングスグループ ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2024-07-20)
88 13:28.30 長谷川柊 6歳 Kao ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m(2020-07-15)
89 13:28.42 荒井七海 1歳 Honda ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m(2025-07-19)
90 13:28.70 川瀬翔矢 6歳 NTN 日本陸上競技選手権大会5000m(2020-12-04)
91 13:28.82 羽生拓矢 5歳 トヨタ紡織 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会5000m(2021-09-24)
92 13:29.18 デイビッド・シュンゲヤネイヤイ 2歳 NTT ExCパートナーG 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-06-01)
93 13:29.19 石井優樹 1歳 NTT西日本 織田記念陸上5000m(2025-04-29)
94 13:29.21 石原翔太郎 4歳 SGホールディングスグループ ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2022-07-16)
95 13:29.29 米井翔也 2歳 JR東日本 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2024-04-13)
96 13:29.40 テレッサ・ニャコラ・ゲラ 9歳 マツダ 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-10-15)
97 13:29.41 合田椋 1歳 安川電機 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-11-29)
98 13:29.42 フィリップ・ムルワ 5歳 GMOインターネットグループ 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-11-13)
99 13:29.56 黒田朝日 2歳 GMOインターネットグループ 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-06-01)
100 13:29.64 伊豫田達弥 0歳 富士通 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2026-04-11)
101 13:29.86 鈴木勝彦 0歳 SUBARU 日本陸上競技選手権大会5000m(2026-06-12)
102 13:29.99 森田佳祐 1歳 SUBARU 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-11-15)
103 13:30.08 レダマ・キサイサ 5歳 Kao エディオンディスタンスチャレンジ5000m(2021-12-10)
104 13:30.23 関口絢太 0歳 SGホールディングスグループ ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2026-07-04)
105 13:30.23 キプケメイ・エバンス 3歳 JFEスチール ゴールデンゲームズ5000m(2023-05-04)
106 13:30.30 吉田礼志 2歳 Honda 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-06-01)
107 13:30.30 キプタム・ヴィクター 0歳 安川電機 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2026-07-04)
108 13:30.41 浦野雄平 6歳 富士通 全日本実業団陸上選手権5000m(2020-09-18)
109 13:30.49 鈴木塁人 3歳 GMOインターネットグループ 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2023-04-08)
110 13:30.75 西脇翔太 0歳 JR東日本 織田記念陸上5000m(2026-04-29)
111 13:30.76 市田宏 4歳 ロジスティード 日本体育大学長距離競技会5000m(2022-06-04)
112 13:30.83 ジョエル・ムァゥラ 4歳 黒崎播磨 中国実業団長距離記録会5000m(2022-09-17)
113 13:30.89 渡邉奏太 0歳 サンベルクス ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2026-07-04)
114 13:30.93 市村朋樹 3歳 サンベルクス ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2023-07-15)
115 13:30.96 太田直希 0歳 ヤクルト ゴールデンゲームズ5000m(2026-05-04)
116 13:31.02 大六野秀畝 5歳 旭化成 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-06-05)
117 13:31.08 茂木圭次郎 5歳 旭化成 READY STEADY TOKYOー陸上競技5000m(2021-05-09)
118 13:31.08 滋野聖也 5歳 プレス工業 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-11-13)
119 13:31.34 松崎咲人 1歳 NTT西日本 ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会5000m(2025-06-11)
120 13:31.49 中村唯翔 0歳 SGホールディングスグループ ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2026-07-04)
121 13:31.52 松永伶 0歳 JR東日本 織田記念陸上5000m(2026-04-29)
122 13:31.59 丸山竜也 5歳 小森コーポレーション 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会5000m(2021-09-24)
123 13:31.60 横田玖磨 3歳 トヨタ自動車九州 ゴールデンゲームズ5000m(2023-05-04)
124 13:32.12 上野裕一郎 1歳 医療法人ひらまつ病院 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-11-29)
125 13:32.36 河村一輝 5歳 トーエネック エディオンディスタンスチャレンジ5000m(2021-12-10)
126 13:32.41 清水颯大 3歳 大塚製薬 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-06-11)
127 13:32.48 山内健登 2歳 クラフティア ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会5000m(2024-07-06)
128 13:32.56 服部大暉 1歳 トヨタ紡織 織田記念陸上5000m(2025-04-29)
129 13:32.58 唐澤拓海 5歳 小森コーポレーション ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m(2021-07-10)
130 13:32.58 デビット・ジュグナ 8歳 ヤクルト 日本体育大学長距離競技会5000m(2018-04-22)
131 13:32.58 藤本珠輝 5歳 ロジスティード 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-06-05)
132 13:32.59 森山真伍 4歳 YKK 日本陸上競技選手権大会5000m(2022-06-09)
133 13:32.64 清野太成 0歳 中国電力 日本陸上競技選手権大会5000m(2026-06-12)
134 13:32.70 内田隼太 1歳 トヨタ自動車 ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会5000m(2025-06-11)
135 13:32.78 田中秀幸 5歳 トヨタ自動車 READY STEADY TOKYOー陸上競技5000m(2021-05-09)
136 13:33.05 亀田仁一路 0歳 旭化成 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2026-07-04)
137 13:33.06 ポール・クイラ 7歳 JR東日本 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-11-17)
138 13:33.20 小澤大輝 1歳 富士通 ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会5000m(2025-06-11)
139 13:33.32 斎藤将也 0歳 SUBARU ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2026-07-04)
140 13:33.53 鎧坂哲哉 6歳 旭化成 東海大学長距離競技会5000m(2020-09-28)
141 13:33.57 村山紘太 5歳 サンベルクス 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-11-13)
142 13:33.61 佐藤悠基 4歳 SGホールディングスグループ ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2022-07-16)
143 13:33.73 新家裕太郎 2歳 愛三工業 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-06-01)
144 13:33.78 湊谷春紀 1歳 NTT西日本 ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会5000m(2025-06-11)
145 13:33.90 岸本大紀 0歳 GMOインターネットグループ 日本陸上競技選手権大会5000m(2026-06-12)
146 13:34.19 横手健 4歳 富士通 日本陸上競技選手権大会5000m(2022-06-09)
147 13:34.42 綱島辰弥 2027歳 YKK 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2025-04-12)
148 13:34.47 ローレンス・グレ 3歳 プレス工業 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-06-11)
149 13:34.50 岩崎大洋 1歳 JFEスチール ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会5000m(2025-06-11)
150 13:34.53 松村陣之助 6歳 コモディイイダ 日本陸上競技選手権大会5000m(2020-12-04)
151 13:34.74 石田洸介 6歳 SUBARU 東海大学長距離競技会5000m(2020-09-28)
152 13:34.85 山本歩夢 3歳 旭化成 ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m(2023-07-08)
153 13:34.94 梶谷瑠哉 4歳 SUBARU ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2022-07-16)
154 13:35.00 グエム・アブラハム 0歳 プレス工業 織田記念陸上5000m(2026-04-29)
155 13:35.23 ヴィクター・キプキルイ 0歳 中電工 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2026-07-04)
156 13:35.33 ムモ・ジョセフ・ムトゥワンテイ 0歳 M&Aベストパートナーズ ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2026-07-04)
157 13:35.44 延藤潤 6歳 マツダ ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2020-07-18)
158 13:35.51 吉田祐也 4歳 GMOインターネットグループ 日本体育大学長距離競技会5000m(2022-06-04)
159 13:35.51 松岡竜矢 2歳 Kao ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m(2024-07-10)
160 13:35.52 中村友哉 4歳 大阪ガス ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m(2022-07-13)
161 13:35.53 白石光星 1歳 住友電工 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2025-07-12)
162 13:35.55 松並昂勢 0歳 黒崎播磨 ゴールデンゲームズ5000m(2026-05-04)
163 13:35.58 下尾悠真 0歳 NTN ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2026-07-04)
164 13:35.75 ライモイ・ヴィンセント 7歳 スズキ 全日本インカレ5000m(2019-09-13)
165 13:35.78 中村大聖 3歳 ヤクルト 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-06-11)
166 13:35.89 川田啓仁 1歳 埼玉医科大AC 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-11-15)
167 13:35.91 野中優志 1歳 トヨタ自動車 ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会5000m(2025-06-11)
168 13:36.06 ボニフェス・ムルア 4歳 NDソフト ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2022-07-16)
169 13:36.10 漆畑瑠人 2027歳 安川電機 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2025-04-12)
170 13:36.14 木榑杏祐 1歳 埼玉医科大AC ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会5000m(2025-06-11)
171 13:36.21 富田峻平 1歳 ロジスティード 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-04-26)
172 13:36.23 佐藤敏也 1歳 トヨタ自動車 ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会5000m(2025-06-11)
173 13:36.26 久保田徹 0歳 Honda 日本体育大学長距離競技会5000m(2026-04-11)
174 13:36.30 福谷颯太 0歳 黒崎播磨 織田記念陸上5000m(2026-04-29)
175 13:36.56 平林樹 1歳 富士通 ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会5000m(2025-06-11)
176 13:36.77 山谷昌也 4歳 ロジスティード 日本体育大学長距離競技会5000m(2022-05-07)
177 13:36.98 海老澤憲伸 0歳 ロジスティード ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2026-07-04)
178 13:37.01 安原太陽 4歳 Kao ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m(2022-07-13)
179 13:37.04 岡本雄大 5歳 コモディイイダ ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m(2021-07-10)
180 13:37.12 山田泰史 5歳 愛知製鋼 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05)
181 13:37.19 阿部弘輝 5歳 住友電工 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-10-02)
182 13:37.19 片川祐大 1歳 旭化成 ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会5000m(2025-06-11)
183 13:37.21 マンガッタ・キベト 2027歳 マツダ 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2025-04-12)
184 13:37.24 アモス・キルイ 7歳 Honda 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-10-06)
185 13:37.34 ブライアン・キプトー 0歳 コモディイイダ 日本体育大学長距離競技会5000m(2026-04-25)
186 13:37.35 ピーター・カマウ 2歳 新庄地区陸協 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-30)
187 13:37.35 嶋津雄大 2歳 GMOインターネットグループ ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m(2024-07-10)
188 13:37.37 河合代二 6歳 トーエネック ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2020-07-18)
189 13:37.45 難波天 4歳 NTT西日本 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2022-07-16)
190 13:37.54 帰山侑大 3歳 ヤクルト 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-12-02)
191 13:37.62 漆畑徳輝 2歳 トーエネック 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-06-01)
192 13:37.68 吉原遼太郎 1歳 愛知製鋼 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-04-26)
193 13:37.93 目片将大 4歳 大阪ガス 日本体育大学長距離競技会5000m(2022-06-04)
194 13:38.00 ダニエル・ムイバ・キトニー 8歳 TRACK TOKYO 日本体育大学長距離競技会5000m(2018-12-02)
195 13:38.09 大石巧 4歳 スズキ ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2022-07-16)
196 13:38.13 伊藤秀虎 1歳 愛知製鋼 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-04-26)
197 13:38.14 細谷恭平 5歳 黒崎播磨 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2021-07-17)
198 13:38.45 中西大翔 4歳 旭化成 ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m(2022-07-13)
199 13:38.48 中西亮貴 6歳 トーエネック 全日本実業団陸上選手権5000m(2020-09-18)
200 13:38.48 風岡永吉 4歳 JFEスチール ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会5000m(2022-07-09)
201 13:38.50 井上大仁 5歳 三菱重工 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-06-05)
202 13:38.51 名取燎太 0歳 コニカミノルタ ゴールデンゲームズ5000m(2026-05-04)
203 13:38.71 古賀淳紫 1歳 安川電機 織田記念陸上5000m(2025-04-29)
204 13:38.71 西澤侑真 0歳 トヨタ紡織 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2026-07-04)
205 13:38.74 藤本拓 5歳 Team Nitro 日本陸上競技選手権大会5000m(2021-06-24)
206 13:38.81 小山直城 6歳 Honda ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2020-07-18)
207 13:38.88 竹内大地 4歳 トーエネック 日本体育大学長距離競技会5000m(2022-04-23)
208 13:38.88 松倉唯斗 0歳 三菱重工 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2026-07-04)
209 13:39.00 潰滝大記 5歳 富士通 デンカチャレンジカップ5000m(2021-06-06)
210 13:39.00 大川歩夢 4歳 プレス工業 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2022-07-16)
211 13:39.04 千明龍之佑 5歳 サンベルクス 日本陸上競技選手権大会5000m(2021-06-24)
212 13:39.08 野村颯斗 0歳 中国電力 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2026-07-04)
213 13:39.14 飯田貴之 2027歳 富士通 ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会5000m(2025-06-11)
214 13:39.17 野島健太 2歳 ロジスティード
215 13:39.33 中西玄気 5歳 愛三工業 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-11-13)
216 13:39.38 ジョン・ムリツ 5歳 トヨタ自動車九州 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05)
217 13:39.57 相葉直紀 2歳 中電工 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-06-01)
218 13:39.59 池田勘汰 0歳 中国電力 織田記念陸上5000m(2026-04-29)
219 13:39.59 湯浅仁 2027歳 トヨタ自動車 ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会5000m(2025-07-16)
220 13:39.68 一色恭志 4歳 NTT西日本 ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会5000m(2022-07-02)
221 13:39.72 伊藤蒼唯 2歳 富士通 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-03-29)
222 13:39.74 栃木渡 4歳 医療法人ひらまつ病院 ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会5000m(2022-07-06)
223 13:39.84 加井虎造 4歳 スズキ ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2022-07-16)
224 13:39.94 吉田響 2歳 サンベルクス ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会5000m(2024-07-17)
225 13:39.95 吉岡遼人 2歳 三菱重工 ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会5000m(2024-07-13)
226 13:40.49 野村優作 4歳 トヨタ自動車 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2022-07-16)
227 13:40.50 藤曲寛人 4歳 トヨタ紡織 ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会5000m(2022-07-09)
228 13:40.67 坂田昌駿 5歳 NTN ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会5000m(2021-07-03)
229 13:40.68 山野力 2歳 クラフティア ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m(2024-07-10)
230 13:40.70 吉中祐太 0歳 安川電機 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2026-07-04)
231 13:40.84 近藤亮太 0歳 三菱重工 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2026-07-04)
232 13:40.97 横川巧 3歳 群馬陸協 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-05-06)
233 13:40.98 大城義己 3歳 トヨタ自動車九州 ゴールデンゲームズ5000m(2023-05-04)
234 13:41.01 小指卓也 6歳 SUBARU 早稲田大学競技会5000m(2020-11-04)
235 13:41.03 デジェン・テスファレム・ウェルドゥ 7歳 南薩東京社 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-10-06)
236 13:41.04 フェリックス・ムティアニ 1歳 西鉄 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-05-31)
237 13:41.19 ギデオン・キプゲティッチ 6歳 マツダ ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会5000m(2020-07-04)
238 13:41.20 米満怜 3歳 コニカミノルタ ゴールデンゲームズ5000m(2023-05-04)
239 13:41.21 臼井健太 4歳 マツダ ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2022-07-16)
240 13:41.32 若林宏樹 5歳 日本生命 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2021-04-10)
241 13:41.37 戸田雅稀 7歳 群馬ユナイテッドAC 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-10-06)
242 13:41.39 白鳥哲汰 3歳 トヨタ紡織 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-06-11)
243 13:41.55 佐藤榛紀 2歳 住友電工 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-03-29)
244 13:41.59 小嶋郁依斗 2027歳 マツダ 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2025-04-12)
245 13:41.81 西山雄介 6歳 トヨタ自動車 全日本実業団陸上選手権5000m(2020-09-18)
246 13:42.06 小椋裕介 6歳 ヤクルト ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2020-07-18)
247 13:42.14 照井明人 6歳 SUBARU 日本体育大学長距離競技会5000m(2020-11-14)
248 13:42.20 牟田祐樹 4歳 ロジスティード ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m(2022-07-13)
249 13:42.30 石丸惇那 2歳 ロジスティード 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-09-28)
250 13:42.41 長嶋幸宝 3歳 旭化成 ゴールデンゲームズ5000m(2023-05-04)

駅伝800150030003000m障害500010000ハーフフルマラソン5000w

大学駅伝実業団駅伝高校駅伝中学駅伝高校女子駅伝大学女子駅伝実業団女子駅伝中学女子駅伝