最終更新日 2022-08-08 16:20:13
世代 | 2001年度生まれ |
所属 | 中央学院大 |
学年 | 3年 |
高校 | 四日市工 2017年,2018年,2019年 |
大学 | 中央学院大 2020年,2021年,2022年,2023年 |
全国大会 | 全国高校駅伝2019年
(1区・17位) 全日本大学駅伝2020年 (6区・14位) 全日本大学駅伝2021年 (5区・9位) 箱根駅伝2022年 (4区・20位) 学生ハーフ2022年 (1・38位) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
伊藤秀虎は中央学院大に所属する選手。
最新10試合の出場成績です。
大会 | 順位 | 成績 |
---|---|---|
関東学生網走夏季記録挑戦競技会10000m 2022-07-18・3組 | 24位 | 00:29:45.57 |
全日本駅伝予選会関東地区予選会 2022-06-19・4組 | 17位 | 00:29:15.67 |
日本体育大学長距離競技会10000m 2022-04-23・6組 | 9位 | 00:29:16.51 |
学生ハーフ 2022-03-13・1 | 38位 | 01:03:40.00 |
箱根駅伝 2022-01-02・4区 | 20位 | 01:04:37.00 |
全日本大学駅伝 2021-11-07・5区 | 9位 | 00:37:04.00 |
箱根駅伝予選会 2021-10-23・1 | 115位 | 01:04:32.00 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m 2021-07-10・2組 | 7位 | 00:14:14.92 |
順天堂大学競技会5000m 2021-07-03・4組 | 23位 | 00:14:20.44 |
全日本駅伝予選会関東地区予選会 2021-06-19・1組 | 9位 | 00:29:43.71 |
高校時代は四日市工でプレー。
名村樹哉 1学年上 日本体育大 |
小林篤貴 同級生 神奈川大 |
端野光将 同級生 愛知工業大 |
伊藤秀⻁ 同級生 中央学院大 |
澤潟拓海 1学年下 四日市工 |
⼩林丈留 1学年下 四日市工 |
清尾琉⽃ 1学年下 四日市工 |
加藤祐介 1学年下 四日市工 |
田中励弥 1学年下 四日市工 |
小林丈留 1学年下 麗澤大 |
廣瀬貴也 2学年下 四日市工 |
大会 | 順位 | 成績 |
---|---|---|
日本体育大学長距離競技会5000m 2018-10-21・ 21組 | 7位 | 00:14:27.47 |
日本体育大学長距離競技会5000m 2019-12-01・ 42組 | 5位 | 00:14:07.61 |
全国高校駅伝 2019-12-22・ 1区 | 17位 | 00:29:37.00 |
四日市工2017年メンバー四日市工2018年メンバー四日市工2019年メンバー
大学時代は中央学院大でプレー。
中野皓上 3学年上 中央学院大 |
川崎耕平 3学年上 中央学院大 |
戸口豪琉 3学年上 中央学院大 |
石綿宏人 3学年上 埼玉医科.. |
高橋翔也 3学年上 ヤクルト |
日東寺毅 3学年上 中央学院大 |
戸口豪流 3学年上 中央学院大 |
髙橋翔也 3学年上 中央学院大 |
中野駿斗 2学年上 中央学院大 |
加瀬蒼一郎 2学年上 中央学院大 |
小野一貴 2学年上 中央学院大 |
坂田隼人 2学年上 中央学院大 |
青柳達也 2学年上 中央学院大 |
糸井春輝 2学年上 中央学院大 |
⽷井春輝 2学年上 中央学院大 |
⾺場竜之介 2学年上 中央学院大 |
小島慎也 1学年上 中央学院大 |
鞍野陸人 1学年上 中央学院大 |
山盛翔大 1学年上 中央学院大 |
武川流以名 1学年上 中央学院大 |
中島稜貴 1学年上 中央学院大 |
伊藤秀⻁ 同級生 中央学院大 |
堀田晟礼 1学年下 中央学院大 |
吉田礼志 1学年下 中央学院大 |
堀田捷仁 1学年下 中央学院大 |
太田祐貴 1学年下 中央学院大 |
工藤巧夢 1学年下 中央学院大 |
安藤武留 1学年下 中央学院大 |
太田翔 1学年下 中央学院大 |
永野俊祐 1学年下 中央学院大 |
根本勇紀 1学年下 中央学院大 |
伊藤琉宇 1学年下 中央学院大 |
芳賀利紀 1学年下 中央学院大 |
前川洋晴 1学年下 中央学院大 |
中條昇太 1学年下 中央学院大 |
平野和弥 1学年下 中央学院大 |
西垣内和輝 1学年下 中央学院大 |
山室理響 1学年下 中央学院大 |
安達奈央人 1学年下 中央学院大 |
蒲田陽生 1学年下 中央学院大 |
清水猛 1学年下 中央学院大 |
堀江峻介 1学年下 中央学院大 |
小泉匠 1学年下 中央学院大 |
岡田直也 1学年下 中央学院大 |
柴田大輝 1学年下 中央学院大 |
大会 | 順位 | 成績 |
---|---|---|
全日本大学駅伝 2020-11-01・ 6区 | 14位 | 00:39:17.00 |
平成国際大学長距離競技会10000m 2020-11-22・ 11組 | 13位 | 00:29:35.72 |
日本体育大学長距離競技会10000m 2021-04-29・ 4組 | 7位 | 00:28:54.30 |
関東インカレ10000m 2021-05-20・ 2組 | 14位 | 00:28:52.15 |
全日本駅伝予選会関東地区予選会 2021-06-19・ 1組 | 9位 | 00:29:43.71 |
順天堂大学競技会5000m 2021-07-03・ 4組 | 23位 | 00:14:20.44 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m 2021-07-10・ 2組 | 7位 | 00:14:14.92 |
箱根駅伝予選会 2021-10-23・ 1 | 115位 | 01:04:32.00 |
全日本大学駅伝 2021-11-07・ 5区 | 9位 | 00:37:04.00 |
箱根駅伝 2022-01-02・ 4区 | 20位 | 01:04:37.00 |
学生ハーフ 2022-03-13・ 1 | 38位 | 01:03:40.00 |
日本体育大学長距離競技会10000m 2022-04-23・ 6組 | 9位 | 00:29:16.51 |
全日本駅伝予選会関東地区予選会 2022-06-19・ 4組 | 17位 | 00:29:15.67 |
関東学生網走夏季記録挑戦競技会10000m 2022-07-18・ 3組 | 24位 | 00:29:45.57 |
中央学院大2020年メンバー中央学院大2021年メンバー中央学院大2022年メンバー
伊藤秀虎のメニュー
伊藤秀虎の基本プロフィール伊藤秀虎の高校時代伊藤秀虎の大学時代