大会期間:2020-10-17〜2020-10-17
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:00:13 | ジョセフ・ラジニ・レメティキ | ||
2位 | 01:00:21 | ライモイ・ヴィンセント | ||
3位 | 01:00:23 | ノア・キプリモ | ||
4位 | 01:00:34 | ジェームズ・ブヌカ | ||
5位 | 01:01:41 | 三浦龍司 | 1年生 | 順天堂大 |
6位 | 01:01:43 | 猿橋拓己 | 4年生 | 筑波大 |
7位 | 01:01:44 | 池田耀平 | 4年生 | |
8位 | 01:01:45 | 菊地駿弥 | 4年生 | |
9位 | 01:01:46 | 西研人 | 4年生 | |
10位 | 01:01:47 | 吉居大和 | 4年生 |
箱根駅伝予選会に出場するチーム一覧。
順位 | チーム | タイム | エントリー |
1位 | 順天堂大 | 10:23:34.00 | エントリー |
2位 | 中央大 | 10:26:13.00 | エントリー |
3位 | 城西大 | 10:29:37.00 | エントリー |
4位 | 神奈川大 | 10:29:59.00 | エントリー |
5位 | 国士舘大 | 10:30:38.00 | エントリー |
6位 | 日本体育大 | 10:30:49.00 | エントリー |
7位 | 山梨学院大 | 10:30:50.00 | エントリー |
8位 | 法政大 | 10:33:31.00 | エントリー |
9位 | 拓殖大 | 10:33:46.00 | エントリー |
10位 | 専修大 | 10:33:59.00 | エントリー |
11位 | 筑波大 | 10:34:17.00 | エントリー |
12位 | 中央学院大 | 10:34:36.00 | エントリー |
13位 | 麗澤大 | 10:36:07.00 | エントリー |
14位 | 上武大 | 10:36:44.00 | エントリー |
15位 | 駿河台大 | 10:38:05.00 | エントリー |
16位 | 大東文化大 | 10:39:22.00 | エントリー |
17位 | 東京農業大 | 10:39:55.00 | エントリー |
18位 | 日本大 | 10:43:14.00 | エントリー |
19位 | 慶應義塾大 | 10:43:49.00 | エントリー |
20位 | 亜細亜大 | 10:46:38.00 | エントリー |
21位 | 関東学院大 | 10:48:30.00 | エントリー |
22位 | 流通経済大 | 10:48:30.00 | エントリー |
23位 | 平成国際大 | 10:49:57.00 | エントリー |
24位 | 東京経済大 | 10:50:16.00 | エントリー |
25位 | 日本薬科大 | 10:51:54.00 | エントリー |
26位 | 明治学院大 | 10:52:27.00 | エントリー |
27位 | 武蔵野学院大 | 10:53:18.00 | エントリー |
28位 | 立教大 | 10:54:12.00 | エントリー |
29位 | 桜美林大 | 10:55:11.00 | エントリー |
30位 | 育英大 | 11:01:16.00 | エントリー |
31位 | 芝浦工業大 | 11:02:34.00 | エントリー |
32位 | 立正大 | 11:11:09.00 | エントリー |
33位 | 高崎経済大 | 11:35:28.00 | エントリー |
34位 | 東京大 | 11:36:30.00 | エントリー |
35位 | 帝京平成大 | 11:40:08.00 | エントリー |
36位 | 東京理科大 | 11:46:01.00 | エントリー |
37位 | 東京大大学院 | 11:49:24.00 | エントリー |
38位 | 湘南工科大 | 11:50:07.00 | エントリー |
39位 | 一橋大 | 11:52:09.00 | エントリー |
40位 | 学習院大 | 11:58:33.00 | エントリー |
41位 | 東京工業大 | 12:05:32.00 | エントリー |
42位 | 茨城大 | 12:09:23.00 | エントリー |
43位 | 上智大 | 12:12:48.00 | エントリー |
44位 | 埼玉大 | 12:24:12.00 | エントリー |
45位 | 東京工業大大学院 | 12:27:48.00 | エントリー |
46位 | 防衛大学校 | 12:32:37.00 | エントリー |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-10-00 | 2023-10-00〜2023-10-00 | ||
2022-10-15 | 日本大 | 大東文化大 | |
2021-10-23 | 上智大 | 東京理科大 | |
2020-10-17 | 順天堂大 | 中央大 | |
2019-10-26 | 東京国際大 | 神奈川大 | |
2018-10-13 | |||
2017-10-14 | |||
2016-10-15 | 大東文化大 | 明治大 | |
2015-10-17 | 日本大 | 帝京大 |