2019-10-26に開催されます。
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
レダマ・・キサイサ | 桜美林大 | 4年 | 区間賞 | 01:01:01.00 |
ライモイ・ヴィンセント | 国士舘大 | 2年 | 2位 | 01:01:37.00 |
イエゴン・ヴィンセント・キベット | 東京国際大 | 1年 | 3位 | 01:02:23.00 |
チャールズ・ドゥング | 日本大 | 1年 | 4位 | 01:02:33.00 |
伊藤達彦 | 東京国際大 | 4年 | 5位 | 01:02:34.00 |
荻久保寛也 | 城西大 | 4年 | 6位 | 01:03:12.00 |
米満怜 | 創価大 | 4年 | 7位 | 01:03:19.00 |
ジェームズ・ブヌカ | 駿河台大 | 2年 | 8位 | 01:03:26.00 |
手嶋杏丞 | 明治大 | 2年 | 9位 | 01:03:28.00 |
ボニフェス・ムルア | 山梨学院大 | 1年 | 10位 | 01:03:38.00 |
長谷川柊 | 専修大 | 3年 | 11位 | 01:03:51.00 |
岩崎大洋 | 上武大 | 3年 | 12位 | 01:03:52.00 |
金丸逸樹 | 筑波大 | 4年 | 13位 | 01:03:53.00 |
藤本珠輝 | 日本体育大 | 1年 | 14位 | 01:03:54.00 |
森凪也 | 中央大 | 2年 | 15位 | 01:03:58.00 |
太田智樹 | 早稲田大 | 4年 | 16位 | 01:03:58.00 |
坂本貫登 | 上武大 | 3年 | 18位 | 01:04:00.00 |
西研人 | 筑波大 | 3年 | 19位 | 01:04:01.00 |
猿橋拓己 | 筑波大 | 3年 | 20位 | 01:04:04.00 |
ワンブア・タイタス | 武蔵野学院大 | 4年 | 21位 | 01:04:05.00 |
森淳喜 | 神奈川大 | 4年 | 22位 | 01:04:13.00 |
池田耀平 | 日本体育大 | 3年 | 23位 | 01:04:16.00 |
横山徹 | 日本大 | 3年 | 24位 | 01:04:19.00 |
畝拓夢 | 中央大 | 3年 | 25位 | 01:04:20.00 |
ノア・キプリモ | 日本薬科大 | 1年 | 26位 | 01:04:21.00 |
相沢悠斗 | 東京国際大 | 4年 | 27位 | 01:04:22.00 |
山口和也 | 日本体育大 | 4年 | 28位 | 01:04:23.00 |
中川翔太 | 日本体育大 | 4年 | 29位 | 01:04:25.00 |
井手孝一 | 神奈川大 | 3年 | 30位 | 01:04:27.00 |
菊地駿弥 | 城西大 | 3年 | 31位 | 01:04:28.00 |
吉里駿 | 駿河台大 | 3年 | 32位 | 01:04:30.00 |
樋口翔太 | 日本大 | 1年 | 33位 | 01:04:33.00 |
松尾鴻雅 | 城西大 | 2年 | 34位 | 01:04:35.00 |
三浦拓朗 | 中央大 | 2年 | 35位 | 01:04:37.00 |
櫛田佳希 | 明治大 | 1年 | 36位 | 01:04:41.00 |
北﨑拓矢 | 神奈川大 | 3年 | 37位 | 01:04:41.00 |
山瀬大成 | 東京国際大 | 4年 | 38位 | 01:04:41.00 |
河村一輝 | 明治大 | 4年 | 39位 | 01:04:43.00 |
相馬崇史 | 筑波大 | 3年 | 40位 | 01:04:44.00 |
武田悠太郎 | 日本大 | 3年 | 41位 | 01:04:45.00 |
石津佳晃 | 創価大 | 3年 | 43位 | 01:04:46.00 |
井川龍人 | 早稲田大 | 1年 | 44位 | 01:04:50.00 |
荻野太成 | 神奈川大 | 4年 | 45位 | 01:04:51.00 |
大里凌央 | 城西大 | 3年 | 46位 | 01:04:52.00 |
小澤大輝 | 明治大 | 1年 | 47位 | 01:04:55.00 |
廻谷賢 | 日本体育大 | 4年 | 48位 | 01:04:57.00 |
宮田僚 | 麗澤大 | 4年 | 49位 | 01:04:57.00 |
丹所健 | 東京国際大 | 1年 | 50位 | 01:05:00.00 |
池田勘汰 | 中央大 | 3年 | 51位 | 01:05:01.00 |
福田悠一 | 創価大 | 3年 | 52位 | 01:05:01.00 |
川瀬宙夢 | 筑波大 | 5年 | 53位 | 01:05:01.00 |
鈴木聖人 | 明治大 | 2年 | 54位 | 01:05:02.00 |
吉井龍太郎 | 大東文化大 | 3年 | 55位 | 01:05:02.00 |
葛西潤 | 創価大 | 1年 | 56位 | 01:05:03.00 |
小笠原峰士 | 神奈川大 | 3年 | 57位 | 01:05:04.00 |
国川恭朗 | 麗澤大 | 4年 | 58位 | 01:05:04.00 |
上土井雅大 | 亜細亜大 | 4年 | 59位 | 01:05:05.00 |
鈴木創士 | 早稲田大 | 1年 | 60位 | 01:05:07.00 |
ムソニ・ムイル | 創価大 | 4年 | 61位 | 01:05:07.00 |
前田舜平 | 明治大 | 3年 | 62位 | 01:05:08.00 |
千明龍之佑 | 早稲田大 | 2年 | 63位 | 01:05:10.00 |
阿部飛雄馬 | 東京大 | 4年 | 64位 | 01:05:11.00 |
外山結 | 育英大 | 2年 | 65位 | 01:05:12.00 |
盛本聖也 | 日本体育大 | 1年 | 66位 | 01:05:12.00 |
永井大育 | 創価大 | 2年 | 67位 | 01:05:13.00 |
椎野修羅 | 麗澤大 | 2年 | 69位 | 01:05:16.00 |
古和田響 | 神奈川大 | 4年 | 70位 | 01:05:16.00 |
越川堅太 | 神奈川大 | 4年 | 71位 | 01:05:16.00 |
舩田圭吾 | 武蔵野学院大 | 2年 | 72位 | 01:05:18.00 |
真船恭輔 | 東京国際大 | 4年 | 73位 | 01:05:21.00 |
清水悠雅 | 国士舘大 | 1年 | 74位 | 01:05:21.00 |
鼡田章宏 | 国士舘大 | 4年 | 75位 | 01:05:21.00 |
植田陽平 | 麗澤大 | 3年 | 76位 | 01:05:22.00 |
大石亮 | 専修大 | 3年 | 77位 | 01:05:23.00 |
福田有馬 | 国士舘大 | 4年 | 78位 | 01:05:23.00 |
金橋佳佑 | 明治大 | 2年 | 79位 | 01:05:24.00 |
町田康誠 | 駿河台大 | 1年 | 80位 | 01:05:24.00 |
築舘陽介 | 創価大 | 4年 | 81位 | 01:05:25.00 |
三ツ星翔 | 大東文化大 | 3年 | 82位 | 01:05:25.00 |
杉保滉太 | 麗澤大 | 3年 | 83位 | 01:05:26.00 |
菅原伊織 | 城西大 | 3年 | 84位 | 01:05:27.00 |
遠藤宏夢 | 早稲田大 | 4年 | 85位 | 01:05:27.00 |
小林陸大 | 日本大 | 3年 | 87位 | 01:05:29.00 |
阪本大貴 | 駿河台大 | 2年 | 88位 | 01:05:29.00 |
安田共貴 | 神奈川大 | 4年 | 89位 | 01:05:30.00 |
渡邊晶紀 | 山梨学院大 | 2年 | 90位 | 01:05:30.00 |
竹上世那 | 流通経済大 | 2年 | 91位 | 01:05:32.00 |
小林彬寛 | 専修大 | 4年 | 92位 | 01:05:32.00 |
菅原直哉 | 東京国際大 | 4年 | 93位 | 01:05:33.00 |
木榑杏祐 | 国士舘大 | 2年 | 95位 | 01:05:35.00 |
嶋津雄大 | 創価大 | 2年 | 96位 | 01:05:36.00 |
片根洋平 | 大東文化大 | 2年 | 97位 | 01:05:38.00 |
太田哲朗 | 日本体育大 | 3年 | 98位 | 01:05:40.00 |
武田貫誠 | 上武大 | 4年 | 99位 | 01:05:40.00 |
野上蓮 | 上武大 | 4年 | 100位 | 01:05:41.00 |
竹内奨真 | 麗澤大 | 3年 | 101位 | 01:05:41.00 |
佐伯涼 | 東京国際大 | 3年 | 102位 | 01:05:41.00 |
吉田匠 | 早稲田大 | 3年 | 103位 | 01:05:41.00 |
廣田全規 | 日本大 | 4年 | 104位 | 01:05:42.00 |
矢野郁人 | 中央大 | 3年 | 105位 | 01:05:45.00 |
日野志朗 | 神奈川大 | 4年 | 106位 | 01:05:46.00 |
難波天 | 麗澤大 | 3年 | 107位 | 01:05:47.00 |
杉崎翼 | 東京国際大 | 3年 | 108位 | 01:05:48.00 |
司代隼 | 慶應義塾大 | 2年 | 109位 | 01:05:50.00 |
山田直樹 | 日本薬科大 | 3年 | 110位 | 01:05:50.00 |
安田響 | 神奈川大 | 2年 | 111位 | 01:05:51.00 |
鈴木大海 | 創価大 | 3年 | 112位 | 01:05:53.00 |
綱島辰弥 | 国士舘大 | 1年 | 113位 | 01:05:55.00 |
清水拓斗 | 国士舘大 | 2年 | 114位 | 01:05:55.00 |
山口賢助 | 早稲田大 | 2年 | 115位 | 01:05:56.00 |
小袖英人 | 明治大 | 3年 | 117位 | 01:05:58.00 |
太田直希 | 早稲田大 | 2年 | 118位 | 01:05:59.00 |
小林竜也 | 筑波大 | 1年 | 119位 | 01:05:59.00 |
森陽向 | 東京経済大 | 3年 | 120位 | 01:05:59.00 |
岩佐一楽 | 筑波大 | 1年 | 121位 | 01:06:01.00 |
長倉奨美 | 明治大 | 3年 | 122位 | 01:06:01.00 |
大内宏樹 | 日本体育大 | 2年 | 123位 | 01:06:01.00 |
川崎新太郎 | 中央大 | 3年 | 124位 | 01:06:02.00 |
長根浩太 | 神奈川大 | 4年 | 125位 | 01:06:03.00 |
斎藤俊輔 | 立教大 | 2年 | 126位 | 01:06:04.00 |
鈴木輝 | 慶應義塾大 | 2年 | 127位 | 01:06:05.00 |
宮下晴貴 | 専修大 | 4年 | 128位 | 01:06:05.00 |
金子智哉 | 日本大 | 4年 | 129位 | 01:06:05.00 |
倉田蓮 | 大東文化大 | 1年 | 130位 | 01:06:06.00 |
荻原陸斗 | 国士舘大 | 2年 | 131位 | 01:06:06.00 |
加藤純平 | 東京国際大 | 3年 | 132位 | 01:06:06.00 |
名村樹哉 | 日本体育大 | 1年 | 133位 | 01:06:07.00 |
石川智康 | 国士舘大 | 4年 | 134位 | 01:06:09.00 |
山下和希 | 筑波大 | 2年 | 135位 | 01:06:11.00 |
石山大輝 | 駿河台大 | 3年 | 136位 | 01:06:11.00 |
関口大樹 | 関東学院大 | 4年 | 137位 | 01:06:13.00 |
嶋野太海 | 日本体育大 | 3年 | 138位 | 01:06:14.00 |
南美空翔 | 専修大 | 2年 | 139位 | 01:06:16.00 |
日影優哉 | 山梨学院大 | 3年 | 140位 | 01:06:16.00 |
大澤智樹 | 創価大 | 3年 | 141位 | 01:06:20.00 |
佐藤雄志 | 東京国際大 | 4年 | 142位 | 01:06:20.00 |
河合拓巳 | 駿河台大 | 3年 | 143位 | 01:06:21.00 |
大倉真亜玖 | 日本大 | 2年 | 144位 | 01:06:21.00 |
水野優希 | 麗澤大 | 3年 | 145位 | 01:06:22.00 |
村上純大 | 明治大 | 3年 | 146位 | 01:06:22.00 |
樋田侑司 | 東京経済大 | 1年 | 147位 | 01:06:22.00 |
村上航大 | 上武大 | 1年 | 148位 | 01:06:22.00 |
堀内弘輝 | 駿河台大 | 3年 | 149位 | 01:06:23.00 |
田島爽也 | 慶應義塾大 | 4年 | 150位 | 01:06:23.00 |
岩原智昭 | 中央大 | 3年 | 151位 | 01:06:24.00 |
宮田共也 | 東京経済大 | 3年 | 152位 | 01:06:25.00 |
菊地海斗 | 流通経済大 | 4年 | 153位 | 01:06:26.00 |
市原拓実 | 明治学院大 | 3年 | 154位 | 01:06:27.00 |
川口竜也 | 山梨学院大 | 4年 | 155位 | 01:06:28.00 |
佐々木守 | 上武大 | 4年 | 156位 | 01:06:28.00 |
木村純一郎 | 武蔵野学院大 | 3年 | 157位 | 01:06:29.00 |
豊田紘大 | 大東文化大 | 4年 | 158位 | 01:06:29.00 |
伊藤太貴 | 筑波大 | 2年 | 159位 | 01:06:32.00 |
三上多聞 | 早稲田大 | 4年 | 160位 | 01:06:33.00 |
横山絢史 | 専修大 | 4年 | 161位 | 01:06:35.00 |
萩原新 | 麗澤大 | 3年 | 162位 | 01:06:36.00 |
小原佑介 | 流通経済大 | 4年 | 163位 | 01:06:40.00 |
片山拓海 | 平成国際大 | 3年 | 164位 | 01:06:40.00 |
山本蒼弥 | 麗澤大 | 2年 | 165位 | 01:06:41.00 |
佐藤慎巴 | 日本体育大 | 2年 | 166位 | 01:06:41.00 |
永井竜二 | 駿河台大 | 1年 | 167位 | 01:06:41.00 |
草場大地 | 東京国際大 | 3年 | 168位 | 01:06:42.00 |
中山雄太 | 日本薬科大 | 1年 | 169位 | 01:06:43.00 |
栗本一輝 | 立教大 | 4年 | 171位 | 01:06:43.00 |
尼子風斗 | 早稲田大 | 4年 | 172位 | 01:06:45.00 |
佐々木詩音 | 専修大 | 2年 | 173位 | 01:06:45.00 |
梶山拓郎 | 流通経済大 | 3年 | 174位 | 01:06:46.00 |
杉浦慧 | 慶應義塾大 | 2年 | 175位 | 01:06:46.00 |
宮澤真太 | 城西大 | 4年 | 176位 | 01:06:46.00 |
鈴木優斗 | 東京経済大 | 4年 | 177位 | 01:06:47.00 |
大森太楽 | 中央大 | 3年 | 178位 | 01:06:48.00 |
齋藤優 | 上武大 | 4年 | 179位 | 01:06:49.00 |
奈良凌介 | 大東文化大 | 4年 | 180位 | 01:06:51.00 |
坪井海門 | 山梨学院大 | 2年 | 181位 | 01:06:51.00 |
河村悠 | 亜細亜大 | 2年 | 182位 | 01:06:51.00 |
湯澤亮太 | 東京経済大 | 4年 | 183位 | 01:06:52.00 |
山本尊仁 | 筑波大 | 2年 | 184位 | 01:06:52.00 |
小橋新 | 桜美林大 | 4年 | 185位 | 01:06:53.00 |
舟津彰馬 | 中央大 | 4年 | 188位 | 01:06:54.00 |
橋立旋 | 上武大 | 4年 | 189位 | 01:06:54.00 |
竹井祐貴 | 亜細亜大 | 2年 | 190位 | 01:06:55.00 |
原田宗市 | 武蔵野学院大 | 2年 | 191位 | 01:06:56.00 |
三須健乃介 | 中央大 | 3年 | 192位 | 01:06:57.00 |
市来原潤 | 専修大 | 2年 | 193位 | 01:06:58.00 |
杉山魁声 | 筑波大 | 2年 | 194位 | 01:07:02.00 |
立石拓海 | 亜細亜大 | 4年 | 195位 | 01:07:05.00 |
上田結也 | 創価大 | 4年 | 196位 | 01:07:06.00 |
馬場凌太 | 駿河台大 | 4年 | 197位 | 01:07:09.00 |
松木之衣 | 日本大 | 4年 | 198位 | 01:07:09.00 |
蟹江翔太 | 大東文化大 | 1年 | 199位 | 01:07:10.00 |
清水涼雅 | 駿河台大 | 4年 | 200位 | 01:07:10.00 |
塚原淳之 | 専修大 | 4年 | 201位 | 01:07:11.00 |
小林琢人 | 麗澤大 | 3年 | 202位 | 01:07:11.00 |
河内宏太 | 麗澤大 | 4年 | 203位 | 01:07:11.00 |
藤本能有 | 東京理科大 | 2年 | 204位 | 01:07:12.00 |
大川歩夢 | 東京経済大 | 1年 | 205位 | 01:07:13.00 |
宮下資大 | 流通経済大 | 2年 | 206位 | 01:07:13.00 |
松倉頼人 | 上武大 | 3年 | 207位 | 01:07:14.00 |
田部雄作 | 城西大 | 3年 | 208位 | 01:07:16.00 |
内藤宗昌 | 上武大 | 2年 | 209位 | 01:07:16.00 |
野上亮祐 | 城西大 | 3年 | 210位 | 01:07:18.00 |
佐藤弘規 | 大東文化大 | 4年 | 211位 | 01:07:19.00 |
森山真伍 | 山梨学院大 | 3年 | 212位 | 01:07:20.00 |
横山佑羽 | 専修大 | 2年 | 213位 | 01:07:21.00 |
田尻健 | 駿河台大 | 2年 | 214位 | 01:07:21.00 |
大倉秀太 | 日本薬科大 | 3年 | 215位 | 01:07:23.00 |
山本旺輝 | 関東学院大 | 4年 | 216位 | 01:07:23.00 |
安藤海 | 明治学院大 | 3年 | 217位 | 01:07:24.00 |
横森駿介 | 流通経済大 | 2年 | 218位 | 01:07:24.00 |
千葉廉也 | 明治学院大 | 1年 | 219位 | 01:07:25.00 |
黒澤明 | 武蔵野学院大 | 2年 | 220位 | 01:07:26.00 |
土屋健 | 立教大 | 2年 | 221位 | 01:07:26.00 |
渡辺一輝 | 上武大 | 2年 | 222位 | 01:07:27.00 |
向井悠介 | 早稲田大 | 2年 | 223位 | 01:07:27.00 |
千守倫央 | 中央大 | 1年 | 224位 | 01:07:27.00 |
三輪雄大 | 流通経済大 | 4年 | 225位 | 01:07:28.00 |
宮下意大 | 流通経済大 | 2年 | 226位 | 01:07:29.00 |
木山達哉 | 山梨学院大 | 1年 | 227位 | 01:07:29.00 |
岡島慶典 | 流通経済大 | 3年 | 228位 | 01:07:31.00 |
荒井祐人 | 山梨学院大 | 3年 | 229位 | 01:07:31.00 |
田中龍之介 | 関東学院大 | 2年 | 230位 | 01:07:32.00 |
橋口大希 | 日本大 | 2年 | 231位 | 01:07:33.00 |
福谷駿 | 駿河台大 | 4年 | 232位 | 01:07:33.00 |
兼次祐希 | 亜細亜大 | 3年 | 233位 | 01:07:34.00 |
佐藤琉稀 | 平成国際大 | 2年 | 234位 | 01:07:35.00 |
首藤貴樹 | 山梨学院大 | 4年 | 235位 | 01:07:35.00 |
橘田大河 | 山梨学院大 | 1年 | 236位 | 01:07:36.00 |
柴﨑瑞貴 | 関東学院大 | 4年 | 237位 | 01:07:38.00 |
奥田歩凪 | 育英大 | 1年 | 238位 | 01:07:42.00 |
雨宮大地 | 明治学院大 | 4年 | 239位 | 01:07:43.00 |
鈴木ニムラ | 創価大 | 4年 | 240位 | 01:07:49.00 |
国増治貴 | 専修大 | 1年 | 241位 | 01:07:49.00 |
永瀬孝 | 桜美林大 | 3年 | 242位 | 01:07:49.00 |
田﨑聖良 | 亜細亜大 | 4年 | 243位 | 01:07:51.00 |
野田啓太 | 日本大 | 3年 | 244位 | 01:07:54.00 |
坂上真生 | 明治学院大 | 4年 | 245位 | 01:07:56.00 |
児玉朋大 | 筑波大 | 3年 | 246位 | 01:07:56.00 |
中村亮介 | 立教大 | 4年 | 247位 | 01:07:59.00 |
加藤直人 | 国士舘大 | 3年 | 248位 | 01:07:59.00 |
竹内嵩人 | 武蔵野学院大 | 3年 | 249位 | 01:08:01.00 |
原塚友貴 | 神奈川大 | 3年 | 250位 | 01:08:03.00 |
栗山一輝 | 東京大 | 4年 | 251位 | 01:08:03.00 |
川澄克弥 | 大東文化大 | 4年 | 252位 | 01:08:04.00 |
杉本日向 | 国士舘大 | 3年 | 253位 | 01:08:07.00 |
宍倉健浩 | 早稲田大 | 3年 | 254位 | 01:08:11.00 |
増井大介 | 立教大 | 3年 | 255位 | 01:08:11.00 |
木下雄斗 | 武蔵野学院大 | 3年 | 256位 | 01:08:12.00 |
佐藤拓巳 | 桜美林大 | 4年 | 257位 | 01:08:15.00 |
古川大翔 | 亜細亜大 | 1年 | 258位 | 01:08:15.00 |
稲留涼斗 | 大東文化大 | 3年 | 259位 | 01:08:18.00 |
安達駿 | 関東学院大 | 4年 | 262位 | 01:08:22.00 |
金田龍心 | 大東文化大 | 1年 | 263位 | 01:08:23.00 |
市川繁貴 | 東京経済大 | 2年 | 264位 | 01:08:25.00 |
柿沼竜我 | 東京経済大 | 4年 | 266位 | 01:08:28.00 |
高橋登也 | 流通経済大 | 2年 | 267位 | 01:08:28.00 |
佐藤大輔 | 明治学院大 | 2年 | 268位 | 01:08:30.00 |
佐藤拓夢 | 武蔵野学院大 | 3年 | 269位 | 01:08:31.00 |
梶原尊人 | 日本薬科大 | 1年 | 270位 | 01:08:37.00 |
冨田真佑 | 日本体育大 | 4年 | 271位 | 01:08:40.00 |
千葉諒太郎 | 明治学院大 | 3年 | 272位 | 01:08:40.00 |
水柿岳大 | 流通経済大 | 3年 | 273位 | 01:08:41.00 |
八木志樹 | 日本大 | 1年 | 274位 | 01:08:41.00 |
河野翔太 | 平成国際大 | 4年 | 275位 | 01:08:44.00 |
宮崎柔之介 | 桜美林大 | 4年 | 276位 | 01:08:44.00 |
馬場勇希 | 立教大 | 2年 | 278位 | 01:08:49.00 |
前田拓海 | 慶應義塾大 | 2年 | 279位 | 01:08:53.00 |
雲井崚太 | 城西大 | 3年 | 280位 | 01:08:53.00 |
井田春 | 大東文化大 | 1年 | 282位 | 01:09:04.00 |
山口東夏 | 立教大 | 3年 | 283位 | 01:09:04.00 |
谷口蓮 | 日本薬科大 | 1年 | 284位 | 01:09:06.00 |
金城快 | 立教大 | 1年 | 285位 | 01:09:07.00 |
今川深透 | 日本薬科大 | 3年 | 286位 | 01:09:13.00 |
井上大輝 | 中央大 | 2年 | 287位 | 01:09:16.00 |
荒川将輝 | 関東学院大 | 4年 | 288位 | 01:09:17.00 |
大城義己 | 亜細亜大 | 3年 | 289位 | 01:09:18.00 |
貝川裕亮 | 慶應義塾大 | 1年 | 290位 | 01:09:21.00 |
矢澤彰悟 | 平成国際大 | 4年 | 291位 | 01:09:26.00 |
岸哲也 | 明治大 | 4年 | 292位 | 01:09:26.00 |
佐藤裕太 | 関東学院大 | 4年 | 293位 | 01:09:27.00 |
前原裕磨 | 慶應義塾大 | 1年 | 294位 | 01:09:27.00 |
小早川寛人 | 国士舘大 | 2年 | 295位 | 01:09:28.00 |
厚浦大地 | 関東学院大 | 2年 | 297位 | 01:09:34.00 |
中山大地 | 東京経済大 | 1年 | 298位 | 01:09:37.00 |
鹿嶋則宏 | 専修大 | 3年 | 299位 | 01:09:38.00 |
西嶋雄伸 | 城西大 | 4年 | 300位 | 01:09:40.00 |
丸山翔太郎 | 東京理科大 | 2年 | 301位 | 01:09:42.00 |
西村暉 | 上武大 | 2年 | 302位 | 01:09:42.00 |
井上広之 | 山梨学院大 | 4年 | 303位 | 01:09:43.00 |
谷地中雄大 | 育英大 | 1年 | 304位 | 01:09:46.00 |
大保海士 | 明治大 | 3年 | 305位 | 01:09:47.00 |
伊藤一晟 | 桜美林大 | 1年 | 306位 | 01:09:49.00 |
小泉海人 | 明治学院大 | 2年 | 307位 | 01:09:51.00 |
一瀬達也 | 亜細亜大 | 2年 | 308位 | 01:09:53.00 |
中島幸蔵 | 学習院大 | 4年 | 309位 | 01:09:54.00 |
堤真人 | 平成国際大 | 3年 | 310位 | 01:09:58.00 |
山口雄大 | 一橋大 | 4年 | 311位 | 01:09:59.00 |
大原一真 | 関東学院大 | 3年 | 312位 | 01:10:02.00 |
石鍋拓海 | 立教大 | 2年 | 313位 | 01:10:04.00 |
諸星颯大 | 育英大 | 1年 | 314位 | 01:10:07.00 |
安田隼人 | 明治学院大 | 1年 | 315位 | 01:10:07.00 |
入野翔太 | 東京学芸大 | 4年 | 317位 | 01:10:11.00 |
中原佑仁 | 城西大 | 4年 | 318位 | 01:10:11.00 |
所河北斗 | 東京経済大 | 4年 | 319位 | 01:10:13.00 |
時任一輝 | 平成国際大 | 2年 | 320位 | 01:10:16.00 |
石澤由祐 | 高崎経済大 | 3年 | 321位 | 01:10:18.00 |
高島良平 | 一橋大 | 4年 | 322位 | 01:10:18.00 |
後藤瞭太 | 立教大 | 1年 | 324位 | 01:10:22.00 |
座間武尊 | 明治学院大 | 2年 | 325位 | 01:10:23.00 |
飯田豊 | 上智大 | 4年 | 326位 | 01:10:28.00 |
土門将輔 | 学習院大 | 4年 | 327位 | 01:10:29.00 |
前田大河 | 慶應義塾大 | 2年 | 328位 | 01:10:33.00 |
大久保友貴 | 帝京平成大 | 2年 | 329位 | 01:10:36.00 |
小山大輝 | 東京経済大 | 4年 | 330位 | 01:10:37.00 |
穴澤友崇 | 平成国際大 | 1年 | 332位 | 01:10:38.00 |
瀬川莉玖 | 東京大 | 1年 | 333位 | 01:10:39.00 |
佐藤茂哉 | 武蔵野学院大 | 3年 | 334位 | 01:10:41.00 |
岩田尚大 | 桜美林大 | 4年 | 335位 | 01:10:43.00 |
余川周 | 東京理科大 | 4年 | 336位 | 01:10:46.00 |
熊谷奨 | 城西大 | 1年 | 337位 | 01:10:48.00 |
森竜也 | 武蔵野学院大 | 4年 | 338位 | 01:10:49.00 |
新田颯 | 育英大 | 1年 | 339位 | 01:10:53.00 |
丸山達広 | 高崎経済大 | 4年 | 340位 | 01:10:54.00 |
佐々木海 | 一橋大 | 3年 | 341位 | 01:10:58.00 |
時川朋也 | 日本薬科大 | 4年 | 343位 | 01:11:03.00 |
長谷部航 | 亜細亜大 | 2年 | 344位 | 01:11:05.00 |
加藤大輔 | 立教大 | 2年 | 345位 | 01:11:05.00 |
木村誠 | 東京学芸大 | 3年 | 346位 | 01:11:06.00 |
工藤淳平 | 平成国際大 | 4年 | 348位 | 01:11:07.00 |
額田裕己 | 東京大 | 4年 | 349位 | 01:11:09.00 |
中川竜大朗 | 日本薬科大 | 2年 | 352位 | 01:11:28.00 |
森田剛史 | 慶應義塾大 | 1年 | 353位 | 01:11:35.00 |
山田大輔 | 山梨学院大 | 4年 | 354位 | 01:11:35.00 |
山崎健聖 | 帝京平成大 | 1年 | 355位 | 01:11:40.00 |
北島辰也 | 関東学院大 | 1年 | 357位 | 01:11:45.00 |
鶴田和博 | 桜美林大 | 4年 | 358位 | 01:11:46.00 |
須藤健介 | 立教大 | 3年 | 359位 | 01:11:50.00 |
土屋祐太 | 日本薬科大 | 4年 | 360位 | 01:11:50.00 |
米谷哲 | 桜美林大 | 2年 | 361位 | 01:11:51.00 |
森田雄貴 | 東京理科大 | 2年 | 362位 | 01:11:52.00 |
木村麟太郎 | 高崎経済大 | 3年 | 363位 | 01:11:55.00 |
森木優摩 | 亜細亜大 | 3年 | 364位 | 01:11:57.00 |
村上滋 | 東京経済大 | 4年 | 365位 | 01:11:57.00 |
山口貴士 | 平成国際大 | 2年 | 367位 | 01:11:58.00 |
田村剣心 | 武蔵野学院大 | 2年 | 368位 | 01:12:01.00 |
加藤泰斗 | 東京大 | 2年 | 369位 | 01:12:01.00 |
滝幸浩 | 育英大 | 1年 | 370位 | 01:12:05.00 |
高木孝壽 | 上智大 | 4年 | 371位 | 01:12:06.00 |
氏原克仁 | 平成国際大 | 3年 | 372位 | 01:12:07.00 |
西田楓 | 流通経済大 | 3年 | 373位 | 01:12:10.00 |
野優輝 | 明治学院大 | 1年 | 374位 | 01:12:15.00 |
遠藤正陽 | 東京大 | 4年 | 376位 | 01:12:21.00 |
郡山京梧 | 帝京平成大 | 2年 | 377位 | 01:12:24.00 |
簗嶋匠 | 帝京平成大 | 4年 | 378位 | 01:12:24.00 |
堀口賢志 | 育英大 | 2年 | 379位 | 01:12:27.00 |
寺田倖太朗 | 一橋大 | 2年 | 380位 | 01:12:31.00 |
伊藤俊太 | 高崎経済大 | 3年 | 381位 | 01:12:32.00 |
森淳弘 | 高崎経済大 | 3年 | 382位 | 01:12:35.00 |
吉岡淳 | 東京理科大 | 3年 | 383位 | 01:12:37.00 |
今達矢 | 帝京平成大 | 3年 | 384位 | 01:12:45.00 |
青﨑僚雅 | 関東学院大 | 1年 | 386位 | 01:12:50.00 |
古賀淳平 | 東京大 | 4年 | 388位 | 01:12:52.00 |
大倉和樹 | 一橋大 | 4年 | 389位 | 01:12:52.00 |
阿久澤隆成 | 育英大 | 1年 | 390位 | 01:12:59.00 |
伊藤初黄 | 明治学院大 | 3年 | 391位 | 01:13:03.00 |
北村尭之 | 学習院大 | 3年 | 393位 | 01:13:09.00 |
岡崎竜也 | 平成国際大 | 2年 | 394位 | 01:13:10.00 |
中島福尚 | 東京学芸大 | 4年 | 395位 | 01:13:11.00 |
西河豪志 | 帝京平成大 | 1年 | 396位 | 01:13:12.00 |
佐藤仰 | 一橋大 | 4年 | 397位 | 01:13:13.00 |
麻田悠馬 | 学習院大 | 3年 | 398位 | 01:13:13.00 |
石塚一大 | 高崎経済大 | 4年 | 399位 | 01:13:14.00 |
江本健太 | 帝京平成大 | 2年 | 400位 | 01:13:14.00 |
長友勇樹 | 一橋大 | 2年 | 401位 | 01:13:15.00 |
箕輪創太 | 東京大 | 4年 | 402位 | 01:13:15.00 |
下田季矢 | 武蔵野学院大 | 3年 | 403位 | 01:13:18.00 |
石本孝二 | 関東学院大 | 3年 | 404位 | 01:13:21.00 |
時川昌也 | 日本薬科大 | 3年 | 405位 | 01:13:30.00 |
田中遼太郎 | 一橋大 | 3年 | 406位 | 01:13:30.00 |
荒幡寛人 | 東京理科大 | 3年 | 408位 | 01:13:31.00 |
梶山拓真 | 学習院大 | 2年 | 410位 | 01:13:41.00 |
村手光樹 | 東京学芸大 | 1年 | 411位 | 01:13:42.00 |
萱原亮太 | 一橋大 | 3年 | 412位 | 01:13:46.00 |
永野航太郎 | 帝京平成大 | 3年 | 413位 | 01:13:46.00 |
