大学駅伝2026年10000PBランキング

シェア シェア シェア

駅伝歴ドットコムに登録されている10000のベストタイムのランキングです。

駅伝800150030003000m障害500010000ハーフフルマラソン5000w

大学駅伝実業団駅伝高校駅伝中学駅伝高校女子駅伝大学女子駅伝実業団女子駅伝中学女子駅伝

タイム選手学年/年齢所属大会
1 27:06.88 リチャード・エティーリ 4年生 東京国際大 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-04-22)
2 27:20.05 シャドラック・キップケメイ 4年生 日本大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-04-27)
3 27:21.52 前田和摩 4年生 東京農業大 日本陸上競技選手権10000m(2024-05-03)
4 27:29.82 ブライアン・キプトゥー 3年生 麗澤大 八王子ロングディスタンス(2024-11-23)
5 27:34.70 ラファエル・ロンギサ 4年生 拓殖大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
6 27:36.64 野中恒亨 4年生 国学院大 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
7 27:37.06 岡田開成 3年生 中央大 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
8 27:40.50 藤田大智 4年生 中央大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
9 27:41.52 スティーブン・ムチーニ 4年生 創価大 関東インカレ2部10000m(2024-05-09)
10 27:42.76 ブライアン・キピエゴ 4年生 山梨学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-09)
11 27:43.15 デニス・キプルト 4年生 日本薬科大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
12 27:43.92 折田壮太 3年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
13 27:44.02 アモス・ベット 4年生 東京国際大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
14 27:45.05 本間颯 4年生 中央大 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
15 27:51.51 飯田翔大 3年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
16 27:51.65 ビリアン・キピエゴン 4年生 山梨学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-04-22)
17 27:52.09 楠岡由浩 4年生 帝京大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
18 27:52.97 ダンカン・マイナ 3年生 専修大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
19 27:53.85 濱口大和 2年生 中央大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
20 27:55.93 佐藤愛斗 3年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
21 27:58.79 ジョセフ・ムイガイ 4年生 平成国際大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
22 28:05.43 StephenMuthini 4年生 創価大 兵庫リレーカーニバル10000m(2024-04-20)
23 28:08.02 吉岡大翔 4年生 順天堂大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
24 28:08.07 下田裕太 2年生 青山学院大 八王子ロングディスタンス(2021-11-27)
25 28:08.56 並川颯太 3年生 中央大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
26 28:10.02 鳥井健太 4年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
27 28:10.82 佐藤大介 3年生 中央大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
28 28:11.48 ボニフェス・ムテチ 4年生 流通経済大 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-11-13)
29 28:11.74 三宅悠斗 2年生 中央大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
30 28:11.80 ジョンソン・モゲニ 4年生 亜細亜大 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-11)
31 28:12.02 桑田駿介 3年生 駒澤大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
32 28:13.20 野田晶斗 4年生 法政大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
33 28:13.67 玉目陸 3年生 順天堂大 関東インカレ10000m(2024-05-09)
34 28:15.58 七枝直 3年生 中央大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
35 28:17.70 小柴裕士郎 3年生 東京国際大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
36 28:18.59 ソロモン・ムトゥク 3年生 創価大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
37 28:19.45 古橋希翁 4年生 駿河台大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
38 28:19.81 安島莉玖 3年生 青山学院大 関東インカレ2部10000m(2025-05-08)
39 28:20.82 上野山拳士朗 2年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
40 28:21.53 エリウッド・カヒガ 2年生 武蔵野学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
41 28:23.46 BRIANKIPYEGON 4年生 山梨学院大 ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会10000m(2025-07-19)
42 28:24.38 黒田然 3年生 青山学院大 関東インカレ2部10000m(2025-05-08)
43 28:24.54 川原琉人 3年生 順天堂大 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2025-05-24)
44 28:25.01 平松享祐 4年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
45 28:26.34 佐々木大輝 3年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
46 28:27.32 スティーブン・レマイヤン 4年生 駿河台大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
47 28:27.44 齊藤大空 4年生 創価大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
48 28:28.11 田原琥太郎 3年生 中央大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
49 28:28.70 ガユ・サミュエル 1年生 専修大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
50 28:29.08 松井海斗 3年生 東洋大 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2025-05-24)
51 28:29.30 植阪嶺児 4年生 駒澤大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
52 28:29.80 池間凛斗 3年生 順天堂大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-09)
53 28:29.82 夏見虹郎 2年生 日本体育大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
54 28:30.32 佐藤我駆人 3年生 駿河台大 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2025-05-24)
55 28:30.65 迎暖人 3年生 東洋大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
56 28:31.42 辻原輝 4年生 国学院大 関東インカレ2部10000m(2025-05-08)
57 28:31.87 工藤慎作 4年生 早稲田大 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-04-22)
58 28:32.10 川﨑颯 4年生 筑波大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
59 28:32.12 ビニアム・テスファイゼラツィオン 4年生 武蔵野学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
60 28:32.51 山口翔輝 3年生 創価大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
61 28:33.58 大濱逞真 3年生 大東文化大 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-11)
62 28:34.63 伊藤匠海 4年生 立教大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
63 28:35.45 尾熊迅斗 3年生 国学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
64 28:35.80 棟方一楽 4年生 大東文化大 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2025-05-24)
65 28:35.98 小池莉希 4年生 創価大 関東インカレ2部10000m(2025-05-08)
66 28:36.55 前川竜之将 2年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
67 28:36.82 日数谷隼人 3年生 中央学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
68 28:37.01 小河原陽琉 3年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2024-11-23)
69 28:37.14 青手木陽太 3年生 法政大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
70 28:37.51 鈴木耕太郎 4年生 中央大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
71 28:37.62 佐藤大和 3年生 日本体育大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
72 28:37.68 船越碧 3年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
73 28:37.73 廣田陸 4年生 帝京大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
74 28:37.99 高田眞朋 4年生 日本大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
75 28:38.27 佐藤蓮 4年生 中央大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
76 28:38.31 市川大世 4年生 中央学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
77 28:38.67 原田颯大 4年生 立教大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
78 28:39.12 遠藤大成 3年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
79 28:39.15 大湊柊翔 4年生 明治大 MARCH対抗戦10000m(2024-11-23)
80 28:39.28 飯國新太 3年生 国学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
81 28:39.32 中澤真大 3年生 大東文化大 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2025-05-24)
82 28:40.07 山口彰太 4年生 日本大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
83 28:40.18 米田昂太 3年生 中央学院大 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2025-05-24)
84 28:40.21 中島巨翔 4年生 城西大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
85 28:40.49 三宅駿 3年生 城西大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
86 28:40.97 岡村享一 3年生 国学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
87 28:41.65 宮地大哉 4年生 山梨学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
88 28:42.68 田中愛睦 4年生 国学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
89 28:42.81 栗本航希 4年生 東京農業大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
90 28:43.12 ブライアン・キプトゥーブシューアキットゥ 3年生 麗澤大 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2025-05-24)
91 28:43.39 辻誉 2年生 中央大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
92 28:43.42 長澤辰朗 3年生 日本大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
93 28:43.93 上田航大 3年生 神奈川大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
94 28:43.97 山倉良太 4年生 国学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
95 28:44.15 永本脩 4年生 東海大 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2025-05-24)
96 28:44.27 上山詩樹 4年生 専修大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
97 28:45.33 前原颯斗 4年生 中央学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-09)
98 28:45.40 古川達也 4年生 順天堂大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
99 28:45.93 佐野颯人 4年生 武蔵野学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
100 28:46.25 荒牧琢登 4年生 順天堂大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
101 28:46.60 山口聡太 4年生 日本大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
102 28:46.61 平川瑠星 4年生 神奈川大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
103 28:46.73 浅川侑大 4年生 帝京大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
104 28:46.86 山本悠 3年生 順天堂大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
105 28:46.86 吉倉ナヤブ直希 3年生 早稲田大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
106 28:46.94 平井蒼大 4年生 法政大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
107 28:47.19 天野啓太 4年生 日本大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
108 28:47.63 織橋巧 4年生 創価大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
109 28:47.65 柴田大地 4年生 中央大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
110 28:47.71 片桐禅太 4年生 日本大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
111 28:47.94 安原海晴 4年生 駒澤大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-03-29)
112 28:48.14 原悠太 4年生 帝京大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-06-01)
113 28:48.14 古賀智也 3年生 東京国際大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
114 28:48.78 田井中悠成 4年生 法政大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
115 28:49.40 中村海斗 4年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
116 28:49.65 石丸修那 3年生 創価大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
117 28:49.98 植田航生 4年生 芝浦工業大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
118 28:50.08 谷口颯太 4年生 帝京大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-03-29)
119 28:50.30 藤原幹大 4年生 大東文化大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
120 28:50.33 稲見峻 4年生 中央学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
121 28:50.80 井坂光 2年生 東京農業大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
122 28:50.90 山中寿世夢 4年生 国士舘大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
123 28:51.22 花井創 4年生 神奈川大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
124 28:51.84 窪田翔 4年生 日本薬科大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
125 28:51.98 新妻玲旺 4年生 神奈川大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
126 28:52.05 田原匠真 4年生 山梨学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
127 28:52.35 湯田陽平兵 4年生 法政大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
128 28:52.46 後村光星 4年生 国学院大 関東学生網走夏季記録挑戦競技会10000m(2023-07-16)
129 28:52.70 池邊康太郎 4年生 創価大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-09)
130 28:53.14 内堀勇 3年生 東洋大 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2025-05-24)
131 28:53.14 阿部紘也 3年生 山梨学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
132 28:53.20 林愛斗 4年生 中央学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-09)
133 28:53.23 竹ノ内佳樹 2年生 山梨学院大 関西実業団陸上選手権10000m(2021-05-14)
134 28:53.24 小林竜輝 3年生 城西大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
135 28:53.72 神邑亮佑 2年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
136 28:53.96 嶋野太海 6年生 日本体育大 日本体育大学長距離競技会10000m(2020-11-14)
137 28:54.25 山下慶馬 4年生 関西学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
138 28:54.30 マイナ・ダンカン・ガツクミ 3年生 専修大 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-09-23)
139 28:54.39 林柚杏 1年生 東洋大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
140 28:54.44 檜垣蒼 3年生 東海大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
141 28:54.48 若林良樹 3年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
142 28:54.52 松井一 3年生 帝京大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
143 28:55.02 岩瀬駿介 2年生 芝浦工業大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
144 28:55.57 井上史琉 3年生 明治大 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2025-05-24)
145 28:55.85 長部虎太郎 3年生 中央学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
146 28:55.93 菅谷希弥 3年生 駒澤大 世田谷記録会10000m(2023-12-23)
147 28:56.45 清水雄翔 3年生 大東文化大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
148 28:56.53 占部大和 4年生 山梨学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
149 28:56.53 綾一輝 4年生 明治大 MARCH対抗戦10000m(2023-11-22)
150 28:56.55 佐々木悟 2年生 亜細亜大 宮崎県長距離記録会10000m(2020-10-17)
151 28:56.58 福冨翔 3年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
152 28:56.58 西澤マハロ 4年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
153 28:56.69 後藤玄樹 2年生 日本大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
154 28:56.94 田中純 4年生 東洋大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
155 28:57.02 野﨑翔太郎 4年生 法政大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
156 28:57.22 政仁斗 3年生 東京国際大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
157 28:57.36 今堀匡道 3年生 国士舘大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
158 28:57.39 小島光稀 3年生 駿河台大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
159 28:57.50 山﨑優汰 3年生 麗澤大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
160 28:57.56 山瀬美大 3年生 創価大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-09)
161 28:57.65 本間創 4年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2024-11-23)
162 28:58.49 木村哲也 5年生 大阪経済大 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03)
163 28:58.54 桶田一翔 3年生 国学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
164 28:58.64 丹柊太郎 4年生 専修大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
165 28:59.01 三原涼雅 4年生 神奈川大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
166 28:59.47 石川悠斗 3年生 日本大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
167 28:59.50 篠原一希 4年生 創価大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-09)
168 29:00.29 村松翼 4年生 順天堂大 順天堂大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
169 29:00.40 山本光空 2年生 国士舘大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
170 29:01.21 小野木俊 8年生 日本体育大 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03)
171 29:01.62 篠和真 2年生 駒澤大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
172 29:01.76 安達悠雅 4年生 流通経済大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
173 29:03.33 今井悠貴 3年生 順天堂大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
174 29:03.36 ムチリ・エリウドカヒガ 2年生 武蔵野学院大 関東インカレ2部10000m(2025-05-08)
175 29:04.60 田辺真咲 4年生 国士舘大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
176 29:04.67 菅崎大翔 2年生 大東文化大 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2025-05-24)
177 29:04.75 久保遼人 4年生 東京国際大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
178 29:04.91 小田伊織 4年生 城西大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
179 29:05.60 服部翔大 3年生 立正大 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-05-08)
180 29:05.61 柏木優希 3年生 立命館大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
181 29:05.65 山上勇希 3年生 日本体育大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
182 29:06.26 成沢翔英 4年生 慶應義塾大 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-25)
183 29:06.52 桶田悠生 2年生 明治大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
184 29:06.96 薄根大河 4年生 東洋大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
185 29:07.38 向津翼 2年生 立教大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
186 29:07.80 寺田夏生 4年生 皇学館大 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-09-19)
187 29:07.89 松岡一星 3年生 山梨学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
188 29:08.02 廣瀬弘汰 4年生 国学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
189 29:08.16 濱中尊 4年生 東洋大 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2025-05-24)
190 29:08.29 松浦輝仁 3年生 大東文化大 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2025-05-24)
191 29:08.31 南坂柚汰 4年生 東海大 関東インカレ10000m(2023-05-11)
192 29:08.36 野田顕臣 2年生 国学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
193 29:08.36 山際晃太朗 3年生 法政大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
194 29:08.75 高橋楓河 3年生 山梨学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
195 29:09.05 吉田蔵之介 4年生 国学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-04-22)
196 29:09.11 村木風舞 3年生 城西大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
197 29:09.16 加庭翔太 3年生 法政大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
198 29:09.61 中野純平 3年生 東海大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
199 29:09.76 税田悠生 2年生 国士舘大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
200 29:09.96 芳口慧人 4年生 流通経済大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
201 29:10.07 山下翔吾 3年生 立教大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
202 29:10.27 星野泰地 4年生 法政大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
203 29:10.33 近藤蒼大 4年生 日本薬科大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
204 29:10.70 熊井渓人 4年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
205 29:11.26 山口竣平 3年生 早稲田大 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2024-06-23)
206 29:12.10 田中伶央 3年生 中央大 MARCH対抗戦10000m(2024-11-23)
207 29:12.50 塚本瑞起 3年生 国学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
208 29:12.60 射場雄太朗 2年生 明治大 関東学生10000m記録挑戦競技会(2016-11-26)
209 29:12.71 木島陸 4年生 立教大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
210 29:12.77 和田瑛登 4年生 山梨学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
211 29:13.14 天瀬海斗 4年生 日本体育大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
212 29:13.14 徳本陽 3年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2024-11-23)
213 29:13.15 大島福 2年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
214 29:13.32 児玉虎太郎 4年生 国学院大 世田谷記録会10000m(2023-12-23)
215 29:13.59 和田晴之 4年生 専修大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
216 29:13.81 成合洸琉 3年生 明治大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
217 29:13.99 エヴァンス・キプロップ 3年生 大東文化大 平成国際大学長距離競技会10000m(2024-06-01)
218 29:14.07 河野温喜 4年生 城西大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
219 29:14.20 石堂留偉 4年生 育英大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
220 29:14.22 長友英吾 3年生 中央学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
221 29:14.32 榎本蒼空 4年生 国士舘大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
222 29:14.43 平野圭人 4年生 関西大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
223 29:14.57 山口祥太 9年生 国学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-09-23)
224 29:14.78 一ノ瀬來祈 2年生 駿河台大 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2025-05-24)
225 29:14.81 荻野桂輔 3年生 日本体育大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
226 29:14.96 大橋正昊 4年生 駿河台大 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-11-26)
227 29:14.98 大濵優輝 3年生 専修大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
228 29:15.56 森尻悠翔 2年生 芝浦工業大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
229 29:16.18 石堂壮真 4年生 明治大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
230 29:16.81 重山弘徳 4年生 法政大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
231 29:16.86 小林晴琉 2年生 筑波大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
232 29:17.31 吉村快人 3年生 日本大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
233 29:17.46 藤田圭悟 2年生 創価大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
234 29:17.61 野村汰輝 2年生 日本体育大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
235 29:17.80 稲葉龍矢 3年生 駿河台大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
236 29:18.00 大岩蓮 4年生 神奈川大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-15)
237 29:18.18 平山櫂吏 3年生 法政大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-03-29)
238 29:18.27 平井璃空 3年生 東海大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-09-28)
239 29:18.59 蟹江隼永 3年生 国学院大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
240 29:18.61 岩根正悟 3年生 東海大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
241 29:18.82 浅野智仁 4年生 帝京大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
242 29:18.87 小林侑世 4年生 順天堂大 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2025-05-24)
243 29:20.08 菅野優空 3年生 東京農業大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
244 29:20.28 川上翔太 4年生 創価大 国士舘大学混成競技会10000m(2023-10-21)
245 29:20.30 加藤大地 3年生 日本体育大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
246 29:20.73 岩坂蓮太 3年生 大阪経済大 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
247 29:20.81 橋本昊太 3年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
248 29:20.83 久田淳司 2年生 名古屋大 関東学生10000m記録挑戦競技会(2023-11-19)
249 29:20.97 須田光星 4年生 順天堂大 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
250 29:21.10 田中智稀 2年生 青山学院大 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)

駅伝800150030003000m障害500010000ハーフフルマラソン5000w

大学駅伝実業団駅伝高校駅伝中学駅伝高校女子駅伝大学女子駅伝実業団女子駅伝中学女子駅伝