実業団駅伝2026年10000PBランキング

シェア シェア シェア

駅伝歴ドットコムに登録されている10000のベストタイムのランキングです。

駅伝800150030003000m障害500010000ハーフフルマラソン5000w

大学駅伝実業団駅伝高校駅伝中学駅伝高校女子駅伝大学女子駅伝実業団女子駅伝中学女子駅伝

タイム選手学年/年齢所属大会
1 26:54.76 リチャード・キムニャン 4歳 ロジスティード 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-10-03)
2 27:01.70 サムエル・キバティ 1歳 トヨタ自動車 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
3 27:01.95 ジョナサン・ディク 6歳 YKK 日本体育大学長距離競技会10000m(2020-11-14)
4 27:02.15 アントニー・マイナ 1歳 トヨタ自動車九州 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
5 27:02.47 マル・イマニエル 1歳 トヨタ紡織 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
6 27:02.80 ビダン・カロキ 6歳 トヨタ自動車 全日本実業団陸上選手権10000m(2020-09-18)
7 27:05.78 エバンス・ケイタニー 1歳 トヨタ紡織 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
8 27:05.92 鈴木芽吹 1歳 トヨタ自動車 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
9 27:07.59 キプラガット・エマヌエル 4歳 三菱重工 八王子ロングディスタンス(2022-11-26)
10 27:09.32 ダパッシュ・ラファエル 1歳 JR東日本 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
11 27:09.80 塩尻和也 3歳 富士通 日本陸上競技選手権10000m(2023-12-10)
12 27:09.83 キプランガット・ベンソン 4歳 NTT西日本 八王子ロングディスタンス(2022-11-26)
13 27:10.06 マサイ・サムウェル 4歳 Kao 八王子ロングディスタンス(2022-11-26)
14 27:11.03 ギデオン・ロノ 4歳 ロジスティード ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会10000m(2022-07-13)
15 27:12.27 キプロノ・シトニック 3歳 黒崎播磨 日本陸上競技選手権10000m(2023-12-10)
16 27:12.53 太田智樹 3歳 トヨタ自動車 日本陸上競技選手権10000m(2023-12-10)
17 27:13.04 相澤晃 3歳 旭化成 日本陸上競技選手権10000m(2023-12-10)
18 27:15.58 コスマス・ムワンギ 4歳 中国電力 八王子ロングディスタンス(2022-11-26)
19 27:17.46 葛西潤 2歳 旭化成 日本陸上競技選手権10000m(2024-05-03)
20 27:19.16 スタンネリー・ワイザカ 5歳 ヤクルト 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-04-25)
21 27:19.35 ギルバート・キプロティッチ 2歳 サンベルクス 八王子ロングディスタンス(2024-11-23)
22 27:20.79 ジェームス・ムトゥク 1歳 愛知製鋼 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
23 27:20.84 ベナード・キメリ 4歳 富士通 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-10-03)
24 27:21.13 ジェームス・ムオキ 4歳 セキノ興産 八王子ロングディスタンス(2022-11-26)
25 27:21.45 吉居大和 1歳 トヨタ自動車 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
26 27:22.31 田澤廉 3歳 トヨタ自動車 日本陸上競技選手権10000m(2023-12-10)
27 27:22.80 ウィリアム・マレル 9歳 Honda 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-11-11)
28 27:22.89 ムトゥク・デニス 1歳 JR東日本 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
29 27:22.93 アンティパス・キベット 5歳 小森コーポレーション 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-12-04)
30 27:23.03 アレクサンダー・ムティソ 5歳 NDソフト 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-11-13)
31 27:24.36 マチャリア・ディラング 4歳 愛知製鋼 八王子ロングディスタンス(2022-11-26)
32 27:24.42 イエゴン・ヴィンセント 5歳 Honda 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-12-04)
33 27:25.70 ワンブア・タイタス 4歳 埼玉医科大AC 八王子ロングディスタンス(2022-11-26)
34 27:25.73 伊藤達彦 6歳 Honda 日本陸上競技選手権10000m(2020-12-04)
35 27:26.53 ロノ・シャドラック 1歳 SUBARU 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
36 27:27.33 キプケメイ・エバンス 4歳 JFEスチール 八王子ロングディスタンス(2022-11-26)
37 27:27.49 羽生拓矢 4歳 トヨタ紡織 八王子ロングディスタンス(2022-11-26)
38 27:28.13 小林歩 3歳 SUBARU 日本陸上競技選手権10000m(2023-12-10)
39 27:28.50 佐藤圭汰 3歳 京都陸協 八王子ロングディスタンス(2023-11-25)
40 27:28.92 田村和希 6歳 住友電工 日本陸上競技選手権10000m(2020-12-04)
41 27:30.45 レダマ・キサイサ 4歳 Kao 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-11-12)
42 27:32.51 イェネブロ・ビヤゼン 9歳 医療法人ひらまつ病院 八王子ロングディスタンス(2017-11-25)
43 27:34.21 ムソニ・ムイル 3歳 プレス工業 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会10000m(2023-09-22)
44 27:34.39 モソップ・ヒラリー 4歳 マツダ 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-06-04)
45 27:34.86 河合代二 6歳 トーエネック 日本陸上競技選手権10000m(2020-12-04)
46 27:35.05 篠原倖太朗 2歳 富士通 日本陸上競技選手権10000m(2024-05-03)
47 27:35.29 フィリップ・ムルワ 5歳 GMOインターネットグループ 八王子ロングディスタンス(2021-11-27)
48 27:36.29 鎧坂哲哉 6歳 旭化成 日本陸上競技選手権10000m(2020-12-04)
49 27:36.61 西澤侑真 1歳 トヨタ紡織 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
50 27:37.13 平林清澄 1歳 ロジスティード 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
51 27:37.36 サイモン・ムシオ 4歳 中央発條 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-06-04)
52 27:37.62 黒田朝日 1歳 GMOインターネットグループ MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
53 27:38.28 荻久保寛也 2歳 医療法人ひらまつ病院 八王子ロングディスタンス(2024-11-23)
54 27:39.05 井川龍人 2歳 旭化成 八王子ロングディスタンス(2024-11-23)
55 27:39.80 ライモイ・ヴィンセント 6歳 スズキ ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会10000m(2020-07-18)
56 27:41.04 ヴィクター・キムタイ 3歳 埼玉医科大AC 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-11)
57 27:41.10 マゴマ・ベニエル・モゲニ 3歳 安川電機 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-11)
58 27:41.11 デイビッド・シュンゲヤネイヤイ 2歳 NTT ExCパートナーG 関東インカレ2部10000m(2024-05-09)
59 27:41.97 設楽悠太 9歳 西鉄 八王子ロングディスタンス(2017-11-25)
60 27:42.43 ボニフェス・ムルア 2歳 NDソフト 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-09)
61 27:42.65 今江勇人 2歳 GMOインターネットグループ 八王子ロングディスタンス(2024-11-23)
62 27:42.73 松枝博輝 5歳 富士通 八王子ロングディスタンス(2021-11-27)
63 27:42.79 ウィルソン・レマンガレ 1歳 NTN 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
64 27:43.11 田村友佑 3歳 黒崎播磨 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-11)
65 27:43.13 ンガンガ・ワウエル 2歳 中国電力 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-06-01)
66 27:43.17 井上大仁 5歳 三菱重工 八王子ロングディスタンス(2021-11-27)
67 27:43.33 鶴川正也 2歳 GMOインターネットグループ MARCH対抗戦10000m(2024-11-23)
68 27:43.69 ベナード・キマニ 2歳 コモディイイダ 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-09)
69 27:43.84 赤﨑暁 2歳 クラフティア 日本陸上競技選手権10000m(2024-05-03)
70 27:44.17 茂木圭次郎 5歳 旭化成 八王子ロングディスタンス(2021-11-27)
71 27:44.48 吉居駿恭 2歳 トヨタ自動車 MARCH対抗戦10000m(2024-11-23)
72 27:45.04 清水歓太 5歳 SUBARU 八王子ロングディスタンス(2021-11-27)
73 27:45.08 齋藤椋 2歳 旭化成 八王子ロングディスタンス(2024-11-23)
74 27:45.09 村山紘太 5歳 サンベルクス 八王子ロングディスタンス(2021-11-27)
75 27:45.12 斎藤将也 2歳 SUBARU 八王子ロングディスタンス(2024-11-23)
76 27:45.55 大川歩夢 3歳 プレス工業 日本陸上競技選手権10000m(2023-12-10)
77 27:45.72 伊豫田達弥 1歳 富士通 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
78 27:45.83 デビット・ジュグナ 9歳 ヤクルト 八王子ロングディスタンス(2017-11-25)
79 27:45.85 吉田祐也 2歳 GMOインターネットグループ ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会10000m(2024-07-10)
80 27:46.66 難波天 3歳 NTT西日本 日本陸上競技選手権10000m(2023-12-10)
81 27:46.88 川瀬翔矢 1歳 NTN 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
82 27:46.97 キプランガット・ダン 3歳 JFEスチール 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会10000m(2023-09-22)
83 27:47.19 ダニエル・ムイバ・キトニー 8歳 TRACK TOKYO 日本体育大学長距離競技会10000m(2018-12-01)
84 27:47.55 服部勇馬 6歳 トヨタ自動車 全日本実業団陸上選手権10000m(2020-09-18)
85 27:47.76 菊地駿弥 3歳 中国電力 日本陸上競技選手権10000m(2023-12-10)
86 27:47.89 湯浅仁 1歳 トヨタ自動車 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
87 27:48.22 合田椋 1歳 安川電機 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
88 27:48.22 市田孝 4歳 旭化成 金栗記念選抜陸上中長距離大会10000m(2022-04-09)
89 27:48.26 相葉直紀 5歳 中電工 八王子ロングディスタンス(2021-11-27)
90 27:48.26 西山和弥 5歳 トヨタ自動車 八王子ロングディスタンス(2021-11-27)
91 27:48.53 坂東剛 2歳 大阪ガス 八王子ロングディスタンス(2024-11-23)
92 27:49.31 大六野秀畝 3歳 旭化成 八王子ロングディスタンス(2023-11-25)
93 27:49.32 エノック・オムワンバ 7歳 三菱重工 八王子ロングディスタンス(2019-11-23)
94 27:49.62 並木寧音 1歳 SUBARU 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
95 27:49.80 潰滝大記 5歳 富士通 八王子ロングディスタンス(2021-11-27)
96 27:49.90 宇田川瞬矢 1歳 コモディイイダ MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
97 27:49.95 ジョン・ムリツ 5歳 トヨタ自動車九州 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-11-13)
98 27:50.12 久保田徹 1歳 Honda 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
99 27:50.57 藤曲寛人 5歳 トヨタ紡織 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-11-13)
100 27:50.62 山中博生 1歳 大阪ガス 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
101 27:50.64 岡本雄大 4歳 コモディイイダ 八王子ロングディスタンス(2022-11-26)
102 27:50.77 山谷昌也 2歳 ロジスティード 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
103 27:51.10 坂東悠汰 3歳 富士通 八王子ロングディスタンス(2023-11-25)
104 27:51.44 山本歩夢 1歳 旭化成 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
105 27:51.64 古賀淳紫 5歳 安川電機 八王子ロングディスタンス(2021-11-27)
106 27:52.18 溜池一太 1歳 SGホールディングスグループ MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
107 27:52.27 丸山竜也 6歳 小森コーポレーション 日本陸上競技選手権10000m(2020-12-04)
108 27:52.37 山口智規 2歳 SGホールディングスグループ 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-09)
109 27:52.60 田中秀幸 5歳 トヨタ自動車 八王子ロングディスタンス(2021-11-27)
110 27:52.90 鈴木勝彦 1歳 SUBARU 日本陸上競技選手権10000m(2025-04-12)
111 27:52.91 ポール・クイラ 4歳 JR東日本 八王子ロングディスタンス(2022-11-26)
112 27:53.19 石原翔太郎 1歳 SGホールディングスグループ 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
113 27:54.62 細森大輔 5歳 YKK 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-11-13)
114 27:54.79 サイディム・サイモン 2歳 中央発條 八王子ロングディスタンス(2024-11-23)
115 27:54.81 藤本珠輝 3歳 ロジスティード 八王子ロングディスタンス(2023-11-25)
116 27:54.83 細谷恭平 4歳 黒崎播磨 八王子ロングディスタンス(2022-11-26)
117 27:55.03 長嶋幸宝 2歳 旭化成 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
118 27:55.16 小山直城 5歳 Honda ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会10000m(2021-07-07)
119 27:55.40 アレックス・チェロノ 6歳 トヨタ自動車 中部実業団陸上競技選手権10000m(2020-10-09)
120 27:55.74 小澤大輝 2歳 富士通 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
121 27:56.20 横田玖磨 3歳 トヨタ自動車九州 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会10000m(2023-09-22)
122 27:56.25 牟田祐樹 5歳 ロジスティード 八王子ロングディスタンス(2021-11-27)
123 27:56.41 サイモン・カリウキ 7歳 戸上電機製作所 日本体育大学長距離競技会10000m(2019-09-21)
124 27:56.45 阿部弘輝 8歳 住友電工 八王子ロングディスタンス(2018-11-24)
125 27:56.72 塩澤稀夕 2歳 富士通 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
126 27:56.78 西山雄介 6歳 トヨタ自動車 中部実業団陸上競技選手権10000m(2020-10-09)
127 27:56.84 平島龍斗 1歳 安川電機 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
128 27:56.85 山野力 3歳 クラフティア 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-11)
129 27:57.15 鈴木祐希 5歳 Kao 八王子ロングディスタンス(2021-11-27)
130 27:57.64 西川雄一朗 1歳 住友電工 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
131 27:57.67 太田直希 1歳 ヤクルト 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
132 27:58.05 山本唯翔 1歳 SUBARU 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
133 27:58.38 野中優志 5歳 トヨタ自動車 八王子ロングディスタンス(2021-11-27)
134 27:58.52 池田耀平 6歳 Kao 日本陸上競技選手権10000m(2020-12-04)
135 27:58.60 吉田礼志 4歳 Honda 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-12-03)
136 27:59.00 三田眞司 5歳 医療法人ひらまつ病院 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-11-13)
137 27:59.08 遠藤日向 1歳 住友電工 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
138 27:59.27 亀田仁一路 2歳 旭化成 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
139 27:59.53 若林宏樹 2歳 日本生命 MARCH対抗戦10000m(2024-11-23)
140 27:59.66 川田裕也 5歳 SUBARU 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-11-13)
141 27:59.90 森山真伍 4歳 YKK 日本陸上競技選手権10000m(2022-05-07)
142 28:00.72 栃木渡 4歳 医療法人ひらまつ病院 ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会10000m(2022-07-13)
143 28:00.86 中野翔太 4歳 Honda ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会10000m(2022-07-13)
144 28:01.24 丹所健 4歳 Honda ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会10000m(2022-07-13)
145 28:01.47 清水颯大 3歳 大塚製薬 八王子ロングディスタンス(2023-11-25)
146 28:01.62 滋野聖也 5歳 プレス工業 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-12-04)
147 28:02.00 青木瑠郁 2歳 住友電工 世田谷記録会10000m(2024-04-06)
148 28:02.22 服部大暉 4歳 トヨタ紡織 八王子ロングディスタンス(2022-11-26)
149 28:02.27 梶谷瑠哉 4歳 SUBARU 八王子ロングディスタンス(2022-11-26)
150 28:02.52 小野寺悠 1歳 トヨタ紡織 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
151 28:02.54 藤本拓 5歳 Team Nitro ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会10000m(2021-07-07)
152 28:02.67 川田啓仁 2歳 埼玉医科大AC 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
153 28:03.13 ジョエル・ムァゥラ 6歳 黒崎播磨 全日本実業団陸上選手権10000m(2020-09-18)
154 28:03.13 平林樹 2歳 富士通 関東インカレ10000m(2024-05-09)
155 28:03.26 土方英和 5歳 旭化成 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-12-04)
156 28:03.33 小椋裕介 6歳 ヤクルト 日本陸上競技選手権10000m(2020-12-04)
157 28:03.39 栗原啓吾 5歳 富士山GX 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-04-25)
158 28:03.73 中村高洋 5歳 京セラ鹿児島 八王子ロングディスタンス(2021-11-27)
159 28:05.06 佐藤一世 2歳 SGホールディングスグループ 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
160 28:05.37 浦野雄平 6歳 富士通 日本陸上競技選手権10000m(2020-12-04)
161 28:05.44 服部弾馬 3歳 NTT西日本 金栗記念選抜陸上中長距離大会10000m(2023-04-08)
162 28:05.48 星岳 4歳 コニカミノルタ 八王子ロングディスタンス(2022-11-26)
163 28:05.62 前田将太 5歳 ロジスティード 八王子ロングディスタンス(2021-11-27)
164 28:05.80 手嶋杏丞 2歳 旭化成 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
165 28:05.98 清野太成 1歳 中国電力 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
166 28:06.03 野村優作 2歳 トヨタ自動車 八王子ロングディスタンス(2024-11-23)
167 28:06.26 伊予田達弥 5歳 富士通 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-04-25)
168 28:07.02 綱島辰弥 2歳 YKK 八王子ロングディスタンス(2024-11-23)
169 28:07.10 北﨑拓矢 4歳 NTT西日本 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-12-03)
170 28:07.15 市田宏 4歳 ロジスティード ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会10000m(2022-07-13)
171 28:07.32 永戸聖 5歳 医療法人ひらまつ病院 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-12-04)
172 28:07.41 武田凜太郎 5歳 RFA Japan 八王子ロングディスタンス(2021-11-27)
173 28:07.54 野村颯斗 1歳 中国電力 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
174 28:07.72 湯澤舜 4歳 SGホールディングスグループ 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-11-26)
175 28:07.73 風岡永吉 4歳 JFEスチール 八王子ロングディスタンス(2022-11-26)
176 28:07.75 佐藤有一 1歳 サンベルクス MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
177 28:07.89 福本真大 6歳 クラフティア 日本体育大学長距離競技会10000m(2020-12-05)
178 28:07.89 唐澤拓海 1歳 小森コーポレーション 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
179 28:08.20 松永伶 1歳 JR東日本 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
180 28:08.26 花岡寿哉 2歳 Honda 関東インカレ10000m(2024-05-09)
181 28:08.29 照井明人 6歳 SUBARU 日本体育大学長距離競技会10000m(2020-12-05)
182 28:08.29 石田洸介 2歳 SUBARU 関東インカレ10000m(2024-05-09)
183 28:08.46 森下翔太 1歳 旭化成 MARCH対抗戦10000m(2025-11-22)
184 28:08.48 山田泰史 5歳 愛知製鋼 八王子ロングディスタンス(2021-11-27)
185 28:08.67 梅崎蓮 1歳 大塚製薬 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
186 28:08.72 中村大聖 1歳 ヤクルト 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-04-26)
187 28:08.94 天野誠也 6歳 クラフティア 日本陸上競技選手権10000m(2020-12-04)
188 28:09.06 三山翔太 5歳 トヨタ自動車 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-04-25)
189 28:09.23 一色恭志 6歳 NTT西日本 八王子ロングディスタンス(2020-11-21)
190 28:09.24 鈴木聖人 5歳 旭化成 関東インカレ10000m(2021-05-20)
191 28:09.27 竹内竜真 6歳 NDソフト 日本体育大学長距離競技会10000m(2020-12-05)
192 28:09.50 延藤潤 6歳 マツダ 日本陸上競技選手権10000m(2020-12-04)
193 28:09.86 岡原仁志 0歳 中電工 日本体育大学長距離競技会10000m(2026-04-25)
194 28:09.92 中山顕 5歳 Honda 八王子ロングディスタンス(2021-11-27)
195 28:10.01 大島史也 2歳 Honda 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-09)
196 28:10.06 岸本大紀 3歳 GMOインターネットグループ ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会10000m(2023-07-08)
197 28:10.30 藤木宏太 5歳 旭化成 関東インカレ10000m(2021-05-20)
198 28:10.51 名取燎太 6歳 コニカミノルタ 東海大学長距離競技会10000m(2020-09-27)
199 28:10.57 大塚倭 5歳 NTT西日本 八王子ロングディスタンス(2021-11-27)
200 28:10.69 右田綺羅 5歳 トヨタ自動車九州 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-11-13)
201 28:10.77 上野裕一郎 10歳 医療法人ひらまつ病院 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03)
202 28:11.08 桑田大輔 3歳 中国電力 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-25)
203 28:11.20 片川祐大 2歳 旭化成 金栗記念選抜陸上中長距離大会10000m(2024-04-13)
204 28:11.33 加井虎造 4歳 スズキ 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-12-03)
205 28:11.41 田島駿介 2歳 愛知製鋼 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
206 28:11.99 高槻芳照 4歳 富士通 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-12-03)
207 28:12.01 吉田響 2歳 サンベルクス 関東インカレ2部10000m(2024-05-09)
208 28:12.12 池田勘汰 1歳 中国電力 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
209 28:12.77 小林亮太 2歳 トヨタ自動車 関東インカレ10000m(2024-05-09)
210 28:12.88 中園慎太朗 3歳 埼玉医科大AC 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-25)
211 28:12.88 赤津勇進 2歳 小森コーポレーション 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
212 28:13.00 作田直也 1歳 JR東日本 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
213 28:13.01 川端千都 3歳 SGホールディングスグループ 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-25)
214 28:13.01 石井優樹 1歳 NTT西日本 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
215 28:13.02 中西玄気 5歳 愛三工業 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-12-04)
216 28:13.26 村松敬哲 1歳 ロジスティード 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
217 28:13.34 四釜峻佑 1歳 ロジスティード 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
218 28:13.58 ベケレ・シフェラウ 9歳 マツダ 八王子ロングディスタンス(2017-11-25)
219 28:13.68 鈴木塁人 2歳 GMOインターネットグループ 八王子ロングディスタンス(2024-11-23)
220 28:13.81 中村光稀 2歳 大塚製薬 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
221 28:14.05 木村慎 5歳 Honda 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-04-25)
222 28:14.41 アモス・キルイ 7歳 Honda 八王子ロングディスタンス(2019-11-23)
223 28:14.49 ワークナー・デレセ 8歳 医療法人ひらまつ病院 日本体育大学長距離競技会10000m(2018-04-21)
224 28:14.65 今井崇人 6歳 Nexus 日本体育大学長距離競技会10000m(2020-11-14)
225 28:14.75 兵藤ジュダ 3歳 Honda 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-25)
226 28:14.86 白鳥哲汰 6歳 トヨタ紡織 日本体育大学長距離競技会10000m(2020-12-05)
227 28:14.97 西川千青 1歳 Honda 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
228 28:15.01 聞谷賢人 4歳 トヨタ紡織 八王子ロングディスタンス(2022-11-26)
229 28:15.10 住田優範 1歳 愛知製鋼 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
230 28:15.17 森凪也 3歳 Honda 八王子ロングディスタンス(2023-11-25)
231 28:15.22 小嶋郁依斗 2歳 マツダ 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30)
232 28:15.40 千守倫央 6歳 大塚製薬 日本体育大学長距離競技会10000m(2020-12-05)
233 28:15.55 山﨑諒介 3歳 戸上電機製作所 九州実業団陸上選手権10000m(2023-05-20)
234 28:15.55 松倉唯斗 2歳 三菱重工 八王子ロングディスタンス(2024-11-23)
235 28:15.57 鈴木大貴 6歳 YKK 日本陸上競技選手権10000m(2020-12-04)
236 28:15.82 西研人 2歳 大阪ガス 八王子ロングディスタンス(2024-11-23)
237 28:15.88 小袖英人 1歳 Honda 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
238 28:16.28 富田峻平 1歳 ロジスティード 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
239 28:16.34 西脇翔太 1歳 JR東日本 八王子ロングディスタンス(2025-11-29)
240 28:16.47 下條乃將 1歳 NDソフト 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
241 28:16.62 菊地賢人 6歳 NTT ExCパートナーG 八王子ロングディスタンス(2020-11-21)
242 28:16.67 東瑞基 6歳 愛三工業 日本陸上競技選手権10000m(2020-12-04)
243 28:16.68 内田隼太 4歳 トヨタ自動車 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-11-12)
244 28:16.76 上原琉翔 2歳 富士通 関東インカレ2部10000m(2024-05-09)
245 28:16.91 蝦夷森章太 4歳 トーエネック 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-11-26)
246 28:16.94 宮坂大器 3歳 ヤクルト 八王子ロングディスタンス(2023-11-25)
247 28:16.95 山中秀仁 8歳 NTT ExCパートナーG 日本体育大学長距離競技会10000m(2018-10-20)
248 28:17.01 小島海斗 1歳 ヤクルト 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
249 28:17.22 野村昭夢 1歳 住友電工 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-11-29)
250 28:17.44 米井翔也 3歳 JR東日本 八王子ロングディスタンス(2023-11-25)

駅伝800150030003000m障害500010000ハーフフルマラソン5000w

大学駅伝実業団駅伝高校駅伝中学駅伝高校女子駅伝大学女子駅伝実業団女子駅伝中学女子駅伝