最終更新日 2024-11-24 14:18:29
世代 | 2000年度生まれ |
所属 | コニカミノルタ |
全国大会 | ニューイヤー駅伝2022年
(2区・9位) ニューイヤー駅伝2023年 (2区・23位) ニューイヤー駅伝2024年 (4区・32位) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
特徴 |
✏ 投票
|
ジェームス・ムオキはコニカミノルタに所属する選手。
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
種目 | タイム | 日付 | 大会 |
5000 | 00:13:19.92 | 2021-07-17 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m |
10000 | 00:27:21.13 | 2022-11-26 | 八王子ロングディスタンス |
最新10試合の出場成績です。
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2024-11-23 | 00:28:27.09 | 八王子ロングディスタンス ・6組 | 24位 |
2024-11-09 | 00:13:48.65 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・30組 | 5位 |
2024-09-21 | 00:28:59.55 | 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会10000m ・2組 | 22位 |
2024-07-13 | 00:13:31.10 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会5000m ・2組 | 1位 |
2024-07-10 | 00:28:11.68 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会10000m ・1組 | 1位 |
2024-07-06 | 00:13:30.67 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会5000m ・2組 | 9位 |
2024-05-18 | 00:28:38.58 | 東日本実業団陸上選手権10000m ・2組 | 8位 |
2024-04-13 | 00:13:29.80 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m ・4組 | 8位 |
2024-01-01 | 00:21:57.00 | ニューイヤー駅伝 ・4区 | 32位 |
2023-11-25 | 00:27:44.08 | 八王子ロングディスタンス ・6組 | 20位 |
高校時代はニャフルルエリートでプレー。
デビッド・ムフフ 1学年上 |
ニャフルルエリート2016年メンバーニャフルルエリート2017年メンバーニャフルルエリート2018年メンバー
実業団時代はコニカミノルタでプレー。
菊地賢人 8学年上 |
西池和人 6学年上 |
蜂須賀源 4学年上 東京陸協 |
大山憲明 3学年上 コモディ.. |
福田兼士 2学年上 |
我那覇和真 2学年上 |
伊勢翔吾 2学年上 |
坪井慧 1学年上 TRACK TO.. |
相沢悠斗 1学年上 |
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2021-06-05 | 00:27:55.96 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 2組 | 4位 |
2021-07-03 | 00:13:27.15 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会5000m・ 3組 | 1位 |
2021-07-10 | 00:27:35.59 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会10000m・ 2組 | 1位 |
2021-07-17 | 00:13:19.92 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m・ 5組 | 1位 |
2021-09-19 | 00:13:28.56 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 13組 | 1位 |
2021-11-03 | 00:23:10.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 2区 | 3位 |
2021-11-13 | 00:13:24.62 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 30組 | 5位 |
2021-11-27 | 00:27:28.49 | 八王子ロングディスタンス・ 6組 | 2位 |
2022-01-01 | 00:22:34.00 | ニューイヤー駅伝・ 2区 | 9位 |
2022-04-09 | 00:13:26.67 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m・ 5組 | 6位 |
2022-05-07 | 00:13:35.34 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 11組 | 2位 |
2022-07-06 | 00:27:52.02 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会10000m・ 3組 | 2位 |
2022-07-13 | 00:27:29.74 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会10000m・ 2組 | 2位 |
2022-09-18 | 00:13:23.36 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 12組 | 1位 |
2022-09-24 | 00:27:40.07 | 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会10000m・ 3組 | 5位 |
2022-11-03 | 00:21:56.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 2区 | 5位 |
2022-11-12 | 00:13:28.58 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 27組 | 4位 |
2022-11-26 | 00:27:21.13 | 八王子ロングディスタンス・ 7組 | 8位 |
2023-01-01 | 00:22:47.00 | ニューイヤー駅伝・ 2区 | 23位 |
2023-04-08 | 00:13:39.73 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m・ 5組 | 16位 |
2023-04-22 | 00:13:38.45 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 18組 | 9位 |
2023-05-04 | 00:13:27.65 | ゴールデンゲームズ5000m・ 8組 | 9位 |
2023-05-20 | 00:28:06.44 | 東日本実業団陸上選手権10000m・ 2組 | 4位 |
2023-06-11 | 00:13:33.52 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 15組 | 3位 |
2023-07-01 | 00:13:25.79 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会5000m・ 3組 | 3位 |
2023-07-05 | 00:27:43.67 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会10000m・ 3組 | 1位 |
2023-07-08 | 00:13:28.93 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m・ 4組 | 4位 |
2023-11-03 | 00:22:23.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 2区 | 8位 |
2023-11-25 | 00:27:44.08 | 八王子ロングディスタンス・ 6組 | 20位 |
2023-11-25 | 00:27:44.08 | 八王子ロングディスタンス・ 5組 | 19位 |
2024-01-01 | 00:21:57.00 | ニューイヤー駅伝・ 4区 | 32位 |
2024-04-13 | 00:13:29.80 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m・ 4組 | 8位 |
2024-05-18 | 00:28:38.58 | 東日本実業団陸上選手権10000m・ 2組 | 8位 |
2024-07-06 | 00:13:30.67 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会5000m・ 2組 | 9位 |
2024-07-10 | 00:28:11.68 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会10000m・ 1組 | 1位 |
2024-07-13 | 00:13:31.10 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会5000m・ 2組 | 1位 |
2024-09-21 | 00:28:59.55 | 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会10000m・ 2組 | 22位 |
2024-11-09 | 00:13:48.65 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 30組 | 5位 |
2024-11-23 | 00:28:27.09 | 八王子ロングディスタンス・ 6組 | 24位 |
コニカミノルタ2021年メンバーコニカミノルタ2022年メンバーコニカミノルタ2023年メンバーコニカミノルタ2024年メンバー