最終更新日 2025-06-17 11:30:55
世代 | 2007年度生まれ |
所属 | 山梨学院 |
学年 | 3年 |
全国大会 | 全日本中学校陸上競技選手権大会1500m2022年
(7組・11位) 全日本中学校陸上競技選手権大会1500m2022年 (5組・2位) 都道府県駅伝2023年 (6区・7位) 日本海駅伝2023年 (2区・20位) 全国高校駅伝2023年 (7区・21位) 奥球磨駅伝(高校の部)2024年 (1区・19位) 全国高校駅伝2024年 (1区・47位) 都道府県駅伝2025年 (1区・35位) 春の高校伊那駅伝2025年 (1区・87位) |
ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
ランキング | 40位 駅伝歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
中学 >中学時代 | 富士市立岳陽中 2020年,2021年,2022年 |
駅伝 | 静岡県 2023年 |
高校 >高校時代 | 山梨学院 2023年,2024年,2025年 |
駅伝 | 山梨県 2025年 |
特徴 |
✏ 投票
|
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
種目 | タイム | 日付 | 大会 |
800 | 01:52.21 | 2025-06-13 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m |
1500 | 03:50.81 | 2025-06-13 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)1500m |
3000 | 08:41.95 | 2023-04-15 | 東海大学長距離競技会3000m |
5000 | 14:30.07 | 2024-10-13 | 順天堂大学特別長距離競技会5000m |
最新10試合の出場成績です。
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 00:01:52.21 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m ・4組 | 1位 |
2025-06-13 | 00:03:50.81 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)1500m ・3組 | 2位 |
2025-06-13 | 00:03:55.22 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)1500m ・1組 | 4位 |
2025-06-01 | 00:03:52.92 | 日本体育大学長距離競技会1500m ・7組 | 2位 |
2025-05-04 | 00:01:53.23 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)800m ・10組 | 1位 |
2025-05-04 | 00:02:00.82 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)800m ・8組 | 1位 |
2025-05-04 | 00:03:54.65 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)1500m ・5組 | 2位 |
2025-05-04 | 00:04:21.22 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)1500m ・4組 | 1位 |
2025-04-26 | 00:03:51.70 | 日本体育大学長距離競技会1500m ・7組 | 3位 |
2025-03-23 | 00:26:14.00 | 春の高校伊那駅伝 ・1区 | 87位 |
中学時代は富士市立岳陽中でプレー。
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2021-11-14 | 00:09:14.00 | 静岡県中学校駅伝・ 2組 | 1位 |
2022-08-18 | 00:04:08.94 | 全日本中学校陸上競技選手権大会1500m・ 7組 | 11位 |
2022-08-18 | 00:04:02.63 | 全日本中学校陸上競技選手権大会1500m・ 5組 | 2位 |
駅伝時代は静岡県でプレー。
西澤侑真 同級生 トヨタ紡織 |
杉浦柊人 同級生 東海大 |
松田拓也 同級生 東京国際大 |
根上和樹 同級生 創価大 |
佐藤瑞城 同級生 浜松日体 |
藤井由輝 同級生 仙台育英 |
鈴木勇飛 同級生 静岡 |
辻本桜寿 同級生 帝京大 |
野中恒亨 同級生 国学院大 |
太田智樹 同級生 トヨタ自.. |
高校時代は山梨学院でプレー。
石原颯太 2学年上 山梨学院大 |
小島光稀 2学年上 駿河台大 |
渡邊大雅 2学年上 山梨学院大 |
石山輝 2学年上 桜美林大 |
野口翔太 2学年上 山梨学院 |
白須鉱太 2学年上 山梨学院 |
渡辺大雅 2学年上 山梨学院 |
渡辺莉玖 2学年上 山梨学院 |
小林柊 2学年上 駿河台大 |
望月朝陽 2学年上 順天堂大 |
渡邊莉玖 2学年上 帝京大 |
渡邉大雅 2学年上 山梨学院大 |
昌武拓人 2学年上 山梨学院 |
岡戸優虎 2学年上 山梨学院 |
野口翔大 2学年上 山梨学院 |
池上空 2学年上 山梨学院 |
小川拓真 2学年上 山梨学院 |
星谷龍良 1学年上 山梨学院 |
南澤道大 1学年上 山梨学院 |
本多巧樹 1学年上 帝京大 |
南沢道大 1学年上 山梨学院 |
石戸谷亮羽 1学年上 |
南澤直大 1学年上 山梨学院 |
橘田響 同級生 山梨学院 |
小西佑昌 同級生 加藤学園 |
田邊大晴 1学年下 山梨学院 |
前多陽 1学年下 山梨学院 |
奥村龍羽 1学年下 山梨学院 |
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2023-01-22 | 00:08:57.00 | 都道府県駅伝・ 6区 | 7位 |
2023-04-15 | 00:08:41.95 | 東海大学長距離競技会3000m・ 2組 | 10位 |
2023-05-10 | 00:04:01.93 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)1500m・ 5組 | 6位 |
2023-05-10 | 00:04:25.62 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)1500m・ 4組 | 3位 |
2023-06-11 | 00:01:57.02 | 日本体育大学長距離競技会800m・ 4組 | 3位 |
2023-10-01 | 00:08:58.00 | 日本海駅伝・ 2区 | 20位 |
2023-11-18 | 00:09:06.00 | 関東地区高校駅伝・ 5区 | 17位 |
2023-11-25 | 00:15:17.25 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 18組 | 28位 |
2023-12-24 | 00:15:04.00 | 全国高校駅伝・ 7区 | 21位 |
2024-04-27 | 00:03:58.54 | 日本体育大学長距離競技会1500m・ 5組 | 15位 |
2024-05-04 | 00:15:15.52 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)5000m・ 2組 | 3位 |
2024-05-04 | 00:03:58.26 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)1500m・ 5組 | 2位 |
2024-05-04 | 00:04:21.96 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)1500m・ 1組 | 2位 |
2024-06-14 | 00:15:10.12 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)5000m・ 1組 | 18位 |
2024-06-14 | 00:03:53.26 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)1500m・ 1組 | 8位 |
2024-10-06 | 00:32:04.00 | 奥球磨駅伝(高校の部)・ 1区 | 19位 |
2024-10-13 | 00:14:30.07 | 順天堂大学特別長距離競技会5000m・ 3組 | 2位 |
2024-10-26 | 00:25:11.00 | 山梨県高校駅伝・ 3区 | 1位 |
2024-11-16 | 00:25:09.00 | 関東地区高校駅伝・ 4区 | 17位 |
2024-12-22 | 00:31:21.00 | 全国高校駅伝・ 1区 | 47位 |
駅伝時代は山梨県でプレー。
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2025-01-19 | 00:20:50.00 | 都道府県駅伝・ 1区 | 35位 |
2025-03-23 | 00:26:14.00 | 春の高校伊那駅伝・ 1区 | 87位 |
2025-04-26 | 00:03:51.70 | 日本体育大学長距離競技会1500m・ 7組 | 3位 |
2025-05-04 | 00:03:54.65 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)1500m・ 5組 | 2位 |
2025-05-04 | 00:04:21.22 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)1500m・ 4組 | 1位 |
2025-05-04 | 00:01:53.23 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)800m・ 10組 | 1位 |
2025-05-04 | 00:02:00.82 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)800m・ 8組 | 1位 |
2025-06-01 | 00:03:52.92 | 日本体育大学長距離競技会1500m・ 7組 | 2位 |
2025-06-13 | 00:03:50.81 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)1500m・ 3組 | 2位 |
2025-06-13 | 00:03:55.22 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)1500m・ 1組 | 4位 |
2025-06-13 | 00:01:52.21 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m・ 4組 | 1位 |