最終更新日 2024-09-27 14:22:00
2024-09-06の宮城県高校新人陸上競技大会女子1500m(2024-09-06)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 渡辺愛来 | 2年生 | 仙台育英(女子) |
1 | 須藤心愛 | 1年生 | 館林市立第一中(女子) - 仙台育英(女子) |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
デイシー・ジェロップ | 3年生 | 15:45.11 | アスレチックスチャレンジカップ女子5000m(2023-10-01) |
長岡みさき | 3年生 | 15:56.99 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2023-11-25) |
細川あおい | 3年生 | 16:04.95 | アスレチックスチャレンジカップ女子5000m(2023-10-01) |
磯陽向 | 2年生 | 16:22.21 | アスレチックスチャレンジカップ女子5000m(2023-10-01) |
佐藤柚優 | 3年生 | 16:27.91 | アスレチックスチャレンジカップ女子5000m(2023-10-01) |
佐々木芽生 | 3年生 | 16:45.66 | U20日本陸上競技選手権女子5000m(2023-06-01) |
松島夏希 | 3年生 | 16:46.23 | アスレチックスチャレンジカップ女子5000m(2023-10-01) |
黒子蓮花 | 3年生 | 16:59.73 | アスレチックスチャレンジカップ女子5000m(2023-10-01) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
デイシー・ジェロップ | 3年生 | 09:11.11 | 日本体育大学女子長距離競技会3000m(2023-04-22) |
磯陽向 | 2年生 | 09:16.76 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2023-09-23) |
細川あおい | 3年生 | 09:18.01 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2023-09-23) |
長岡みさき | 3年生 | 09:21.64 | アスレチックスチャレンジカップ女子3000m(2022-10-01) |
佐藤柚優 | 3年生 | 09:23.49 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2023-09-23) |
渡辺光桃 | 2年生 | 09:26.13 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2023-11-25) |
手塚蕾 | 2年生 | 09:34.32 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2023-11-25) |
松島夏希 | 3年生 | 09:36.13 | プレミアムゲームスイン酒田女子3000m(2022-09-17) |
佐々木芽生 | 3年生 | 09:39.57 | 東北高校新人陸上競技選手権大会女子3000m(2022-09-28) |
黒子蓮花 | 3年生 | 09:45.15 | 日本体育大学女子長距離競技会3000m(2023-04-22) |
大浦陽奈乃 | 2年生 | 09:50.60 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2023-09-23) |
半田帆乃花 | 2年生 | 09:54.94 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2023-11-11) |
栗原優奈 | 2年生 | 10:00.33 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2023-09-23) |
大木優奈 | 1年生 | 10:03.25 | 平成国際大学長距離競技会女子3000m(2022-11-19) |
伊藤夕梛 | 3年生 | 10:32.23 | プレミアムゲームスイン酒田女子3000m(2022-09-17) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
デイシー・ジェロップ | 3年生 | 04:16.06 | 全国高校総体陸上(インターハイ)女子1500m(2024-07-28) |
ミリアム・ジェリ | 1年生 | 04:22.23 | 宮城県陸上競技選手権女子1500m(2024-07-05) |
手塚蕾 | 2年生 | 04:23.85 | 全国高校総体陸上(インターハイ)女子1500m(2024-07-28) |
黒田六花 | 1年生 | 04:26.21 | 全日本中学校陸上競技選手権大会女子1500m(2023-08-22) |
渡辺光桃 | 2年生 | 04:27.97 | 東北高校新人陸上競技選手権大会女子1500m(2023-09-28) |
磯陽向 | 2年生 | 04:28.62 | 全日本中学校陸上競技選手権大会女子1500m(2022-08-18) |
細川あおい | 3年生 | 04:31.03 | 宮城県高校総体陸上(インターハイ宮城県予選)女子1500m(2022-05-21) |
須藤心愛 | 1年生 | 04:31.50 | 全日本中学校陸上競技選手権大会女子1500m(2022-08-18) |
栗原優奈 | 2年生 | 04:34.66 | 宮城県陸上競技選手権女子1500m(2024-07-05) |
黒子蓮花 | 3年生 | 04:36.08 | 宮城県陸上競技選手権女子1500m(2024-07-05) |
渡辺愛来 | 2年生 | 04:36.62 | 宮城県高校新人陸上競技大会女子1500m(2024-09-06) |
鈴木かのん | 1年生 | 04:37.26 | 宮城県陸上競技選手権女子1500m(2024-07-05) |
伊藤夕梛 | 3年生 | 04:43.58 | 宮城県高校新人陸上競技大会女子1500m(2022-09-07) |
大木優奈 | 1年生 | 04:44.29 | 全日本中学校陸上競技選手権大会女子1500m(2022-08-18) |
松島夏希 | 3年生 | 04:49.77 | 宮城県陸上競技選手権女子1500m(2024-07-05) |
大浦陽奈乃 | 2年生 | 04:52.24 | 宮城県陸上競技選手権女子1500m(2024-07-05) |
駅伝歴ドットコム内でアクセスの多い仙台育英(女子)の選手はこちらになります。
橘のん | 1年生 |
細川あおい | 3年生 |
黒田六花 | 1年生 |
手塚蕾 | 2年生 |
仙台育英(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>宮城県高校新人陸上競技大会女子1500m2024年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>全国高校総体陸上(インターハイ)女子800m2024年9組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>全国高校総体陸上(インターハイ)女子800m2024年5組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>全国高校総体陸上(インターハイ)女子1500m2024年5組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>全国高校総体陸上(インターハイ)女子1500m2024年4組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>全国高校総体陸上(インターハイ)女子3000m2024年3組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>全国高校総体陸上(インターハイ)女子3000m2024年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>全国高校総体陸上(インターハイ)女子1500m2024年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>全国高校総体陸上(インターハイ)女子3000m2024年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>全国高校総体陸上(インターハイ)女子1500m2024年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
仙台育英(女子)の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
大会名 | 結果 |
2023年全国女子高校駅伝 | 49位(01:07:29.00) |
2022年全国女子高校駅伝 | 2位(01:07:51.00) |
2021年全国女子高校駅伝 | 1位(01:07:16.00) |
2020年全国女子高校駅伝 | 3位(01:07:48.00) |
2019年全国女子高校駅伝 | 1位(01:07:00.00) |
2018年全国女子高校駅伝 | 2位(01:07:51.00) |
仙台育英がワン・ツー
2024-06-29 21:13:14 |
|
仙台育英が表彰台独占
2024-06-15 12:12:13 |
|
宮城県大会の結果速報
2024-05-24 19:13:49 |
|
みちのく春季陸上一関大会結果公示
2024-04-14 22:12:50 |
|
日本女子U20、世界クロカンで健闘
2024-03-30 20:13:23 |
読み方 | 未登録 |
公私立 | 未登録 |
創立年 | 未登録 |
登録部員数 | 23人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |