更新日時:2021-01-02
生まれ | 1998年度 |
所属 | 日本体育大 |
年 | |
高校 | 島田 |
高校成績 | |
2017年都道府県駅伝 | 10位 1区 (00:20:25.00) |
大学 | 日本体育大 |
大学成績 | |
2018年出雲駅伝 | 14位 1区 (00:24:11.00) |
2018年全日本大学駅伝 | 13位 1区 (00:27:45.00) |
2019年箱根駅伝 | 12位 1区 (01:03:10.00) |
2019年全日本駅伝予選会関東地区予選会 | 18位 4組 (00:29:27.63) |
2019年箱根駅伝予選会 | 23位 1 (01:04:16.00) |
2019年全日本大学駅伝 | 8位 1区 (00:28:09.00) |
2020年箱根駅伝 | 3位 1区 (01:01:21.00) |
2020年箱根駅伝予選会 | 7位 1 (01:01:44.00) |
2020年全日本大学駅伝 | 3位 2区 (00:31:39.00) |
2021年箱根駅伝 | 3位 2区 (01:07:14.00) |
実業団 | カネボウ |
実業団成績 | |
ファン |
大会 | 順位 | 成績 |
2017年都道府県駅伝 (2017-01-22〜) | 10位 | 00:20:25.00 (1区) |
2017年日本体育大学長距離競技会10000m (2017-12-02) | 26位 | 00:30:00.92 10組 |
2018年日本体育大学長距離競技会5000m (2018-05-13) | 9位 | 00:14:19.72 15組 |
2018年日本体育大学長距離競技会10000m (2018-06-09) | 6位 | 00:30:20.75 7組 |
2018年日本体育大学長距離競技会5000m (2018-09-23) | 10位 | 00:14:16.44 30組 |
2018年出雲駅伝 (2018-10-08) | 14位 | 00:24:11.00 1区 |
2018年日本体育大学長距離競技会10000m (2018-10-20) | 12位 | 00:29:13.11 11組 |
2018年全日本大学駅伝 (2018-11-04) | 13位 | 00:27:45.00 1区 |
2018年日本体育大学長距離競技会10000m (2018-12-01) | 6位 | 00:29:26.39 11組 |
2019年箱根駅伝 (2019-01-02〜2019-01-03) | 12位 | 01:03:10.00 1区 |
2019年日本体育大学長距離競技会5000m (2019-05-11) | 2位 | 00:13:58.52 9組 |
2019年関東インカレ10000m (2019-05-23) | 10位 | 00:29:22.44 1組 |
2019年全日本駅伝予選会関東地区予選会 (2019-06-23) | 18位 | 00:29:27.63 4組 |
2019年ホクレン・ディスタンスチャレンジ10000m (2019-07-09) | 3位 | 00:29:27.00 3組 |
2019年日本体育大学長距離競技会5000m (2019-10-06〜2019-10-06) | 23位 | 00:14:22.24 21組 |
2019年箱根駅伝予選会 (2019-10-26) | 23位 | 01:04:16.00 1 |
2019年全日本大学駅伝 (2019-11-03) | 8位 | 00:28:09.00 1区 |
2019年関東学生10000m記録挑戦競技会 (2019-11-23) | 9位 | 00:28:47.05 10組 |
2020年箱根駅伝 (2020-01-02〜2020-01-03) | 3位 | 01:01:21.00 1区 |
2020年ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m (2020-07-18) | 10位 | 00:13:57.82 3組 |
2020年日本体育大学長距離競技会10000m (2020-09-22) | 4位 | 00:29:30.88 3組 |
2020年箱根駅伝予選会 (2020-10-17) | 7位 | 01:01:44.00 1 |
2020年全日本大学駅伝 (2020-11-01) | 3位 | 00:31:39.00 2区 |
2020年日本体育大学長距離競技会10000m (2020-11-14) | 5位 | 00:28:10.57 9組 |
2020年日本陸上競技選手権10000m (2020-12-04) | 13位 | 00:27:58.52 2 |
2021年箱根駅伝 (2021-01-02〜2021-01-03) | 3位 | 01:07:14.00 2区 |
池田耀平は高校時代に、島田に所属。
池田耀平は大学時代に、日本体育大に所属。
選手 | 学年 |
大島啓太(日本体育大) | 同級生 |
⻲田優太朗(日本体育大) | 同級生 |
古謝将大(日本体育大) | 同級生 |
嶋野太海(日本体育大) | 同級生 |
太田哲朗(日本体育大) | 同級生 |
大内一輝(日本体育大) | 同級生 |
野上翔大(日本体育大) | 同級生 |
森下滉太(日本体育大) | 同級生 |
亀田優太朗(日本体育大) | 同級生 |
菅沼隆佑(日本体育大) | 同級生 |
岩室天輝(日本体育大) | 同級生 |
福住賢翔(日本体育大) | 同級生 |
松尾拓実(日本体育大) | 同級生 |
小松直生(日本体育大) | 同級生 |
加藤広之(日本体育大) | 1学年下 |
⽔口裕⽃(日本体育大) | 1学年下 |
續木日向(日本体育大) | 1学年下 |
島袋太佑(日本体育大) | 1学年下 |
岡嶋翼(日本体育大) | 1学年下 |
大内宏樹(日本体育大) | 1学年下 |
佐藤慎巴(日本体育大) | 1学年下 |
齋藤晃太(日本体育大) | 1学年下 |
⾕⼝貴亮(日本体育大) | 2学年下 |
九嶋大雅(日本体育大) | 2学年下 |
安達響生(日本体育大) | 2学年下 |
村越凌太(日本体育大) | 2学年下 |
⾦城岳(日本体育大) | 2学年下 |
名村樹哉(日本体育大) | 2学年下 |
松永悠吾(日本体育大) | 2学年下 |
廣澤優⽃(日本体育大) | 2学年下 |
髙津浩揮(日本体育大) | 2学年下 |
鈴⽊克彦(日本体育大) | 2学年下 |
北脇秀⼈(日本体育大) | 2学年下 |
盛本聖也(日本体育大) | 2学年下 |
藤本珠輝(日本体育大) | 2学年下 |
奥⼭恵親(日本体育大) | 2学年下 |
松浦凜太郎(日本体育大) | 2学年下 |
栁澤佳吾(日本体育大) | 3学年下 |
水金大亮(日本体育大) | 3学年下 |
漆畑徳輝(日本体育大) | 3学年下 |
⽔⾦大亮(日本体育大) | 3学年下 |
中津川亮(日本体育大) | 3学年下 |
瀬⼾⼭優⼈(日本体育大) | 3学年下 |
髙濵大志(日本体育大) | 3学年下 |
吉野右恭(日本体育大) | 3学年下 |
藤井健太(日本体育大) | 3学年下 |
田中慎梧(日本体育大) | 3学年下 |
笹部駿介(日本体育大) | 3学年下 |
橋本拓⽮(日本体育大) | 3学年下 |
三好紘⽣(日本体育大) | 3学年下 |
大森椋太(日本体育大) | 3学年下 |
城井利哉(日本体育大) | 3学年下 |
池田耀平は実業団時代に、カネボウに所属。
サイト内検索