2018-11-04に開催されます。
順位 | タイム | チーム |
1位 | 05:13:11 | 青山学院大 エントリー |
2位 | 05:15:31 | 東海大 エントリー |
3位 | 05:15:57 | 東洋大 エントリー |
4位 | 05:17:29 | 駒澤大 エントリー |
5位 | 05:18:34 | 帝京大 エントリー |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
石井優樹 | 日本学連選抜 | 1年 | 区間賞 | 00:27:25.00 |
竹下凱 | 帝京大 | 4年 | 2位 | 00:27:28.00 |
小野田勇次 | 青山学院大 | 4年 | 3位 | 00:27:29.00 |
西川雄一朗 | 東海大 | 3年 | 4位 | 00:27:31.00 |
青木涼真 | 法政大 | 3年 | 5位 | 00:27:34.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
荻久保寛也 | 城西大 | 3年 | 区間賞 | 00:32:08.00 |
阿部弘輝 | 明治大 | 3年 | 2位 | 00:32:12.00 |
浦野雄平 | 国学院大 | 3年 | 3位 | 00:32:13.00 |
關颯人 | 東海大 | 3年 | 4位 | 00:32:15.00 |
橋詰大慧 | 青山学院大 | 4年 | 5位 | 00:32:21.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
館澤亨次 | 東海大 | 3年 | 区間賞 | 00:34:09.00 |
中谷雄飛 | 早稲田大 | 1年 | 2位 | 00:34:19.00 |
鈴木塁人 | 青山学院大 | 3年 | 3位 | 00:34:42.00 |
今西駿介 | 東洋大 | 3年 | 4位 | 00:34:43.00 |
坂東剛 | 日本学連選抜 | 1年 | 5位 | 00:34:52.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
塩尻和也 | 順天堂大 | 4年 | 区間賞 | 00:33:48.00 |
林奎介 | 青山学院大 | 4年 | 2位 | 00:34:27.00 |
西田壮志 | 東海大 | 2年 | 3位 | 00:34:38.00 |
遠藤大地 | 帝京大 | 1年 | 3位 | 00:34:38.00 |
岡原仁志 | 法政大 | 3年 | 5位 | 00:35:02.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
吉田祐也 | 青山学院大 | 3年 | 区間賞 | 00:36:23.00 |
鬼塚翔太 | 東海大 | 3年 | 2位 | 00:36:25.00 |
小笹椋 | 東洋大 | 4年 | 3位 | 00:36:27.00 |
小森稜太 | 帝京大 | 3年 | 4位 | 00:36:38.00 |
伊東颯汰 | 駒澤大 | 2年 | 5位 | 00:36:54.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
吉田圭太 | 青山学院大 | 2年 | 区間賞 | 00:37:29.00 |
郡司陽大 | 東海大 | 3年 | 2位 | 00:37:42.00 |
岩室天輝 | 日本体育大 | 2年 | 3位 | 00:37:58.00 |
中村大聖 | 駒澤大 | 3年 | 4位 | 00:38:04.00 |
鈴木宗孝 | 東洋大 | 1年 | 5位 | 00:38:05.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
パトリック・ワンブィ | 日本大 | 4年 | 区間賞 | 00:50:21.00 |
森田歩希 | 青山学院大 | 4年 | 2位 | 00:51:36.00 |
山本修二 | 東洋大 | 4年 | 3位 | 00:52:02.00 |
廻谷賢 | 日本体育大 | 3年 | 4位 | 00:53:02.00 |
鈴木勝彦 | 城西大 | 4年 | 5位 | 00:53:05.00 |
サイト内検索