大会名 | 日本体育大学長距離競技会10000m2018年 |
試合日程 | 2018-12-01 |
試合状況 | 試合終了 |
試合情報をシェアしよう→ Tweet
順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
1位 | 29:18.94 | 三須健乃介 | 2年 | 中央大 |
2位 | 29:23.35 | 中川翔太 | 3年 | 日本体育大 |
3位 | 29:25 | 山口和也 | 3年 | 日本体育大 |
4位 | 29:25.54 | 加瀬蒼一郎 | 1年 | 中央学院大 |
5位 | 29:26.27 | 長山瑞季 | 3年 | 中央学院大 |
6位 | 29:26.39 | 池田耀平 | 2年 | 日本体育大 |
7位 | 29:27.87 | 亀田優太朗 | 2年 | 日本体育大 |
8位 | 29:27.98 | 須永康幸 | 3年 | 中央学院大 |
10位 | 29:29.09 | 加井虎造 | 2年 | 中央大 |
11位 | 29:30.83 | 大濱輝 | 3年 | 中央学院大 |
12位 | 29:36.90 | 林田元輝 | 4年 | 日本体育大 |
13位 | 29:40.41 | 白永智彦 | 3年 | 日本体育大 |
14位 | 29:44.77 | 齋藤晃太 | 1年 | 日本体育大 |
15位 | 29:45.08 | 大内宏樹 | 1年 | 日本体育大 |
16位 | 29:47.23 | 志賀康太 | 4年 | 日本体育大 |
17位 | 29:48.44 | 冨田真佑 | 3年 | 日本体育大 |
18位 | 29:49.98 | 森田諒太 | 3年 | 日本体育大 |
19位 | 29:52.20 | 畝拓夢 | 2年 | 中央大 |
20位 | 29:52.79 | 岩室天輝 | 2年 | 日本体育大 |
21位 | 29:53.03 | 福住賢翔 | 2年 | 日本体育大 |
22位 | 29:55.72 | 川田信 | 2年 | 関西学院大 |
23位 | 29:56.06 | 青柳達也 | 1年 | 中央学院大 |
26位 | 29:58.06 | 若林大輝 | 2年 | 駒澤大 |
28位 | 30:09.52 | 内田健太 | 23歳 | 埼玉医科大AC |
29位 | 30:10.97 | 森湧暉 | 24歳 | 八千代工業 |
30位 | 30:14.16 | 松木之衣 | 3年 | 日本大 |
31位 | 30:16.03 | 川崎耕平 | 2年 | 中央学院大 |
33位 | 30:28.07 | 二井康介 | 3年 | 中央大 |
34位 | 30:35.31 | 金子智哉 | 3年 | 日本大 |
35位 | 30:40.39 | 古井雅也 | 4年 | 大阪経済大 |
41位 | 32:43.49 | 竹元亮太 | 2年 | 日本大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 29:41.04 | 横山佑羽 | 1年生 | 専修大 |
2位 | 29:42.12 | 田上建 | 2年生 | 東洋大 |
3位 | 29:42.40 | 宮川慎太郎 | 警視庁 | |
4位 | 29:45.11 | 野口英希 | 2年生 | 東洋大 |
5位 | 29:45.60 | 境勇樹 | 2年生 | 帝京大 |
6位 | 29:48.16 | 山口健弘 | 4年生 | 東洋大 |
7位 | 29:49.02 | 菊池夏規 | 2年生 | 神奈川大 |
9位 | 29:54.24 | 中村駆 | 3年生 | 東洋大 |
10位 | 29:56.44 | 杉村宗哉 | 2年生 | 東洋大 |
11位 | 29:57.15 | 小田太賀 | 2年生 | 東洋大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 29:44.38 | 福田裕大 | 4年生 | 金沢大 |
4位 | 30:19.17 | 安達駿 | 3年生 | 関東学院大 |
8位 | 30:27.79 | 田中建 | 4年生 | 東洋大 |
10位 | 30:33.73 | 川南友佑 | 大阪ガス | |
11位 | 30:33.98 | 阪本大貴 | 1年生 | 駿河台大 |
15位 | 30:38.68 | 橘髙健一 | 4年生 | 帝京大 |
16位 | 30:39.76 | 遠田光太郎 | 2年生 | 日本大 |
18位 | 30:41.56 | 山本大志 | 愛知製鋼 | |
19位 | 30:42.76 | 坂田隼人 | 1年生 | 中央学院大 |
21位 | 31:01.09 | 丸山和輝 | 3年生 | 日本大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 29:51.53 | 内田光 | 2年生 | 東京国際大 |
5位 | 30:03.69 | 荒井雄哉 | 2年生 | 東京国際大 |
6位 | 30:06.37 | 溜池勇太 | 3年生 | 日本薬科大 |
7位 | 30:07.34 | 牧野光留 | 3年生 | 東京国際大 |
9位 | 30:12.56 | 六川恵二朗 | 3年生 | 日本大 |
10位 | 30:13.42 | 大久保誠吾 | さいたま市陸協 | |
11位 | 30:13.73 | 戸口豪琉 | 2年生 | 中央学院大 |
12位 | 30:15.83 | 金井優介 | 3年生 | 中央学院大 |
13位 | 30:19.02 | 吉田尭紀 | 3年生 | 帝京大 |
16位 | 30:24.71 | 高本真樹 | SUBARU |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 29:37.81 | 芳賀宏太郎 | 1年生 | 東京国際大 |
2位 | 29:53.13 | 森淳喜 | 3年生 | 神奈川大 |
5位 | 29:55.44 | 加藤拓海 | 4年生 | 日本大 |
7位 | 29:55.92 | 小林陸大 | 2年生 | 日本大 |
9位 | 29:56.81 | 大森樹 | 4年生 | 上武大 |
13位 | 30:09.92 | 高畑凌太 | 1年生 | 立命館大 |
14位 | 30:10.40 | 佐藤玲偉 | 4年生 | 日本大 |
15位 | 30:11.84 | 関口大樹 | 3年生 | 関東学院大 |
18位 | 30:20.10 | 鈴木康平 | 1年生 | 日本大 |
20位 | 30:24.47 | 大池竜紀 | 1年生 | 日本大 |
>日本体育大学長距離競技会10000m2018年10組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 29:18.94 | 三須健乃介 | 2年生 | 中央大 |
2位 | 29:23.35 | 中川翔太 | 3年生 | 日本体育大 |
3位 | 29:25 | 山口和也 | 3年生 | 日本体育大 |
4位 | 29:25.54 | 加瀬蒼一郎 | 1年生 | 中央学院大 |
5位 | 29:26.27 | 長山瑞季 | 3年生 | 中央学院大 |
6位 | 29:26.39 | 池田耀平 | 2年生 | 日本体育大 |
7位 | 29:27.87 | 亀田優太朗 | 2年生 | 日本体育大 |
8位 | 29:27.98 | 須永康幸 | 3年生 | 中央学院大 |
10位 | 29:29.09 | 加井虎造 | 2年生 | 中央大 |
11位 | 29:30.83 | 大濱輝 | 3年生 | 中央学院大 |
>日本体育大学長距離競技会10000m2018年11組の結果