大会期間:2019-10-06〜2019-10-06
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:06.32 | 槇村勇伸 | 2年生 | 城西大城西 |
6位 | 15:11.26 | 田鳥創太 | 2年生 | 美方 |
7位 | 15:12.37 | 芦川翔梧 | 2年生 | 城西大城西 |
13位 | 15:15.03 | 中澤浩太 | 2年生 | 法政二 |
14位 | 15:15.74 | 東晃成 | 1年生 | 美方 |
16位 | 15:16.11 | 鎌田虎太郎 | 3年生 | 拓大一 |
17位 | 15:17.74 | 春野太星 | 2年生 | 城西大城西 |
18位 | 15:18.07 | 下村颯次郎 | 2年生 | 拓大一 |
40位 | 15:53.98 | 河合紀舟 | 3年生 | 興國 |
41位 | 15:55.01 | 齋藤享悟 | 2年生 | 法政二 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:54.35 | 後藤将希 | 3年生 | 熊本工 |
2位 | 14:54.70 | 大塚弘翔 | 3年生 | 熊本工 |
3位 | 14:54.99 | 鈴木景仁 | 3年生 | 国学院栃木 |
4位 | 14:57.40 | 髙木翔瑛 | 3年生 | 熊本工 |
5位 | 14:59.01 | 上田俊輔 | 2年生 | 熊本工 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:39.05 | 東原愛斗 | 3年生 | 熊本工 |
3位 | 14:49.49 | 木村快斗 | 1年生 | 東海大山形 |
4位 | 14:49.88 | 丸山翔太郎 | 2年生 | 東京理科大 |
5位 | 14:50.37 | 川原正輝 | 3年生 | 東海大山形 |
6位 | 14:50.99 | 安澤駿空 | 2年生 | 法政二 |
7位 | 14:54.58 | 早瀬乃亜 | 2年生 | 佐野日大 |
8位 | 14:58.20 | 鈴木拓海 | 1年生 | びわこ学院大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
5位 | 14:48.91 | 村田悠樹 | 3年生 | 保善 |
7位 | 14:53 | 竹原俊太郎 | 3年生 | 保善 |
12位 | 15:00.25 | 伏見友汰 | 2年生 | 韮崎 |
15位 | 15:02.29 | 岩田伊織 | 3年生 | 東洋大牛久 |
16位 | 15:04.59 | 山根彗斗 | 2年生 | 白鴎大足利 |
23位 | 15:16.42 | 磯野友作 | 3年生 | 保善 |
25位 | 15:19.79 | 斉藤俊 | NTT東京 | |
28位 | 15:26.52 | 松尾晃汰 | 3年生 | 大東文化大 |
29位 | 15:27.69 | 山崎泰弘 | NTT東京 | |
34位 | 15:33 | 鈴木克彦 | 1年生 | 日本体育大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:34.32 | 石川凌羽 | 3年生 | 拓大一 |
5位 | 14:42.86 | 栗原遼大 | 3年生 | 佐野日大 |
32位 | 15:25.27 | 大崎陸斗 | 4年生 | びわこ学院大 |
39位 | 16:28.05 | 庭月野颯汰 | 1年生 | 東海大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:11.91 | 藤本珠輝 | 1年生 | 日本体育大 |
2位 | 14:22.26 | 瀬戸祐希 | 3年生 | 山梨学院大 |
4位 | 14:23.02 | 小川和也 | 中央発條 | |
5位 | 14:24.24 | 佐藤拓人 | 2年生 | 帝京大 |
6位 | 14:24.77 | 坂部隼一朗 | 2年生 | 東京国際大 |
7位 | 14:25.61 | 國本尚希 | 2年生 | 帝京大 |
8位 | 14:26.59 | 佐々木詩音 | 2年生 | 専修大 |
9位 | 14:27.40 | 吉田律哉 | 3年生 | 帝京大 |
10位 | 14:30.51 | 加藤雄平 | 4年生 | 国士舘大 |
11位 | 14:31.53 | 中山陽平 | 4年生 | 明治大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:13.43 | 寺嶌渓一 | 2年生 | 帝京大 |
2位 | 14:16.49 | 尾崎健斗 | 2年生 | 浜松商 |
3位 | 14:17.91 | 田村岳士 | 4年生 | 帝京大 |
4位 | 14:28.97 | 矢嶋謙悟 | 中央発條 | |
6位 | 14:29.58 | 内田光 | 3年生 | 東京国際大 |
7位 | 14:29.59 | 島村広大 | 2年生 | 国士舘大 |
8位 | 14:30.12 | 黒木みひろ | 3年生 | 山梨学院大 |
10位 | 14:31.46 | 中島大就 | 4年生 | 明治大 |
12位 | 14:32.29 | 森龍一 | 4年生 | 日本体育大 |
13位 | 14:34.73 | 杉岡洸樹 | 2年生 | びわこ学院大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:12.54 | 横山絢史 | 4年生 | 専修大 |
2位 | 14:16.35 | 松本薫 | 1年生 | 専修大 |
3位 | 14:19.95 | 平林清澄 | 2年生 | 美方 |
4位 | 14:20.40 | 井上亮真 | 2年生 | びわこ学院大 |
5位 | 14:20.78 | 高瀬桂 | 1年生 | 専修大 |
6位 | 14:22.01 | 蓮沼直希 | 2年生 | 駒澤大 |
7位 | 14:22.67 | 大石亮 | 3年生 | 専修大 |
8位 | 14:23.04 | 安倍立矩 | 2年生 | 厚木 |
9位 | 14:23.31 | 鹿嶋則宏 | 3年生 | 専修大 |
10位 | 14:24.33 | 市来原潤 | 3年生 | 専修大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 13:54.97 | 島貫温太 | 4年生 | 帝京大 |
2位 | 13:55.97 | 遠藤大地 | 2年生 | 帝京大 |
3位 | 13:57 | 中村風馬 | 2年生 | 帝京大 |
4位 | 13:57.08 | 小野寺悠 | 3年生 | 帝京大 |
5位 | 13:57.87 | 小森稜太 | 4年生 | 帝京大 |
6位 | 13:58.25 | 田村丈哉 | 4年生 | 帝京大 |
7位 | 14:01.89 | 谷村龍生 | 3年生 | 帝京大 |
8位 | 14:03.89 | 橋本尚斗 | 2年生 | 帝京大 |
9位 | 14:04.29 | 竹内颯 | 中央発條 | |
10位 | 14:04.39 | 大澤駿 | 3年生 | 東洋大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 13:36.05 | サイディム・サイモン | 中央発條 | |
2位 | 13:37.24 | アモス・キルイ | Honda | |
3位 | 13:37.62 | チャールズ・ドゥング | 1年生 | 日本大 |
4位 | 13:37.70 | フィリップ・ムルワ | 1年生 | 創価大 |
5位 | 13:38.85 | ヴィンセント・キプケモイ | YKK | |
6位 | 13:41.03 | デジェン・テスファレム・ウェルドゥ | 3年生 | 星槎国際湘南 |
7位 | 13:41.37 | 戸田雅稀 | サンベルクス | |
8位 | 13:44.22 | ジェームス・ルンガル | 中央発條 | |
9位 | 13:44.65 | 桃澤大祐 | ||
10位 | 13:46.89 | 吉岡幸輝 | 中央発條 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-06-00 | 2023-06-00〜2023-07-00 | ||
2023-06-00 | 2023-06-00〜2023-07-00 | ||
2023-06-00 | 2023-06-00〜2023-07-00 | ||
2023-06-00 | 2023-06-00〜2023-07-00 | ||
2023-06-00 | 2023-06-00〜2023-07-00 | ||
2023-06-00 | 2023-06-00〜2023-07-00 | ||
2023-05-06 | |||
2023-04-22 | |||
2023-03-25 | |||
2022-12-03 | |||
2022-11-26 | |||
2022-11-12 | |||
2022-10-03 | |||
2022-09-18 | |||
2022-07-02 | |||
2022-06-04 | |||
2022-05-07 | |||
2022-04-23 | |||
2021-12-05 | |||
2021-11-13 | |||
2021-10-02 | |||
2021-09-19 | |||
2021-07-03 | |||
2021-06-05 | |||
2021-05-08 | |||
2021-04-25 | |||
2021-03-27 | |||
2020-12-05 | |||
2020-09-22 | |||
2019-12-01 | |||
2019-11-17 | |||
2019-10-06 | |||
2019-09-21 | |||
2019-06-02 | |||
2019-05-11 | |||
2019-04-20 | |||
2018-12-02 | |||
2018-11-11 | |||
2018-10-21 | |||
2018-09-23 | |||
2018-06-10 | |||
2018-05-13 | |||
2018-04-22 | |||
2017-11-12 | |||
2017-10-15 | |||
2017-09-24 |