実業団駅伝2025年1500PBランキング

シェア シェア シェア

駅伝歴ドットコムに登録されている1500のベストタイムのランキングです。

800150030003000m障害500010000ハーフフルマラソン5000w

大学駅伝実業団駅伝高校駅伝中学駅伝高校女子駅伝大学女子駅伝実業団女子駅伝中学女子駅伝

タイム選手学年/年齢所属大会
1 03:35.42 河村一輝 4歳 トーエネック ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会1500m(2021-07-17)
2 03:35.62 飯澤千翔 1歳 住友電工 東海大学長距離競技会1500m(2024-06-08)
3 03:36.59 三浦龍司 3歳 SUBARU 金栗記念選抜陸上中長距離大会1500m(2022-04-07)
4 03:36.69 遠藤日向 3歳 住友電工 金栗記念選抜陸上中長距離大会1500m(2022-04-07)
5 03:37.36 森田佳祐 3歳 SUBARU ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会1500m(2022-07-16)
6 03:37.99 坂東悠汰 4歳 富士通 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会1500m(2021-07-17)
7 03:38.79 荒井七海 1歳 Honda 東海大学長距離競技会1500m(2024-06-08)
8 03:39.01 キプラガット・エマヌエル 2歳 三菱重工 九州実業団陸上選手権1500m(2023-05-20)
9 03:39.52 高橋佑輔 0歳 山陽特殊製鋼 金栗記念選抜陸上中長距離大会1500m(2025-04-12)
10 03:39.73 館澤亨次 3歳 SGホールディングスグループ 木南道孝記念陸上1500m(2022-04-30)
11 03:40.24 才記壮人 1歳 富士山の銘水 金栗記念選抜陸上中長距離大会1500m(2024-04-13)
12 03:40.34 伊藤達彦 1歳 Honda 東海大学長距離競技会1500m(2024-06-08)
13 03:40.72 金子魅玖人 0歳 ARCYELL 金栗記念選抜陸上中長距離大会1500m(2025-04-12)
14 03:40.83 青木涼真 1歳 Honda ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会1500m(2024-07-20)
15 03:40.87 中野倫希 1歳 トーエネック ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会1500m(2024-07-20)
16 03:41.22 片山直人 1歳 山陽特殊製鋼 日本体育大学長距離競技会1500m(2024-07-06)
17 03:41.47 山﨑優希 3歳 KAGOTANI アスレチックスチャレンジカップ1500m(2022-10-01)
18 03:41.49 西川雄一朗 1歳 住友電工 日本体育大学長距離競技会1500m(2024-07-06)
19 03:41.64 野口雄大 1歳 トーエネック ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会1500m(2024-07-20)
20 03:41.72 鈴木景仁 0歳 富士山の銘水 金栗記念選抜陸上中長距離大会1500m(2025-04-12)
21 03:41.79 青木丈侑 1歳 コモディイイダ 日本体育大学長距離競技会1500m(2024-07-06)
22 03:41.88 舟津彰馬 4歳 医療法人ひらまつ病院 九州実業団陸上選手権1500m(2021-05-25)
23 03:41.98 牟田祐樹 4歳 ロジスティード 東日本実業団陸上選手権1500m(2021-05-15)
24 03:42.03 砂岡拓磨 3歳 住友電工 金栗記念選抜陸上中長距離大会1500m(2022-04-07)
25 03:42.07 千守倫央 0歳 大塚製薬 金栗記念選抜陸上中長距離大会1500m(2025-04-12)
26 03:42.18 栗原直央 1歳 M&Aベストパートナーズ 日本体育大学長距離競技会1500m(2024-06-01)
27 03:42.46 小袖英人 1歳 Honda 東海大学長距離競技会1500m(2024-06-08)
28 03:42.48 ギデオン・ロノ 3歳 ロジスティード 日本体育大学長距離競技会1500m(2022-06-04)
29 03:42.76 高村比呂飛 3歳 トーエネック 東海大学長距離競技会1500m(2022-10-08)
30 03:42.82 飯島陸斗 2歳 阿見アスリートクラブ 金栗記念選抜陸上中長距離大会1500m(2023-04-08)
31 03:43.00 原田凌輔 4歳 NTT-BA東日本 全日本インカレ1500m(2021-09-17)
32 03:43.05 井内優輔 2歳 山陽特殊製鋼 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-04-22)
33 03:43.15 漆畑瑠人 0歳 安川電機 九州実業団陸上選手権1500m(2025-05-17)
34 03:43.23 小林航央 1歳 新電元工業 世田谷記録会1500m(2024-05-25)
35 03:43.36 山田俊輝 3歳 スズキ浜松アスリートクラブ ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会1500m(2022-07-16)
36 03:43.53 阪口竜平 5歳 On ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会1500m(2020-07-18)
37 03:43.67 松本颯真 3歳 KIZUNA AC アスレチックスチャレンジカップ1500m(2022-10-01)
38 03:43.76 栁本匡哉 0歳 愛三工業 金栗記念選抜陸上中長距離大会1500m(2025-04-12)
39 03:43.79 赤﨑暁 0歳 九電工 九州実業団陸上選手権1500m(2025-05-17)
40 03:43.96 服部弾馬 4歳 NTT西日本 中部実業団陸上競技選手権1500m(2021-05-15)
41 03:44.16 大竹康平 4歳 レデイ薬局 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会1500m(2021-07-17)
42 03:44.24 西川魁星 3歳 群馬陸協 全日本インカレ1500m(2022-09-09)
43 03:44.33 岩﨑祐也 4歳 大阪ガス 金栗記念選抜陸上中長距離大会1500m(2021-04-10)
44 03:44.39 菖蒲敦司 1歳 Kao 東日本実業団陸上選手権1500m(2024-05-18)
45 03:44.70 武川流以名 1歳 トーエネック 日本体育大学長距離競技会1500m(2024-06-01)
46 03:44.73 大森駿斗 2歳 中央発條 関西学連長距離強化記録会1500m(2023-07-17)
47 03:44.85 竹内大地 4歳 トーエネック 中部実業団陸上競技選手権1500m(2021-05-15)
48 03:44.87 長嶋幸宝 4歳 旭化成 全国高校総体陸上(インターハイ)1500m(2021-07-29)
49 03:44.91 鈴木勝彦 2歳 SUBARU 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-09-23)
50 03:44.93 林田洋翔 1歳 三菱重工 九州実業団陸上選手権1500m(2024-05-18)
51 03:44.94 廣澤優斗 3歳 コニカミノルタ 全日本インカレ1500m(2022-09-09)
52 03:45.03 滋野聖也 4歳 プレス工業 東日本実業団陸上選手権1500m(2021-05-15)
53 03:45.15 松井尚希 3歳 コニカミノルタ 日本体育大学長距離競技会1500m(2022-04-23)
54 03:45.16 五十嵐喬信 1歳 九電工 日本体育大学長距離競技会1500m(2024-07-06)
55 03:45.30 石井優樹 4歳 NTT西日本 関西実業団陸上選手権1500m(2021-05-14)
56 03:45.35 富田峻平 2歳 ロジスティード 東日本実業団陸上選手権1500m(2023-05-20)
57 03:45.39 田中秀幸 4歳 トヨタ自動車 中部実業団陸上競技選手権1500m(2021-05-15)
58 03:45.44 横川巧 2歳 東京陸協 世田谷記録会1500m(2023-04-08)
59 03:45.53 中原優人 3歳 NTN 日本体育大学長距離競技会1500m(2022-05-07)
60 03:45.58 池田耀平 3歳 Kao 日本体育大学長距離競技会1500m(2022-04-23)
61 03:45.59 松倉唯斗 3歳 三菱重工 九州実業団陸上選手権1500m(2022-05-21)
62 03:45.61 山内健登 3歳 九電工 関東インカレ1500m(2022-05-19)
63 03:45.66 伊藤健太 2歳 Athlete Agent 東日本実業団陸上選手権1500m(2023-05-20)
64 03:45.71 辻村公佑 3歳 大阪ガス 日本体育大学長距離競技会1500m(2022-06-04)
65 03:45.73 杉山魁声 2歳 Kao 東日本実業団陸上選手権1500m(2023-05-20)
66 03:45.84 田村友佑 1歳 黒崎播磨 九州実業団陸上選手権1500m(2024-05-18)
67 03:46.01 加藤駆 2歳 フルヤ金属 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-04-22)
68 03:46.04 瀬戸祐希 0歳 富士山の銘水 日本体育大学長距離競技会1500m(2025-04-26)
69 03:46.20 小林竜也 2歳 富士山の銘水 東日本実業団陸上選手権1500m(2023-05-20)
70 03:46.32 林晃耀 4歳 小森コーポレーション 全日本インカレ1500m(2021-09-17)
71 03:46.61 湯原慶吾 1歳 小森コーポレーション 世田谷記録会1500m(2024-04-06)
72 03:46.65 漆畑徳輝 2歳 トーエネック 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-04-22)
73 03:46.65 茂木亮太 4歳 住友電工 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-05-08)
74 03:46.67 沖見史哉 2歳 大阪府警 大阪陸上競技選手権1500m(2023-06-23)
75 03:46.68 一宮颯斗 1歳 愛媛銀行 アスレチックスチャレンジカップ1500m(2024-09-28)
76 03:46.69 米満怜 1歳 コニカミノルタ 世田谷記録会1500m(2024-04-06)
77 03:46.73 宮木快盛 3歳 大塚製薬 ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会1500m(2022-07-02)
78 03:46.73 小林宏輔 2歳 コモディイイダ 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-04-22)
79 03:46.79 大山憲明 4歳 コモディイイダ 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-04-24)
80 03:46.84 小渕稜央 3歳 トヨタ紡織 全日本インカレ1500m(2022-09-09)
81 03:46.84 松崎咲人 0歳 NTT西日本 日本体育大学長距離競技会1500m(2025-06-01)
82 03:46.90 倉田蓮 4歳 埼玉医科大AC 関東インカレ1500m(2021-05-20)
83 03:46.95 濱口直人 1歳 黒崎播磨 ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会1500m(2024-07-13)
84 03:46.97 篠原倖太朗 4歳 富士通 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-05-08)
85 03:47.17 新家裕太郎 1歳 愛三工業 世田谷記録会1500m(2024-05-25)
86 03:47.28 上野裕一郎 1歳 医療法人ひらまつ病院 ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会1500m(2024-07-13)
87 03:47.30 エバンス・ケイタニー 4歳 トヨタ紡織 中部実業団陸上競技選手権1500m(2021-05-15)
88 03:47.36 井上大輝 1歳 大阪ガス 関西実業団陸上選手権1500m(2024-05-31)
89 03:47.44 佐伯陽生 3歳 医療法人ひらまつ病院 日本体育大学長距離競技会1500m(2022-04-23)
90 03:47.49 山中秀真 1歳 トーエネック 日本体育大学長距離競技会1500m(2024-06-01)
91 03:47.57 平山大雅 3歳 コニカミノルタ 日本体育大学長距離競技会1500m(2022-04-23)
92 03:47.58 浜田泰輔 3歳 大和精機 日本体育大学長距離競技会1500m(2022-04-23)
93 03:47.63 北村友也 2歳 OBRS 近畿陸上競技選手権1500m(2023-09-02)
94 03:47.64 小原響 2歳 GMOインターネットグループ 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-04-22)
95 03:47.67 小指卓也 1歳 SUBARU 東日本実業団陸上選手権1500m(2024-05-18)
96 03:47.71 小島優作 4歳 YKK 全日本インカレ1500m(2021-09-17)
97 03:47.77 都築勇貴 3歳 和歌山RC 日本体育大学長距離競技会1500m(2022-05-07)
98 03:47.82 砂田晟弥 3歳 SUBARU 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-03-25)
99 03:47.85 石原翔太郎 1歳 SGホールディングスグループ 関西実業団陸上選手権1500m(2024-05-31)
100 03:47.86 佐藤慎巴 4歳 セキノ興産 全日本インカレ1500m(2021-09-17)
101 03:47.97 中園慎太朗 1歳 埼玉医科大AC 東日本実業団陸上選手権1500m(2024-05-18)
102 03:48.03 川瀬翔矢 2歳 NTN 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-04-22)
103 03:48.10 小田部真也 3歳 黒崎播磨 九州実業団陸上選手権1500m(2022-05-21)
104 03:48.12 野中優志 3歳 トヨタ自動車 関西実業団陸上選手権1500m(2022-05-15)
105 03:48.15 市村朋樹 3歳 サンベルクス 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-03-25)
106 03:48.15 金谷紘大 1歳 埼玉医科大AC 世田谷記録会1500m(2024-04-06)
107 03:48.18 三浦拓朗 3歳 大塚製薬 関西実業団陸上選手権1500m(2022-05-15)
108 03:48.21 蓮沼直希 4歳 群馬ユナイテッドAC 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-04-24)
109 03:48.56 源裕貴 0歳 NTN 日本体育大学長距離競技会1500m(2025-06-01)
110 03:48.58 風戸啓希 5歳 JP日本郵政グループ東京 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会1500m(2020-07-18)
111 03:48.61 中西玄気 2歳 愛三工業 中部実業団陸上競技選手権1500m(2023-05-13)
112 03:48.75 清野太成 4歳 中国電力 関東インカレ1500m(2021-05-20)
113 03:48.78 倉本玄太 4歳 中電工 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-04-24)
114 03:48.79 粟井駿平 2歳 マツダ 京都産業大学長距離競技会1500m(2023-04-15)
115 03:48.79 ワンジク・チャールズ・カマウ 2歳 SGホールディングスグループ 平成国際大学長距離競技会1500m(2023-06-24)
116 03:48.80 小林駿介 3歳 コモディイイダ 日本体育大学長距離競技会1500m(2022-04-23)
117 03:48.85 石塚陽士 4歳 ロジスティード 関東インカレ1500m(2021-05-20)
118 03:48.88 鈴木雄登 2歳 OBRS 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-06-11)
119 03:48.89 居田優太 4歳 大阪ガス 関東インカレ1500m(2021-05-20)
120 03:48.94 比夫見将吾 4歳 大阪府警 関西実業団陸上選手権1500m(2021-05-14)
121 03:49.04 奥山輝 2歳 セキノ興産 関東インカレ1500m(2023-05-11)
122 03:49.16 大川歩夢 3歳 プレス工業 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-03-25)
123 03:49.16 増田空 1歳 自衛隊体育学校 東日本実業団陸上選手権1500m(2024-05-18)
124 03:49.17 宮坂大器 4歳 ヤクルト 関東インカレ1500m(2021-05-20)
125 03:49.29 伊藤大志 0歳 NTT西日本 日本体育大学長距離競技会1500m(2025-06-01)
126 03:49.34 中村友哉 2歳 大阪ガス 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-06-11)
127 03:49.35 大坂祐輝 3歳 大阪府警 大阪陸上競技選手権1500m(2022-06-24)
128 03:49.42 木山凌 3歳 埼玉医科大AC 日本体育大学長距離競技会1500m(2022-04-23)
129 03:49.52 小林歩 2歳 SUBARU 関西実業団陸上選手権1500m(2023-05-12)
130 03:49.53 佐藤颯 1歳 富士山の銘水 東日本実業団陸上選手権1500m(2024-05-18)
131 03:49.58 藤諒健 2歳 日亜化学 関西学連長距離強化記録会1500m(2023-07-17)
132 03:49.64 平岡錬 3歳 レデイ薬局 東海大学長距離競技会1500m(2022-10-08)
133 03:49.66 上田結也 4歳 医療法人ひらまつ病院 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-06-05)
134 03:49.67 田母神一喜 5歳 阿見アスリートクラブ ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会1500m(2020-07-18)
135 03:49.73 光武洋 4歳 NDソフト 山形県陸上競技選手権1500m(2021-07-08)
136 03:49.75 大園倫太郎 1歳 戸上電機製作所 九州インカレ1500m(2024-05-10)
137 03:49.83 横田俊吾 4歳 JR東日本 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-04-24)
138 03:49.84 吉村陸 4歳 富士山の銘水 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-04-24)
139 03:49.98 富安央 4歳 愛三工業 東日本実業団陸上選手権1500m(2021-05-15)
140 03:50.03 松並昴勢 1歳 黒崎播磨 九州実業団陸上選手権1500m(2024-05-18)
141 03:50.15 三山翔太 2歳 トヨタ自動車 中部実業団陸上競技選手権1500m(2023-05-13)
142 03:50.24 神直之 2歳 北星病院 ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会1500m(2023-07-01)
143 03:50.26 内田隼太 2歳 トヨタ自動車 中部実業団陸上競技選手権1500m(2023-05-13)
144 03:50.37 木田貴大 4歳 コモディイイダ 東日本実業団陸上選手権1500m(2021-05-15)
145 03:50.55 富永椋太 3歳 小森コーポレーション 日本体育大学長距離競技会1500m(2022-04-23)
146 03:50.59 岩田直人 1歳 コモディイイダ 日本体育大学長距離競技会1500m(2024-09-28)
147 03:50.59 川田啓仁 1歳 埼玉医科大AC 日本体育大学長距離競技会1500m(2025-03-29)
148 03:50.70 腰塚遥人 4歳 JFEスチール 関東インカレ1500m(2021-05-20)
149 03:50.71 湊谷春紀 3歳 NTT西日本 関西実業団陸上選手権1500m(2022-05-15)
150 03:50.81 松並昂勢 4歳 黒崎播磨 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-04-24)
151 03:50.84 折居卓哉 2歳 サンベルクス 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-04-22)
152 03:50.85 久保田徹 3歳 Honda 日本体育大学長距離競技会1500m(2022-04-23)
153 03:50.88 物江雄利 1歳 Kao 日本体育大学長距離競技会1500m(2024-04-27)
154 03:50.94 ジョエル・ムァゥラ 4歳 黒崎播磨 九州実業団陸上選手権1500m(2021-05-25)
155 03:51.00 吉野駆流 4歳 大阪府警 関西実業団陸上選手権1500m(2021-05-14)
156 03:51.05 田中佑典 3歳 Athlete Agent 日本体育大学長距離競技会1500m(2022-05-07)
157 03:51.14 前田義弘 2歳 黒崎播磨 九州実業団陸上選手権1500m(2023-05-20)
158 03:51.25 永田秀悟 1歳 OBRS 関西実業団陸上選手権1500m(2024-05-31)
159 03:51.29 川田信 3歳 大阪府警 大阪陸上競技選手権1500m(2022-06-24)
160 03:51.32 野村優作 2歳 トヨタ自動車 中部実業団陸上競技選手権1500m(2023-05-13)
161 03:51.40 道岡聖 4歳 GRlab関東 全日本インカレ1500m(2021-09-17)
162 03:51.55 山中優 4歳 東京陸協 全日本インカレ1500m(2021-09-17)
163 03:51.56 木實優斗 3歳 NTT-BA東日本 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-03-25)
164 03:51.63 谷原先嘉 3歳 大阪府警 大阪陸上競技選手権1500m(2022-06-24)
165 03:51.67 大野陽人 3歳 JFEスチール 日本体育大学長距離競技会1500m(2022-04-23)
166 03:51.96 小川真誉 4歳 東京陸協 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-09-19)
167 03:52.01 松枝博輝 4歳 富士通 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会1500m(2021-07-17)
168 03:52.18 田村和希 3歳 住友電工 関西実業団陸上選手権1500m(2022-05-15)
169 03:52.26 飯塚達也 0歳 山陽特殊製鋼 日本体育大学長距離競技会1500m(2025-06-01)
170 03:52.27 永信明人 2歳 大阪府警 大阪陸上競技選手権1500m(2023-06-23)
171 03:52.40 笠原大輔 2歳 安川電機 九州実業団陸上選手権1500m(2023-05-20)
172 03:52.48 尾形拓海 1歳 K-project 東日本実業団陸上選手権1500m(2024-05-18)
173 03:52.60 加藤平 4歳 新電元工業 東日本実業団陸上選手権1500m(2021-05-15)
174 03:52.76 國行麗生 3歳 大塚製薬 関西実業団陸上選手権1500m(2022-05-15)
175 03:52.87 村上拓哉 2歳 四電工 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-06-11)
176 03:52.91 伊東大暉 0歳 西鉄 九州実業団陸上選手権1500m(2025-05-17)
177 03:52.97 岡本雄大 2歳 サンベルクス 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-05-06)
178 03:53.04 戸田雅稀 3歳 群馬ユナイテッドAC 関西実業団陸上選手権1500m(2022-05-15)
179 03:53.13 目片将大 2歳 大阪ガス 関西実業団陸上選手権1500m(2023-05-12)
180 03:53.21 戸田夏輝 0歳 NDソフト 金栗記念選抜陸上中長距離大会1500m(2025-04-12)
181 03:53.27 堀畑佳吾 1歳 大阪ガス 関西実業団陸上選手権1500m(2024-05-31)
182 03:53.28 荒木祐哉 1歳 FREERUN 日本体育大学長距離競技会1500m(2024-06-01)
183 03:53.35 杉本将太 4歳 コモディイイダ 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-05-08)
184 03:53.36 大橋真弥 2歳 石巻RC 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-09-23)
185 03:53.38 牛ノ濱翔汰 2歳 JFEスチール 世田谷記録会1500m(2023-04-08)
186 03:53.38 九嶋恵舜 0歳 安川電機 九州実業団陸上選手権1500m(2025-05-17)
187 03:53.44 飯田貴之 4歳 富士通 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-04-24)
188 03:53.62 岡智洋 2歳 警視庁 東日本実業団陸上選手権1500m(2023-05-20)
189 03:53.67 西研人 1歳 大阪ガス 関西実業団陸上選手権1500m(2024-05-31)
190 03:53.69 佐藤悠基 4歳 SGホールディングスグループ 関西実業団陸上選手権1500m(2021-05-14)
191 03:53.75 吉本大介 4歳 東ソー 中国実業団陸上競技選手権1500m(2021-05-15)
192 03:53.80 竹井祐貴 5歳 JR東日本 東海大学長距離競技会1500m(2021-03-28)
193 03:53.94 冨田三貴 4歳 東京陸協 東海大学長距離競技会1500m(2021-06-19)
194 03:54.03 田中楓人 3歳 トヨタ自動車九州 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)1500m(2022-06-04)
195 03:54.07 芝田俊作 4歳 大阪府警 関西実業団陸上選手権1500m(2021-05-14)
196 03:54.19 谷口辰煕 1歳 NTN 日本体育大学長距離競技会1500m(2025-03-29)
197 03:54.22 川口慧 1歳 コニカミノルタ 日本体育大学長距離競技会1500m(2025-03-29)
198 03:54.36 中谷雄飛 1歳 SGホールディングスグループ 関西実業団陸上選手権1500m(2024-05-31)
199 03:54.36 鈴木浩風 2歳 自衛隊体育学校 東日本実業団陸上選手権1500m(2023-05-20)
200 03:54.37 宗像聖 0歳 三菱重工 九州実業団陸上選手権1500m(2025-05-17)
201 03:54.50 荒幡寛人 4歳 TRIGGER AC 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-09-19)
202 03:54.54 細谷恭平 4歳 黒崎播磨 九州実業団陸上選手権1500m(2021-05-25)
203 03:54.88 大塚凪 4歳 上州アスリートクラブ 平成国際大学長距離競技会1500m(2021-06-05)
204 03:54.89 五島昂紀 0歳 武田薬品 日本体育大学長距離競技会1500m(2025-04-26)
205 03:54.96 古舘優 1歳 K-project 東日本実業団陸上選手権1500m(2024-05-18)
206 03:54.98 林虎大朗 2歳 西鉄 金栗記念選抜陸上中長距離大会1500m(2023-04-08)
207 03:55.00 中村卓史 2歳 住友電工 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-06-11)
208 03:55.10 山下友陽 2歳 松戸市陸協 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-06-11)
209 03:55.13 関口雄大 4歳 小森コーポレーション 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-04-24)
210 03:55.14 大池達也 4歳 トヨタ紡織 中部実業団陸上競技選手権1500m(2021-05-15)
211 03:55.14 三野貴史 2歳 松戸市陸協 東海大学長距離競技会1500m(2023-07-16)
212 03:55.37 横田佳介 2歳 東京陸協 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-05-06)
213 03:55.47 安村晴樹 1歳 山口県庁 山口県陸上競技選手権大会1500m(2024-05-04)
214 03:55.64 大﨑遼 4歳 小森コーポレーション 東日本実業団陸上選手権1500m(2021-05-15)
215 03:55.71 溝口泰良 3歳 医療法人ひらまつ病院 日本体育大学長距離競技会1500m(2022-04-23)
216 03:55.80 山下侑哉 4歳 サンベルクス 東海大学長距離競技会1500m(2021-06-19)
217 03:55.89 福本陽樹 2歳 NTT-BA東日本 平成国際大学長距離競技会1500m(2023-06-24)
218 03:56.20 菊地駿弥 4歳 中国電力 中国実業団陸上競技選手権1500m(2021-05-15)
219 03:56.35 北村宙夢 4歳 戸上電機製作所 九州実業団陸上選手権1500m(2021-05-25)
220 03:56.37 阿部利樹 2歳 竹鶴油業 関西学連長距離強化記録会1500m(2023-07-17)
221 03:56.38 山田彪斗 2歳 愛知陸協 世田谷記録会1500m(2023-04-08)
222 03:56.51 赤井大樹 4歳 NARA-Xアスリーツ 関西実業団陸上選手権1500m(2021-05-14)
223 03:56.61 黒木天末成 1歳 旭化成延岡 宮崎県高校総体陸上(インターハイ宮崎県予選)1500m(2024-05-25)
224 03:56.78 金子晃裕 1歳 コモディイイダ 東日本実業団陸上選手権1500m(2024-05-18)
225 03:56.84 前田耕二郎 2歳 第1空挺団 中国高校陸上競技会(インターハイ中国予選)1500m(2023-06-15)
226 03:56.85 奥田龍星 4歳 BURLESCA 四国高校陸上競技会(インターハイ四国予選)1500m(2021-06-19)
227 03:56.99 橋口晋賀 1歳 旭化成延岡 鹿児島県高校総体陸上(インターハイ鹿児島県予選)1500m(2024-05-24)
228 03:57.02 片桐貫太 2歳 MORE 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-07-01)
229 03:57.18 松田朋樹 3歳 サンベルクス 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-03-25)
230 03:57.27 門田凛太郎 4歳 埼玉陸協 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-09-19)
231 03:57.28 竹内啓一郎 2歳 I.A.R.C 静岡県長距離記録会1500m(2023-06-24)
232 03:57.35 西山皓基 3歳 I.A.R.C 東海陸上競技選手権大会1500m(2022-08-20)
233 03:57.36 中島怜利 1歳 TRIGGER AC 東日本実業団陸上選手権1500m(2024-05-18)
234 03:57.38 森谷修平 4歳 山形市役所 山形県長距離記録会1500m(2021-06-05)
235 03:57.46 平林樹 3歳 富士通 関東学連春季オープン競技会1500m(2023-03-17)
236 03:57.57 源康介 3歳 大阪府警 大阪陸上競技選手権1500m(2022-06-24)
237 03:57.58 小泉樹 0歳 黒崎播磨 九州実業団陸上選手権1500m(2025-05-17)
238 03:57.61 平野快 2歳 パナソニック 大阪陸上競技選手権1500m(2023-06-23)
239 03:57.62 塚本亮司 2歳 I.A.R.C 東海陸上競技選手権大会1500m(2023-08-26)
240 03:57.67 江浪修平 2歳 日本製鉄鹿島 茨城県陸上競技選手権1500m(2023-07-07)
241 03:57.74 西野湧人 4歳 戸上電機製作所 九州実業団陸上選手権1500m(2021-05-25)
242 03:58.13 郷虎暖 2歳 新潟経営大 新潟県陸上選手権1500m(2023-07-15)
243 03:58.36 多久和能広 1歳 ホシザキ 島根県陸上競技選手権1500m(2024-05-04)
244 03:58.43 竹下和輝 3歳 自衛隊体育学校 日本体育大学長距離競技会1500m(2022-06-04)
245 03:58.46 藤吉一誠 3歳 熊本陸協 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)1500m(2022-06-04)
246 03:58.60 松下晃大 3歳 絆ランニング倶楽部 静岡県高校総体陸上(インターハイ静岡県予選)1500m(2022-05-20)
247 03:58.77 名波遼介 3歳 MORE 東海大学長距離競技会1500m(2022-10-08)
248 03:58.85 茂原大悟 3歳 群馬ユナイテッドAC 平成国際大学長距離競技会1500m(2022-09-19)
249 03:58.98 三谷康一郎 3歳 KEPJT 関西実業団陸上選手権1500m(2022-05-15)
250 03:59.00 大谷悠真 1歳 トクヤマ 山口県陸上競技選手権大会1500m(2024-05-04)

800150030003000m障害500010000ハーフフルマラソン5000w

大学駅伝実業団駅伝高校駅伝中学駅伝高校女子駅伝大学女子駅伝実業団女子駅伝中学女子駅伝