更新日時:2021-01-02
生まれ | 1998年度 |
所属 | 明治大 |
年 | |
中学 | 三崎中 |
中学成績 | |
高校 | 八戸学院光星 |
高校成績 | |
2015年全国高校駅伝 | 49位 1区 (00:31:31.00) |
2016年都道府県駅伝 | 45位 5区 (00:26:48.00) |
2017年都道府県駅伝 | 27位 5区 (00:25:38.00) |
大学 | 明治大 |
大学成績 | |
2017年箱根駅伝予選会 | 223位 1 (01:02:48.00) |
2017年全日本大学駅伝 | エントリー |
2018年箱根駅伝予選会 | 46位 1 (01:03:41.00) |
2018年全日本大学駅伝 | 9位 4区 (00:35:26.00) |
2019年箱根駅伝 | 18位 7区 (01:05:48.00) |
2019年都道府県駅伝 | 26位 3区 (00:25:13.00) |
2019年全日本駅伝予選会関東地区予選会 | 8位 4組 (00:28:52.49) |
2019年箱根駅伝予選会 | 117位 1 (01:05:58.00) |
2019年全日本大学駅伝 | 5位 1区 (00:28:04.00) |
2020年箱根駅伝 | 10位 1区 (01:02:09.00) |
2020年都道府県駅伝 | 43位 7区 (00:39:49.00) |
2020年全日本大学駅伝 | 4位 2区 (00:31:45.00) |
2021年箱根駅伝 | 12位 3区 (01:04:43.00) |
実業団 | Honda |
実業団成績 | |
ファン |
大会 | 順位 | 成績 |
2015年全国高校駅伝 (2015-12-20〜) | 49位 | 00:31:31.00 1区 |
2016年都道府県駅伝 (2016-01-18〜) | 45位 | 00:26:48.00 (5区) |
2017年都道府県駅伝 (2017-01-22〜) | 27位 | 00:25:38.00 (5区) |
2017年日本体育大学長距離競技会10000m (2017-09-23〜2017-09-23) | 27位 | 00:30:03.02 14組 |
2017年箱根駅伝予選会 (2017-10-14〜) | 223位 | 01:02:48.00 1 |
2017年全日本大学駅伝 (2017-11-05〜) | エントリー | |
2017年関東学生10000m記録挑戦競技会 (2017-11-25) | 2位 | 00:29:22.90 14組 |
2018年日本体育大学長距離競技会10000m (2018-04-21) | 5位 | 00:29:29.05 9組 |
2018年関東インカレ10000m (2018-05-24) | 16位 | 00:29:39.94 1組 |
2018年全日本インカレ5000m (2018-09-09) | 9位 | 00:14:25.90 0組 |
2018年日本体育大学長距離競技会10000m (2018-09-22) | 9位 | 00:29:44.14 13組 |
2018年箱根駅伝予選会 (2018-10-13) | 46位 | 01:03:41.00 1 |
2018年全日本大学駅伝 (2018-11-04) | 9位 | 00:35:26.00 4区 |
2018年関東学生10000m記録挑戦競技会 (2018-11-24) | 22位 | 00:28:54.75 12組 |
2019年箱根駅伝 (2019-01-02〜2019-01-03) | 18位 | 01:05:48.00 7区 |
2019年都道府県駅伝 (2019-01-20) | 26位 | 00:25:13.00 (3区) |
2019年学生ハーフ (2019-03-10) | 33位 | 01:03:48.00 1 |
2019年日本体育大学長距離競技会10000m (2019-04-21) | 15位 | 00:28:58.88 7組 |
2019年関東インカレ10000m (2019-05-23) | 8位 | 00:29:10.09 1組 |
2019年全日本駅伝予選会関東地区予選会 (2019-06-23) | 8位 | 00:28:52.49 4組 |
2019年国士舘大学競技会10000m (2019-09-28) | 3位 | 00:29:45.93 5組 |
2019年箱根駅伝予選会 (2019-10-26) | 117位 | 01:05:58.00 1 |
2019年全日本大学駅伝 (2019-11-03) | 5位 | 00:28:04.00 1区 |
2019年世田谷246ハーフ (2019-11-10) | 139位 | 01:11:50.00 1 |
2019年関東学生10000m記録挑戦競技会 (2019-11-23) | 2位 | 00:28:34.33 10組 |
2020年箱根駅伝 (2020-01-02〜2020-01-03) | 10位 | 01:02:09.00 1区 |
2020年都道府県駅伝 (2020-01-19) | 43位 | 00:39:49.00 (7区) |
2020年多摩川5⼤学対校⻑距離競技会10000m (2020-10-04) | 4位 | 00:28:50.03 1組 |
2020年トラックゲームズinTOKOROZAWA 5000m (2020-10-11) | 1位 | 00:13:46.56 1組 |
2020年全日本大学駅伝 (2020-11-01) | 4位 | 00:31:45.00 2区 |
2020年早稲田大学長距離記録会10000m (2020-11-21) | 7位 | 00:28:29.88 3組 |
2021年箱根駅伝 (2021-01-02〜2021-01-03) | 12位 | 01:04:43.00 3区 |
小袖英人は中学時代に、三崎中に所属。
選手 | 学年 |
小田敬大(八戸学院光星) | 1学年下 |
小袖英人は高校時代に、八戸学院光星に所属。
小袖英人は大学時代に、明治大に所属。
選手 | 学年 |
前田舜平(明治大) | 同級生 |
飯田晃大(明治大) | 同級生 |
稲田光希(明治大) | 同級生 |
坂井大我(明治大) | 同級生 |
岡田和大(明治大) | 同級生 |
寺前友喜(明治大) | 同級生 |
樋口大介(明治大) | 同級生 |
長倉奨美(明治大) | 同級生 |
酒井耀史(明治大) | 同級生 |
村上純大(明治大) | 同級生 |
大保海士(明治大) | 同級生 |
鈴木聖人(明治大) | 1学年下 |
田村圭(明治大) | 1学年下 |
橋本大輝(明治大) | 1学年下 |
梅谷寛大(明治大) | 1学年下 |
松尾尚輝(明治大) | 1学年下 |
野口一穂(明治大) | 1学年下 |
植田雅弘(明治大) | 1学年下 |
大西理久(明治大) | 1学年下 |
佐久間秀徳(明治大) | 1学年下 |
金橋佳佑(明治大) | 1学年下 |
丸山幸輝(明治大) | 1学年下 |
名合治紀(明治大) | 1学年下 |
中嶋大樹(明治大) | 1学年下 |
手嶋杏丞(明治大) | 1学年下 |
杉本龍陽(明治大) | 2学年下 |
小澤大輝(明治大) | 2学年下 |
黒髪悠太郎(明治大) | 2学年下 |
加藤大誠(明治大) | 2学年下 |
田佳希(明治大) | 2学年下 |
杉本⿓陽(明治大) | 2学年下 |
櫛田佳希(明治大) | 2学年下 |
近藤亨(明治大) | 2学年下 |
富田峻平(明治大) | 2学年下 |
漆畑瑠人(明治大) | 2学年下 |
下條乃將(明治大) | 2学年下 |
三上晋弥(明治大) | 2学年下 |
勝浦小太郎(明治大) | 2学年下 |
安部柚作(明治大) | 3学年下 |
児玉真輝(明治大) | 3学年下 |
新野冴生(明治大) | 3学年下 |
橋本基紀(明治大) | 3学年下 |
杉彩文海(明治大) | 3学年下 |
杉田真英(明治大) | 3学年下 |
城戸洸輝(明治大) | 3学年下 |
斎藤拓海(明治大) | 3学年下 |
吉川陽(明治大) | 3学年下 |
角南隆行(明治大) | 3学年下 |
馬場勇一郎(明治大) | 3学年下 |
角南隆之(明治大) | 3学年下 |
小袖英人は実業団時代に、Hondaに所属。
選手 | 学年 |
川瀬翔矢(皇学館大) | 同級生 |
サイト内検索