2017-01-22〜に開催されます。
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
塩澤稀夕 | 三重 | 区間賞 | 00:20:14.00 | |
中谷雄飛 | 長野県 | 2位 | 00:20:17.00 | |
清水颯大 | 京都 | 3位 | 00:20:17.00 | |
千葉直輝 | 滋賀 | 4位 | 00:20:18.00 | |
西山和弥 | 群馬 | 5位 | 00:20:19.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
林田洋翔 | 長崎 | 区間賞 | 00:08:20.00 | |
服部凱杏 | 愛知県 | 2位 | 00:08:31.00 | |
石田洸介 | 福岡 | 3位 | 00:08:34.00 | |
赤津勇進 | 茨城 | 4位 | 00:08:35.00 | |
諸冨湧 | 京都 | 5位 | 00:08:39.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
鬼塚翔太 | 福岡 | 区間賞 | 00:24:23.00 | |
山口浩勢 | 愛知県 | 2位 | 00:24:24.00 | |
館澤亨次 | 神奈川 | 2位 | 00:24:24.00 | |
光延誠 | 佐賀 | 4位 | 00:24:25.00 | |
浅岡満憲 | 千葉県 | 5位 | 00:24:26.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
本間敬大 | 長野県 | 区間賞 | 00:14:25.00 | |
森川弘康 | 福岡 | 2位 | 00:14:28.00 | |
村上純大 | 千葉県 | 3位 | 00:14:33.00 | |
宍倉健浩 | 東京都 | 4位 | 00:14:34.00 | |
宍倉健浩 | 東京都 | 4位 | 00:14:34.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
齋藤椋 | 秋田 | 区間賞 | 00:24:19.00 | |
齋藤椋 | 秋田 | 区間賞 | 00:24:19.00 | |
名取燎太 | 長野県 | 区間賞 | 00:24:19.00 | |
竹元亮太 | 福岡 | 3位 | 00:24:29.00 | |
吉田匠 | 京都 | 4位 | 00:24:49.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
松山和希 | 栃木高 | 区間賞 | 00:08:29.00 | |
馬場勇一郎 | 愛知県 | 2位 | 00:08:41.00 | |
花尾恭輔 | 長崎 | 3位 | 00:08:42.00 | |
内田征冶 | 熊本県 | 4位 | 00:08:43.00 | |
杉彩文海 | 福岡 | 5位 | 00:08:44.00 |
サイト内検索