読み方:かざおか えいきち
最終更新日 2025-04-08 13:41:34
世代 | 1995年度生まれ |
身長 | 170cm |
体重 | 51kg |
所属 | JFEスチール |
全国大会 | 全国高校駅伝2011年
(4区・45位) ニューイヤー駅伝2020年 (1区・37位) ニューイヤー駅伝2021年 (7区・13位) 織田記念陸上5000m2021年 (1組・7位) ニューイヤー駅伝2022年 (7区・36位) 織田記念陸上5000m2022年 (1組・3位) ニューイヤー駅伝2023年 (1区・20位) ニューイヤー駅伝2024年 (3区・29位) 都道府県駅伝2024年 (7区・23位) 丸亀国際ハーフマラソン2024年 (1・18位) 大阪マラソン2024年 (1組・43位) 織田記念陸上5000m2024年 (2組・20位) ニューイヤー駅伝2025年 (1区・20位) 都道府県駅伝2025年 (3区・38位) 丸亀国際ハーフマラソン2025年 (1・36位) 大阪マラソン2025年 (1組・26位) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 鳥取市立東中 2008年,2009年,2010年 |
高校 >高校時代 | 鳥取城北 2011年,2012年,2013年 |
大学 >大学時代 | 専修大 2014年,2015年,2016年,2017年 |
実業団 >社会人時代 | JFEスチール |
駅伝 | 鳥取県 2018年 |
駅伝 | 岡山県 2020年 |
駅伝 | 岡山県 2024年 |
駅伝 | 鳥取県 2025年 |
特徴 |
✏ 投票
|
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
種目 | タイム | 日付 | 大会 |
5000 | 13:38.48 | 2022-07-09 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会5000m |
10000 | 28:07.73 | 2022-11-26 | 八王子ロングディスタンス |
ハーフ | 01:00:59 | 2017-10-14 | 箱根駅伝予選会 |
フルマラソン | 02:09:13 | 0000-00-00 | 大阪マラソン |
最新10試合の出場成績です。
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2025-02-24 | 02:09:13.00 | 大阪マラソン ・1組 | 26位 |
2025-02-02 | 01:01:15.00 | 丸亀国際ハーフマラソン ・1 | 36位 |
2025-01-19 | 00:24:49.00 | 都道府県駅伝 ・3区 | 38位 |
2025-01-00 | 00:35:16.00 | ニューイヤー駅伝 ・1区 | 20位 |
2024-11-30 | 00:13:52.62 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・39組 | 2位 |
2024-11-23 | 00:28:33.60 | 八王子ロングディスタンス ・4組 | 2位 |
2024-11-10 | 00:36:49.00 | 中国実業団駅伝 ・3区 | 4位 |
2024-09-21 | 00:13:59.47 | 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会5000m ・1組 | 7位 |
2024-07-10 | 00:13:58.91 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m ・3組 | 26位 |
2024-07-06 | 00:14:00.86 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会5000m ・4組 | 22位 |
中学時代は鳥取市立東中でプレー。
高校時代は鳥取城北でプレー。
大学時代は専修大でプレー。
斉藤翔太 3学年上 JFEスチ.. |
芝田俊作 3学年上 大阪府警 |
吉良充人 3学年上 マツダ |
山田祐生 3学年上 東京陸協 |
中山賢太 3学年上 NTT東京 |
阿部良平 2学年上 専修大 |
上手慶 2学年上 |
迫田和也 2学年上 |
加藤平 2学年上 新電元工業 |
小澤勇斗 1学年上 プレス工業 |
濱野優太 1学年上 警視庁 |
松井隼人 1学年上 |
山崎泰弘 1学年上 NTT東京 |
渡辺瑠偉 1学年上 |
秋山隼人 1学年上 |
山口哲平 1学年上 |
森夏樹 1学年上 |
楠岡佳一 1学年上 |
宮尾佳輔 同級生 |
吉田裕晟 同級生 |
伊藤健太 同級生 Athlete .. |
岩田拓海 同級生 JFEスチ.. |
櫻木健次朗 同級生 専修大 |
川平浩之 1学年下 JFEスチ.. |
佐藤雄基 1学年下 専修大 |
藤井健吾 1学年下 専修大 |
矢澤明徳 1学年下 専修大 |
水口敬斗 1学年下 専修大 |
和田照也 1学年下 西鉄 |
島田匠海 1学年下 |
宮下竣 1学年下 専修大 |
瀬谷浩晃 1学年下 専修大 |
塚原淳之 2学年下 専修大 |
横山絢史 2学年下 専修大 |
小林彬寛 2学年下 専修大 |
長谷川柊 2学年下 Kao |
宮下晴貴 2学年下 専修大 |
田淵智也 2学年下 専修大 |
相沢友也 2学年下 専修大 |
渡瀬薫 2学年下 専修大 |
山下智也 2学年下 専修大 |
松村翔太郎 3学年下 専修大 |
茅野雅博 3学年下 専修大 |
黒柳陽汰 3学年下 専修大 |
市来原潤 3学年下 日置市役所 |
辻海里 3学年下 専修大 |
鹿嶋則宏 3学年下 専修大 |
大石亮 3学年下 関東学生.. |
森島嘉大 3学年下 専修大 |
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2016-10-22 | 00:29:45.15 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 7組 | 18位 |
2016-11-26 | 00:31:05.50 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 9組 | 37位 |
2017-04-22 | 00:29:51.04 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 6組 | 4位 |
2017-06-03 | 00:31:30.00 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 10組 | 28位 |
2017-09-23 | 00:29:40.00 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 11組 | 5位 |
2017-10-14 | 01:00:59.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 79位 |
実業団時代はJFEスチールでプレー。
久保岡諭司 8学年上 JFEスチ.. |
大谷健太 8学年上 |
大谷康太 8学年上 |
チャールズ・ディランゴ 7学年上 |
土久岡陽祐 7学年上 JFEスチ.. |
岡本雄大 4学年上 サンベル.. |
松村元輝 3学年上 |
藤原涼 2学年上 |
松村陣之助 1学年上 コモディ.. |
村上優輝 1学年上 |
パトリック・キマニ 1学年上 |
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2019-11-23 | 00:28:39.95 | 八王子ロングディスタンス・ 4組 | 1位 |
2019-12-01 | 00:13:53.36 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 43組 | 2位 |
2021-01-01 | 00:48:05.00 | ニューイヤー駅伝・ 7区 | 13位 |
2021-02-14 | 01:05:50.00 | 全日本実業団ハーフマラソン・ 1組 | 156位 |
2021-04-10 | 00:14:30.88 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m・ 3組 | 15位 |
2021-04-29 | 00:13:55.40 | 織田記念陸上5000m・ 1組 | 7位 |
2021-05-15 | 00:28:34.44 | 中国実業団陸上競技選手権10000m・ 2組 | 3位 |
2021-05-15 | 00:13:57.90 | 中国実業団陸上競技選手権5000m・ 3組 | 6位 |
2021-11-14 | 00:39:31.00 | 中国実業団駅伝・ 7区 | 4位 |
2022-01-01 | 00:51:46.00 | ニューイヤー駅伝・ 7区 | 36位 |
2022-02-13 | 01:01:51.00 | 全日本実業団ハーフマラソン・ 1組 | 47位 |
2022-04-23 | 00:28:39.04 | 兵庫リレーカーニバル10000m・ 2組 | 2位 |
2022-04-29 | 00:13:59.68 | 織田記念陸上5000m・ 1組 | 3位 |
2022-07-06 | 00:13:54.53 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会5000m・ 3組 | 16位 |
2022-07-09 | 00:13:38.48 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会5000m・ 3組 | 4位 |
2022-07-13 | 00:28:33.62 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会10000m・ 1組 | 6位 |
2022-07-16 | 00:13:55.47 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m・ 4組 | 27位 |
2022-09-24 | 00:28:58.79 | 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会10000m・ 2組 | 8位 |
2022-11-13 | 00:37:39.00 | 中国実業団駅伝・ 1区 | 2位 |
2022-11-26 | 00:28:07.73 | 八王子ロングディスタンス・ 5組 | 6位 |
2023-01-01 | 00:35:50.00 | ニューイヤー駅伝・ 1区 | 20位 |
2023-04-24 | 00:28:42.04 | 兵庫リレーカーニバル10000m・ 3組 | 7位 |
2023-05-04 | 00:29:29.62 | ゴールデンゲームズ10000m・ 1組 | 14位 |
2023-07-08 | 00:28:33.11 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会10000m・ 2組 | 15位 |
2023-07-12 | 00:13:50.34 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会5000m・ 4組 | 11位 |
2023-09-00 | 00:14:00.08 | 中国実業団長距離記録会5000m・ 2組 | 3位 |
2023-10-01 | 00:13:56.87 | アスレチックスチャレンジカップ5000m・ 2組 | 15位 |
2023-11-12 | 00:58:05.00 | 中国実業団駅伝・ 6区 | 4位 |
駅伝時代は鳥取県でプレー。
東島清純 同級生 |
竹安和也 同級生 環太平洋大 |
木原昴 同級生 国士舘大 |
大呂恵雨 同級生 国学院大 |
福本航太 同級生 環太平洋大 |
出脇汰一 同級生 鳥取東 |
信夫大輝 同級生 国士舘大 |
岡本直己 同級生 |
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2018-06-09 | 00:31:02.98 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 10組 | 24位 |
2018-09-23 | 00:14:15.70 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 29組 | 3位 |
2018-12-02 | 00:14:04.47 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 42組 | 9位 |
駅伝時代は岡山県でプレー。
岡本雄大 2学年上 サンベル.. |
大森樹 同級生 JFEスチ.. |
山下空良 同級生 |
寺元颯一 同級生 日本大 |
大西柊太朗 同級生 帝京大 |
嘉良戸翔太 同級生 関西学院大 |
杉本仁 同級生 環太平洋大 |
藤原優希 同級生 NATC |
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2020-01-01 | 00:37:13.00 | ニューイヤー駅伝・ 1区 | 37位 |
2020-11-21 | 00:31:12.38 | 八王子ロングディスタンス・ 6組 | 27位 |
駅伝時代は岡山県でプレー。
桑田駿介 1学年上 駒澤大 |
黒田朝日 同級生 青山学院大 |
黒田然 同級生 青山学院大 |
庄治大翔 同級生 大東文化大 |
岡本雄大 同級生 サンベル.. |
桑田駿介 同級生 駒澤大 |
北村蓮 同級生 倉敷 |
檜垣蒼 同級生 東海大 |
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2024-01-01 | 00:44:34.00 | ニューイヤー駅伝・ 3区 | 29位 |
2024-01-21 | 00:38:35.00 | 都道府県駅伝・ 7区 | 23位 |
2024-02-03 | 01:01:26.00 | 丸亀国際ハーフマラソン・ 1 | 18位 |
2024-02-25 | 02:12:37.00 | 大阪マラソン・ 1組 | 43位 |
2024-04-29 | 00:14:02.48 | 織田記念陸上5000m・ 2組 | 20位 |
2024-06-01 | 00:14:34.32 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 15組 | 33位 |
2024-07-06 | 00:14:00.86 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会5000m・ 4組 | 22位 |
2024-07-10 | 00:13:58.91 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m・ 3組 | 26位 |
2024-09-21 | 00:13:59.47 | 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会5000m・ 1組 | 7位 |
2024-11-10 | 00:36:49.00 | 中国実業団駅伝・ 3区 | 4位 |
2024-11-23 | 00:28:33.60 | 八王子ロングディスタンス・ 4組 | 2位 |
2024-11-30 | 00:13:52.62 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 39組 | 2位 |
駅伝時代は鳥取県でプレー。
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2025-01-00 | 00:35:16.00 | ニューイヤー駅伝・ 1区 | 20位 |
2025-01-19 | 00:24:49.00 | 都道府県駅伝・ 3区 | 38位 |
2025-02-02 | 01:01:15.00 | 丸亀国際ハーフマラソン・ 1 | 36位 |
2025-02-24 | 02:09:13.00 | 大阪マラソン・ 1組 | 26位 |