大学駅伝2025年800PBランキング

シェア シェア シェア

駅伝歴ドットコムに登録されている800のベストタイムのランキングです。

800150030003000m障害500010000ハーフフルマラソン5000w

大学駅伝実業団駅伝高校駅伝中学駅伝高校女子駅伝大学女子駅伝実業団女子駅伝中学女子駅伝

タイム選手学年/年齢所属大会
1 01:44.80 落合晃 1年生 駒澤大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2024-07-28)
2 01:47.11 北村魁士 4年生 山梨学院大 日本体育大学長距離競技会800m(2024-06-01)
3 01:47.23 松本純弥 3年生 FAJ 関東インカレ800m(2022-05-19)
4 01:47.26 岡村颯太 3年生 鹿屋体育大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2024-06-14)
5 01:47.80 吉澤登吾 1年生 東京大 U20日本陸上競技選手権800m(2024-06-27)
6 01:48.17 二見優輝 5年生 筑波大 日本体育大学長距離競技会800m(2023-09-23)
7 01:48.24 前田陽向 4年生 環太平洋大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2024-06-14)
8 01:48.27 東秀太 4年生 広島経済大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2024-06-14)
9 01:48.49 野口遥斗 3年生 流通経済大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2024-06-14)
10 01:48.50 立迫大徳 2年生 早稲田大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
11 01:48.61 寺西満輝 4年生 山梨学院大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2024-06-14)
12 01:48.69 山鹿快琉 1年生 育英大 U20日本陸上競技選手権800m(2024-06-27)
13 01:48.80 長沢匠人 4年生 日本体育大 関東インカレ800m(2025-05-08)
14 01:48.83 森玉鳳雅 3年生 関西大 日本体育大学長距離競技会800m(2024-06-01)
15 01:48.87 後田築 3年生 順天堂大 U20日本陸上競技選手権800m(2021-06-27)
16 01:49.32 萬野七樹 2年生 関西大 U20日本陸上競技選手権800m(2024-06-27)
17 01:49.33 小瀬堅大 3年生 順天堂大 関東インカレ800m(2025-05-08)
18 01:49.42 青木龍翔 3年生 立教大 北九州高校陸上競技会(インターハイ北九州予選)800m(2022-06-16)
19 01:49.44 寺田向希 2年生 中央大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
20 01:49.61 米田拓海 4年生 山梨学院大 日本体育大学長距離競技会800m(2024-06-01)
21 01:49.63 橋本真宙 3年生 近畿大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2024-06-14)
22 01:49.92 坂元龍晟 2年生 日本体育大 鹿児島県高校総体陸上(インターハイ鹿児島県予選)800m(2022-05-27)
23 01:49.93 國森郁光 3年生 山口大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2024-06-14)
24 01:50.01 髙嶋荘太 4年生 環太平洋大 U20日本陸上競技選手権800m(2021-06-27)
25 01:50.04 大野聖登 3年生 順天堂大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2022-06-14)
26 01:50.05 宮下颯汰 1年生 中央大 U20日本陸上競技選手権800m(2024-06-27)
27 01:50.06 水嶋優斗 3年生 早稲田大 関東インカレ800m(2025-05-08)
28 01:50.08 木佐亮太 5年生 筑波大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2024-06-14)
29 01:50.08 上田悠輔 1年生 中央大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2024-06-13)
30 01:50.14 大楢龍輝 4年生 順天堂大 U20日本陸上競技選手権800m(2021-06-27)
31 01:50.56 山田大詩 2年生 筑波大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2024-06-14)
32 01:50.58 神林輝 3年生 法政大 日本体育大学長距離競技会800m(2024-06-01)
33 01:50.59 馬門孝介 3年生 大阪教育大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2022-06-13)
34 01:50.59 ブラッケン・晋司・海 4年生 日本体育大 日本体育大学長距離競技会800m(2022-10-02)
35 01:50.65 川口峻太朗 1年生 順天堂大 京都府高校総体陸上(インターハイ京都府予選)800m(2024-05-31)
36 01:50.66 関朝陽 1年生 大東文化大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2024-07-28)
37 01:50.76 佐倉由樹 4年生 東洋大 日本体育大学長距離競技会800m(2022-07-02)
38 01:50.78 前田充輝 2年生 大阪教育大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2023-06-18)
39 01:50.85 髙木章伍 2年生 筑波大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2023-06-18)
40 01:51.00 山田直希 3年生 東海大 U20日本陸上競技選手権800m(2023-06-03)
41 01:51.01 ブラッケン・晋司海 4年生 日本体育大 日本体育大学長距離競技会800m(2023-09-23)
42 01:51.07 清水暖太 3年生 環太平洋大 U20日本陸上競技選手権800m(2023-06-03)
43 01:51.11 伊藤吏央 2年生 日本大 U20日本陸上競技選手権800m(2024-06-27)
44 01:51.13 渡邉優典 3年生 東北大 東北インカレ800m(2025-05-16)
45 01:51.14 服部由弥 3年生 法政大 U20日本陸上競技選手権800m(2021-06-27)
46 01:51.19 西川正飛 4年生 環太平洋大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2024-06-14)
47 01:51.23 石澤空武 2年生 法政大 関東インカレ800m(2025-05-08)
48 01:51.26 岡本晃汰 3年生 亜細亜大 U20日本陸上競技選手権800m(2024-06-27)
49 01:51.27 加世堂懸 3年生 明治大 関東インカレ800m(2024-05-09)
50 01:51.42 山田翔悟 2年生 大阪大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2023-06-18)
51 01:51.50 杉本仁 3年生 環太平洋大 日本体育大学長距離競技会800m(2022-05-07)
52 01:51.52 苅部光紀 1年生 筑波大 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2024-06-14)
53 01:51.57 浅沼盤 1年生 法政大 U20日本陸上競技選手権800m(2024-06-27)
54 01:51.58 佐藤伶音 4年生 順天堂大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2021-07-31)
55 01:51.59 林倖輔 3年生 山梨学院大 日本体育大学長距離競技会800m(2025-03-29)
56 01:51.61 松本颯真 4年生 東海大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2021-07-31)
57 01:51.61 市川慶伍 4年生 日本体育大 日本体育大学長距離競技会800m(2022-10-02)
58 01:51.63 倉田壱晟 2年生 日本体育大 関東インカレ800m(2025-05-08)
59 01:51.64 古庄優斗 2年生 東海大 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)800m(2022-06-04)
60 01:51.65 八柳誠志 2年生 順天堂大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
61 01:51.67 菅原爽 1年生 大東文化大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2024-06-13)
62 01:51.68 盛耕太朗 3年生 東海学園大 U20日本陸上競技選手権800m(2023-06-03)
63 01:51.68 末吉琉衣 1年生 日本体育大 神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)800m(2024-05-11)
64 01:51.70 柏木喜斗 2年生 東海大 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2023-06-18)
65 01:51.74 星野駿平 3年生 東海大 関東インカレ800m(2025-05-08)
66 01:51.74 中山大地 4年生 北九州市立大 長崎県陸上選手権800m(2024-05-17)
67 01:51.75 市村瞭太郎 2年生 慶應義塾大 関東インカレ800m(2025-05-08)
68 01:51.79 関澤情 2年生 日本大 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)800m(2023-05-20)
69 01:51.85 渡邉睦樹 3年生 日本体育大 関東インカレ800m(2025-05-08)
70 01:51.88 阿比留天平 2年生 法政大 東海大学長距離競技会800m(2023-07-16)
71 01:51.89 岩下和史 3年生 早稲田大 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2021-06-20)
72 01:51.89 辻啓太 4年生 立教大 日本体育大学長距離競技会800m(2024-06-01)
73 01:51.90 大関風馬 3年生 日本大 茨城県高校総体陸上(インターハイ茨城県予選)800m(2022-05-18)
74 01:51.97 中島颯太 1年生 城西大 北九州高校陸上競技会(インターハイ北九州予選)800m(2024-06-14)
75 01:52.02 有方修斗 4年生 近畿大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2021-07-31)
76 01:52.03 山田彪斗 4年生 関東学院大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2021-07-31)
77 01:52.03 平澤潤燕 2年生 環太平洋大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
78 01:52.03 渋江翔太 3年生 法政大 U20日本陸上競技選手権800m(2023-06-03)
79 01:52.04 増子風希 2年生 明治大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
80 01:52.04 佐伯俊徳 1年生 東海大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2024-07-28)
81 01:52.04 宮澤朝凪 2年生 筑波大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
82 01:52.06 大石崇貴 1年生 電気通信大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2023-06-17)
83 01:52.09 末留颯楽 4年生 関西学院大 U20日本陸上競技選手権800m(2021-06-27)
84 01:52.09 遠藤暢丈 2年生 育英大 U20日本陸上競技選手権800m(2024-06-27)
85 01:52.10 村田然 2年生 山梨学院大 日本体育大学長距離競技会800m(2023-07-01)
86 01:52.10 中津瑛斗 4年生 順天堂大 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)800m(2021-05-21)
87 01:52.12 齋藤一筋 2年生 創価大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2023-06-17)
88 01:52.12 井上陸斗 1年生 大東文化大 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2024-06-14)
89 01:52.14 地案尚宏 2年生 早稲田大 関東インカレ800m(2025-05-08)
90 01:52.15 山本慧 3年生 筑波大 関東インカレ800m(2025-05-08)
91 01:52.21 水野颯也 1年生 立命館大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2024-07-28)
92 01:52.24 岡田悠佑 2年生 九州大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2022-06-13)
93 01:52.25 廣田奏 3年生 広島経済大 奈良県高校総体陸上(インターハイ奈良県予選)800m(2022-06-03)
94 01:52.27 土井航大 3年生 関西学院大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2022-06-13)
95 01:52.27 池田蓮 4年生 神奈川大 日本体育大学長距離競技会800m(2022-10-02)
96 01:52.28 吉川颯也翔 4年生 環太平洋大 日本体育大学長距離競技会800m(2022-10-02)
97 01:52.28 嶺岸優羽 1年生 順天堂大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2024-07-28)
98 01:52.28 鈴木雄太 2年生 東京学芸大 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2023-06-18)
99 01:52.28 福田海未 2年生 城西大 奈良県高校総体陸上(インターハイ奈良県予選)800m(2022-06-03)
100 01:52.36 須長勇人 4年生 城西大 日本体育大学長距離競技会800m(2023-06-11)
101 01:52.37 吉田新 1年生 早稲田大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2024-07-28)
102 01:52.38 松本樹伊 2年生 環太平洋大 日本体育大学長距離競技会800m(2022-04-23)
103 01:52.44 鷲岡謙 4年生 日本福祉大 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)800m(2021-05-21)
104 01:52.45 井本遥生 2年生 環太平洋大 U20日本陸上競技選手権800m(2023-06-03)
105 01:52.45 大竹爾喜 3年生 立教大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2021-07-31)
106 01:52.47 栁田佑太 3年生 東京国際大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2022-06-14)
107 01:52.48 糸井秀成 4年生 平成国際大 群馬県陸上競技選手権800m(2021-07-03)
108 01:52.49 三井大輝 4年生 東海大 東海大学短距離競技会800m(2023-08-08)
109 01:52.55 磯翔真 2年生 大東文化大 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2023-06-18)
110 01:52.57 山田理基 3年生 東京経済大 日本体育大学長距離競技会800m(2024-06-01)
111 01:52.60 伊藤大弥 1年生 広島経済大 北九州高校陸上競技会(インターハイ北九州予選)800m(2024-06-14)
112 01:52.61 杉原一冴 4年生 京都大 日本体育大学長距離競技会800m(2025-03-29)
113 01:52.63 馬場アンジェロ光 2年生 東洋大 関東インカレ800m(2024-05-09)
114 01:52.63 藤田藍介 2年生 環太平洋大 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m(2023-06-16)
115 01:52.66 井原蒼太 1年生 法政大 日本体育大学長距離競技会800m(2024-06-01)
116 01:52.67 平本光紀 4年生 筑波大 関東インカレ800m(2025-05-08)
117 01:52.70 小泉惺 2年生 日本体育大 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2023-06-18)
118 01:52.72 三浦向陽 1年生 山梨学院大 神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)800m(2024-05-11)
119 01:52.72 市村蓮 1年生 順天堂大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2024-07-28)
120 01:52.74 髙木鼓太朗 3年生 山梨学院大 日本体育大学長距離競技会800m(2022-07-02)
121 01:52.74 嶋田啓希 3年生 順天堂大 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)800m(2022-06-04)
122 01:52.81 小野太陽 2年生 環太平洋大 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m(2023-06-16)
123 01:52.81 長谷川軍治 3年生 九州共立大 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)800m(2022-06-04)
124 01:52.82 齋藤康太郎 1年生 東京国際大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2024-06-14)
125 01:52.84 水野瑛人 2年生 中京大 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m(2023-06-16)
126 01:52.86 芳沢暢浩 2年生 東京大大学院 日本体育大学長距離競技会800m(2022-06-04)
127 01:52.87 雨宮優悟 2年生 山梨大 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2023-06-18)
128 01:52.91 松山優太 1年生 東海大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
129 01:52.92 江原優輝 1年生 東京経済大 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)800m(2024-05-12)
130 01:52.94 別府哲雄 1年生 京都産業大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2024-06-13)
131 01:52.95 徳永圭佑 6年生 福岡大 日本体育大学長距離競技会800m(2021-09-19)
132 01:52.95 松浦衣吹 2年生 福岡教育大 北九州高校陸上競技会(インターハイ北九州予選)800m(2023-06-17)
133 01:52.98 田中智稀 1年生 青山学院大 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m(2023-06-16)
134 01:53.00 新海弘一朗 4年生 関西学院大 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)800m(2021-05-21)
135 01:53.00 ブラッケン晋司・海 4年生 日本体育大 日本体育大学長距離競技会800m(2022-06-04)
136 01:53.01 鈴木諒 4年生 仙台大 東北インカレ800m(2024-05-31)
137 01:53.06 大和田貴治 4年生 駒澤大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2021-07-31)
138 01:53.06 岩根正悟 2年生 東海大 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)800m(2022-06-04)
139 01:53.10 冨士原聖 2年生 福岡大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
140 01:53.12 菊永翔太 2年生 広島大 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)800m(2022-06-04)
141 01:53.14 高山裕多 3年生 山梨大 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m(2022-06-17)
142 01:53.15 櫻井一夏 3年生 中央大 京都府高校新人陸上競技大会800m(2021-08-20)
143 01:53.16 三笠雄大 3年生 立教大 日本体育大学長距離競技会800m(2024-06-01)
144 01:53.17 林愛斗 3年生 中央学院大 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2021-06-20)
145 01:53.18 丹治光太郎 4年生 九州大 U20日本陸上競技選手権800m(2022-06-09)
146 01:53.18 宮本凪 3年生 城西大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2022-08-03)
147 01:53.19 山徳蓮 3年生 東海大 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)800m(2022-05-12)
148 01:53.22 小坂悠太 3年生 芝浦工業大 長野県高校総体陸上(インターハイ長野県予選)800m(2022-05-27)
149 01:53.25 松尾悠登 3年生 東京国際大 長野県高校総体陸上(インターハイ長野県予選)800m(2022-05-27)
150 01:53.29 縣昌幸 2年生 東北大 宮城県春季陸上競技選手権800m(2025-04-19)
151 01:53.31 渡辺芽 4年生 東北大 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2021-06-20)
152 01:53.31 田中翔 1年生 国士舘大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2024-06-14)
153 01:53.32 三上尊雅 1年生 日本大 関東インカレ800m(2025-05-08)
154 01:53.38 山下輝一郎 1年生 東洋大 京都府高校総体陸上(インターハイ京都府予選)800m(2024-05-31)
155 01:53.41 植木大悟 1年生 筑波大 新潟県高校総体陸上(インターハイ新潟県予選)800m(2024-05-21)
156 01:53.42 川嶋康駿 4年生 立教大 日本体育大学長距離競技会800m(2023-06-11)
157 01:53.44 谷本昂士郎 2年生 順天堂大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2021-07-31)
158 01:53.46 鈴木岳斗 1年生 環太平洋大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2024-07-28)
159 01:53.47 金樹 4年生 札幌学院大 宮城県陸上競技選手権800m(2021-07-11)
160 01:53.49 鈴木奥介 3年生 東海大 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2021-06-20)
161 01:53.50 小澤軌心 1年生 関西学院大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2024-07-28)
162 01:53.50 澤田翔空 3年生 山梨学院大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2022-06-14)
163 01:53.50 山本隼大 1年生 龍谷大 京都府高校総体陸上(インターハイ京都府予選)800m(2024-05-31)
164 01:53.50 林瑛太 2年生 福岡大 北九州高校陸上競技会(インターハイ北九州予選)800m(2023-06-17)
165 01:53.52 牛嶋勇斗 1年生 神奈川大 北九州高校陸上競技会(インターハイ北九州予選)800m(2024-06-14)
166 01:53.53 松本圭吾 3年生 関西学院大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2021-06-19)
167 01:53.53 塚本正貴 3年生 環太平洋大 北九州高校陸上競技会(インターハイ北九州予選)800m(2022-06-16)
168 01:53.56 安部晄生 2年生 環太平洋大 中国高校陸上競技会(インターハイ中国予選)800m(2023-06-18)
169 01:53.57 岡部恵大 4年生 神戸大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2021-07-31)
170 01:53.59 三宅駿 2年生 城西大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2022-08-03)
171 01:53.60 清水敬晶 4年生 大阪体育大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2021-07-31)
172 01:53.60 占部航太 1年生 日本大 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2024-06-14)
173 01:53.60 荻野佳輔 2年生 日本体育大 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2023-06-18)
174 01:53.64 矢島璃空 3年生 環太平洋大 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)800m(2022-06-04)
175 01:53.66 中田透羽 3年生 関西大 広島県高校総体陸上(インターハイ広島県予選)800m(2021-05-28)
176 01:53.66 笹井翔 4年生 平成国際大 日本体育大学長距離競技会800m(2022-10-02)
177 01:53.66 米本壮汰 1年生 千葉大 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2022-06-17)
178 01:53.68 板倉愛翔 4年生 中京大 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)800m(2021-05-21)
179 01:53.68 濱野大輝 1年生 松本大 北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)800m(2024-06-13)
180 01:53.69 齊藤悠斗 1年生 筑波大 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2024-06-14)
181 01:53.78 小林徹 4年生 東京経済大 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)800m(2021-05-08)
182 01:53.78 長崎航 1年生 鹿屋体育大 岡山県高校新人陸上競技大会800m(2023-09-16)
183 01:53.79 嘉良戸翔太 3年生 関西学院大 京都府高校総体陸上(インターハイ京都府予選)800m(2022-06-04)
184 01:53.79 亀山翼 1年生 慶應義塾大 北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)800m(2024-06-13)
185 01:53.81 荒関星多 1年生 平成国際大 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)800m(2023-05-28)
186 01:53.81 梅原悠良 2年生 東京農業大 日本体育大学長距離競技会800m(2023-09-23)
187 01:53.86 藤田貫佑 2年生 東京都立大 中国高校陸上競技会(インターハイ中国予選)800m(2023-06-18)
188 01:53.91 西城空 1年生 東京経済大 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m(2024-06-14)
189 01:53.91 北島典幸 1年生 筑波大 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2024-06-14)
190 01:53.93 日下恵斗 3年生 仙台大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2022-06-14)
191 01:53.94 浅井怜 1年生 環太平洋大 日本体育大学長距離競技会800m(2024-06-01)
192 01:53.94 布野新太郎 2年生 環太平洋大 中国高校陸上競技会(インターハイ中国予選)800m(2023-06-18)
193 01:53.96 二宮大響 1年生 広島経済大 愛媛県高校総体陸上(インターハイ愛媛県予選)800m(2024-06-01)
194 01:53.98 五十嵐拓美 2年生 山梨学院大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
195 01:53.99 小林叶夢 2年生 大東文化大 福島県高校総体陸上(インターハイ福島県予選)800m(2023-05-24)
196 01:54.02 大久保綾 2年生 城西大 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m(2022-05-14)
197 01:54.03 松永伸之輔 2年生 日本体育大 日本体育大学長距離競技会800m(2024-06-01)
198 01:54.07 石崎友太朗 1年生 早稲田大 新潟県高校総体陸上(インターハイ新潟県予選)800m(2024-05-21)
199 01:54.13 井上友輝 2年生 高知大 四国高校陸上競技会(インターハイ四国予選)800m(2023-06-18)
200 01:54.13 武田和寿 2年生 北翔大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
201 01:54.15 宗野佑大 1年生 立正大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2023-06-18)
202 01:54.18 西脇駿 3年生 関西大 兵庫県陸上選手権800m(2023-07-09)
203 01:54.19 ダースト・楽 1年生 山梨学院大 日本体育大学長距離競技会800m(2025-06-01)
204 01:54.28 山口聡太 3年生 日本大 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2021-06-20)
205 01:54.30 尾崎遮那 3年生 山梨学院大 日本体育大学長距離競技会800m(2024-06-01)
206 01:54.35 吉田山登 3年生 平成国際大 平成国際大学長距離競技会800m(2024-09-22)
207 01:54.39 藤原秀斗 2年生 福井工業大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
208 01:54.40 親川聖來 2年生 環太平洋大 宮崎県高校総体陸上(インターハイ宮崎県予選)800m(2023-05-29)
209 01:54.42 松岡空良 2年生 城西大 京都府高校総体陸上(インターハイ京都府予選)800m(2023-06-04)
210 01:54.43 山田悠人 2年生 日本体育大 宮城県高校新人陸上競技大会800m(2022-09-07)
211 01:54.44 賀山亮成 3年生 帝京大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2021-07-31)
212 01:54.46 村山天斗 2年生 明治国際医療大 鹿児島県高校総体陸上(インターハイ鹿児島県予選)800m(2023-05-28)
213 01:54.46 野川元希 2年生 明治大 日本体育大学長距離競技会800m(2025-06-01)
214 01:54.46 八鍬拓斗 4年生 山梨学院大 山形県陸上競技選手権800m(2024-07-11)
215 01:54.48 勝山大珠 2年生 東海大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
216 01:54.48 森陸飛 2年生 帝京大 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)800m(2023-06-03)
217 01:54.49 國分渉夢 1年生 平成国際大 東北高校新人陸上競技選手権大会800m(2023-09-28)
218 01:54.49 赤澤治弥 2年生 慶應義塾大 四国高校陸上競技会(インターハイ四国予選)800m(2023-06-18)
219 01:54.50 堀田駿汰 4年生 名桜大 新潟県陸上選手権800m(2024-07-13)
220 01:54.51 鈴木千翔 3年生 青山学院大 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m(2022-06-17)
221 01:54.51 三枝千洋 1年生 環太平洋大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2024-07-28)
222 01:54.55 阿部太惺 1年生 広島経済大 山形県陸上競技選手権800m(2024-07-11)
223 01:54.55 井上丈瑠 4年生 慶應義塾大 関東インカレ800m(2025-05-08)
224 01:54.59 林優太 1年生 早稲田大 中国高校陸上競技会(インターハイ中国予選)800m(2024-06-13)
225 01:54.61 山田晃央 1年生 早稲田大 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)800m(2022-05-07)
226 01:54.63 窪田健聖 1年生 環太平洋大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2024-07-28)
227 01:54.64 長哲平 3年生 亜細亜大 日本体育大学長距離競技会800m(2025-03-29)
228 01:54.67 齋藤汰門 4年生 千葉大 日本体育大学長距離競技会800m(2023-06-11)
229 01:54.67 渡邊莉玖 2年生 帝京大 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)800m(2021-05-08)
230 01:54.67 原田光太郎 2年生 東京学芸大 中国高校陸上競技会(インターハイ中国予選)800m(2023-06-18)
231 01:54.68 鷲尾遥人 3年生 新潟大 新潟県陸上選手権800m(2024-07-13)
232 01:54.74 森田澪耀 3年生 駿河台大 日本体育大学長距離競技会800m(2024-06-01)
233 01:54.79 井上大誠 2年生 立命館大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2023-06-18)
234 01:54.79 藤田悠舜 2年生 中央大 福島県高校総体陸上(インターハイ福島県予選)800m(2023-05-24)
235 01:54.80 吉村虎乃輔 1年生 新潟大 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m(2022-05-14)
236 01:54.82 東村航明 3年生 日本体育大 日本体育大学長距離競技会800m(2025-06-01)
237 01:54.83 宮島大地 2年生 関西大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2023-06-18)
238 01:54.84 生天目温 1年生 東洋大 関東インカレ800m(2025-05-08)
239 01:54.89 藤田昌也 1年生 札幌学院大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2024-06-14)
240 01:54.89 石井遥大 3年生 横浜国立大 日本体育大学長距離競技会800m(2024-06-01)
241 01:54.90 錦戸昴雅 3年生 東北大 東北インカレ800m(2025-05-16)
242 01:54.93 成田太陽 2年生 拓殖大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2023-06-17)
243 01:54.93 奥村俊太 2年生 兵庫県立大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2023-06-18)
244 01:54.96 江島定芳 1年生 浜松医科大 静岡県高校新人陸上競技大会800m(2023-09-23)
245 01:54.98 中山舜斗 2年生 環太平洋大 中国高校陸上競技会(インターハイ中国予選)800m(2023-06-18)
246 01:54.98 吉田航太朗 3年生 慶應義塾大 関東インカレ800m(2024-05-09)
247 01:54.99 山岡秀 4年生 亜細亜大 東海大学長距離競技会800m(2023-05-21)
248 01:55.00 上川悠太 1年生 周南公立大 中国高校陸上競技会(インターハイ中国予選)800m(2024-06-13)
249 01:55.05 谷垣幹 5年生 神戸大 東海大学長距離競技会800m(2023-07-16)
250 01:55.07 飯牟禮孔暉 2年生 志學館大 南九州高校陸上競技会(インターハイ南九州予選)800m(2022-06-16)

800150030003000m障害500010000ハーフフルマラソン5000w

大学駅伝実業団駅伝高校駅伝中学駅伝高校女子駅伝大学女子駅伝実業団女子駅伝中学女子駅伝