大学駅伝2026年800PBランキング

シェア シェア シェア

駅伝歴ドットコムに登録されている800のベストタイムのランキングです。

駅伝800150030003000m障害500010000ハーフフルマラソン5000w

大学駅伝実業団駅伝高校駅伝中学駅伝高校女子駅伝大学女子駅伝実業団女子駅伝中学女子駅伝

タイム選手学年/年齢所属大会
1 01:44.80 落合晃 2年生 駒澤大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2024-07-28)
2 01:47.23 松本純弥 4年生 FAJ 関東インカレ800m(2022-05-19)
3 01:47.26 岡村颯太 4年生 鹿屋体育大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2024-06-14)
4 01:47.80 吉澤登吾 2年生 東京大 U20日本陸上競技選手権800m(2024-06-27)
5 01:48.17 二見優輝 6年生 筑波大 日本体育大学長距離競技会800m(2023-09-23)
6 01:48.49 野口遥斗 4年生 流通経済大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2024-06-14)
7 01:48.50 立迫大徳 3年生 早稲田大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
8 01:48.69 山鹿快琉 2年生 育英大 U20日本陸上競技選手権800m(2024-06-27)
9 01:48.70 萬野七樹 3年生 関西大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2026-04-24)
10 01:48.83 森玉鳳雅 4年生 関西大 日本体育大学長距離競技会800m(2024-06-01)
11 01:48.87 後田築 4年生 順天堂大 U20日本陸上競技選手権800m(2021-06-27)
12 01:49.11 菊池晴太 1年生 岩手大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2025-07-25)
13 01:49.25 盛耕太朗 4年生 東海学園大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2026-04-24)
14 01:49.27 鈴木太智 1年生 東海大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2025-07-25)
15 01:49.27 渡辺敦紀 1年生 筑波大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2024-07-28)
16 01:49.33 小瀬堅大 4年生 順天堂大 関東インカレ800m(2025-05-08)
17 01:49.35 佐藤新太 1年生 東京国際大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2025-07-25)
18 01:49.36 苅部光紀 2年生 筑波大 関東インカレ800m(2026-05-21)
19 01:49.37 加世堂懸 4年生 明治大 関東インカレ800m(2026-05-21)
20 01:49.42 青木龍翔 4年生 立教大 北九州高校陸上競技会(インターハイ北九州予選)800m(2022-06-16)
21 01:49.44 寺田向希 3年生 中央大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
22 01:49.44 國森郁光 4年生 山口大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2026-04-24)
23 01:49.63 橋本真宙 4年生 近畿大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2024-06-14)
24 01:49.73 水野瑛人 3年生 中京大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2026-04-24)
25 01:49.92 水嶋優斗 4年生 早稲田大 関東インカレ800m(2026-05-21)
26 01:49.92 坂元龍晟 3年生 日本体育大 鹿児島県高校総体陸上(インターハイ鹿児島県予選)800m(2022-05-27)
27 01:50.04 大野聖登 4年生 順天堂大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2022-06-14)
28 01:50.05 宮下颯汰 2年生 中央大 U20日本陸上競技選手権800m(2024-06-27)
29 01:50.08 木佐亮太 6年生 筑波大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2024-06-14)
30 01:50.08 上田悠輔 2年生 中央大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2024-06-13)
31 01:50.14 大楢龍輝 5年生 順天堂大 U20日本陸上競技選手権800m(2021-06-27)
32 01:50.16 前田晃汰 1年生 関西大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2025-06-13)
33 01:50.16 宮本凪 4年生 城西大 関東インカレ800m(2026-05-21)
34 01:50.21 森亮太 1年生 順天堂大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2025-07-25)
35 01:50.41 市村瞭太郎 3年生 慶應義塾大 関東インカレ800m(2026-05-21)
36 01:50.43 小澤軌心 2年生 関西学院大
37 01:50.45 畠中孝介 1年生 鈴鹿大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2025-07-25)
38 01:50.58 神林輝 4年生 法政大 日本体育大学長距離競技会800m(2024-06-01)
39 01:50.59 馬門孝介 4年生 大阪教育大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2022-06-13)
40 01:50.65 川口峻太朗 2年生 順天堂大 京都府高校総体陸上(インターハイ京都府予選)800m(2024-05-31)
41 01:50.66 衣笠逞真 1年生 大阪公立大
42 01:50.66 関朝陽 2年生 大東文化大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2024-07-28)
43 01:50.78 前田充輝 3年生 大阪教育大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2023-06-18)
44 01:50.85 髙木章伍 3年生 筑波大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2023-06-18)
45 01:50.87 渡邉睦樹 4年生 日本体育大 関東インカレ800m(2026-05-21)
46 01:51.00 山田直希 4年生 東海大 U20日本陸上競技選手権800m(2023-06-03)
47 01:51.07 清水暖太 4年生 環太平洋大 U20日本陸上競技選手権800m(2023-06-03)
48 01:51.11 伊藤吏央 3年生 日本大 U20日本陸上競技選手権800m(2024-06-27)
49 01:51.13 渡邉優典 4年生 東北大 東北インカレ800m(2025-05-16)
50 01:51.14 服部由弥 4年生 法政大 U20日本陸上競技選手権800m(2021-06-27)
51 01:51.18 梅原俊太 1年生 中央大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2025-06-13)
52 01:51.23 石澤空武 3年生 法政大 関東インカレ800m(2025-05-08)
53 01:51.26 岡本晃汰 4年生 亜細亜大 U20日本陸上競技選手権800m(2024-06-27)
54 01:51.28 三枝琥珀 1年生 京都産業大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2025-07-25)
55 01:51.29 鶴田宇大 1年生 東京国際大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2025-07-25)
56 01:51.35 竹下朋希 1年生 岡山大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2025-07-25)
57 01:51.41 西祐杜 1年生 同志社大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2025-07-25)
58 01:51.42 山田翔悟 3年生 大阪大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2023-06-18)
59 01:51.45 向井啓人 1年生 北海道大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2025-07-25)
60 01:51.50 杉本仁 4年生 環太平洋大 日本体育大学長距離競技会800m(2022-05-07)
61 01:51.57 浅沼盤 2年生 法政大 U20日本陸上競技選手権800m(2024-06-27)
62 01:51.59 林倖輔 4年生 山梨学院大 日本体育大学長距離競技会800m(2025-03-29)
63 01:51.60 小森幹矢 1年生 法政大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2025-06-12)
64 01:51.63 倉田壱晟 3年生 日本体育大 関東インカレ800m(2025-05-08)
65 01:51.64 古庄優斗 3年生 東海大 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)800m(2022-06-04)
66 01:51.65 八柳誠志 3年生 順天堂大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
67 01:51.67 菅原爽 1年生 環太平洋大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2024-06-13)
68 01:51.68 末吉琉衣 2年生 日本体育大 神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)800m(2024-05-11)
69 01:51.70 柏木喜斗 3年生 東海大 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2023-06-18)
70 01:51.74 星野駿平 4年生 東海大 関東インカレ800m(2025-05-08)
71 01:51.77 石塚雅大 1年生 関東学院大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2025-07-25)
72 01:51.79 関澤情 3年生 日本大 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)800m(2023-05-20)
73 01:51.88 阿比留天平 3年生 法政大 東海大学長距離競技会800m(2023-07-16)
74 01:51.89 岩下和史 4年生 早稲田大 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2021-06-20)
75 01:51.89 遠藤煌斗 4年生 日本体育大 日本体育大学長距離競技会800m(2026-03-28)
76 01:51.90 大関風馬 4年生 日本大 茨城県高校総体陸上(インターハイ茨城県予選)800m(2022-05-18)
77 01:51.97 中島颯太 2年生 城西大 北九州高校陸上競技会(インターハイ北九州予選)800m(2024-06-14)
78 01:52.01 阿部陽葵 4年生 京都大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2026-04-24)
79 01:52.03 平澤潤燕 3年生 環太平洋大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
80 01:52.03 渋江翔太 4年生 法政大 U20日本陸上競技選手権800m(2023-06-03)
81 01:52.04 増子風希 3年生 明治大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
82 01:52.04 宮澤朝凪 3年生 筑波大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
83 01:52.04 佐伯俊徳 2年生 東海大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2024-07-28)
84 01:52.06 大石崇貴 2年生 電気通信大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2023-06-17)
85 01:52.09 遠藤暢丈 3年生 育英大 U20日本陸上競技選手権800m(2024-06-27)
86 01:52.09 福田海未 3年生 城西大 関東インカレ800m(2026-05-21)
87 01:52.10 天池功成 4年生 岐阜協立大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2026-04-24)
88 01:52.10 村田然 3年生 山梨学院大 日本体育大学長距離競技会800m(2023-07-01)
89 01:52.12 松山祐大 1年生 大阪教育大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2025-07-25)
90 01:52.12 井上陸斗 2年生 大東文化大 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2024-06-14)
91 01:52.12 齋藤一筋 3年生 創価大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2023-06-17)
92 01:52.12 石井遥大 4年生 横浜国立大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2026-04-24)
93 01:52.13 小泉惺 3年生 日本体育大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2026-04-24)
94 01:52.13 那須銀乃助 3年生 東京農業大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2026-04-24)
95 01:52.14 地案尚宏 3年生 早稲田大 関東インカレ800m(2025-05-08)
96 01:52.15 山本慧 4年生 筑波大 関東インカレ800m(2025-05-08)
97 01:52.21 水野颯也 2年生 立命館大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2024-07-28)
98 01:52.24 岡田悠佑 3年生 九州大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2022-06-13)
99 01:52.25 廣田奏 4年生 広島経済大 奈良県高校総体陸上(インターハイ奈良県予選)800m(2022-06-03)
100 01:52.27 土井航大 4年生 関西学院大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2022-06-13)
101 01:52.28 嶺岸優羽 2年生 順天堂大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2024-07-28)
102 01:52.28 鈴木雄太 3年生 東京学芸大 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2023-06-18)
103 01:52.30 川上聖晴 4年生 広島修道大 日本学生陸上競技個人選手権800m(2026-04-24)
104 01:52.33 根ヶ山蓮 1年生 駒澤大 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2025-06-13)
105 01:52.37 吉田新 2年生 早稲田大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2024-07-28)
106 01:52.38 草木迫諒 2年生 法政大 関東インカレ800m(2026-05-21)
107 01:52.38 松本樹伊 3年生 環太平洋大 日本体育大学長距離競技会800m(2022-04-23)
108 01:52.39 小河原史博 1年生 中央大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2025-07-25)
109 01:52.44 吉川直輝 2年生 佐賀大 北九州高校陸上競技会(インターハイ北九州予選)800m(2024-06-14)
110 01:52.45 井本遥生 3年生 環太平洋大 U20日本陸上競技選手権800m(2023-06-03)
111 01:52.45 大竹爾喜 4年生 立教大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2021-07-31)
112 01:52.46 占部航太 2年生 日本大 関東インカレ800m(2026-05-21)
113 01:52.47 栁田佑太 4年生 東京国際大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2022-06-14)
114 01:52.55 磯翔真 3年生 大東文化大 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2023-06-18)
115 01:52.57 山田理基 4年生 東京経済大 日本体育大学長距離競技会800m(2024-06-01)
116 01:52.60 伊藤大弥 2年生 広島経済大 北九州高校陸上競技会(インターハイ北九州予選)800m(2024-06-14)
117 01:52.63 馬場アンジェロ光 3年生 東洋大 関東インカレ800m(2024-05-09)
118 01:52.63 藤田藍介 3年生 環太平洋大 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m(2023-06-16)
119 01:52.66 井原蒼太 2年生 法政大 日本体育大学長距離競技会800m(2024-06-01)
120 01:52.71 福嶋颯海 1年生 関西学院大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2025-06-12)
121 01:52.72 三浦向陽 2年生 山梨学院大 神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)800m(2024-05-11)
122 01:52.72 市村蓮 2年生 順天堂大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2024-07-28)
123 01:52.74 髙木鼓太朗 4年生 山梨学院大 日本体育大学長距離競技会800m(2022-07-02)
124 01:52.74 嶋田啓希 4年生 順天堂大 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)800m(2022-06-04)
125 01:52.75 東真冬 6年生 千葉大 日本体育大学長距離競技会800m(2026-03-28)
126 01:52.75 廣野佑飛 2年生 関西学院大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2024-06-13)
127 01:52.79 大隅未裕 1年生 群馬大 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m(2025-05-09)
128 01:52.81 長谷川軍治 4年生 九州共立大 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)800m(2022-06-04)
129 01:52.81 小野太陽 3年生 環太平洋大 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m(2023-06-16)
130 01:52.81 木村涼太 2年生 早稲田大 関東インカレ800m(2026-05-21)
131 01:52.82 齋藤康太郎 2年生 東京国際大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2024-06-14)
132 01:52.85 河瀨奏琉 2年生 新潟大 神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)800m(2024-05-11)
133 01:52.87 中村真煕 2年生 山口大 中国高校陸上競技会(インターハイ中国予選)800m(2024-06-13)
134 01:52.87 雨宮優悟 3年生 山梨大 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2023-06-18)
135 01:52.91 松山優太 2年生 東海大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
136 01:52.92 江原優輝 2年生 東京経済大 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)800m(2024-05-12)
137 01:52.94 別府哲雄 2年生 京都産業大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2024-06-13)
138 01:52.95 松浦衣吹 3年生 福岡教育大 北九州高校陸上競技会(インターハイ北九州予選)800m(2023-06-17)
139 01:52.98 田中智稀 2年生 青山学院大 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m(2023-06-16)
140 01:53.01 小林勇斗 1年生 日本体育大 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m(2025-06-20)
141 01:53.05 中辻健斗 3年生 日本体育大 GKUサマーナイト競技会800m(2021-07-17)
142 01:53.06 岩根正悟 3年生 東海大 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)800m(2022-06-04)
143 01:53.10 冨士原聖 3年生 福岡大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
144 01:53.12 菊永翔太 3年生 広島大 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)800m(2022-06-04)
145 01:53.13 林聖也 1年生 九州共立大 九州高校新人陸上競技選手権大会800m(2024-10-04)
146 01:53.13 笹原匠実 1年生 法政大
147 01:53.14 高山裕多 4年生 山梨大 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m(2022-06-17)
148 01:53.15 櫻井一夏 4年生 中央大 京都府高校新人陸上競技大会800m(2021-08-20)
149 01:53.15 依田弥央 1年生 法政大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2025-06-12)
150 01:53.16 三笠雄大 4年生 立教大 日本体育大学長距離競技会800m(2024-06-01)
151 01:53.17 林愛斗 4年生 中央学院大 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2021-06-20)
152 01:53.19 山徳蓮 4年生 東海大 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)800m(2022-05-12)
153 01:53.20 海外紘輔 1年生 大阪教育大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2024-06-13)
154 01:53.22 小坂悠太 4年生 芝浦工業大 長野県高校総体陸上(インターハイ長野県予選)800m(2022-05-27)
155 01:53.25 松尾悠登 4年生 東京国際大 長野県高校総体陸上(インターハイ長野県予選)800m(2022-05-27)
156 01:53.29 縣昌幸 3年生 東北大 宮城県春季陸上競技選手権800m(2025-04-19)
157 01:53.31 田中翔 2年生 国士舘大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2024-06-14)
158 01:53.32 三上尊雅 2年生 日本大 関東インカレ800m(2025-05-08)
159 01:53.33 増田暢 2年生 東京都立大 国体青森県選手選考会800m(2023-05-04)
160 01:53.34 坂口優斗 1年生 日本体育大 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2024-06-14)
161 01:53.38 山下輝一郎 2年生 東洋大 京都府高校総体陸上(インターハイ京都府予選)800m(2024-05-31)
162 01:53.40 森田澪耀 4年生 駿河台大 関東インカレ800m(2026-05-21)
163 01:53.41 植木大悟 2年生 筑波大 新潟県高校総体陸上(インターハイ新潟県予選)800m(2024-05-21)
164 01:53.43 山根爽楽 1年生 日本体育大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2025-07-25)
165 01:53.44 谷本昂士郎 3年生 順天堂大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2021-07-31)
166 01:53.46 鈴木岳斗 2年生 環太平洋大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2024-07-28)
167 01:53.49 鈴木奥介 4年生 東海大 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2021-06-20)
168 01:53.50 山本隼大 2年生 龍谷大 京都府高校総体陸上(インターハイ京都府予選)800m(2024-05-31)
169 01:53.50 澤田翔空 4年生 山梨学院大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2022-06-14)
170 01:53.50 林瑛太 3年生 福岡大 北九州高校陸上競技会(インターハイ北九州予選)800m(2023-06-17)
171 01:53.52 牛嶋勇斗 2年生 神奈川大 北九州高校陸上競技会(インターハイ北九州予選)800m(2024-06-14)
172 01:53.52 小林環 1年生 明治大 静岡県高校新人陸上競技大会800m(2024-09-21)
173 01:53.53 塚本正貴 4年生 環太平洋大 北九州高校陸上競技会(インターハイ北九州予選)800m(2022-06-16)
174 01:53.53 松本圭吾 4年生 関西学院大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2021-06-19)
175 01:53.54 逸見聖斗 3年生 駿河台大 日本体育大学長距離競技会800m(2026-03-28)
176 01:53.55 鈴木海斗 1年生 東京海洋大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2025-07-25)
177 01:53.56 安部晄生 3年生 環太平洋大 中国高校陸上競技会(インターハイ中国予選)800m(2023-06-18)
178 01:53.58 田村虎太郎 2年生 高崎健康福祉大 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m(2024-05-10)
179 01:53.59 三宅駿 3年生 城西大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2022-08-03)
180 01:53.60 荻野佳輔 3年生 日本体育大 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2023-06-18)
181 01:53.64 矢島璃空 4年生 環太平洋大 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)800m(2022-06-04)
182 01:53.65 吉村龍我 1年生 群馬大 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m(2025-05-09)
183 01:53.66 半田陸 1年生 日本体育大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2025-07-25)
184 01:53.66 米本壮汰 2年生 千葉大 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2022-06-17)
185 01:53.66 中田透羽 4年生 関西大 広島県高校総体陸上(インターハイ広島県予選)800m(2021-05-28)
186 01:53.67 千葉拓真 2年生 北海道大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2024-06-14)
187 01:53.68 濱野大輝 2年生 松本大 北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)800m(2024-06-13)
188 01:53.69 齊藤悠斗 2年生 筑波大 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2024-06-14)
189 01:53.76 久保拓未 1年生 岐阜協立大 中国高校新人陸上競技選手権大会800m(2024-10-05)
190 01:53.77 八木大智 1年生 筑波大 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2025-06-13)
191 01:53.77 森田瑛仁 1年生 中央学院大 千葉県陸上競技選手権800m(2025-06-28)
192 01:53.78 長崎航 2年生 鹿屋体育大 岡山県高校新人陸上競技大会800m(2023-09-16)
193 01:53.79 亀山翼 2年生 慶應義塾大 北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)800m(2024-06-13)
194 01:53.79 嘉良戸翔太 4年生 関西学院大 京都府高校総体陸上(インターハイ京都府予選)800m(2022-06-04)
195 01:53.81 山内悠良 3年生 東京農業大 日本体育大学長距離競技会800m(2023-09-23)
196 01:53.81 尾崎遮那 4年生 山梨学院大 国体青森県選手選考会800m(2025-07-04)
197 01:53.81 荒関星多 2年生 平成国際大 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)800m(2023-05-28)
198 01:53.83 松本奏次郎 1年生 群馬大 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m(2025-05-09)
199 01:53.86 藤田貫佑 3年生 東京都立大 中国高校陸上競技会(インターハイ中国予選)800m(2023-06-18)
200 01:53.91 北島典幸 2年生 筑波大 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2024-06-14)
201 01:53.91 西城空 2年生 東京経済大 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m(2024-06-14)
202 01:53.93 日下恵斗 4年生 仙台大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2022-06-14)
203 01:53.94 浅井怜 2年生 環太平洋大 日本体育大学長距離競技会800m(2024-06-01)
204 01:53.94 伊藤広翔 1年生 国学院大 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m(2025-06-13)
205 01:53.94 布野新太郎 3年生 環太平洋大 中国高校陸上競技会(インターハイ中国予選)800m(2023-06-18)
206 01:53.96 二宮大響 2年生 広島経済大 愛媛県高校総体陸上(インターハイ愛媛県予選)800m(2024-06-01)
207 01:53.98 五十嵐拓美 3年生 山梨学院大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
208 01:53.99 小林叶夢 3年生 大東文化大 福島県高校総体陸上(インターハイ福島県予選)800m(2023-05-24)
209 01:54.02 大久保綾 3年生 城西大 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m(2022-05-14)
210 01:54.03 松永伸之輔 3年生 日本体育大 日本体育大学長距離競技会800m(2024-06-01)
211 01:54.06 藤島大暉 1年生 筑波大 中国高校新人陸上競技選手権大会800m(2024-10-05)
212 01:54.07 石崎友太朗 2年生 早稲田大 新潟県高校総体陸上(インターハイ新潟県予選)800m(2024-05-21)
213 01:54.12 田村大葵 2年生 東洋大 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)800m(2024-05-12)
214 01:54.12 内山遥人 2年生 順天堂大 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m(2024-05-10)
215 01:54.13 井上友輝 3年生 高知大 四国高校陸上競技会(インターハイ四国予選)800m(2023-06-18)
216 01:54.13 武田和寿 3年生 北翔大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
217 01:54.14 中村悠斗 1年生 中京大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2025-07-25)
218 01:54.15 齋藤亙 3年生 国士舘大 関東インカレ800m(2026-05-21)
219 01:54.15 宗野佑大 2年生 立正大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2023-06-18)
220 01:54.16 佐々木寛太 1年生 育英大 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m(2025-05-09)
221 01:54.16 中島涼介 2年生 順天堂大 茨城県高校総体陸上(インターハイ茨城県予選)800m(2024-05-15)
222 01:54.17 小林漣 1年生 日本体育大 北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)800m(2025-06-19)
223 01:54.18 西脇駿 4年生 関西大 兵庫県陸上選手権800m(2023-07-09)
224 01:54.18 川又大知 1年生 東海大 茨城県高校総体陸上(インターハイ茨城県予選)800m(2025-05-14)
225 01:54.19 ダースト・楽 2年生 山梨学院大 日本体育大学長距離競技会800m(2025-06-01)
226 01:54.20 種岡空 1年生 鈴鹿大 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m(2025-06-20)
227 01:54.21 道野尊琉 2年生 大阪体育大 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m(2024-06-13)
228 01:54.23 松本陽路 3年生 日本体育大 日本体育大学長距離競技会800m(2026-03-28)
229 01:54.24 豊村宏太 1年生 天理大 兵庫県高校総体陸上(インターハイ兵庫県予選)800m(2025-05-30)
230 01:54.25 南陽太 1年生 九州医療科学大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2025-07-25)
231 01:54.28 山口聡太 4年生 日本大 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2021-06-20)
232 01:54.32 中島貴一 2年生 帝京平成大 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m(2024-06-14)
233 01:54.34 鴛原基 2年生 大阪体育大 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)800m(2024-05-24)
234 01:54.35 吉田山登 4年生 平成国際大 平成国際大学長距離競技会800m(2024-09-22)
235 01:54.39 田辺侑大 2年生 静岡大 滋賀県高校総体陸上(インターハイ滋賀県予選)800m(2024-05-30)
236 01:54.39 藤原秀斗 3年生 福井工業大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
237 01:54.40 親川聖來 3年生 環太平洋大 宮崎県高校総体陸上(インターハイ宮崎県予選)800m(2023-05-29)
238 01:54.40 組田敦也 2年生 日本体育大 日本体育大学長距離競技会800m(2026-03-28)
239 01:54.42 松岡空良 3年生 城西大 京都府高校総体陸上(インターハイ京都府予選)800m(2023-06-04)
240 01:54.42 清久時臣 1年生 東京農業大 中国高校新人陸上競技選手権大会800m(2024-10-05)
241 01:54.43 山田悠人 3年生 日本体育大 宮城県高校新人陸上競技大会800m(2022-09-07)
242 01:54.44 賀山亮成 4年生 帝京大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2021-07-31)
243 01:54.44 宮本拓弥 1年生 立教大 中国高校陸上競技会(インターハイ中国予選)800m(2023-06-18)
244 01:54.46 野川元希 3年生 明治大 日本体育大学長距離競技会800m(2025-06-01)
245 01:54.46 村山天斗 3年生 明治国際医療大 鹿児島県高校総体陸上(インターハイ鹿児島県予選)800m(2023-05-28)
246 01:54.47 犬塚尚吾 1年生 中京大 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m(2025-06-20)
247 01:54.48 森陸飛 3年生 帝京大 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)800m(2023-06-03)
248 01:54.48 勝山大珠 3年生 東海大 全国高校総体陸上(インターハイ)800m(2023-08-05)
249 01:54.49 赤澤治弥 3年生 慶應義塾大 四国高校陸上競技会(インターハイ四国予選)800m(2023-06-18)
250 01:54.49 國分渉夢 2年生 平成国際大 東北高校新人陸上競技選手権大会800m(2023-09-28)

駅伝800150030003000m障害500010000ハーフフルマラソン5000w

大学駅伝実業団駅伝高校駅伝中学駅伝高校女子駅伝大学女子駅伝実業団女子駅伝中学女子駅伝