最終更新日 2025-05-13 14:14:58
世代 | 2005年度生まれ |
所属 | 早稲田大 |
学年 | 2年 |
全国大会 | 全国高校総体陸上(インターハイ)800m2023年
(2組・6位) |
ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 名古屋市立吉根中 2018年,2019年,2020年 |
高校 >高校時代 | 旭野 2021年,2022年,2023年 |
大学 >大学時代 | 早稲田大 2024年,2025年,2026年,2027年 |
特徴 |
✏ 投票
|
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
種目 | タイム | 日付 | 大会 |
800 | 01:52.14 | 2025-05-08 | 関東インカレ800m |
1500 | 03:57.13 | 2023-05-19 | 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)1500m |
5000 | 15:54.31 | 2021-12-05 | 日本体育大学長距離競技会5000m |
最新10試合の出場成績です。
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 00:01:52.14 | 関東インカレ800m ・3組 | 4位 |
2024-06-01 | 00:01:54.88 | 日本体育大学長距離競技会800m ・5組 | 5位 |
2023-11-05 | 00:32:09.00 | 愛知県高校駅伝 ・1区 | 13位 |
2023-08-05 | 00:01:54.00 | 全国高校総体陸上(インターハイ)800m ・2組 | 6位 |
2023-06-16 | 00:01:52.31 | 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m ・7組 | 2位 |
2023-06-16 | 00:01:55.90 | 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m ・5組 | 2位 |
2023-06-16 | 00:01:55.54 | 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m ・1組 | 1位 |
2023-05-19 | 00:01:54.06 | 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)800m ・9組 | 4位 |
2023-05-19 | 00:01:55.62 | 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)800m ・7組 | 1位 |
2023-05-19 | 00:03:57.13 | 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)1500m ・4組 | 5位 |
中学時代は名古屋市立吉根中でプレー。
倉知晃希 1学年上 三重大 |
高校時代は旭野でプレー。
田島駿介 2学年上 日本体育大 |
山口大貴 2学年上 鹿屋体育大 |
舟橋良祐 2学年上 |
尾上陽人 2学年上 立命館大 |
倉知晃希 1学年上 三重大 |
鳥居拓実 1学年上 三重大 |
加藤将空 1学年上 旭野 |
中田健介 同級生 明大中野 |
加藤瑛一 同級生 旭野 |
澤田誉生 同級生 信州大 |
白木勇 1学年下 旭野 |
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2021-09-25 | 00:02:04.25 | 愛知県高校新人陸上競技大会800m・ 1組 | 6位 |
2021-12-05 | 00:15:54.31 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 1組 | 8位 |
2022-05-20 | 00:01:56.34 | 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)800m・ 8組 | 8位 |
2022-05-20 | 00:01:55.44 | 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)800m・ 6組 | 3位 |
2022-05-20 | 00:01:57.50 | 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)800m・ 1組 | 3位 |
2022-05-20 | 00:04:01.04 | 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)1500m・ 2組 | 6位 |
2022-09-24 | 00:04:10.59 | 愛知県高校新人陸上競技大会1500m・ 3組 | 8位 |
2022-09-24 | 00:04:07.79 | 愛知県高校新人陸上競技大会1500m・ 2組 | 4位 |
2022-09-24 | 00:01:56.92 | 愛知県高校新人陸上競技大会800m・ 6組 | 5位 |
2022-09-24 | 00:01:59.36 | 愛知県高校新人陸上競技大会800m・ 4組 | 1位 |
2022-11-06 | 00:31:29.00 | 愛知県高校駅伝・ 1区 | 8位 |
2023-05-19 | 00:03:57.13 | 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)1500m・ 4組 | 5位 |
2023-05-19 | 00:04:05.07 | 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)1500m・ 1組 | 2位 |
2023-05-19 | 00:01:54.06 | 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)800m・ 9組 | 4位 |
2023-05-19 | 00:01:55.62 | 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)800m・ 7組 | 1位 |
2023-05-19 | 00:01:56.98 | 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)800m・ 4組 | 2位 |
2023-06-16 | 00:01:52.31 | 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m・ 7組 | 2位 |
2023-06-16 | 00:01:55.90 | 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m・ 5組 | 2位 |
2023-06-16 | 00:01:55.54 | 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m・ 1組 | 1位 |
2023-08-05 | 00:01:54.00 | 全国高校総体陸上(インターハイ)800m・ 2組 | 6位 |
2023-11-05 | 00:32:09.00 | 愛知県高校駅伝・ 1区 | 13位 |
大学時代は早稲田大でプレー。
山崎宇哲 5学年上 早稲田大 |
諸冨湧 4学年上 早稲田大 |
池田海 3学年上 早稲田大 |
伊藤大志 3学年上 NTT西日本 |
島田開伸 3学年上 早稲田大 |
中山遥稀 3学年上 早稲田大 |
眞々田洸大 3学年上 早稲田大 |
日野斗馬 3学年上 早稲田大 |
石塚陽士 3学年上 ロジステ.. |
草野洸正 3学年上 |
尾座本赳至 3学年上 |
小玉瑞葵 3学年上 早稲田大 |
菅野雄太 3学年上 |
和田悠都 3学年上 早稲田大 |
伊福陽太 3学年上 住友電工 |
中田歩夢 3学年上 早稲田大 |
筒井航佑 3学年上 早稲田大 |
石塚陽人 3学年上 早稲田大 |
徳山哲平 3学年上 早稲田大 |
間瀬田純平 2学年上 早稲田大 |
須山向陽 2学年上 早稲田大 |
宮岡凜太 2学年上 早稲田大 |
山口智規 2学年上 早稲田大 |
藤本進次郎 2学年上 早稲田大 |
伊藤幸太郎 2学年上 早稲田大 |
伊藤大河 2学年上 早稲田大 |
杵鞭源 2学年上 早稲田大 |
髙橋幸佑 2学年上 早稲田大 |
渡辺響介 2学年上 早稲田大 |
北口誠人 2学年上 早稲田大 |
増永峰土 2学年上 早稲田大 |
門馬海成 2学年上 早稲田大 |
今西優豪 2学年上 早稲田大 |
竹一虎 2学年上 早稲田大 |
宮岡凛太 2学年上 早稲田大 |
山崎一吹 1学年上 早稲田大 |
長屋匡起 1学年上 早稲田大 |
小平敦之 1学年上 早稲田大 |
武田知典 1学年上 早稲田大 |
工藤慎作 1学年上 早稲田大 |
宮本優希 1学年上 早稲田大 |
高尾啓太朗 1学年上 早稲田大 |
安江悠登 1学年上 早稲田大 |
増子陽季 1学年上 早稲田大 |
水嶋優斗 1学年上 早稲田大 |
大室杏夢 1学年上 早稲田大 |
高橋優喜 1学年上 早稲田大 |
岩下和史 1学年上 早稲田大 |
栗原周平 1学年上 早稲田大 |
髙尾啓太朗 1学年上 早稲田大 |
川端春叶 1学年上 早稲田大 |
大門晃士 1学年上 早稲田大 |
瀧ヶ平竜仁 1学年上 早稲田大 |
山田遥大 1学年上 早稲田大 |
浦野優太郎 1学年上 早稲田大 |
桒畑大地 1学年上 早稲田大 |
山口竣平 同級生 早稲田大 |
立迫大徳 同級生 早稲田大 |
瀬間元輔 同級生 早稲田大 |
安心院大渡 同級生 早稲田大 |
吉倉ナヤブ直希 同級生 早稲田大 |
佐藤広人 同級生 早稲田大 |
浅川京平 同級生 早稲田大 |
舩生颯太 同級生 早稲田大 |
鈴木翔瑛 同級生 早稲田大 |
辻陽介 同級生 早稲田大 |
牧亮哉 同級生 早稲田大 |
大和田春 同級生 早稲田大 |
賀川僚太郎 同級生 早稲田大 |
倉本倫太郎 同級生 早稲田大 |
鈴木琉胤 1学年下 早稲田大 |
佐々木哲 1学年下 早稲田大 |
堀野正太 1学年下 早稲田大 |
多田真 1学年下 早稲田大 |
神先強志 1学年下 早稲田大 |
奥田陽輝 1学年下 早稲田大 |
桑原マテウス大地 1学年下 早稲田大 |
斉藤天紀 1学年下 早稲田大 |
山田晃央 1学年下 早稲田大 |
安食光翔 1学年下 早稲田大 |
冨田拓臣 1学年下 早稲田大 |
吉田新 1学年下 早稲田大 |
林優太 1学年下 早稲田大 |
八谷謙太朗 1学年下 早稲田大 |
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2024-06-01 | 00:01:54.88 | 日本体育大学長距離競技会800m・ 5組 | 5位 |
2025-05-08 | 00:01:52.14 | 関東インカレ800m・ 3組 | 4位 |