最終更新日 2024-11-25 15:58:57
特徴 |
✏ 投票
|
小澤軌心は藤枝明誠に所属する選手。
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
種目 | タイム | 日付 | 大会 |
800 | 00:01:53.50 | 2024-07-28 | 全国高校総体陸上(インターハイ)800m |
1500 | 00:03:54.10 | 2024-06-23 | 静岡県長距離記録会1500m |
3000 | 00:08:41.12 | 2023-06-24 | 静岡県長距離記録会3000m |
5000 | 00:15:44.51 | 2023-05-06 | 静岡県長距離記録会5000m |
最新10試合の出場成績です。
大会 | 順位 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東海地区高校駅伝 2024-11-24・2区 | 6位 | 00:08:39.00 | ||||
2024-11-24 | vs | |||||
静岡県高校駅伝 2024-11-03・2区 | 3位 | 00:09:09.00 | ||||
2024-11-03 | vs | |||||
全国高校総体陸上(インターハイ)800m 2024-07-28・10組 | 8位 | 00:01:55.81 | ||||
2024-07-28 | vs | |||||
全国高校総体陸上(インターハイ)800m 2024-07-28・2組 | 4位 | 00:01:53.50 | ||||
2024-07-28 | vs | |||||
静岡県長距離記録会1500m 2024-06-23・11組 | 1位 | 00:03:54.10 | ||||
2024-06-23 | vs | |||||
東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m 2024-06-14・7組 | 3位 | 00:01:53.51 | ||||
2024-06-14 | vs | |||||
東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m 2024-06-14・5組 | 1位 | 00:01:54.95 | ||||
2024-06-14 | vs | |||||
東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m 2024-06-14・4組 | 1位 | 00:01:56.03 | ||||
2024-06-14 | vs | |||||
日本体育大学長距離競技会1500m 2024-06-01・3組 | 1位 | 00:03:57.64 | ||||
2024-06-01 | vs | |||||
静岡県高校総体陸上(インターハイ静岡県予選)800m 2024-05-24・9組 | 1位 | 00:01:54.32 | ||||
2024-05-24 | vs |
男子800mレース結果
2024-06-15 17:12:43 |
中学時代は浜松市立蜆塚中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
浜松市立蜆塚中2019年メンバー浜松市立蜆塚中2020年メンバー浜松市立蜆塚中2021年メンバー
高校時代は藤枝明誠でプレー。
藪田錬 2学年上 藤枝明誠 |
杉浦柊人 2学年上 東海大 |
薮田錬 2学年上 藤枝明誠 |
水野建太 2学年上 藤枝明誠 |
岩渕航也 2学年上 藤枝明誠 |
増田聡一朗 2学年上 藤枝明誠 |
藤原翔太郎 2学年上 藤枝明誠 |
中本旭 2学年上 藤枝明誠 |
水野健太 2学年上 城西大 |
千々岩暁 2学年上 藤枝明誠 |
村松翼 2学年上 順天堂大 |
鈴木陽斗 1学年上 国士舘大 |
加藤詩文 1学年上 山梨学院大 |
中田凌介 1学年上 藤枝明誠 |
高田雅也 1学年上 環太平洋大 |
松岡遊 1学年上 藤枝明誠 |
田窪玲央 1学年上 藤枝明誠 |
大関真宙 1学年上 藤枝明誠 |
河野柊 同級生 藤枝明誠 |
岡村龍翔 同級生 藤枝明誠 |
遠藤海 同級生 藤枝明誠 |
木村隆晴 同級生 藤枝明誠 |
森獅童 同級生 藤枝明誠 |
大隅楓斗 1学年下 藤枝明誠 |
梁瀬伊織 1学年下 藤枝明誠 |
橋本陸 1学年下 藤枝明誠 |
大石翔生 1学年下 藤枝明誠 |
矢嶋一貴 1学年下 藤枝明誠 |
長島駆流 2学年下 藤枝明誠 |
原侑希 2学年下 藤枝明誠 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
藤枝明誠2022年メンバー藤枝明誠2023年メンバー藤枝明誠2024年メンバー