大会期間:2022-05-19〜2022-05-19
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:50.95 | 飯濵友太郎 | 3年生 | 立教大 |
2位 | 01:51.27 | 勝山康介 | 2年生 | 育英大 |
3位 | 01:51.38 | 仲井真タイ剣人 | 3年生 | 関東学院大 |
4位 | 01:52.24 | 清﨑佑 | 4年生 | 一橋大 |
5位 | 01:52.58 | 五十嵐堅太郎 | 3年生 | 城西大 |
9位 | 01:56.43 | 米澤颯斗 | 3年生 | 成蹊大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 01:52.90 | 北岸健吾 | 2年生 | 東京大 |
4位 | 01:53.57 | 大類康靖 | 4年生 | 平成国際大 |
5位 | 01:53.92 | 古川啓太 | 4年生 | 帝京大 |
6位 | 01:54.53 | 堀内省吾 | 4年生 | 一橋大 |
7位 | 01:55.69 | 八尋正就 | 4年生 | 城西大 |
8位 | 01:59.10 | 小林徹 | 1年生 | 東京経済大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:51.47 | 高橋創 | 3年生 | 東京大 |
2位 | 01:51.73 | 栗原直央 | 2年生 | 城西大 |
3位 | 01:51.82 | 濱口直人 | 2年生 | 創価大 |
4位 | 01:53.47 | 遠藤颯人 | 4年生 | 学習院大 |
5位 | 01:53.87 | 金川亮太 | 4年生 | 一橋大 |
6位 | 01:54.46 | 糸井秀成 | 1年生 | 平成国際大 |
7位 | 01:54.52 | 池田蓮 | 1年生 | 神奈川大 |
8位 | 01:58.44 | 辻啓太 | 1年生 | 立教大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:50.50 | 飯濵友太郎 | 3年生 | 立教大 |
3位 | 01:51.13 | 高橋創 | 3年生 | 東京大 |
4位 | 01:51.99 | 濱口直人 | 2年生 | 創価大 |
5位 | 01:52.54 | 栗原直央 | 2年生 | 城西大 |
6位 | 01:53.22 | 仲井真タイ剣人 | 3年生 | 関東学院大 |
7位 | 01:53.74 | 勝山康介 | 2年生 | 育英大 |
8位 | 01:54.57 | 北岸健吾 | 2年生 | 東京大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:52.13 | 金子魅玖人 | 3年生 | 中央大 |
2位 | 01:52.21 | 北村魁士 | 1年生 | 山梨学院大 |
3位 | 01:52.70 | 中山健介 | 4年生 | 順天堂大 |
4位 | 01:52.82 | 花牟礼隆太 | 4年生 | 東海大 |
5位 | 01:53.09 | 藤原広翔 | 3年生 | 東洋大 |
6位 | 01:53.85 | 木佐亮太 | 2年生 | 筑波大 |
7位 | 01:54.77 | 河合聡宏 | 2年生 | 法政大 |
8位 | 01:54.95 | 坂井大和 | 2年生 | 日本大 |
9位 | 01:55.77 | 水野太雅 | 4年生 | 駿河台大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:52.42 | 松本純弥 | 4年生 | 法政大 |
2位 | 01:52.48 | 土屋勇貴 | 3年生 | 順天堂大 |
3位 | 01:52.68 | 高村比呂飛 | 2年生 | 日本体育大 |
4位 | 01:52.92 | 山田蒼志郎 | 3年生 | 山梨学院大 |
5位 | 01:53.11 | 伊藤眞紘 | 3年生 | 日本大 |
6位 | 01:54.36 | 佐倉由樹 | 1年生 | 東洋大 |
7位 | 01:55.13 | 田邉陽哉 | 2年生 | 明治大 |
8位 | 01:55.35 | 奥泰貴 | 2年生 | 慶應義塾大 |
9位 | 01:55.73 | 上原由己 | 3年生 | 筑波大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:51.14 | 小池直己 | 4年生 | 日本体育大 |
2位 | 01:51.17 | 二見優輝 | 2年生 | 筑波大 |
3位 | 01:51.37 | 大楢龍輝 | 1年生 | 順天堂大 |
4位 | 01:51.62 | 宮下朝光 | 3年生 | 法政大 |
5位 | 01:51.89 | 近藤亨 | 4年生 | 明治大 |
6位 | 01:52.19 | 村本龍彦 | 4年生 | 山梨学院大 |
7位 | 01:54.77 | 吉田力 | 2年生 | 中央大 |
8位 | 01:55.54 | 井関亮太朗 | 4年生 | 慶應義塾大 |
9位 | 02:08.23 | 飯澤千翔 | 4年生 | 東海大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:50.31 | 石元潤樹 | 2年生 | 日本大 |
2位 | 01:50.61 | 筒井航佑 | 2年生 | 早稲田大 |
3位 | 01:50.87 | 長沢匠人 | 1年生 | 日本体育大 |
4位 | 01:51.08 | 梅沢龍輝 | 4年生 | 慶應義塾大 |
5位 | 01:51.29 | 呂比須聖一 | 4年生 | 駿河台大 |
6位 | 01:51.80 | 安倍優紀 | 3年生 | 東海大 |
7位 | 01:55.55 | 古澤育巳 | 2年生 | 流通経済大 |
8位 | 02:00.58 | 巖翔真 | 4年生 | 東京学芸大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:49.89 | 石元潤樹 | 2年生 | 日本大 |
2位 | 01:49.92 | 松本純弥 | 4年生 | 法政大 |
3位 | 01:50.29 | 安倍優紀 | 3年生 | 東海大 |
4位 | 01:50.39 | 筒井航佑 | 2年生 | 早稲田大 |
5位 | 01:51.08 | 土屋勇貴 | 3年生 | 順天堂大 |
6位 | 01:51.24 | 梅沢龍輝 | 4年生 | 慶應義塾大 |
7位 | 01:54.73 | 長沢匠人 | 1年生 | 日本体育大 |
8位 | 01:56.76 | 中山健介 | 4年生 | 順天堂大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:50.22 | 金子魅玖人 | 3年生 | 中央大 |
2位 | 01:50.50 | 北村魁士 | 1年生 | 山梨学院大 |
3位 | 01:51.11 | 二見優輝 | 2年生 | 筑波大 |
4位 | 01:51.59 | 呂比須聖一 | 4年生 | 駿河台大 |
5位 | 01:52.49 | 大楢龍輝 | 1年生 | 順天堂大 |
6位 | 01:55.05 | 宮下朝光 | 3年生 | 法政大 |
7位 | 01:55.41 | 小池直己 | 4年生 | 日本体育大 |
8位 | 01:58.38 | 高村比呂飛 | 2年生 | 日本体育大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:47.23 | 松本純弥 | 4年生 | 法政大 |
2位 | 01:48.03 | 金子魅玖人 | 3年生 | 中央大 |
3位 | 01:48.56 | 石元潤樹 | 2年生 | 日本大 |
4位 | 01:49.40 | 北村魁士 | 1年生 | 山梨学院大 |
5位 | 01:50.35 | 土屋勇貴 | 3年生 | 順天堂大 |
6位 | 01:50.38 | 二見優輝 | 2年生 | 筑波大 |
7位 | 01:51.17 | 安倍優紀 | 3年生 | 東海大 |
8位 | 01:51.43 | 筒井航佑 | 2年生 | 早稲田大 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-05-11 | 2023-05-11〜2023-05-00 | ||
2022-05-19 | |||
2021-05-20 |