最終更新日 2025-01-15 20:12:15
世代 | 2006年度生まれ |
所属 | 平成国際大 |
学年 | 1年 |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 七百中 2019年,2020年,2021年 |
高校 >高校時代 | 八戸学院光星 2022年,2023年,2024年 |
大学 >大学時代 | 平成国際大 2025年,2026年,2027年,2028年 |
特徴 |
✏ 投票
|
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
種目 | タイム | 日付 | 大会 |
800 | 01:53.81 | 2023-05-28 | 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)800m |
1500 | 03:54.94 | 2024-05-24 | 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)1500m |
5000 | 14:54.78 | 2024-11-30 | 日本体育大学長距離競技会5000m |
最新10試合の出場成績です。
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2024-11-30 | 00:14:54.78 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・28組 | 30位 |
2024-11-07 | 00:24:08.00 | 東北地区高校駅伝 ・3区 | 5位 |
2024-10-18 | 00:25:22.00 | 青森県高校駅伝 ・3区 | 2位 |
2024-07-05 | 00:01:55.45 | 国体青森県選手選考会800m ・1組 | 4位 |
2024-06-14 | 00:01:54.36 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m ・8組 | 3位 |
2024-06-14 | 00:04:06.08 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)1500m ・4組 | 8位 |
2024-06-14 | 00:03:55.97 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)1500m ・3組 | 5位 |
2024-06-14 | 00:01:54.76 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m ・3組 | 4位 |
2024-05-24 | 00:01:58.59 | 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)800m ・11組 | 3位 |
2024-05-24 | 00:01:59.38 | 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)800m ・10組 | 1位 |
中学時代は七百中でプレー。
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2021-10-29 | 00:16:16.48 | 青森県高校新人陸上競技大会5000m・ 3組 | 7位 |
2021-10-29 | 00:04:13.96 | 青森県高校新人陸上競技大会1500m・ 7組 | 3位 |
2021-10-29 | 00:01:57.07 | 青森県高校新人陸上競技大会800m・ 10組 | 5位 |
2021-10-29 | 00:01:58.09 | 青森県高校新人陸上競技大会800m・ 5組 | 1位 |
高校時代は八戸学院光星でプレー。
フィールドマクスミリアン琥珀 2学年上 八戸学院.. |
中村瑛治 2学年上 国士舘大 |
磯邉凌汰 2学年上 札幌学院大 |
山辺奏太 2学年上 札幌学院大 |
嶋守創哉 2学年上 八戸学院.. |
立崎桜大 2学年上 八戸学院.. |
田村京也 2学年上 八戸学院.. |
高坂光希 2学年上 札幌学院大 |
川端陸斗 2学年上 入間向陽 |
川端晃斗 2学年上 八戸学院.. |
フィールド・マクスミリアン琥珀 2学年上 八戸学院.. |
佐々木凜 1学年上 八戸学院.. |
髙須蓮 1学年上 国士舘大 |
山田琉偉 1学年上 八戸学院.. |
山本文也 1学年上 仙台大 |
戸來莉玖 1学年上 |
類家悠人 1学年上 八戸学院.. |
蛯沢柊斗 1学年上 札幌学院大 |
山田瑠偉 1学年上 八戸学院.. |
高須蓮 1学年上 国士舘大 |
畑中士道 同級生 八戸学院.. |
熊谷天良 同級生 八戸学院.. |
工藤龍也 同級生 八戸学院.. |
兼平涼太郎 1学年下 八戸学院.. |
木村蒼輝 1学年下 八戸学院.. |
畑中覇道 1学年下 八戸学院.. |
和田実頼 1学年下 八戸学院.. |
佐々木祐月 2学年下 八戸学院.. |
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2022-05-06 | 00:04:04.98 | 国体青森県選手選考会1500m・ 7組 | 3位 |
2022-05-06 | 00:01:59.38 | 国体青森県選手選考会800m・ 9組 | 6位 |
2022-05-06 | 00:02:01.11 | 国体青森県選手選考会800m・ 6組 | 1位 |
2022-05-27 | 00:01:57.09 | 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)800m・ 12組 | 4位 |
2022-05-27 | 00:01:57.86 | 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)800m・ 11組 | 3位 |
2022-05-27 | 00:02:01.51 | 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)800m・ 1組 | 1位 |
2022-05-27 | 00:04:00.56 | 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)1500m・ 6組 | 5位 |
2022-05-27 | 00:04:08.93 | 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)1500m・ 2組 | 1位 |
2022-06-14 | 00:01:56.29 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m・ 9組 | 6位 |
2022-06-14 | 00:01:56.22 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m・ 1組 | 4位 |
2022-06-14 | 00:04:05.43 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)1500m・ 2組 | 8位 |
2022-09-09 | 00:01:55.23 | 青森県高校新人陸上競技大会800m・ 10組 | 1位 |
2022-09-09 | 00:01:57.81 | 青森県高校新人陸上競技大会800m・ 9組 | 1位 |
2022-09-09 | 00:01:59.62 | 青森県高校新人陸上競技大会800m・ 2組 | 1位 |
2022-09-09 | 00:03:56.63 | 青森県高校新人陸上競技大会1500m・ 5組 | 3位 |
2022-09-09 | 00:04:13.40 | 青森県高校新人陸上競技大会1500m・ 3組 | 1位 |
2022-09-28 | 00:01:54.45 | 東北高校新人陸上競技選手権大会800m・ 4組 | 3位 |
2022-09-28 | 00:01:55.24 | 東北高校新人陸上競技選手権大会800m・ 2組 | 2位 |
2022-09-28 | 00:04:01.16 | 東北高校新人陸上競技選手権大会1500m・ 3組 | 2位 |
2022-09-28 | 00:04:01.56 | 東北高校新人陸上競技選手権大会1500m・ 2組 | 1位 |
2022-10-20 | 00:15:25.00 | 青森県高校駅伝・ 7区 | 2位 |
2022-11-10 | 00:08:48.00 | 東北地区高校駅伝・ 2区 | 5位 |
2022-11-26 | 00:15:13.51 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 9組 | 14位 |
2023-05-04 | 00:03:56.46 | 国体青森県選手選考会1500m・ 7組 | 1位 |
2023-05-04 | 00:04:01.84 | 国体青森県選手選考会1500m・ 5組 | 1位 |
2023-05-04 | 00:01:57.19 | 国体青森県選手選考会800m・ 11組 | 3位 |
2023-05-04 | 00:01:55.90 | 国体青森県選手選考会800m・ 9組 | 1位 |
2023-05-04 | 00:01:57.52 | 国体青森県選手選考会800m・ 1組 | 1位 |
2023-05-26 | 00:03:56.34 | 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)1500m・ 6組 | 2位 |
2023-05-26 | 00:04:09.14 | 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)1500m・ 2組 | 2位 |
2023-05-28 | 00:01:53.81 | 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)800m・ 11組 | 2位 |
2023-05-28 | 00:01:54.41 | 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)800m・ 8組 | 1位 |
2023-05-28 | 00:01:58.94 | 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)800m・ 7組 | 1位 |
2023-06-15 | 00:04:02.60 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)1500m・ 4組 | 10位 |
2023-06-15 | 00:03:57.69 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)1500m・ 3組 | 6位 |
2023-06-17 | 00:01:54.65 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m・ 7組 | 5位 |
2023-06-17 | 00:01:56.96 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m・ 3組 | 4位 |
2023-09-08 | 00:15:26.89 | 青森県高校新人陸上競技大会5000m・ 1組 | 2位 |
2023-09-08 | 00:03:57.91 | 青森県高校新人陸上競技大会1500m・ 1組 | 1位 |
2023-09-28 | 00:15:05.81 | 東北高校新人陸上競技選手権大会5000m・ 1組 | 4位 |
2023-10-05 | 00:25:10.00 | 青森県高校駅伝・ 4区 | 1位 |
2023-11-09 | 00:26:45.00 | 東北地区高校駅伝・ 4区 | 17位 |
2023-11-25 | 00:14:57.23 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 16組 | 22位 |
2024-05-10 | 00:03:56.59 | 国体青森県選手選考会1500m・ 1組 | 4位 |
2024-05-24 | 00:01:58.59 | 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)800m・ 11組 | 3位 |
2024-05-24 | 00:01:59.38 | 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)800m・ 10組 | 1位 |
2024-05-24 | 00:01:57.92 | 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)800m・ 2組 | 1位 |
2024-05-24 | 00:03:54.94 | 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)1500m・ 6組 | 3位 |
2024-05-24 | 00:04:06.45 | 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)1500m・ 3組 | 1位 |
2024-06-14 | 00:04:06.08 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)1500m・ 4組 | 8位 |
2024-06-14 | 00:03:55.97 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)1500m・ 3組 | 5位 |
2024-06-14 | 00:01:54.36 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m・ 8組 | 3位 |
2024-06-14 | 00:01:54.76 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m・ 3組 | 4位 |
2024-07-05 | 00:01:55.45 | 国体青森県選手選考会800m・ 1組 | 4位 |
2024-10-18 | 00:25:22.00 | 青森県高校駅伝・ 3区 | 2位 |
2024-11-07 | 00:24:08.00 | 東北地区高校駅伝・ 3区 | 5位 |
2024-11-30 | 00:14:54.78 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 28組 | 30位 |
大学時代は平成国際大でプレー。
土赤本気 3学年上 平成国際大 |
西中慈音 3学年上 平成国際大 |
阿部健 3学年上 平成国際大 |
宮内憲広 3学年上 平成国際大 |
三浦海 3学年上 平成国際大 |
塩野憲治 3学年上 平成国際大 |
糸井秀成 3学年上 平成国際大 |
日髙志允 3学年上 平成国際大 |
笹井翔 3学年上 平成国際大 |
佐々木大地 3学年上 平成国際大 |
黒羽俊輔 3学年上 平成国際大 |
伊藤陸歩 3学年上 平成国際大 |
名越巧 3学年上 平成国際大 |
小田武蔵 3学年上 平成国際大 |
佐々木悠生 3学年上 平成国際大 |
井坂一希 3学年上 平成国際大 |
大川修蔵 3学年上 平成国際大 |
藤田大翔 3学年上 平成国際大 |
村上日向葵 3学年上 平成国際大 |
小倉健 3学年上 平成国際大 |
高橋重陽 3学年上 平成国際大 |
落合翼 3学年上 平成国際大 |
鈴木悠勢 3学年上 平成国際大 |
小林一護 3学年上 平成国際大 |
阿部真夢 3学年上 平成国際大 |
ジョセフ・ムイガイ 2学年上 平成国際大 |
加藤秀 2学年上 平成国際大 |
近藤玲旺 2学年上 平成国際大 |
近藤海旺 2学年上 平成国際大 |
山本凌聖 2学年上 平成国際大 |
川口直央 2学年上 平成国際大 |
大田原陸 2学年上 平成国際大 |
濱野行成 2学年上 平成国際大 |
添田竜馬 2学年上 平成国際大 |
吉田快厘 2学年上 平成国際大 |
浅井颯 2学年上 平成国際大 |
岩田優真 2学年上 平成国際大 |
鷹野翔 2学年上 平成国際大 |
吉田山登 2学年上 平成国際大 |
長﨑海弥 2学年上 平成国際大 |
田路凌大 2学年上 平成国際大 |
山川開 2学年上 平成国際大 |
寒川柊成 2学年上 平成国際大 |
濵野行成 2学年上 平成国際大 |
石田侑也 2学年上 平成国際大 |
中野光翔 2学年上 平成国際大 |
荒井爽汰 2学年上 平成国際大 |
田村颯琉 2学年上 平成国際大 |
日野原拓也 2学年上 平成国際大 |
小又琉神 1学年上 平成国際大 |
浜田悠司 1学年上 平成国際大 |
佐藤達平 1学年上 平成国際大 |
鈴木翔太 1学年上 平成国際大 |
松田憲史朗 1学年上 平成国際大 |
瀧本吉輝 1学年上 平成国際大 |
西島駿 1学年上 平成国際大 |
相川正樹 1学年上 平成国際大 |
水本遼 1学年上 平成国際大 |
兼松諒丞 1学年上 平成国際大 |
伊藤哲平 1学年上 平成国際大 |
仙波温大 1学年上 平成国際大 |
黒田樟大 1学年上 平成国際大 |
天田凌聖 1学年上 平成国際大 |
櫻井要 1学年上 平成国際大 |
立嶋大輝 1学年上 平成国際大 |
佐藤楓羽 同級生 平成国際大 |
天田一爽 同級生 平成国際大 |
千葉純矢 同級生 平成国際大 |
國分渉夢 同級生 平成国際大 |
澤口夢大 同級生 平成国際大 |
川島悠利 同級生 平成国際大 |
日下稜空 同級生 平成国際大 |
髙橋真輝 同級生 平成国際大 |
長嶋太城 同級生 平成国際大 |
川邊智太 同級生 平成国際大 |
與那嶺斗翔 同級生 平成国際大 |
國井樹 同級生 平成国際大 |
吉田蓮武 同級生 平成国際大 |