明治大のエントリーメンバーの出身高校チームはこちらになります。
選手 | 学年 | 出身 |
射場雄太朗 | 4年生 | 明星 |
吉田楓 | 4年生 | 東海大山形 |
江頭賢太郎 | 4年生 | 浜松日体 |
籔下響大 | 4年生 | 須磨学園 |
磯口晋平 | 3年生 | 西脇工 |
末次慶太 | 3年生 | 西京 |
皆浦巧 | 3年生 | 豊川 |
坂口裕之 | 2年生 | 諫早 |
田中龍太 | 2年生 | 鹿児島実 |
東島清純 | 2年生 | 米子松蔭 |
角出龍哉 | 2年生 | 伊賀白鳳 |
竹山直宏 | 2年生 | 國學院久我山 |
阿部弘輝 | 1年生 | 学法石川 |
三輪軌道 | 1年生 | 愛知 |
中島大就 | 1年生 | 世羅 |
斉藤寛明 | 1年生 | 國學院久我山 |
2017-01-02の箱根駅伝(2017-01-02)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 出身中学・出身高校 |
1 | 末次慶太 | 3年生 | 14:24.70 | 28:56.60 | 西京 - 明治大 | |
2 | 江頭賢太郎 | 4年生 | 29:48.90 | 浜松日体 - 明治大 | ||
3 | 三輪軌道 | 1年生 | 14:20.20 | 28:53.36 | 01:03:47 | 東港中 - 愛知 - 明治大 |
4 | 阿部弘輝 | 1年生 | 13:37.19 | 27:56.45 | 01:01:11 | 仁井田中 - 学法石川 - 明治大 - 福島県 - 住友電工 |
5 | 籔下響大 | 4年生 | 14:02.10 | 28:52.55 | 01:03:53 | 須磨学園 - 明治大 - 大阪ガス |
6 | 田中龍太 | 2年生 | 14:25.40 | 29:08.70 | 01:00:57 | 鹿児島市立東谷山中 - 鹿児島実 - 明治大 - 旭化成 |
7 | 磯口晋平 | 3年生 | 29:50.40 | 西脇工 - 明治大 | ||
8 | 東島清純 | 2年生 | 14:37.03 | 29:33.50 | 01:01:12 | 米子松蔭 - 明治大 - 鳥取県 - 中国電力 |
9 | 吉田楓 | 4年生 | 29:14.50 | 東海大山形 - 明治大 | ||
10 | 坂口裕之 | 2年生 | 13:44.06 | 28:35 | 佐世保市立日宇中 - 諫早 - 明治大 - 住友電工 - 長崎県 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
末次慶太 | 3年生 | 28:56.60 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2016-11-26) |
田中龍太 | 2年生 | 29:08.70 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2016-11-26) |
射場雄太朗 | 4年生 | 29:12.60 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2016-11-26) |
吉田楓 | 4年生 | 29:14.50 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2016-11-26) |
東島清純 | 2年生 | 29:33.50 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2016-11-26) |
竹山直宏 | 2年生 | 29:36.50 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2016-11-26) |
江頭賢太郎 | 4年生 | 29:48.90 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2016-11-26) |
磯口晋平 | 3年生 | 29:50.40 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2016-11-26) |
岸哲也 | 1年生 | 30:02.00 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2016-11-26) |
中山陽平 | 1年生 | 30:40.50 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2016-11-26) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
明治大が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2017年箱根駅伝 | 18位(11:29:17.00) |
2016年全日本大学駅伝 | 11位(05:23:19.00) |
2016年箱根駅伝予選会 | 2位(10:08:17.00) |
2016年箱根駅伝予選会 | |
2016年全日本大学駅伝 | |
2017年箱根駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|