大会期間:2019-12-22〜2019-12-22
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 28:48 | 佐藤一世 | 3年生 | 八千代松陰 |
2位 | 28:50 | 松山和希 | 3年生 | 学法石川 |
3位 | 28:52 | 鶴川正也 | 2年生 | 九州学院 |
4位 | 28:55 | 小野隆一朗 | 3年生 | 北海道栄 |
5位 | 28:56 | 石原翔太郎 | 3年生 | 倉敷 |
6位 | 28:58 | 喜早駿介 | 3年生 | 仙台育英 |
7位 | 28:59 | 鈴木芽吹 | 3年生 | 佐久長聖 |
8位 | 29:06 | 石田洸介 | 2年生 | 東農大二 |
9位 | 29:09 | 児玉真輝 | 3年生 | 鎌倉学園 |
10位 | 29:13 | 中川雄太 | 2年生 | 秋田工 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 08:07 | 越陽汰 | 2年生 | 佐久長聖 |
1位 | 08:07 | 白井勇佑 | 2年生 | 仙台育英 |
1位 | 08:07 | 佐藤圭汰 | 1年生 | 洛南 |
4位 | 08:09 | 吉本真啓 | 2年生 | 世羅 |
5位 | 08:13 | 林田蒼生 | 1年生 | 須磨学園 |
5位 | 08:13 | 荒堀太一郎 | 3年生 | 智辯カレッジ |
7位 | 08:14 | 栁本匡哉 | 3年生 | 豊川 |
8位 | 08:15 | 山口智規 | 1年生 | 学法石川 |
8位 | 08:15 | 石井優吉 | 2年生 | 八千代松陰 |
8位 | 08:15 | 山下空良 | 3年生 | 倉敷 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 22:44 | フィレモン・キプラガット | 3年生 | 倉敷 |
2位 | 23:28 | キンヤンジュイ・パトリック | 1年生 | 札幌山の手 |
3位 | 23:44 | 中野翔太 | 3年生 | 世羅 |
4位 | 23:48 | 佐藤快成 | 2年生 | 埼玉栄 |
5位 | 23:49 | ダンカン・キサイサ | 2年生 | 大分東明 |
6位 | 23:50 | 石井一希 | 3年生 | 八千代松陰 |
7位 | 23:53 | 谷口賢 | 3年生 | 豊川 |
8位 | 23:55 | 吉居大和 | 3年生 | 仙台育英 |
9位 | 23:58 | 入田優希 | 3年生 | 九州学院 |
10位 | 24:06 | 諸冨湧 | 3年生 | 洛南 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 22:55 | 松並昂勢 | 3年生 | 自由ケ丘 |
1位 | 22:55 | 伊井修司 | 3年生 | 東農大二 |
3位 | 22:56 | 佐藤航希 | 3年生 | 宮崎日大 |
4位 | 23:19 | 佐々木亮輔 | 3年生 | 鳥栖工 |
4位 | 23:19 | 菊地駿介 | 3年生 | 仙台育英 |
6位 | 23:20 | 太田蒼生 | 2年生 | 大牟田 |
6位 | 23:20 | 宇津野篤 | 3年生 | 佐久長聖 |
8位 | 23:21 | ジョン・ムワニキ | 2年生 | 世羅 |
9位 | 23:23 | 喜多村慧 | 2年生 | 須磨学園 |
9位 | 23:23 | 佐藤榛紀 | 2年生 | 四日市工 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 08:36 | 上仮屋雄太 | 2年生 | 須磨学園 |
2位 | 08:38 | 市川大輝 | 3年生 | 豊川 |
2位 | 08:38 | 古旗朝輝 | 2年生 | 佐久長聖 |
4位 | 08:40 | 山平怜生 | 2年生 | 仙台育英 |
4位 | 08:40 | 田島公太郎 | 2年生 | 九州学院 |
6位 | 08:41 | 藤宮歩 | 1年生 | 学法石川 |
6位 | 08:41 | 西田大智 | 2年生 | 埼玉栄 |
8位 | 08:44 | 吉川響 | 1年生 | 世羅 |
8位 | 08:44 | 西野湧人 | 3年生 | 鳥栖工 |
8位 | 08:44 | 内山喜宝 | 2年生 | 東農大二 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:06 | ムチリ・ディラング | 2年生 | 仙台育英 |
2位 | 14:08 | 城戸洸輝 | 3年生 | 宮崎日大 |
3位 | 14:21 | 木村暁仁 | 3年生 | 佐久長聖 |
4位 | 14:22 | 庭瀬俊輝 | 2年生 | 大分東明 |
5位 | 14:25 | 宗像直輝 | 3年生 | 東農大二 |
6位 | 14:28 | 原田愛星 | 3年生 | 豊川 |
6位 | 14:28 | 広内颯 | 1年生 | 須磨学園 |
8位 | 14:29 | 長谷部慎 | 3年生 | 学法石川 |
9位 | 14:31 | 尾方馨斗 | 3年生 | 自由ケ丘 |
10位 | 14:36 | 髙濵大志 | 3年生 | 九州学院 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:08 | 小牧波亜斗 | 2年生 | 洛南 |
2位 | 14:16 | 西村真周 | 1年生 | 自由ケ丘 |
3位 | 14:19 | 曳田道斗 | 2年生 | 宮崎日大 |
3位 | 14:19 | 新谷紘ノ介 | 2年生 | 世羅 |
5位 | 14:22 | 加藤駆 | 3年生 | 学法石川 |
6位 | 14:24 | 安藤圭佑 | 2年生 | 豊川 |
7位 | 14:25 | 麓逸希 | 3年生 | 開新 |
8位 | 14:26 | 林虎大朗 | 2年生 | 大牟田 |
9位 | 14:27 | 吉居駿恭 | 1年生 | 仙台育英 |
10位 | 14:31 | 北村勇貴 | 2年生 | 東農大二 |
全国高校駅伝に出場するチーム一覧。
順位 | チーム | タイム | エントリー |
1位 | 仙台育英 | 02:01:32.00 | エントリー |
2位 | 倉敷 | 02:01:35.00 | エントリー |
3位 | 佐久長聖 | 02:02:28.00 | エントリー |
4位 | 九州学院 | 02:02:39.00 | エントリー |
5位 | 学法石川 | 02:02:43.00 | エントリー |
6位 | 大分東明 | 02:02:52.00 | エントリー |
7位 | 宮崎日大 | 02:02:56.00 | エントリー |
8位 | 自由ケ丘 | 02:02:57.00 | エントリー |
9位 | 東農大二 | 02:03:00.00 | エントリー |
10位 | 豊川 | 02:03:16.00 | エントリー |
11位 | 洛南 | 02:03:25.00 | エントリー |
12位 | 世羅 | 02:03:31.00 | エントリー |
13位 | 秋田工 | 02:03:43.00 | エントリー |
14位 | 須磨学園 | 02:03:46.00 | エントリー |
15位 | 四日市工 | 02:03:50.00 | エントリー |
16位 | 八千代松陰 | 02:03:53.00 | エントリー |
17位 | 鳥栖工 | 02:04:41.00 | エントリー |
18位 | 大牟田 | 02:04:42.00 | エントリー |
18位 | 大牟田 | 02:04:42.00 | エントリー |
20位 | 開新 | 02:04:43.00 | エントリー |
21位 | 國學院久我山 | 02:04:48.00 | エントリー |
22位 | 鎌倉学園 | 02:05:04.00 | エントリー |
23位 | 埼玉栄 | 02:05:42.00 | エントリー |
24位 | 札幌山の手 | 02:05:50.00 | エントリー |
25位 | 西脇工 | 02:05:51.00 | エントリー |
25位 | 滋賀学園 | 02:05:51.00 | エントリー |
27位 | 遊学館 | 02:06:11.00 | エントリー |
28位 | 西京 | 02:06:12.00 | エントリー |
29位 | 智辯カレッジ | 02:06:13.00 | エントリー |
30位 | 東洋大牛久 | 02:06:20.00 | エントリー |
31位 | 北海道栄 | 02:06:45.00 | エントリー |
32位 | 水城 | 02:06:51.00 | エントリー |
32位 | 水城 | 02:06:51.00 | エントリー |
34位 | 田村 | 02:06:56.00 | エントリー |
35位 | 水島工 | 02:07:01.00 | エントリー |
35位 | 水島工 | 02:07:01.00 | エントリー |
37位 | 藤沢翔陵 | 02:07:16.00 | エントリー |
38位 | 美方 | 02:07:25.00 | エントリー |
39位 | 敦賀気比 | 02:07:37.00 | エントリー |
40位 | 富山商 | 02:07:40.00 | エントリー |
41位 | 伊賀白鳳 | 02:07:42.00 | エントリー |
41位 | 関大北陽 | 02:07:42.00 | エントリー |
43位 | 松浦 | 02:07:43.00 | エントリー |
44位 | 那須拓陽 | 02:07:48.00 | エントリー |
45位 | 徳島科学技術 | 02:07:55.00 | エントリー |
46位 | 鹿児島実 | 02:08:13.00 | エントリー |
47位 | 山梨学院 | 02:08:18.00 | エントリー |
48位 | 小豆島中央 | 02:08:22.00 | エントリー |
49位 | 島田 | 02:08:28.00 | エントリー |
50位 | 東海大山形 | 02:08:35.00 | エントリー |
51位 | 智弁和歌山 | 02:08:39.00 | エントリー |
52位 | 松山商 | 02:08:53.00 | エントリー |
53位 | 青森山田 | 02:09:12.00 | エントリー |
54位 | 中越 | 02:09:25.00 | エントリー |
55位 | 中京 | 02:09:41.00 | エントリー |
56位 | 一関学院 | 02:09:49.00 | エントリー |
57位 | 高知農 | 02:10:04.00 | エントリー |
58位 | 北山 | 02:10:34.00 | エントリー |
59位 | 鳥取城北 | 02:10:35.00 | エントリー |
60位 | 出雲工 | 02:11:32.00 | エントリー |
61位 | 新居浜東 | 02:13:20.00 | エントリー |
出場チームをシェアしよう→ Tweet