東農大二のエントリーメンバーの出身中学チームはこちらになります。
選手 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
宗像直輝 | 3年生 | 前橋市立元総社中 | |
伊井修司 | 3年生 | 前橋富士見中 | |
根岸賢 | 3年生 | [追加] | |
小林政澄 | 3年生 | [追加] | |
塚田雄大 | 3年生 | [追加] | |
石田洸介 | 2年生 | 浅川中 | |
北村勇貴 | 2年生 | みどり市立笠懸南中 | |
内山喜宝 | 2年生 | [追加] | |
石井大翔 | 2年生 | [追加] | |
永島陽介 | 1年生 | 真岡東中 |
2019-12-22の全国高校駅伝(2019-12-22)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 石田洸介 | 2年生 | 浅川中 - 福岡県 - 東農大二 - 群馬県 - 群馬県 - 東洋大 - 群馬県 |
2 | 永島陽介 | 1年生 | 真岡東中 - 東農大二 - 栃木県 - 中央大 |
3 | 小林政澄 | 3年生 | 東農大二 - 神奈川大 |
4 | 伊井修司 | 3年生 | 前橋富士見中 - 東農大二 - 群馬県 |
5 | 内山喜宝 | 2年生 | 東農大二 - 東京国際大 |
6 | 宗像直輝 | 3年生 | 前橋市立元総社中 - 東農大二 - 法政大 - 群馬県 |
7 | 北村勇貴 | 2年生 | みどり市立笠懸南中 - 東農大二 - 群馬県 - 東洋大 |
区間エントリーをシェアしよう→ Tweet
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
石田洸介 | 2年生 | 13:51.91 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-11-17) |
伊井修司 | 3年生 | 14:05.33 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-09-21) |
宗像直輝 | 3年生 | 14:10.00 | 順天堂大学長距離競技会5000m(2019-11-02) |
小林政澄 | 3年生 | 14:14.58 | 順天堂大学長距離競技会5000m(2019-11-02) |
北村勇貴 | 2年生 | 14:17.60 | 順天堂大学長距離競技会5000m(2019-11-02) |
根岸賢 | 3年生 | 14:21.25 | 順天堂大学長距離競技会5000m(2019-11-02) |
中野匠 | 1年生 | 14:37.45 | 順天堂大学長距離競技会5000m(2019-11-02) |
内山喜宝 | 2年生 | 14:39.81 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-12-01) |
永島陽介 | 1年生 | 14:39.97 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-12-01) |
塚田雄大 | 3年生 | 14:46.62 | 順天堂大学長距離競技会5000m(2019-11-02) |
淺井晴大郎 | 1年生 | 14:57.25 | 順天堂大学長距離競技会5000m(2019-11-02) |
石井大翔 | 2年生 | 14:58.97 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-12-01) |
渡辺雄斗 | 2年生 | 15:47.96 | 順天堂大学長距離競技会5000m(2019-11-02) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
東農大二が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2019年全国高校駅伝 | 9位(02:03:00.00) |
2019年関東地区高校駅伝 | 4位(02:05:42.00) |
2019年群馬県高校駅伝 | 1位(02:05:59.00) |
2019年群馬県高校駅伝 | |
2019年関東地区高校駅伝 | |
2019年全国高校駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2019年10組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|