最終更新日時:2025-07-02 10:15:15
大会名 | 期間 |
---|---|
全国高校総体陸上(インターハイ)800m2025年 | 2025-07-00〜2025-08-00 |
全国高校総体陸上(インターハイ)5000m2025年 | 2025-07-00〜2025-08-00 |
全国高校総体陸上(インターハイ)1500m2025年 | 2025-07-00〜2025-08-00 |
東農大二高男子4×100mR優勝
2025-06-28 16:12:16 |
|
IH北関東陸上結果
2025-06-16 18:12:12 |
|
IH北関東陸上結果
2025-06-16 18:12:12 |
|
男子4×400mR優勝
2025-06-16 16:12:33 |
駅伝歴ドットコム内のチームアクセスランキングに載っている群馬県の高校駅伝の注目チームはこちらです。
高校駅伝 / 群馬県の高校駅伝 / 注目84位
登録部員数:25人
4人
高校駅伝 / 群馬県の高校駅伝 / 注目147位
登録部員数:22人
0人
大会名 | 期間 | 組み合わせ抽選日 |
---|---|---|
全国高校総体陸上(インターハイ)800m | 2025-07-00〜2025-08-00 | 0000-00-00 |
全国高校総体陸上(インターハイ)1500m | 2025-07-00〜2025-08-00 | 0000-00-00 |
全国高校総体陸上(インターハイ)5000m | 2025-07-00〜2025-08-00 | 0000-00-00 |
群馬県高校新人陸上競技大会800m | 2025-09-00〜2025-09-00 | 0000-00-00 |
群馬県高校対抗陸上競技大会5000m | 2025-09-00〜2025-09-00 | 0000-00-00 |
群馬県高校対抗陸上競技大会1500m | 2025-09-00〜2025-09-00 | 0000-00-00 |
群馬県高校新人陸上競技大会5000m | 2025-09-00〜2025-09-00 | 0000-00-00 |
群馬県高校新人陸上競技大会1500m | 2025-09-00〜2025-09-00 | 0000-00-00 |
国民体育大会(少年男子)5000m | 2025-10-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
関東高校選抜新人陸上競技選手権大会800m | 2025-10-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
関東高校選抜新人陸上競技選手権大会1500m | 2025-10-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
関東高校選抜新人陸上競技選手権大会5000m | 2025-10-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
群馬県高校駅伝 | 2025-10-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
奥球磨駅伝(高校の部) | 2025-10-00〜2025-09-00 | 0000-00-00 |
日本海駅伝 | 2025-10-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
関東地区高校駅伝 | 2025-11-00〜2025-11-00 | 0000-00-00 |
全国高校駅伝 | 2025-12-00〜2025-12-00 | 0000-00-00 |
駅伝歴ドットコム内でアクセスの多い群馬県の高校駅伝の選手
布施川大梧 | 1年生 |
大竹実吹 | 3年生 |
金子遼 | 3年生 |