最終更新日時:2025-07-12 09:25:53
大会名 | 期間 |
---|---|
全国高校総体陸上(インターハイ)800m2025年 | 2025-07-00〜2025-08-00 |
全国高校総体陸上(インターハイ)5000m2025年 | 2025-07-00〜2025-08-00 |
全国高校総体陸上(インターハイ)1500m2025年 | 2025-07-00〜2025-08-00 |
田中希実2冠達成
2025-07-05 16:13:18 |
|
田中希実2冠達成
2025-07-05 16:13:18 |
|
田中希実2冠達成
2025-07-05 16:13:18 |
|
田中希実2冠達成
2025-07-05 16:13:18 |
|
田中希実2冠達成
2025-07-05 16:13:18 |
駅伝歴ドットコム内のチームアクセスランキングに載っている千葉県の高校駅伝の注目チームはこちらです。
高校駅伝 / 千葉県の高校駅伝 / 注目14位
登録部員数:42人
2人
高校駅伝 / 千葉県の高校駅伝 / 注目33位
登録部員数:34人
1人
高校駅伝 / 千葉県の高校駅伝 / 注目76位
登録部員数:4人
0人
大会名 | 期間 | 組み合わせ抽選日 |
---|---|---|
千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)5000m | 2025-05-15〜2025-05-00 | 0000-00-00 |
千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)800m | 2025-05-15〜2025-05-00 | 0000-00-00 |
全国高校総体陸上(インターハイ)800m | 2025-07-00〜2025-08-00 | 0000-00-00 |
全国高校総体陸上(インターハイ)1500m | 2025-07-00〜2025-08-00 | 0000-00-00 |
全国高校総体陸上(インターハイ)5000m | 2025-07-00〜2025-08-00 | 0000-00-00 |
千葉県高校新人陸上競技大会800m | 2025-09-00〜2025-09-00 | 0000-00-00 |
千葉県高校新人陸上競技大会5000m | 2025-09-00〜2025-09-00 | 0000-00-00 |
千葉県高校新人陸上競技大会1500m | 2025-09-00〜2025-09-00 | 0000-00-00 |
関東高校選抜新人陸上競技選手権大会1500m | 2025-10-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
関東高校選抜新人陸上競技選手権大会5000m | 2025-10-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
千葉県高校駅伝 | 2025-10-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
奥球磨駅伝(高校の部) | 2025-10-00〜2025-09-00 | 0000-00-00 |
日本海駅伝 | 2025-10-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
関東高校選抜新人陸上競技選手権大会800m | 2025-10-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
国民体育大会(少年男子)5000m | 2025-10-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
関東地区高校駅伝 | 2025-11-00〜2025-11-00 | 0000-00-00 |
全国高校駅伝 | 2025-12-00〜2025-12-00 | 0000-00-00 |
駅伝歴ドットコム内でアクセスの多い千葉県の高校駅伝の選手
小用太陽 | 3年生 |
吉村莉一郎 | 3年生 |