最終更新日時:2025-07-05 21:18:34
大会名 | 期間 |
---|---|
全国高校総体陸上(インターハイ)800m2025年 | 2025-07-00〜2025-08-00 |
全国高校総体陸上(インターハイ)5000m2025年 | 2025-07-00〜2025-08-00 |
全国高校総体陸上(インターハイ)1500m2025年 | 2025-07-00〜2025-08-00 |
田中希実2冠達成
2025-07-05 16:13:18 |
|
田中希実2冠達成
2025-07-05 16:13:18 |
|
田中希実2冠達成
2025-07-05 16:13:18 |
|
田中希実2冠達成
2025-07-05 16:13:18 |
駅伝歴ドットコム内のチームアクセスランキングに載っている栃木県の高校駅伝の注目チームはこちらです。
高校駅伝 / 栃木県の高校駅伝 / 注目26位
登録部員数:23人
4人
高校駅伝 / 栃木県の高校駅伝 / 注目32位
登録部員数:26人
2人
高校駅伝 / 栃木県の高校駅伝 / 注目137位
登録部員数:4人
0人
大会名 | 期間 | 組み合わせ抽選日 |
---|---|---|
全国高校総体陸上(インターハイ)800m | 2025-07-00〜2025-08-00 | 0000-00-00 |
全国高校総体陸上(インターハイ)5000m | 2025-07-00〜2025-08-00 | 0000-00-00 |
全国高校総体陸上(インターハイ)1500m | 2025-07-00〜2025-08-00 | 0000-00-00 |
栃木県高校新人陸上競技大会800m | 2025-09-00〜2025-09-00 | 0000-00-00 |
栃木県高校新人陸上競技大会1500m | 2025-09-00〜2025-09-00 | 0000-00-00 |
栃木県高校新人陸上競技大会5000m | 2025-09-00〜2025-09-00 | 0000-00-00 |
国民体育大会(少年男子)5000m | 2025-10-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
関東高校選抜新人陸上競技選手権大会800m | 2025-10-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
関東高校選抜新人陸上競技選手権大会1500m | 2025-10-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
関東高校選抜新人陸上競技選手権大会5000m | 2025-10-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
奥球磨駅伝(高校の部) | 2025-10-00〜2025-09-00 | 0000-00-00 |
日本海駅伝 | 2025-10-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
栃木県高校駅伝 | 2025-11-00〜2025-11-00 | 0000-00-00 |
関東地区高校駅伝 | 2025-11-00〜2025-11-00 | 0000-00-00 |
全国高校駅伝 | 2025-12-00〜2025-12-00 | 0000-00-00 |
駅伝歴ドットコム内でアクセスの多い栃木県の高校駅伝の選手
河治晴真 | 1年生 |
坂井駿太 | 3年生 |
江口怜臣 | 3年生 |