大会期間:2021-12-26〜2021-12-26
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 28:49 | 森下翔太 | 3年生 | 世羅 |
2位 | 28:51 | 吉岡大翔 | 2年生 | 佐久長聖 |
3位 | 28:55 | 吉居駿恭 | 3年生 | 仙台育英 |
4位 | 29:01 | 南坂柚汰 | 2年生 | 倉敷 |
5位 | 29:05 | 溜池一太 | 3年生 | 洛南 |
6位 | 29:09 | 鈴木健真 | 3年生 | 一関学院 |
7位 | 29:10 | 間瀬田純平 | 3年生 | 鳥栖工 |
8位 | 29:11 | 綾一輝 | 2年生 | 八千代松陰 |
9位 | 29:13 | 山口智規 | 3年生 | 学法石川 |
10位 | 29:14 | 竹割真 | 3年生 | 九州学院 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 07:59 | 山中達貴 | 3年生 | 西脇工 |
2位 | 08:08 | 前田陽向 | 3年生 | 洛南 |
3位 | 08:10 | 小田切幹太 | 2年生 | 学法石川 |
4位 | 08:12 | 勝部愛大 | 3年生 | 米子松蔭 |
5位 | 08:13 | 佐藤祥樹 | 3年生 | 秋田工 |
6位 | 08:14 | 熊谷修也 | 2年生 | 青森山田 |
6位 | 08:14 | 小河原陽琉 | 1年生 | 八千代松陰 |
8位 | 08:15 | 花井日友雅 | 2年生 | 國學院久我山 |
9位 | 08:18 | 小田武蔵 | 3年生 | 一関学院 |
9位 | 08:18 | 笠原大輔 | 2年生 | 鳥栖工 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 22:59 | コスマス・ムワンギ | 3年生 | 世羅 |
2位 | 23:00 | ダニエル・ディリツ | 2年生 | 大分東明 |
3位 | 23:02 | イマヌエル・キプチルチル | 2年生 | 倉敷 |
4位 | 23:10 | 佐藤圭汰 | 3年生 | 洛南 |
5位 | 23:22 | キンヤンジュイ・パトリック | 3年生 | 札幌山の手 |
6位 | 23:37 | 工藤慎作 | 2年生 | 八千代松陰 |
7位 | 23:45 | ジョセフ・ムイガイ | 2年生 | 青森山田 |
8位 | 24:04 | 安原海晴 | 2年生 | 滋賀学園 |
9位 | 24:05 | ジョンソン・モゲニ | 2年生 | 遊学館 |
9位 | 24:05 | 長屋匡起 | 2年生 | 佐久長聖 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 23:08 | 宮本陽叶 | 3年生 | 洛南 |
2位 | 23:13 | ボニフェス・ムテチ | 2年生 | 仙台育英 |
3位 | 23:15 | 吉川響 | 3年生 | 世羅 |
4位 | 23:24 | 村尾雄己 | 3年生 | 佐久長聖 |
5位 | 23:32 | 岩下翔哉 | 3年生 | 大分東明 |
6位 | 23:33 | 桑田駿介 | 1年生 | 倉敷 |
7位 | 23:39 | 鈴木耕太郎 | 2年生 | 國學院久我山 |
7位 | 23:39 | 藤本進次郎 | 3年生 | 清風 |
9位 | 23:44 | 藤田アトム | 3年生 | 那須拓陽 |
10位 | 23:46 | 中澤星音 | 3年生 | 一関学院 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 08:50 | 瀬間元輔 | 1年生 | 東農大二 |
2位 | 08:51 | 山田修人 | 3年生 | 倉敷 |
2位 | 08:51 | 馬場大翔 | 2年生 | 仙台育英 |
4位 | 08:55 | 小田伊織 | 2年生 | 西脇工 |
4位 | 08:55 | 小島悠生 | 2年生 | 世羅 |
4位 | 08:55 | 宍戸結紀 | 3年生 | 学法石川 |
7位 | 08:57 | 長岡太陽 | 2年生 | 自由ケ丘 |
7位 | 08:57 | 廣滝拓音 | 3年生 | 鳥栖工 |
9位 | 08:58 | 本間創 | 2年生 | 國學院久我山 |
10位 | 09:00 | 池田優也 | 2年生 | 秋田工 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:35 | 大野聖登 | 2年生 | 秋田工 |
2位 | 14:41 | 花岡慶次 | 3年生 | 世羅 |
3位 | 14:43 | 大内瞬 | 3年生 | 水城 |
4位 | 14:49 | 児島雄一郎 | 2年生 | 洛南 |
5位 | 14:50 | 飯國新太 | 1年生 | 國學院久我山 |
6位 | 14:51 | 中薮太智 | 3年生 | 自由ケ丘 |
7位 | 14:52 | 吉田蔵之介 | 2年生 | 埼玉栄 |
8位 | 14:53 | 大西柊太朗 | 2年生 | 仙台育英 |
9位 | 14:54 | 菱田紘翔 | 2年生 | 倉敷 |
10位 | 14:56 | 村上直弥 | 2年生 | 九州学院 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:22 | 村上響 | 2年生 | 世羅 |
2位 | 14:23 | 佐藤蓮 | 2年生 | 仙台育英 |
3位 | 14:29 | 山崎一吹 | 2年生 | 学法石川 |
4位 | 14:31 | 新妻玲旺 | 2年生 | 西脇工 |
5位 | 14:32 | 山口竣平 | 1年生 | 佐久長聖 |
6位 | 14:36 | 柴田大地 | 2年生 | 洛南 |
7位 | 14:39 | 瀬川航平 | 2年生 | 東海大相模 |
8位 | 14:40 | 森基 | 3年生 | 埼玉栄 |
9位 | 14:42 | 黒木陽向 | 3年生 | 九州学院 |
9位 | 14:42 | 細川優 | 3年生 | 秋田工 |
全国高校駅伝に出場するチーム一覧。
順位 | チーム | タイム | エントリー |
1位 | 世羅 | 02:01:21.00 | エントリー |
2位 | 洛南 | 02:01:59.00 | エントリー |
3位 | 仙台育英 | 02:02:59.00 | エントリー |
4位 | 佐久長聖 | 02:03:30.00 | エントリー |
4位 | 大分東明 | 02:03:30.00 | エントリー |
6位 | 倉敷 | 02:03:44.00 | エントリー |
7位 | 西脇工 | 02:03:50.00 | エントリー |
7位 | 学法石川 | 02:03:50.00 | エントリー |
9位 | 秋田工 | 02:05:06.00 | エントリー |
10位 | 鳥栖工 | 02:05:07.00 | エントリー |
11位 | 八千代松陰 | 02:05:11.00 | エントリー |
12位 | 九州学院 | 02:05:20.00 | エントリー |
13位 | 出水中央 | 02:05:28.00 | エントリー |
13位 | 國學院久我山 | 02:05:28.00 | エントリー |
15位 | 一関学院 | 02:05:29.00 | エントリー |
15位 | 東海大相模 | 02:05:29.00 | エントリー |
17位 | 埼玉栄 | 02:05:32.00 | エントリー |
18位 | 滋賀学園 | 02:05:34.00 | エントリー |
19位 | 青森山田 | 02:05:39.00 | エントリー |
20位 | 自由ケ丘 | 02:05:55.00 | エントリー |
21位 | 伊賀白鳳 | 02:06:11.00 | エントリー |
22位 | 智辯カレッジ | 02:06:42.00 | エントリー |
23位 | 敦賀気比 | 02:06:58.00 | エントリー |
24位 | 東農大二 | 02:07:13.00 | エントリー |
25位 | 中越 | 02:07:15.00 | エントリー |
26位 | 水城 | 02:07:40.00 | エントリー |
27位 | 北山 | 02:07:48.00 | エントリー |
28位 | 西京 | 02:07:57.00 | エントリー |
29位 | 松浦 | 02:08:29.00 | エントリー |
30位 | 高知農 | 02:08:43.00 | エントリー |
31位 | 小豆島中央 | 02:08:44.00 | エントリー |
32位 | 清風 | 02:08:51.00 | エントリー |
33位 | 遊学館 | 02:08:52.00 | エントリー |
34位 | 那須拓陽 | 02:08:53.00 | エントリー |
35位 | 東海大山形 | 02:08:55.00 | エントリー |
36位 | 浜松日体 | 02:08:57.00 | エントリー |
37位 | 札幌山の手 | 02:08:58.00 | エントリー |
38位 | 米子松蔭 | 02:09:14.00 | エントリー |
39位 | 中京 | 02:09:18.00 | エントリー |
40位 | 平田 | 02:09:27.00 | エントリー |
41位 | 山梨学院 | 02:09:58.00 | エントリー |
42位 | 田辺工 | 02:10:12.00 | エントリー |
43位 | 豊川 | 02:10:14.00 | エントリー |
44位 | 宮崎日大 | 02:10:40.00 | エントリー |
45位 | 高岡向陵 | 02:10:55.00 | エントリー |
46位 | 今治北 | 02:12:40.00 | エントリー |
99位 | つるぎ | 99:59:59.00 | エントリー |
出場チームをシェアしよう→ Tweet