札幌山の手のエントリーメンバーの出身中学チームはこちらになります。
選手 | 学年 | 出身 |
石黒悠暉 | 3年生 | [追加] |
佐野亮平 | 3年生 | [追加] |
竹本憲伸 | 3年生 | [追加] |
日野皓生 | 3年生 | [追加] |
本間君耶 | 3年生 | 遠軽町立遠軽中 |
キンヤンジュイ・パトリック | 3年生 | [追加] |
大橋正昊 | 2年生 | [追加] |
野﨑翔太郎 | 2年生 | [追加] |
大杉亮太朗 | 1年生 | 上富良野町立上富良野中 |
黒川遙斗 | 1年生 | 士別中 |
2021-12-26の全国高校駅伝(2021-12-26)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
1 | 本間君耶 | 3年生 | 14:44.03 | 遠軽町立遠軽中 - 札幌山の手 - 北海道 - 日本大 | ||
2 | 竹本憲伸 | 3年生 | 04:07.06 | 08:54.65 | 14:43.72 | 札幌山の手 - 亜細亜大 |
3 | キンヤンジュイ・パトリック | 3年生 | 13:25.57 | 札幌山の手 - 上武大 | ||
4 | 大橋正昊 | 2年生 | 03:58.80 | 08:11.94 | 13:59.82 | 札幌山の手 - 北海道 - 駿河台大 |
5 | 黒川遙斗 | 1年生 | 04:00.71 | 14:45.75 | 士別中 - 札幌山の手 - 日本大 | |
6 | 大杉亮太朗 | 1年生 | 08:35.90 | 14:15.78 | 上富良野町立上富良野中 - 札幌山の手 - 北海道 - 山梨学院大 | |
7 | 野﨑翔太郎 | 2年生 | 14:18.25 | 札幌山の手 - 法政大 - 北海道 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
キンヤンジュイ・パトリック | 3年生 | 13:25.57 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2021-07-17) |
本間君耶 | 3年生 | 14:44.03 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
石黒悠暉 | 3年生 | 15:15.03 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
佐野亮平 | 3年生 | 15:27.93 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
澤村昇利 | 1年生 | 04:12.05 | 北海道高校新人陸上競技大会札幌支部予選1500m(2021-08-26) |
札幌山の手が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2021年全国高校駅伝 | 36位(02:08:58.00) |
2021年北海道高校駅伝 | 1位(02:08:49.00) |
2021年北海道高校駅伝 | |
2021年全国高校駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2021年10組の結果