今治北のエントリーメンバーの出身中学チームはこちらになります。
選手 | 学年 | 出身 |
矢原倖瑛 | 3年生 | 今治日吉中 |
津本優真 | 3年生 | 西条北中 |
木村翔 | 3年生 | 今治市立南中 |
野村翔大 | 3年生 | [追加] |
廣瀬弘汰 | 2年生 | [追加] |
越智新 | 2年生 | [追加] |
篠崎平良 | 2年生 | 今治市立大西中 |
水津智哉 | 1年生 | 西条市立東予東中 |
清水倭 | 1年生 | 北郷中 |
須田賢 | 1年生 | [追加] |
2021-12-26の全国高校駅伝(2021-12-26)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
1 | 矢原倖瑛 | 3年生 | 04:04.96 | 14:15.49 | 今治日吉中 - 今治北 - 愛媛県 - 法政大 - 愛媛県 | |
2 | 木村翔 | 3年生 | 16:43.23 | 今治市立南中 - 今治北 | ||
3 | 廣瀬弘汰 | 2年生 | 03:52.63 | 14:05.69 | 今治北 - 国学院大 - 愛媛県 | |
4 | 津本優真 | 3年生 | 04:00.37 | 16:00.16 | 西条北中 - 愛媛県 - 今治北 | |
5 | 須田賢 | 1年生 | 04:04.87 | 14:45.47 | 今治北 - 拓殖大 | |
6 | 水津智哉 | 1年生 | 04:01.30 | 14:34.33 | 西条市立東予東中 - 今治北 - 愛媛県 - 専修大 | |
7 | 篠崎平良 | 2年生 | 15:05.45 | 今治市立大西中 - 今治北 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
津本優真 | 3年生 | 16:00.16 | 愛媛県高校総体陸上(インターハイ愛媛県予選)5000m(2021-06-07) |
木村翔 | 3年生 | 16:43.23 | 愛媛県高校総体陸上(インターハイ愛媛県予選)5000m(2021-06-07) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
津本優真 | 3年生 | 04:00.37 | 愛媛県高校総体陸上(インターハイ愛媛県予選)1500m(2021-06-05) |
矢原倖瑛 | 3年生 | 04:04.96 | 愛媛県高校総体陸上(インターハイ愛媛県予選)1500m(2021-06-05) |
山田哲平 | 2年生 | 04:07.62 | 愛媛県高校新人陸上競技大会1500m(2021-09-18) |
岩重功輝 | 2年生 | 04:11.86 | 愛媛県高校新人陸上競技大会1500m(2021-09-18) |
今治北が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2021年全国高校駅伝 | 45位(02:12:40.00) |
2021年四国地区高校駅伝 | 4位(02:11:27.00) |
2021年愛媛県高校駅伝 | 1位(02:10:15.00) |
2021年愛媛県高校駅伝 | |
2021年四国地区高校駅伝 | |
2021年全国高校駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|