2017-12-24に開催されます。
順位 | タイム | チーム |
1位 | 02:02:44 | 佐久長聖 エントリー |
2位 | 02:04:11 | 倉敷 エントリー |
3位 | 02:04:59 | 仙台育英 エントリー |
4位 | 02:05:00 | 大分東明 エントリー |
5位 | 02:05:20 | 一関学院 エントリー |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
中谷雄飛 | 佐久長聖 | 3年 | 区間賞 | 00:29:15.00 |
井川龍人 | 九州学院 | 2年 | 2位 | 00:29:16.00 |
北野太翔 | 倉敷 | 3年 | 3位 | 00:29:33.00 |
田澤廉 | 青森山田 | 2年 | 4位 | 00:29:42.00 |
鈴木聖人 | 水城 | 3年 | 5位 | 00:29:45.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
服部凱杏 | 佐久長聖 | 1年 | 区間賞 | 00:08:06.00 |
吉居大和 | 仙台育英 | 1年 | 2位 | 00:08:17.00 |
岩城亮介 | 豊川 | 2年 | 3位 | 00:08:18.00 |
名合治紀 | 倉敷 | 3年 | 4位 | 00:08:20.00 |
石川昌樹 | 法政二 | 2年 | 5位 | 00:08:21.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
チャールズ・ニジオカ | 倉敷 | 3年 | 区間賞 | 00:23:11.00 |
ルカ・ムセンビ | 仙台育英 | 2年 | 2位 | 00:23:33.00 |
マゴマ・ベニエル・モゲニ | 大分東明 | 2年 | 3位 | 00:23:39.00 |
ローレンス・グレ | 札幌山の手 | 3年 | 4位 | 00:24:04.00 |
及川瑠音 | 一関学院 | 2年 | 5位 | 00:24:16.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
本間敬大 | 佐久長聖 | 3年 | 区間賞 | 00:23:28.00 |
小島慎也 | 大阪府 | 0年 | 2位 | 00:23:59.00 |
川上勇士 | 市船橋 | 2年 | 3位 | 00:23:40.00 |
横田俊吾 | 学法石川 | 2年 | 4位 | 00:23:42.00 |
佐藤映斗 | 九州学院 | 2年 | 5位 | 00:23:49.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
小野一貴 | 倉敷 | 3年 | 区間賞 | 00:08:41.00 |
富田陸空 | 佐久長聖 | 1年 | 2位 | 00:08:42.00 |
松山和希 | 学法石川 | 1年 | 3位 | 00:08:45.00 |
松島彰吾 | 浜松日体 | 3年 | 4位 | 00:08:47.00 |
多田奏太 | 札幌山の手 | 1年 | 5位 | 00:08:49.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
鈴木芽吹 | 佐久長聖 | 1年 | 区間賞 | 00:14:20.00 |
鈴木竜太郎 | 豊川 | 1年 | 2位 | 00:14:36.00 |
會田純己 | 仙台育英 | 3年 | 3位 | 00:14:41.00 |
勝浦小太郎 | 札幌山の手 | 2年 | 3位 | 00:14:41.00 |
東太陽 | 一関学院 | 3年 | 5位 | 00:14:49.00 |
サイト内検索