2020-12-20に開催されます。
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
鶴川正也 | 九州学院 | 3年 | 区間賞 | 00:28:56.00 |
尾﨑健斗 | 浜松商 | 3年 | 2位 | 00:29:02.00 |
若林宏樹 | 洛南 | 3年 | 3位 | 00:29:06.00 |
徳丸寛太 | 鹿児島実 | 3年 | 4位 | 00:29:12.00 |
伊藤大志 | 佐久長聖 | 3年 | 5位 | 00:29:14.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
村尾雄己 | 佐久長聖 | 2年 | 区間賞 | 00:08:01.00 |
大森駿斗 | 智弁カレッジ | 3年 | 2位 | 00:08:04.00 |
小山翔也 | 埼玉栄 | 1年 | 3位 | 00:08:06.00 |
後藤謙昌 | 仙台育英 | 3年 | 4位 | 00:08:08.00 |
中西洸貴 | 国学院久我山 | 3年 | 5位 | 00:08:09.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
コスマス・ムワンギ | 世羅 | 2年 | 区間賞 | 00:22:39.00 |
ダンカン・キサイサ | 大分東明 | 3年 | 2位 | 00:23:04.00 |
ジョセフ・ムイガイ | 青森山田 | 1年 | 3位 | 00:23:24.00 |
イマヌエル・キプチルチル | 倉敷 | 1年 | 4位 | 00:23:26.00 |
佐藤圭汰 | 洛南 | 2年 | 5位 | 00:23:40.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
吉岡大翔 | 佐久長聖 | 1年 | 区間賞 | 00:23:05.00 |
山平怜生 | 仙台育英 | 3年 | 2位 | 00:23:08.00 |
南坂柚汰 | 倉敷 | 1年 | 3位 | 00:23:09.00 |
服部壮馬 | 洛南 | 3年 | 4位 | 00:23:17.00 |
広内颯 | 須磨学園 | 2年 | 4位 | 00:23:17.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
内藤一輝 | 洛南 | 3年 | 区間賞 | 00:08:41.00 |
小原快都 | 仙台育英 | 3年 | 区間賞 | 00:08:41.00 |
濱田光 | 鎮西学院 | 3年 | 3位 | 00:08:47.00 |
古旗朝輝 | 佐久長聖 | 3年 | 4位 | 00:08:48.00 |
清尾琉斗 | 四日市工 | 3年 | 5位 | 00:08:49.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
堀颯介 | 仙台育英 | 2年 | 区間賞 | 00:14:28.00 |
中田千太郎 | 智弁カレッジ | 3年 | 2位 | 00:14:34.00 |
熊谷哲平 | 一関学院 | 2年 | 3位 | 00:14:38.00 |
楠木悠人 | 小林 | 3年 | 3位 | 00:14:38.00 |
田中廉 | 大牟田 | 3年 | 5位 | 00:14:40.00 |
サイト内検索