大会期間:2014-12-21〜2014-12-21
全国高校駅伝に出場するチーム一覧。
| チーム | 順位 | タイム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 大阪 | 1位 | 00:38:59.00 | 登録 | 0 | |
| 青森山田 | 2位 | 00:54:16.00 | 登録 | 0 | |
| 九州国際大付 | 3位 | 01:03:40.00 | 登録 | 0 | |
| 遊学館 | 4位 | 01:03:49.00 | 登録 | 0 | |
| 関根学園 | 5位 | 01:04:36.00 | 登録 | 0 | |
| 和歌山北 | 6位 | 01:04:48.00 | 登録 | 0 | |
| 一関学院 | 7位 | 01:10:37.00 | 登録 | 0 | |
| 出雲工 | 8位 | 01:14:19.00 | 登録 | 0 | |
| 東海大山形 | 9位 | 01:15:23.00 | 登録 | 0 | |
| 米子松蔭 | 10位 | 01:20:14.00 | 登録 | 0 | |
| 藤沢翔陵 | 11位 | 01:20:27.00 | 登録 | 0 | |
| 鯖江 | 12位 | 01:22:14.00 | 登録 | 0 | |
| 埼玉栄 | 13位 | 01:26:14.00 | 登録 | 0 | |
| 佐久長聖 | 14位 | 01:26:17.00 | 登録 | 0 | |
| 西京 | 15位 | 01:27:00.00 | 登録 | 0 | |
| 前橋育英 | 16位 | 01:27:30.00 | 登録 | 0 | |
| 豊川 | 17位 | 01:27:34.00 | 登録 | 0 | |
| 水城 | 18位 | 01:29:19.00 | 登録 | 0 | |
| 伊賀白鳳 | 19位 | 01:35:48.00 | 登録 | 0 | |
| 大牟田 | 20位 | 01:37:49.00 | 登録 | 0 | |
| 東海大諏訪 | 21位 | 01:38:05.00 | 登録 | 0 | |
| 世羅 | 22位 | 01:39:15.00 | 登録 | 0 | |
| 宇和 | 23位 | 01:40:41.00 | 登録 | 0 | |
| 沖縄工 | 24位 | 01:41:00.00 | 登録 | 0 | |
| 小林 | 25位 | 01:41:46.00 | 登録 | 0 | |
| 須磨学園 | 26位 | 01:42:02.00 | 登録 | 0 | |
| 那須拓陽 | 27位 | 01:42:13.00 | 登録 | 0 | |
| 滋賀学園 | 28位 | 01:42:41.00 | 登録 | 0 | |
| 札幌山の手 | 29位 | 01:42:44.00 | 登録 | 0 | |
| 鳥栖工 | 30位 | 01:42:45.00 | 登録 | 0 | |
| 鹿児島実 | 31位 | 01:42:50.00 | 登録 | 0 | |
| 西脇工 | 32位 | 01:43:06.00 | 登録 | 0 | |
| 中京 | 33位 | 01:43:54.00 | 登録 | 0 | |
| 千原台 | 34位 | 01:44:55.00 | 登録 | 0 | |
| 京都外大西 | 35位 | 01:45:21.00 | 登録 | 0 | |
| 高知農 | 36位 | 01:46:15.00 | 登録 | 0 | |
| つるぎ | 37位 | 01:46:32.00 | 登録 | 0 | |
| 大分東明 | 38位 | 01:46:37.00 | 登録 | 0 | |
| 徳島科学技術 | 39位 | 01:47:20.00 | 登録 | 0 | |
| 秋田工 | 40位 | 01:50:00.00 | 登録 | 0 | |
| 市船橋 | 41位 | 01:50:20.00 | 登録 | 0 | |
| 学法石川 | 42位 | 01:50:43.00 | 登録 | 0 | |
| 仙台育英 | 43位 | 01:50:52.00 | 登録 | 0 | |
| 愛知 | 44位 | 01:50:55.00 | 登録 | 0 | |
| 九州学院 | 45位 | 01:51:19.00 | 登録 | 0 | |
| 諫早 | 46位 | 01:51:21.00 | 登録 | 0 | |
| 東北 | 47位 | 01:52:05.00 | 登録 | 0 | |
| 八千代松陰 | 48位 | 01:52:33.00 | 登録 | 0 | |
| 加藤学園 | 49位 | 01:52:57.00 | 登録 | 0 | |
| 広島国際学院 | 50位 | 01:56:49.00 | 登録 | 0 | |
| 倉敷 | 51位 | 01:57:48.00 | 登録 | 0 | |
| 佐野日大 | 52位 | 01:58:15.00 | 登録 | 0 | |
| 尽誠学園 | 53位 | 02:08:51.00 | 登録 | 0 | |
| 富山商 | 54位 | 02:09:39.00 | 登録 | 0 | |
| 北海道栄 | 55位 | 02:11:50.00 | 登録 | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet