2018-12-23に開催されます。
順位 | タイム | チーム |
1位 | 02:02:09 | 倉敷 エントリー |
2位 | 02:02:23 | 世羅 エントリー |
3位 | 02:02:52 | 学法石川 エントリー |
4位 | 02:03:54 | 佐久長聖 エントリー |
5位 | 02:03:54 | 九州学院 エントリー |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
白鳥哲汰 | 埼玉栄 | 2年 | 区間賞 | 00:29:16.00 |
佐藤一世 | 八千代松陰 | 2年 | 2位 | 00:29:20.00 |
松崎咲人 | 佐久長聖 | 3年 | 3位 | 00:29:23.00 |
井川龍人 | 九州学院 | 3年 | 4位 | 00:29:31.00 |
児玉真輝 | 鎌倉学園 | 2年 | 5位 | 00:29:33.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
小指卓也 | 学法石川 | 3年 | 区間賞 | 00:08:12.00 |
栁本匡哉 | 豊川 | 2年 | 2位 | 00:08:17.00 |
前垣内皓大 | 世羅 | 3年 | 3位 | 00:08:18.00 |
盛本聖也 | 洛南 | 3年 | 4位 | 00:08:19.00 |
大類康靖 | 樹徳 | 3年 | 5位 | 00:08:19.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
フィレモン・キプラガット | 倉敷 | 2年 | 区間賞 | 00:22:55.00 |
マゴマ・ベニエル・モゲニ | 大分東明 | 3年 | 2位 | 00:22:59.00 |
ルカ・ムセンビ | 仙台育英 | 3年 | 3位 | 00:23:18.00 |
松山和希 | 学法石川 | 2年 | 4位 | 00:23:44.00 |
中野翔太 | 世羅 | 2年 | 5位 | 00:23:57.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
ジョン・ムワニキ | 世羅 | 1年 | 区間賞 | 00:22:32.00 |
横田俊吾 | 学法石川 | 3年 | 2位 | 00:23:11.00 |
若林陽大 | 倉敷 | 3年 | 3位 | 00:23:37.00 |
喜早駿介 | 仙台育英 | 2年 | 4位 | 00:23:42.00 |
大澤佑介 | 樹徳 | 3年 | 5位 | 00:23:44.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
大塚稜介 | 学法石川 | 3年 | 区間賞 | 00:08:36.00 |
寺元颯一 | 倉敷 | 2年 | 2位 | 00:08:41.00 |
中山凜斗 | 九州学院 | 2年 | 3位 | 00:08:41.00 |
新谷紘ノ介 | 世羅 | 1年 | 4位 | 00:08:44.00 |
鈴木芽吹 | 佐久長聖 | 2年 | 5位 | 00:08:44.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
宮内斗輝 | 佐久長聖 | 3年 | 区間賞 | 00:14:21.00 |
石原翔太郎 | 倉敷 | 2年 | 2位 | 00:14:24.00 |
鶴川正也 | 九州学院 | 1年 | 3位 | 00:14:25.00 |
富田峻平 | 八千代松陰 | 3年 | 4位 | 00:14:41.00 |
山盛翔大 | 豊川 | 3年 | 5位 | 00:14:42.00 |
サイト内検索