大会期間:2018-12-23〜2018-12-23
全国高校駅伝に出場するチーム一覧。
| チーム | 順位 | タイム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 倉敷 | 1位 | 02:02:09.00 | メンバー表 | 0 | |
| 世羅 | 2位 | 02:02:23.00 | メンバー表 | 0 | |
| 学法石川 | 3位 | 02:02:52.00 | メンバー表 | 0 | |
| 佐久長聖 | 4位 | 02:03:54.00 | メンバー表 | 0 | |
| 九州学院 | 4位 | 02:03:54.00 | メンバー表 | 0 | |
| 埼玉栄 | 6位 | 02:03:59.00 | メンバー表 | 0 | |
| 八千代松陰 | 7位 | 02:04:19.00 | メンバー表 | 0 | |
| 豊川 | 8位 | 02:05:19.00 | メンバー表 | 0 | |
| 洛南 | 9位 | 02:05:38.00 | メンバー表 | 0 | |
| 鳥栖工 | 10位 | 02:06:02.00 | メンバー表 | 0 | |
| 仙台育英 | 11位 | 02:06:07.00 | メンバー表 | 0 | |
| 宮崎日大 | 12位 | 02:06:32.00 | メンバー表 | 0 | |
| 西脇工 | 13位 | 02:06:36.00 | メンバー表 | 0 | |
| 水城 | 14位 | 02:06:40.00 | メンバー表 | 0 | |
| 大分東明 | 15位 | 02:06:46.00 | メンバー表 | 0 | |
| 鎌倉学園 | 16位 | 02:07:38.00 | メンバー表 | 0 | |
| 遊学館 | 17位 | 02:07:43.00 | メンバー表 | 0 | |
| 松山商 | 18位 | 02:07:58.00 | メンバー表 | 0 | |
| 韮山 | 19位 | 02:08:20.00 | メンバー表 | 0 | |
| 一関学院 | 20位 | 02:08:28.00 | メンバー表 | 0 | |
| 北海道栄 | 21位 | 02:08:39.00 | メンバー表 | 0 | |
| 伊賀白鳳 | 22位 | 02:08:41.00 | メンバー表 | 0 | |
| 松浦 | 23位 | 02:08:46.00 | メンバー表 | 0 | |
| 開志国際 | 24位 | 02:08:50.00 | メンバー表 | 0 | |
| 鹿児島城西 | 25位 | 02:08:55.00 | メンバー表 | 0 | |
| 西京 | 26位 | 02:09:02.00 | メンバー表 | 0 | |
| 青森山田 | 27位 | 02:09:04.00 | メンバー表 | 0 | |
| 秋田工 | 27位 | 02:09:04.00 | メンバー表 | 0 | |
| 田辺工 | 27位 | 02:09:04.00 | メンバー表 | 0 | |
| 駒大高 | 30位 | 02:09:14.00 | メンバー表 | 0 | |
| 大牟田 | 31位 | 02:09:22.00 | メンバー表 | 0 | |
| 滋賀学園 | 32位 | 02:09:46.00 | メンバー表 | 0 | |
| 智辯カレッジ | 33位 | 02:10:11.00 | メンバー表 | 0 | |
| 中京 | 34位 | 02:10:13.00 | メンバー表 | 0 | |
| 関西創価 | 35位 | 02:10:43.00 | メンバー表 | 0 | |
| 美方 | 36位 | 02:10:44.00 | メンバー表 | 0 | |
| 高岡向陵 | 37位 | 02:10:51.00 | メンバー表 | 0 | |
| 山梨学院 | 38位 | 02:11:00.00 | メンバー表 | 0 | |
| 樹徳 | 39位 | 02:11:13.00 | メンバー表 | 0 | |
| 東海大山形 | 40位 | 02:11:34.00 | メンバー表 | 0 | |
| 那須拓陽 | 41位 | 02:11:50.00 | メンバー表 | 0 | |
| 出雲工 | 42位 | 02:12:11.00 | メンバー表 | 0 | |
| つるぎ | 43位 | 02:12:55.00 | メンバー表 | 0 | |
| 鳥取城北 | 44位 | 02:13:45.00 | メンバー表 | 0 | |
| コザ | 45位 | 02:14:06.00 | メンバー表 | 0 | |
| 高知農 | 46位 | 02:14:24.00 | メンバー表 | 0 | |
| 小豆島中央 | 47位 | 02:15:33.00 | メンバー表 | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet