佐久長聖高校陸上部(駅伝)の2021年の試合結果、選手一覧、監督やコーチ一覧、 区間エントリーデータを掲載しています。出身OBの情報や、過去に出場した大会成績も掲載しています。
2021年/長野県の高校駅伝/高校駅伝
佐久長聖のエントリーメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 選手 | 学年 | 出身 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト |
| 木村歩峻 | 3年生 | 佐久長聖中 | 14:28.92 | ||
| 土赤本気 | 3年生 | 小諸市立小諸東中 | 08:30.13 | 14:16.61 | |
| 村尾雄己 | 3年生 | 京都市立桂中 | 03:45.59 | 08:44.92 | 13:58.04 |
| 本島尚緒 | 3年生 | 高森中 | 03:59.08 | 08:38.81 | 14:37.80 |
| 小池莉希 | 2年生 | 飯田市立高陵中 | 08:28.87 | 13:28.80 | |
| 長屋匡起 | 2年生 | 立山町立雄山中 | |||
| 田所夢太郎 | 2年生 | 富士見中 | 03:57.77 | 08:17.86 | 14:18.83 |
| 吉岡大翔 | 2年生 | 川中島中 | 03:47.50 | 07:54.88 | 13:22.99 |
| 永原颯磨 | 1年生 | 川中島中 | 03:43.20 | 08:02.52 | 13:43.03 |
| 山口竣平 | 1年生 | 津幡南中 | 08:08.23 | 13:17.19 |
2022-03-21の春の高校伊那駅伝(2022-03-21)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 山口竣平 | 1年生 | 08:08.23 | 13:17.19 | 津幡南中 - 佐久長聖 - 長野県 - 長野県 - 早稲田大 | |
| 2 | 長屋匡起 | 2年生 | 立山町立雄山中 - 富山県 - 富山県 - 佐久長聖 - 早稲田大 | |||
| 3 | 永原颯磨 | 1年生 | 03:43.20 | 08:02.52 | 13:43.03 | 川中島中 - 佐久長聖 - 長野県 - 順天堂大 - 長野県 |
| 4 | 吉岡大翔 | 2年生 | 03:47.50 | 07:54.88 | 13:22.99 | 川中島中 - 佐久長聖 - 長野県 - 長野県 - 順天堂大 - 長野県 - 長野県 |
| 5 | 松尾悠登 | 2年生 | 03:45.69 | 08:11.92 | 14:11.01 | 佐久長聖 - 長野県 - 東京国際大 |
| 6 | 小池莉希 | 2年生 | 08:28.87 | 13:28.80 | 飯田市立高陵中 - 佐久長聖 - 創価大 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 山口竣平 | 1年生 | 13:17.19 | |
| 吉岡大翔 | 2年生 | 13:22.99 | |
| 小池莉希 | 2年生 | 13:28.80 | |
| 永原颯磨 | 1年生 | 13:43.03 | |
| 遠藤大成 | 1年生 | 13:56.06 | |
| 吉岡斗真 | 1年生 | 13:56.99 | |
| 村尾雄己 | 3年生 | 13:58.04 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-10-02) |
| 松尾悠登 | 2年生 | 14:11.01 | |
| 小林亮太 | 1年生 | 14:12.45 | |
| 土赤本気 | 3年生 | 14:16.61 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-10-02) |
| 田所夢太郎 | 2年生 | 14:18.83 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-10-02) |
| 遠藤優裕 | 1年生 | 14:20.93 | |
| 野崎健太朗 | 1年生 | 14:22.47 | |
| 小林圭吾 | 1年生 | 14:24.64 | |
| 佐内彪真 | 1年生 | 14:25.09 | |
| 木村歩峻 | 3年生 | 14:28.92 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-10-02) |
| 川村智哉 | 3年生 | 14:29.41 | |
| 岩﨑陽生 | 3年生 | 14:35.44 | |
| 本島尚緒 | 3年生 | 14:37.80 | |
| 川口直央 | 2年生 | 14:42.46 | |
| 杉原立樹 | 2年生 | 14:47.78 | |
| 新井虎次郎 | 2年生 | 14:53.37 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
| 矢澤蓮太郎 | 2年生 | 14:55.01 | |
| 伊坂直稀 | 1年生 | 15:05.40 | |
| 矢沢蓮太郎 | 2年生 | 15:08.25 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-10-02) |
| 加藤大雅 | 1年生 | 15:12.10 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
| 五十嵐碧 | 3年生 | 15:16.76 | |
| 金子一渓 | 1年生 | 15:17.99 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 吉岡大翔 | 2年生 | 07:54.88 | |
| 永原颯磨 | 1年生 | 08:02.52 | |
| 山口竣平 | 1年生 | 08:08.23 | |
| 松尾悠登 | 2年生 | 08:11.92 | |
| 遠藤大成 | 1年生 | 08:13.41 | |
| 田所夢太郎 | 2年生 | 08:17.86 | |
| 小池莉希 | 2年生 | 08:28.87 | |
| 土赤本気 | 3年生 | 08:30.13 | 東海大学長距離競技会3000m(2021-11-28) |
| 伊坂直稀 | 1年生 | 08:30.16 | |
| 小林亮太 | 1年生 | 08:33.32 | 東海大学長距離競技会3000m(2021-06-19) |
| 遠藤優裕 | 1年生 | 08:35.24 | |
| 佐内彪真 | 1年生 | 08:35.40 | |
| 本島尚緒 | 3年生 | 08:38.81 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2021-06-05) |
| 杉原立樹 | 2年生 | 08:39.18 | |
| 川村智哉 | 3年生 | 08:39.77 | 東海大学長距離競技会3000m(2021-11-28) |
| 野崎健太朗 | 1年生 | 08:41.19 | |
| 金子一渓 | 1年生 | 08:44.71 | |
| 村尾雄己 | 3年生 | 08:44.92 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2020-11-22) |
| 岩﨑陽生 | 3年生 | 08:45.24 | 東海大学長距離競技会3000m(2021-06-19) |
| 新井虎次郎 | 2年生 | 08:51.17 | 東海大学長距離競技会3000m(2021-11-28) |
| 加藤大雅 | 1年生 | 08:51.27 | 東海大学長距離競技会3000m(2021-11-28) |
| 吉岡斗真 | 1年生 | 08:51.80 | |
| 小林圭吾 | 1年生 | 08:52.60 | 東海大学長距離競技会3000m(2021-06-19) |
| 矢澤蓮太郎 | 2年生 | 08:52.91 | 東海大学長距離競技会3000m(2020-10-17) |
| 川口直央 | 2年生 | 08:56.73 | |
| 河合智弘 | 1年生 | 09:10.81 | 東海大学長距離競技会3000m(2021-11-28) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 永原颯磨 | 1年生 | 03:43.20 | |
| 村尾雄己 | 3年生 | 03:45.59 | |
| 松尾悠登 | 2年生 | 03:45.69 | |
| 吉岡大翔 | 2年生 | 03:47.50 | |
| 杉原立樹 | 2年生 | 03:47.99 | |
| 小林亮太 | 1年生 | 03:56.60 | |
| 田所夢太郎 | 2年生 | 03:57.77 | 長野県高校新人陸上競技大会1500m(2021-09-24) |
| 五十嵐碧 | 3年生 | 03:58.50 | |
| 本島尚緒 | 3年生 | 03:59.08 | |
| 遠藤大成 | 1年生 | 04:06.04 | |
| 遠藤優裕 | 1年生 | 04:06.88 | |
| 佐内彪真 | 1年生 | 04:07.61 | |
| 川口直央 | 2年生 | 04:08.16 | |
| 小林圭吾 | 1年生 | 04:09.16 | 長野県高校新人陸上競技大会1500m(2021-09-24) |
| 金子一渓 | 1年生 | 04:11.41 | |
| 矢沢蓮太郎 | 2年生 | 04:16.78 |
| 大会名 | 結果 |
| 2021年全国高校駅伝 | 4位(02:03:30.00) |
| 2021年北信越地区高校駅伝 | 1位(02:06:07.00) |
| 2021年長野県高校駅伝 | 1位(02:06:54.00) |