大会期間:2021-09-24〜2021-09-24
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:06.22 | 田所夢太郎 | 2年生 | 佐久長聖 |
2位 | 04:06.51 | 丸山辰樹 | 2年生 | 松商学園 |
3位 | 04:06.61 | 梅原悠良 | 1年生 | 上田西 |
4位 | 04:06.84 | 瀬戸雅史 | 2年生 | 上伊那農 |
5位 | 04:13.29 | 大澤汰暉 | 1年生 | 長野日大 |
6位 | 04:17.11 | 米山元章 | 2年生 | 松川 |
7位 | 04:17.55 | 宮内大輝 | 2年生 | 松本蟻ヶ崎 |
8位 | 04:24.55 | 中川敬太 | 2年生 | 大町岳陽 |
9位 | 04:26.86 | 宮尾大空 | 1年生 | 長野高専 |
10位 | 04:33.38 | 太田京平 | 2年生 | 野沢北 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:05.81 | 小坂悠太 | 2年生 | 東海大諏訪 |
2位 | 04:10.64 | 市川和英 | 2年生 | 上田西 |
3位 | 04:11.93 | 小林圭吾 | 1年生 | 佐久長聖 |
4位 | 04:12.39 | 横田善大 | 2年生 | 飯田 |
5位 | 04:12.64 | 小澤優翔 | 1年生 | 上伊那農 |
6位 | 04:16.14 | 北原浩太 | 2年生 | 長野高専 |
7位 | 04:18.62 | 江澤聖悟 | 1年生 | 松商学園 |
8位 | 04:20.21 | 高根夏雪 | 1年生 | 大町岳陽 |
9位 | 04:23.90 | 齋藤黎 | 1年生 | 長野日大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:57.77 | 田所夢太郎 | 2年生 | 佐久長聖 |
2位 | 03:58.24 | 小坂悠太 | 2年生 | 東海大諏訪 |
3位 | 04:01.29 | 市川和英 | 2年生 | 上田西 |
4位 | 04:01.30 | 武田寧登 | 2年生 | 上田西 |
5位 | 04:05.80 | 梅原悠良 | 1年生 | 上田西 |
6位 | 04:06.95 | 丸山辰樹 | 2年生 | 松商学園 |
7位 | 04:09.16 | 小林圭吾 | 1年生 | 佐久長聖 |
8位 | 04:18.63 | 横田善大 | 2年生 | 飯田 |
9位 | 04:24.13 | 長谷部直大 | 2年生 | 伊那北 |
10位 | 04:34.22 | 髙橋光稀 | 2年生 | 長野日大 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-09-22 | 2023-09-22〜2023-09-00 | ||
2022-09-23 | |||
2021-09-24 |