大会期間:2021-09-04〜2021-09-04
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:10.16 | 谷川遥人 | 1年生 | 東海大高輪台 |
2位 | 02:12 | 濵田康平 | 1年生 | 青山学院 |
3位 | 02:14.38 | 大石樹 | 1年生 | 都日比谷 |
4位 | 02:15.82 | 八十田凜 | 2年生 | 攻玉社 |
5位 | 02:24.20 | 守屋晴輝 | 1年生 | 東洋 |
6位 | 02:26.92 | 前田智也 | 1年生 | 都小山台 |
7位 | 02:38.05 | 福島天晴 | 1年生 | 芝 |
>東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会800m2021年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:11.15 | 桜井遥乃丞 | 2年生 | 都駒場 |
2位 | 02:12.96 | 榊原碧惟 | 2年生 | 目黒学院 |
3位 | 02:13.78 | 竹本智博 | 1年生 | 都小山台 |
4位 | 02:17.05 | 木村侑睦 | 2年生 | 攻玉社 |
5位 | 02:25.35 | 根城怜雄 | 2年生 | 都大森 |
6位 | 02:33.16 | 齋藤誠 | 2年生 | 九段中等 |
>東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会800m2021年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:11.25 | 髙木陽 | 2年生 | 都駒場 |
2位 | 02:11.48 | 栁空礼悠 | 1年生 | 東京実 |
3位 | 02:11.87 | 山榮馨 | 2年生 | 都小山台 |
4位 | 02:20.57 | 舟窪凌徠 | 1年生 | 二松學舍大附 |
5位 | 02:25.49 | 住友凉 | 1年生 | 暁星 |
>東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会800m2021年3組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:07.56 | 北田翼 | 2年生 | 広尾学園 |
2位 | 02:07.57 | 北琉翔 | 2年生 | 目黒日大 |
3位 | 02:22.10 | 上拂千洸 | 1年生 | 東洋 |
4位 | 02:42.35 | 安達洸汰 | 1年生 | 芝 |
>東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会800m2021年4組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:11.08 | 松尾魁士 | 2年生 | 東京 |
2位 | 02:11.14 | 宮元蒼 | 1年生 | 高輪 |
3位 | 02:11.53 | 横田優哉 | 2年生 | 都青山 |
4位 | 02:12.06 | 村川勇翔 | 1年生 | 青稜 |
5位 | 02:12.31 | 佐治哲 | 1年生 | 朋優 |
6位 | 02:17.98 | 川上真太郎 | 1年生 | 國學院 |
7位 | 02:30.44 | 市川桧成 | 1年生 | 青山学院 |
8位 | 02:46.30 | 関寺航 | 1年生 | 大森学園 |
>東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会800m2021年5組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:13.14 | 八木達也 | 2年生 | 國學院 |
2位 | 02:13.29 | 釘貫航 | 2年生 | 都駒場 |
3位 | 02:13.44 | 佐藤光翼 | 2年生 | 目黒日大 |
4位 | 02:17.90 | 松邨優作 | 1年生 | 都雪谷 |
5位 | 02:20.92 | 太田結多 | 1年生 | 日本工大駒場 |
6位 | 02:23.41 | 井上優斗 | 2年生 | 東洋 |
7位 | 03:00.32 | 櫻井周斗 | 1年生 | 自由ヶ丘学園 |
>東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会800m2021年6組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:16.11 | 衞本和弘 | 1年生 | 東海大高輪台 |
2位 | 02:17.29 | 徳嶋幸太郎 | 2年生 | 青稜 |
3位 | 02:23.61 | 下川遼太朗 | 1年生 | 日本工大駒場 |
4位 | 02:28.55 | 青木輝 | 1年生 | 都青山 |
5位 | 02:29.60 | 山本ロバート公 | 1年生 | 青山学院 |
6位 | 02:43.09 | 關公晴 | 2年生 | 正則学園 |
>東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会800m2021年7組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:13.39 | 水嶋優斗 | 2年生 | 高輪 |
2位 | 02:13.62 | 橋本知弥 | 1年生 | 東京実 |
3位 | 02:13.66 | 佐藤洸也 | 2年生 | 暁星 |
4位 | 02:24.51 | 上田海斗 | 2年生 | 攻玉社 |
5位 | 02:24.53 | 田中耀大 | 2年生 | 九段中等 |
>東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会800m2021年8組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:10.40 | 日景翼 | 2年生 | 青稜 |
2位 | 02:10.79 | 栁田雄太郎 | 2年生 | 東海大高輪台 |
3位 | 02:11.39 | 高井昂紀 | 1年生 | 東京実 |
4位 | 02:16.31 | 中島竜青 | 2年生 | 都青山 |
5位 | 02:21.84 | 大谷昊永 | 1年生 | 二松學舍大附 |
6位 | 02:24.27 | 奥野利尭 | 2年生 | 渋谷 |
>東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会800m2021年9組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:02.36 | 髙木陽 | 2年生 | 都駒場 |
2位 | 02:02.64 | 北田翼 | 2年生 | 広尾学園 |
3位 | 02:06.74 | 山榮馨 | 2年生 | 都小山台 |
4位 | 02:08.50 | 栁田雄太郎 | 2年生 | 東海大高輪台 |
5位 | 02:10.13 | 栁空礼悠 | 1年生 | 東京実 |
6位 | 02:10.45 | 八木達也 | 2年生 | 國學院 |
7位 | 02:16.73 | 徳嶋幸太郎 | 2年生 | 青稜 |
>東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会800m2021年10組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:58.50 | 水嶋優斗 | 2年生 | 高輪 |
2位 | 02:00.53 | 桜井遥乃丞 | 2年生 | 都駒場 |
3位 | 02:03.04 | 谷川遥人 | 1年生 | 東海大高輪台 |
4位 | 02:11.78 | 橋本知弥 | 1年生 | 東京実 |
5位 | 02:13.73 | 村川勇翔 | 1年生 | 青稜 |
6位 | 02:14.37 | 濵田康平 | 1年生 | 青山学院 |
7位 | 02:15.41 | 横田優哉 | 2年生 | 都青山 |
>東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会800m2021年11組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:58.56 | 松尾魁士 | 2年生 | 東京 |
2位 | 01:58.79 | 釘貫航 | 2年生 | 都駒場 |
3位 | 02:00.64 | 衞本和弘 | 1年生 | 東海大高輪台 |
4位 | 02:01.06 | 日景翼 | 2年生 | 青稜 |
5位 | 02:01.81 | 宮元蒼 | 1年生 | 高輪 |
6位 | 02:10.89 | 榊原碧惟 | 2年生 | 目黒学院 |
7位 | 02:11.69 | 高井昂紀 | 1年生 | 東京実 |
8位 | 02:19.04 | 佐治哲 | 1年生 | 朋優 |
>東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会800m2021年12組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:58.50 | 水嶋優斗 | 2年生 | 高輪 |
2位 | 01:58.56 | 松尾魁士 | 2年生 | 東京 |
3位 | 01:58.79 | 釘貫航 | 2年生 | 都駒場 |
4位 | 02:00.53 | 桜井遥乃丞 | 2年生 | 都駒場 |
5位 | 02:00.64 | 衞本和弘 | 1年生 | 東海大高輪台 |
6位 | 02:01.06 | 日景翼 | 2年生 | 青稜 |
7位 | 02:02.36 | 髙木陽 | 2年生 | 都駒場 |
8位 | 02:02.64 | 北田翼 | 2年生 | 広尾学園 |
>東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会800m2021年13組の結果
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-09-00 | 2023-09-00〜2023-09-00 | ||
2022-09-03 | |||
2021-09-04 |