大会期間:2021-09-18〜2021-09-18
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:10.33 | 西岡宏祐 | 2年生 | 高知小津 |
2位 | 02:13.15 | 秋田光喜 | 1年生 | 高知農 |
3位 | 02:16.29 | 繁桝祐 | 2年生 | 土佐 |
4位 | 02:17.86 | 坂本隆誠 | 1年生 | 西 |
5位 | 02:21.28 | 浦尻優駿 | 1年生 | 高知工 |
6位 | 02:23.11 | 岩﨑一 | 1年生 | 学芸 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:02.68 | 園田倭苑 | 2年生 | 高知商 |
2位 | 02:02.87 | 橋詰暁伸 | 1年生 | 高知小津 |
3位 | 02:03.19 | 有光勇太 | 2年生 | 中村 |
4位 | 02:06.45 | 中村圭吾 | 2年生 | 高知追手前 |
5位 | 02:13.05 | 栗生翼 | 1年生 | 高知農 |
6位 | 02:17.26 | 眞邊大雅 | 1年生 | 高知高専 |
7位 | 02:18.32 | 安岡樹 | 2年生 | 宿毛工 |
8位 | 02:21.90 | 大西晴輝 | 2年生 | 高知工 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:03.06 | 菱田琉成 | 1年生 | 高知中央 |
2位 | 02:03.43 | 山脇永久 | 2年生 | 中村 |
3位 | 02:04.75 | 國澤朋希 | 2年生 | 高知小津 |
4位 | 02:07.39 | 松田拓真 | 1年生 | 高知農 |
5位 | 02:08.46 | 中越健太 | 1年生 | 岡豊 |
6位 | 02:12.87 | 阿佐一刀 | 1年生 | 高知工 |
7位 | 02:15.48 | 松﨑郷汰 | 2年生 | 土佐塾 |
8位 | 02:16.51 | 江口大洋 | 2年生 | 高知県 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:00.87 | 菱田琉成 | 1年生 | 高知中央 |
2位 | 02:01.76 | 橋詰暁伸 | 1年生 | 高知小津 |
3位 | 02:01.78 | 園田倭苑 | 2年生 | 高知商 |
4位 | 02:01.86 | 山脇永久 | 2年生 | 中村 |
5位 | 02:02.33 | 有光勇太 | 2年生 | 中村 |
6位 | 02:02.67 | 西岡宏祐 | 2年生 | 高知小津 |
7位 | 02:12.40 | 國澤朋希 | 2年生 | 高知小津 |
8位 | 02:15.15 | 秋田光喜 | 1年生 | 高知農 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-09-00 | 2023-09-00〜2023-09-00 | ||
2022-09-17 | |||
2021-09-18 |