大会期間:2021-10-02〜2021-10-02
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:02.15 | 中辻健斗 | 1年生 | 相可 |
2位 | 02:02.94 | 中山大地 | 2年生 | 津西 |
3位 | 02:03.44 | 北羅拳士郎 | 2年生 | 名張青峰 |
4位 | 02:15.73 | 棚田徹志 | 2年生 | 四日市南 |
5位 | 02:19.95 | 福山秀太朗 | 2年生 | 津東 |
6位 | 02:22 | 田仲康介 | 1年生 | 津田学園 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:02.31 | 江上知輝 | 2年生 | 松阪 |
2位 | 02:03.80 | 加藤大暉 | 1年生 | 暁 |
3位 | 02:05.54 | 浅野航也 | 2年生 | 四日市 |
4位 | 02:12.10 | 河俣翔太 | 1年生 | 高田 |
5位 | 02:12.83 | 熊谷泰河 | 2年生 | 四日市農芸 |
6位 | 02:20.16 | 橋爪一心 | 1年生 | 稲生 |
7位 | 02:20.58 | 松本希逢 | 1年生 | 津東 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:04.07 | 松田爽大 | 1年生 | 三重県 |
2位 | 02:04.36 | 山田楓芽 | 2年生 | 海星 |
3位 | 02:05.80 | 平田凛太朗 | 1年生 | 四日市工 |
4位 | 02:10.33 | 濱口成嘉 | 2年生 | 志摩 |
5位 | 02:13.81 | 小林星生 | 1年生 | 鈴鹿 |
6位 | 02:15.75 | 服部海音 | 1年生 | 桑名 |
7位 | 02:16.50 | 平田凌雅 | 2年生 | 久居 |
8位 | 02:19.53 | 濱口弘夢 | 2年生 | 上野 |
9位 | 02:31.91 | 吉岡優太 | 1年生 | 亀山 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:06.43 | 浅野孔 | 2年生 | 高田 |
2位 | 02:06.94 | 大岩新汰 | 2年生 | 津西 |
3位 | 02:07.65 | 山中航太 | 1年生 | 伊賀白鳳 |
4位 | 02:13.25 | 青木俊太 | 1年生 | 桑名 |
5位 | 02:15.92 | 野田留伊 | 1年生 | 近大高専 |
6位 | 02:17.94 | 中西洸太 | 2年生 | 伊勢工 |
7位 | 02:20.83 | 岡和希 | 1年生 | 暁 |
8位 | 02:24.12 | 駒田樹 | 2年生 | 四日市農芸 |
9位 | 02:24.91 | 伊藤健生 | 1年生 | 鈴鹿 |
10位 | 02:26.69 | 伊藤翔大 | 1年生 | 県立川越 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:08.11 | 奥野隼佑 | 2年生 | 宇治山田商 |
2位 | 02:08.22 | 桑木奏音 | 1年生 | 伊賀白鳳 |
3位 | 02:08.87 | 前野孔也 | 2年生 | いなべ総合 |
4位 | 02:13.25 | 瀬古皓介 | 2年生 | 暁 |
5位 | 02:17.18 | 前川侑哉 | 1年生 | 名張青峰 |
6位 | 02:19.44 | 松浦剛士 | 2年生 | 上野 |
7位 | 02:23.50 | 岡島大正 | 1年生 | 鈴鹿高専 |
8位 | 02:24.01 | 伊藤快理 | 2年生 | 高田 |
9位 | 02:30.46 | 加曽利瑛太 | 1年生 | 四日市西 |
10位 | 02:48.95 | 日下竜綺 | 1年生 | 四日市中央工 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:03.93 | 中村太智 | 2年生 | 四日市 |
2位 | 02:06.75 | 鈴木亜成 | 2年生 | 四日市工 |
3位 | 02:09.26 | 松尾星哉 | 2年生 | 津西 |
4位 | 02:11.38 | 岡田和樹 | 1年生 | 伊賀白鳳 |
6位 | 02:16.10 | 村田駿人 | 1年生 | 松阪工 |
7位 | 02:18.65 | 伊藤遼弥 | 2年生 | 四日市西 |
8位 | 02:27.50 | 伊藤慎祐 | 1年生 | 稲生 |
9位 | 02:30.03 | 山下雅仁 | 1年生 | 宇治山田 |
10位 | 02:33.79 | 石川輝 | 2年生 | 桑名西 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:10.91 | 前田尚音 | 2年生 | 皇學館 |
2位 | 02:11.49 | 宮本拓武 | 1年生 | 伊勢 |
3位 | 02:11.94 | 野上泰成 | 1年生 | 海星 |
4位 | 02:12.92 | 西尾碧 | 1年生 | 神戸 |
5位 | 02:13.96 | 渡邉望夢 | 2年生 | いなべ総合 |
6位 | 02:16.55 | 田中柊冴 | 1年生 | 松阪 |
7位 | 02:17.88 | 中西太洋 | 1年生 | 宇治山田商 |
8位 | 02:20.99 | 稲垣志優 | 1年生 | 四日市西 |
9位 | 02:21.55 | 八木佑斗 | 1年生 | 松阪工 |
10位 | 02:28.13 | 岡島暖太 | 1年生 | 相可 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:07.96 | 谷岡雄太 | 1年生 | 皇學館 |
2位 | 02:08.67 | 亀川裕矢 | 2年生 | 伊勢学園 |
3位 | 02:10.60 | 豊田大地 | 2年生 | 稲生 |
4位 | 02:17.45 | 小川心 | 1年生 | いなべ総合 |
5位 | 02:18.52 | 辻啓吾 | 2年生 | 津 |
6位 | 02:20.69 | 山中一輝 | 1年生 | 四日市南 |
7位 | 02:22.84 | 山添颯柊 | 2年生 | 相可 |
8位 | 02:26.30 | 箸尾泰良 | 1年生 | 近大高専 |
9位 | 02:36.55 | 山下鴻 | 1年生 | 県立川越 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:05.43 | 伊藤諒 | 2年生 | 四日市工 |
2位 | 02:08.61 | 森山颯太 | 2年生 | 松阪 |
3位 | 02:11.03 | 田邉翔 | 2年生 | 亀山 |
4位 | 02:12.65 | 中西琉貴 | 2年生 | 伊勢 |
5位 | 02:16.84 | 平岡優飛 | 1年生 | 四日市南 |
6位 | 02:23.82 | 竹内琢人 | 1年生 | 四日市農芸 |
8位 | 02:31.96 | 由原龍澄 | 1年生 | 県立川越 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:06.68 | 橋爪政宜 | 2年生 | 皇學館 |
2位 | 02:06.73 | 本田敬大 | 2年生 | 神戸 |
3位 | 02:06.83 | 塚本瑞起 | 1年生 | 津田学園 |
4位 | 02:09.71 | 伊藤寛太 | 1年生 | 桑名 |
5位 | 02:18.14 | 上村怜央 | 2年生 | 志摩 |
6位 | 02:19.59 | 福永和那 | 2年生 | 名張青峰 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:02.61 | 中辻健斗 | 1年生 | 相可 |
2位 | 02:03.72 | 浅野孔 | 2年生 | 高田 |
3位 | 02:04.15 | 山田楓芽 | 2年生 | 海星 |
4位 | 02:04.32 | 橋爪政宜 | 2年生 | 皇學館 |
5位 | 02:04.74 | 亀川裕矢 | 2年生 | 伊勢学園 |
6位 | 02:04.76 | 平田凛太朗 | 1年生 | 四日市工 |
7位 | 02:08.53 | 加藤大暉 | 1年生 | 暁 |
8位 | 02:09.23 | 森山颯太 | 2年生 | 松阪 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:00.74 | 鈴木亜成 | 2年生 | 四日市工 |
2位 | 02:01.33 | 松田爽大 | 2年生 | 三重県 |
3位 | 02:01.70 | 前田尚音 | 2年生 | 皇學館 |
4位 | 02:01.98 | 大岩新汰 | 2年生 | 津西 |
5位 | 02:03.10 | 中村太智 | 2年生 | 四日市 |
6位 | 02:03.57 | 北羅拳士郎 | 2年生 | 名張青峰 |
7位 | 02:04.33 | 奥野隼佑 | 2年生 | 宇治山田商 |
8位 | 02:07.92 | 塚本瑞起 | 1年生 | 津田学園 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:58.68 | 江上知輝 | 2年生 | 松阪 |
2位 | 01:58.75 | 谷岡雄太 | 1年生 | 皇學館 |
3位 | 01:59.35 | 伊藤諒 | 2年生 | 四日市工 |
4位 | 01:59.43 | 中山大地 | 2年生 | 津西 |
5位 | 02:01.04 | 本田敬大 | 2年生 | 神戸 |
6位 | 02:08.62 | 浅野航也 | 2年生 | 四日市 |
7位 | 02:09.08 | 桑木奏音 | 1年生 | 伊賀白鳳 |
8位 | 02:15.88 | 宮本拓武 | 1年生 | 伊勢 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:55.85 | 中辻健斗 | 1年生 | 相可 |
2位 | 01:57.35 | 浅野孔 | 2年生 | 高田 |
3位 | 01:57.35 | 江上知輝 | 2年生 | 松阪 |
4位 | 01:59.06 | 伊藤諒 | 2年生 | 四日市工 |
5位 | 01:59.09 | 鈴木亜成 | 2年生 | 四日市工 |
6位 | 01:59.14 | 谷岡雄太 | 1年生 | 皇學館 |
6位 | 01:59.14 | 松田爽大 | 1年生 | 三重県 |
8位 | 02:05.77 | 中山大地 | 2年生 | 津西 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-09-23 | 2023-09-23〜2023-09-00 | ||
2022-09-17 | |||
2021-10-02 |