大会期間:2021-09-18〜2021-09-18
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:49.73 | 纓坂倭人 | 2年生 | 高岡向陵 |
2位 | 16:16.18 | 荒井琉 | 2年生 | 富山商 |
3位 | 16:24.83 | 道越一葵 | 2年生 | 富山中部 |
4位 | 16:32.48 | 壽盛蒼天 | 1年生 | 砺波 |
5位 | 16:38.49 | 熊﨑遥斗 | 1年生 | 高岡商 |
6位 | 17:13.63 | 中島凰我 | 2年生 | 桜井 |
7位 | 17:35.65 | 野原碧 | 2年生 | 高岡商 |
8位 | 17:49.78 | 松下拓実 | 2年生 | 大門 |
9位 | 17:56.18 | 大友翔真 | 1年生 | 砺波 |
10位 | 18:11.53 | 前原悠斗 | 2年生 | 龍谷富山 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:11.48 | 高森そら | 2年生 | 高岡向陵 |
2位 | 16:15.44 | 豊口翔 | 2年生 | 富山商 |
3位 | 17:11.22 | 川端大翔 | 1年生 | 富山商 |
4位 | 17:11.51 | 村上紘崇 | 1年生 | 高岡商 |
5位 | 17:17.60 | 河口侑生 | 2年生 | 高岡南 |
6位 | 17:27.27 | 広瀬遥己 | 2年生 | 富山県 |
6位 | 17:27.27 | 広瀬遥己 | 1年生 | 富山 |
7位 | 17:35.66 | 山口拓輝 | 1年生 | 龍谷富山 |
8位 | 17:56.58 | 浦辺寛大 | 2年生 | 桜井 |
9位 | 18:00.94 | 細川剛 | 1年生 | 南砺福野 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:44.12 | 高森そら | 2年生 | 高岡向陵 |
2位 | 15:16.32 | 纓坂倭人 | 2年生 | 高岡向陵 |
3位 | 15:21.75 | 豊口翔 | 2年生 | 富山商 |
4位 | 15:45.76 | 荒井琉 | 2年生 | 富山商 |
5位 | 16:20.60 | 道越一葵 | 2年生 | 富山中部 |
6位 | 16:47.74 | 壽盛蒼天 | 1年生 | 砺波 |
7位 | 16:50.41 | 熊﨑遥斗 | 1年生 | 高岡商 |
8位 | 16:50.51 | 川端大翔 | 1年生 | 富山商 |
9位 | 16:50.56 | 中島凰我 | 2年生 | 桜井 |
10位 | 16:54.37 | 村上紘崇 | 1年生 | 高岡商 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-09-00 | 2023-09-00〜2023-09-00 | ||
2022-09-23 | |||
2021-09-18 |