大会期間:2021-09-09〜2021-09-09
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:00.41 | 加世堂懸 | 2年生 | 仙台育英 |
2位 | 02:06.47 | 土屋陽斗 | 2年生 | 聖和学園 |
3位 | 02:08.97 | 海川瑠輝 | 1年生 | 仙台西 |
4位 | 02:11.84 | 渡部万世 | 2年生 | 仙台一 |
5位 | 02:19.48 | 佐々木修斗 | 1年生 | 古川 |
6位 | 02:20.30 | 奥田大成 | 1年生 | 宮城工 |
7位 | 02:28.36 | 菅原大聖 | 1年生 | 東北学院榴岡 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:01.52 | 髙田遥斗 | 2年生 | 仙台育英 |
2位 | 02:05.89 | 日野龍杜 | 2年生 | 利府 |
3位 | 02:07.62 | 髙橋恵生 | 2年生 | 仙台西 |
4位 | 02:12.66 | 古畑伶 | 2年生 | 尚絅学院 |
5位 | 02:13.68 | 遊佐颯太 | 1年生 | 仙台高専広瀬 |
6位 | 02:21.18 | 三浦琉功 | 1年生 | 岩ケ崎 |
7位 | 02:26.59 | 山田一颯 | 1年生 | 角田 |
8位 | 02:33.61 | 佐藤瑞記 | 1年生 | 大河原商 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:04.51 | 遠藤悠人 | 1年生 | 気仙沼 |
2位 | 02:04.54 | 菅野賢星 | 2年生 | 東北 |
3位 | 02:11.02 | 西村貫 | 1年生 | 宮城一 |
4位 | 02:11.31 | 遠藤琉生 | 1年生 | 柴田 |
5位 | 02:13.93 | 太布善康 | 2年生 | 佐沼 |
6位 | 02:21.12 | 相澤海斗 | 2年生 | 仙台工 |
7位 | 02:27.51 | 大泉開人 | 1年生 | 尚絅学院 |
8位 | 02:32.75 | 坪田章吾 | 2年生 | 仙台二華 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:04.52 | 福島結太 | 2年生 | 仙台二 |
2位 | 02:08.85 | 齊藤允基 | 1年生 | 塩釜 |
3位 | 02:13.94 | 鈴木海浬 | 2年生 | 石巻商 |
4位 | 02:14.04 | 遠藤光 | 2年生 | 仙台商 |
5位 | 02:20.12 | 遠山直弥 | 2年生 | 石巻西 |
6位 | 02:21.71 | 平塚翔太 | 2年生 | 古川学園 |
7位 | 02:25.40 | 下山海吏 | 1年生 | 松島 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:03.72 | 山田悠人 | 1年生 | 聖和学園 |
2位 | 02:05.50 | 今野智貴 | 1年生 | 石巻 |
3位 | 02:09.26 | 日野怜於 | 2年生 | 東陵 |
4位 | 02:14.59 | 伊勢遥斗 | 2年生 | 佐沼 |
5位 | 02:15.06 | 千葉創平 | 2年生 | 石巻工 |
6位 | 02:23.05 | 髙野佑磨 | 2年生 | 仙台工 |
7位 | 02:33.49 | 相原隼太 | 1年生 | 泉松陵 |
8位 | 02:35.46 | 佐々木伊吹 | 1年生 | 東北学院 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:01.36 | 鎌田鋼星 | 1年生 | |
2位 | 02:06.66 | 佐藤佑哉 | 2年生 | 岩ケ崎 |
3位 | 02:08.18 | 池田真平 | 2年生 | 石巻西 |
4位 | 02:11.28 | 鈴木慶伍 | 1年生 | 仙台商 |
5位 | 02:15.76 | 伊藤光輝 | 1年生 | 仙台向山 |
6位 | 02:17.27 | 太宰遙彦 | 1年生 | 塩釜 |
7位 | 02:23.03 | 高橋康一郎 | 1年生 | 黒川 |
8位 | 02:24.47 | 村上優翔 | 1年生 | 白石 |
9位 | 02:35.53 | 髙橋叶大 | 2年生 | 小牛田農林 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:04.17 | 北嶋僚大 | 2年生 | 仙台二 |
2位 | 02:06.26 | 土手内波琉 | 1年生 | 仙台三桜 |
3位 | 02:12.57 | 猪狩葵 | 2年生 | 柴田 |
4位 | 02:13.55 | 天野晴基 | 2年生 | 古川 |
5位 | 02:15.89 | 佐藤陽太 | 1年生 | 石巻 |
6位 | 02:23.21 | 髙橋政哉 | 2年生 | 石巻好文館 |
7位 | 02:23.71 | 早坂優作 | 2年生 | 小牛田農林 |
8位 | 02:30.79 | 板橋颯太 | 1年生 | 仙台南 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:02.53 | 杉本健太 | 1年生 | |
2位 | 02:05.68 | 髙橋陸斗 | 2年生 | 気仙沼 |
3位 | 02:09.01 | 伊藤考生 | 2年生 | 宮城一 |
4位 | 02:10.48 | 佐々木成流 | 2年生 | 泉松陵 |
5位 | 02:15.37 | 武藤壮丞 | 2年生 | 仙台南 |
6位 | 02:16.70 | 髙橋来雅 | 2年生 | 名取 |
7位 | 02:20.01 | 菅野卓杜 | 1年生 | 富谷 |
8位 | 02:25.13 | 宮城勇太 | 1年生 | 古川工 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:05.89 | 栁田佑太 | 2年生 | 古川工 |
2位 | 02:08.29 | 佐々木翼 | 1年生 | 古川学園 |
3位 | 02:10.90 | 仁村恒太 | 1年生 | 東北学院 |
4位 | 02:12.61 | 本間昊土 | 1年生 | 中新田 |
5位 | 02:21.45 | 佐藤快 | 2年生 | 多賀城 |
6位 | 02:25.14 | 髙橋龍之介 | 1年生 | 泉 |
7位 | 02:29.33 | 伊藤樹 | 1年生 | 築館 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:05.74 | 土生慶人 | 2年生 | 利府 |
2位 | 02:09.02 | 加藤純 | 1年生 | 泉館山 |
3位 | 02:09.20 | 酒井伶 | 2年生 | 石巻商 |
4位 | 02:10.99 | 清水野康平 | 1年生 | 仙台東 |
5位 | 02:17.49 | 金子友哉 | 1年生 | 亘理 |
6位 | 02:18.31 | 阿部快生 | 1年生 | 石巻好文館 |
7位 | 02:23.11 | 佐藤希音 | 1年生 | 東北学院榴岡 |
8位 | 02:29.09 | 坂井啓人 | 1年生 | 古川黎明 |
9位 | 02:37.25 | 氏家優輝 | 1年生 | 中新田 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:58.62 | 加世堂懸 | 2年生 | 仙台育英 |
2位 | 01:59.17 | 栁田佑太 | 2年生 | 古川工 |
3位 | 02:00.72 | 遠藤悠人 | 1年生 | 気仙沼 |
4位 | 02:01.08 | 北嶋僚大 | 2年生 | 仙台二 |
5位 | 02:01.32 | 土生慶人 | 2年生 | 利府 |
6位 | 02:06.86 | 髙橋恵生 | 2年生 | 仙台西 |
7位 | 02:08.21 | 加藤純 | 1年生 | 泉館山 |
8位 | 02:11.69 | 池田真平 | 2年生 | 石巻西 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:00.04 | 髙田遥斗 | 2年生 | 仙台育英 |
2位 | 02:00.74 | 杉本健太 | 2年生 | |
3位 | 02:02.91 | 菅野賢星 | 2年生 | 東北 |
4位 | 02:06.16 | 土手内波琉 | 1年生 | 仙台三桜 |
5位 | 02:06.36 | 今野智貴 | 1年生 | 石巻 |
6位 | 02:06.96 | 齊藤允基 | 1年生 | 塩釜 |
7位 | 02:07.72 | 土屋陽斗 | 2年生 | 聖和学園 |
8位 | 02:15.60 | 海川瑠輝 | 1年生 | 仙台西 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:59.84 | 鎌田鋼星 | 1年生 | |
2位 | 01:59.88 | 山田悠人 | 1年生 | 聖和学園 |
3位 | 02:00.90 | 福島結太 | 2年生 | 仙台二 |
4位 | 02:03.66 | 髙橋陸斗 | 2年生 | 気仙沼 |
5位 | 02:04.60 | 日野龍杜 | 2年生 | 利府 |
6位 | 02:04.63 | 佐藤佑哉 | 2年生 | 岩ケ崎 |
7位 | 02:10.26 | 佐々木翼 | 1年生 | 古川学園 |
8位 | 02:14.32 | 伊藤考生 | 2年生 | 宮城一 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:55.16 | 加世堂懸 | 2年生 | 仙台育英 |
2位 | 01:55.33 | 髙田遥斗 | 2年生 | 仙台育英 |
3位 | 01:55.80 | 栁田佑太 | 2年生 | 古川工 |
4位 | 01:56.41 | 鎌田鋼星 | 2年生 | |
5位 | 01:58.02 | 山田悠人 | 1年生 | 聖和学園 |
6位 | 02:03.51 | 福島結太 | 2年生 | 仙台二 |
7位 | 02:04.68 | 遠藤悠人 | 1年生 | 気仙沼 |
8位 | 02:09.66 | 杉本健太 | 1年生 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-09-00 | 2023-09-00〜2023-09-00 | ||
2022-09-07 | |||
2021-09-09 |