最終更新日 2022-05-22 22:52:57
世代 | 2002年度生まれ |
所属 | 中央学院大 |
学年 | 2年 |
高校 | 秋田北鷹 2018年,2019年,2020年 |
大学 | 中央学院大 2021年,2022年,2023年,2024年 |
全国大会 | 学生ハーフ2022年
(1・66位) |
ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
芳賀利紀は中央学院大に所属する選手。
最新10試合の出場成績です。
大会 | 順位 | 成績 |
---|---|---|
関東インカレハーフ 2022-05-19・2組 | 28位 | 01:05:30.00 |
日本体育大学長距離競技会10000m 2022-04-23・5組 | 15位 | 00:30:04.26 |
学生ハーフ 2022-03-13・1 | 66位 | 01:04:14.00 |
平成国際大学長距離競技会10000m 2021-12-25・11組 | 15位 | 00:30:16.97 |
箱根駅伝予選会 2021-10-23・1 | 128位 | 01:04:39.00 |
順天堂大学競技会5000m 2021-07-03・2組 | 12位 | 00:14:42.42 |
東海大学長距離競技会5000m 2021-06-19・10組 | 15位 | 00:14:40.24 |
平成国際大学長距離競技会5000m 2021-04-29・5組 | 17位 | 00:15:15.49 |
秋田県高校駅伝 2020-11-01・1区 | 2位 | 00:30:21.00 |
いちのせき長距離記録会5000m 2020-09-26・4組 | 5位 | 00:14:44.29 |
高校時代は秋田北鷹でプレー。
田村耀大 1学年上 秋田北鷹 |
村上一大 1学年上 札幌学院大 |
畠山聡太 同級生 秋田北鷹 |
鈴木翼 同級生 秋田北鷹 |
小笠原快斗 同級生 秋田北鷹 |
仲居健 1学年下 秋田北鷹 |
伊藤卓真 1学年下 秋田北鷹 |
齋藤友登 2学年下 秋田北鷹 |
佐藤颯汰郎 2学年下 秋田北鷹 |
芳賀大夢 2学年下 秋田北鷹 |
大会 | 順位 | 成績 |
---|---|---|
東北地区高校駅伝 2019-11-07・ 1区 | 16位 | 00:31:22.00 |
いちのせき長距離記録会5000m 2020-09-26・ 4組 | 5位 | 00:14:44.29 |
秋田県高校駅伝 2020-11-01・ 1区 | 2位 | 00:30:21.00 |
秋田北鷹2018年メンバー秋田北鷹2019年メンバー秋田北鷹2020年メンバー
大学時代は中央学院大でプレー。
青柳達也 3学年上 中央学院大 |
⾺場竜之介 3学年上 中央学院大 |
⽷井春輝 3学年上 中央学院大 |
糸井春輝 3学年上 中央学院大 |
坂田隼人 3学年上 中央学院大 |
小野一貴 3学年上 中央学院大 |
加瀬蒼一郎 3学年上 中央学院大 |
中野駿斗 3学年上 中央学院大 |
小島慎也 2学年上 中央学院大 |
鞍野陸人 2学年上 中央学院大 |
山盛翔大 2学年上 中央学院大 |
武川流以名 2学年上 中央学院大 |
中島稜貴 2学年上 中央学院大 |
伊藤秀虎 1学年上 中央学院大 |
伊藤秀⻁ 1学年上 中央学院大 |
堀田捷仁 同級生 中央学院大 |
太田祐貴 同級生 中央学院大 |
工藤巧夢 同級生 中央学院大 |
吉田礼志 同級生 中央学院大 |
堀田晟礼 同級生 中央学院大 |
安藤武留 同級生 中央学院大 |
太田翔 同級生 中央学院大 |
永野俊祐 同級生 中央学院大 |
根本勇紀 同級生 中央学院大 |
伊藤琉宇 同級生 中央学院大 |
前川洋晴 同級生 中央学院大 |
平野和弥 同級生 中央学院大 |
柴田大輝 同級生 中央学院大 |
岡田直也 同級生 中央学院大 |
小泉匠 同級生 中央学院大 |
堀江峻介 同級生 中央学院大 |
清水猛 同級生 中央学院大 |
蒲田陽生 同級生 中央学院大 |
安達奈央人 同級生 中央学院大 |
山室理響 同級生 中央学院大 |
西垣内和輝 同級生 中央学院大 |
中條昇太 同級生 中央学院大 |
大会 | 順位 | 成績 |
---|---|---|
平成国際大学長距離競技会5000m 2021-04-29・ 5組 | 17位 | 00:15:15.49 |
東海大学長距離競技会5000m 2021-06-19・ 10組 | 15位 | 00:14:40.24 |
順天堂大学競技会5000m 2021-07-03・ 2組 | 12位 | 00:14:42.42 |
箱根駅伝予選会 2021-10-23・ 1 | 128位 | 01:04:39.00 |
平成国際大学長距離競技会10000m 2021-12-25・ 11組 | 15位 | 00:30:16.97 |
学生ハーフ 2022-03-13・ 1 | 66位 | 01:04:14.00 |
日本体育大学長距離競技会10000m 2022-04-23・ 5組 | 15位 | 00:30:04.26 |
関東インカレハーフ 2022-05-19・ 2組 | 28位 | 01:05:30.00 |
芳賀利紀のメニュー
芳賀利紀の基本プロフィール芳賀利紀の高校時代芳賀利紀の大学時代