読み方:しいの しゅら
最終更新日 2025-06-12 09:21:23
世代 | 1999年度生まれ |
所属 | 富士通 |
全国大会 | 都道府県駅伝2023年
(7区・23位) 丸亀国際ハーフマラソン2024年 (1・75位) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
高校 >高校時代 | 愛知黎明 2015年,2016年,2017年 |
大学 >大学時代 | 麗澤大 2018年,2019年,2020年,2021年 |
実業団 >社会人時代 | 富士通 |
駅伝 | 千葉県 2023年 |
特徴 |
✏ 投票
|
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
種目 | タイム | 日付 | 大会 |
5000 | 13:43.59 | 2022-10-03 | 日本体育大学長距離競技会5000m |
10000 | 28:25.29 | 2024-11-30 | 日本体育大学長距離競技会10000m |
ハーフ | 01:02:03 | 0000-00-00 | 全日本実業団ハーフマラソン |
最新10試合の出場成績です。
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2025-06-11 | 00:14:13.15 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会5000m ・3組 | 23位 |
2025-04-26 | 00:13:58.80 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・20組 | 17位 |
2025-02-09 | 01:02:03.00 | 全日本実業団ハーフマラソン ・1組 | 44位 |
2024-11-30 | 00:28:25.29 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・15組 | 13位 |
2024-09-28 | 00:14:00.26 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・24組 | 15位 |
2024-07-20 | 00:14:08.12 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m ・4組 | 20位 |
2024-05-18 | 00:14:05.35 | 東日本実業団陸上選手権5000m ・4組 | 16位 |
2024-04-27 | 00:14:15.33 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・18組 | 10位 |
2024-04-13 | 00:13:59.67 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m ・2組 | 8位 |
2024-02-03 | 01:02:58.00 | 丸亀国際ハーフマラソン ・1 | 75位 |
高校時代は愛知黎明でプレー。
大学時代は麗澤大でプレー。
田中匠 3学年上 麗澤大 |
西澤健太 3学年上 麗澤大 |
渡邉紘也 3学年上 麗澤大 |
吉鶴実 3学年上 IBUSUKI... |
太田来紀 3学年上 麗澤大 |
市川駿 3学年上 麗澤大 |
村瀬佳樹 3学年上 高田自衛隊 |
国川恭朗 2学年上 |
瀬尾和輝 2学年上 麗澤大 |
宮田僚 2学年上 |
河内宏太 2学年上 |
鬼頭直己 2学年上 麗澤大 |
杉保滉太 1学年上 スズキ浜.. |
加藤立誠 1学年上 麗澤大 |
難波天 1学年上 NTT西日本 |
小林琢人 1学年上 麗澤大 |
萩原新 1学年上 麗澤大 |
竹内奨真 1学年上 麗澤大 |
水野優希 1学年上 |
早川朋輝 1学年上 麗澤大 |
植田陽平 1学年上 麗澤大 |
山川太一 同級生 麗澤大 |
近藤光竜 同級生 麗澤大 |
柴田太尊 同級生 麗澤大 |
広田海心 同級生 麗澤大 |
浅井匠 同級生 麗澤大 |
廣田海心 同級生 麗澤大 |
塚谷希 同級生 麗澤大 |
廣田海⼼ 同級生 麗澤大 |
大野裕貴 同級生 麗澤大 |
山本蒼弥 同級生 麗澤大 |
山本蒼弥 1学年下 麗澤大 |
廣田海心 1学年下 麗澤大 |
柴田太尊 1学年下 麗澤大 |
金沢稜己 1学年下 麗澤大 |
髙木大誠 1学年下 麗澤大 |
本蔵駿 1学年下 麗澤大 |
金澤稜己 1学年下 麗澤大 |
松本開渡 1学年下 麗澤大 |
松元響 1学年下 麗澤大 |
清水佑輔 1学年下 麗澤大 |
山口祐司 1学年下 麗澤大 |
本藏駿 1学年下 麗澤大 |
宇都木秀太 1学年下 |
小山陽生 2学年下 筑波大 |
宮本大也 2学年下 トヨタ紡織 |
大橋陸 2学年下 麗澤大 |
若田宗一郎 2学年下 麗澤大 |
小倉聖海 2学年下 麗澤大 |
今野純 2学年下 プレス工業 |
今野元揮 2学年下 |
大沢巧使 2学年下 麗澤大 |
鴨志田遼太郎 2学年下 麗澤大 |
奥田捺暉 2学年下 麗澤大 |
大澤巧使 2学年下 |
神之田真紘 2学年下 麗澤大 |
鈴木龍星 3学年下 麗澤大 |
廣瀬啓吾 3学年下 麗澤大 |
牛ノ浜翔汰 3学年下 麗澤大 |
中野貴誉 3学年下 麗澤大 |
工藤大和 3学年下 JR東日本 |
鈴木康也 3学年下 富士通 |
小林丈留 3学年下 麗澤大 |
牛ノ濱翔汰 3学年下 JFEスチ.. |
二川健伸 3学年下 麗澤大 |
大里昌真 3学年下 麗澤大 |
廣瀬啓伍 3学年下 麗澤大 |
坂本優騎 3学年下 麗澤大 |
広瀬啓伍 3学年下 麗澤大 |
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2018-05-13 | 00:14:33.08 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 13組 | 2位 |
2018-06-10 | 00:14:29.46 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 25組 | 5位 |
2018-10-13 | 01:05:24.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 162位 |
2019-06-23 | 00:30:12.62 | 全日本駅伝予選会関東地区予選会・ 1組 | 12位 |
2019-10-26 | 01:05:16.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 69位 |
2019-11-17 | 00:14:07.41 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 26組 | 16位 |
2019-12-01 | 00:13:54.75 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 43組 | 6位 |
2020-07-15 | 00:14:05.38 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m・ 2組 | 16位 |
2020-11-14 | 00:14:03.47 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 19組 | 28位 |
2020-12-05 | 00:13:49.04 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 16組 | 19位 |
2021-05-08 | 00:14:07.21 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 10組 | 25位 |
2021-05-23 | 00:14:24.04 | 関東インカレ5000m・ 2組 | 17位 |
2021-07-10 | 00:14:00.31 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m・ 4組 | 15位 |
実業団時代は富士通でプレー。
中村大成 2学年上 |
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2022-07-13 | 00:13:47.50 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m・ 4組 | 6位 |
2022-10-03 | 00:13:43.59 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 18組 | 13位 |
2022-10-22 | 00:28:35.42 | 平成国際大学長距離競技会10000m・ 6組 | 2位 |
2022-11-26 | 00:28:34.19 | 八王子ロングディスタンス・ 6組 | 26位 |
2024-02-03 | 01:02:58.00 | 丸亀国際ハーフマラソン・ 1 | 75位 |
2024-04-13 | 00:13:59.67 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m・ 2組 | 8位 |
2024-04-27 | 00:14:15.33 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 18組 | 10位 |
2024-05-18 | 00:14:05.35 | 東日本実業団陸上選手権5000m・ 4組 | 16位 |
2024-07-20 | 00:14:08.12 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m・ 4組 | 20位 |
2024-09-28 | 00:14:00.26 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 24組 | 15位 |
2024-11-30 | 00:28:25.29 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 15組 | 13位 |
2025-02-09 | 01:02:03.00 | 全日本実業団ハーフマラソン・ 1組 | 44位 |
2025-04-26 | 00:13:58.80 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 20組 | 17位 |
2025-06-11 | 00:14:13.15 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会5000m・ 3組 | 23位 |
駅伝時代は千葉県でプレー。
横手健 同級生 富士通 |
綾一輝 同級生 明治大 |
工藤慎作 同級生 早稲田大 |
小河原陽琉 同級生 青山学院大 |
鈴木琉胤 同級生 早稲田大 |
上杉敦史 同級生 八千代松陰 |
フォレット伊庵 同級生 専大松戸 |
佐藤賢仁 同級生 仙台育英 |
篠原倖太朗 同級生 富士通 |
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2023-01-22 | 00:38:33.00 | 都道府県駅伝・ 7区 | 23位 |
2023-04-08 | 00:13:58.19 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m・ 3組 | 5位 |
2023-05-04 | 00:13:59.20 | ゴールデンゲームズ5000m・ 10組 | 19位 |
2023-05-20 | 00:14:23.68 | 東日本実業団陸上選手権5000m・ 4組 | 14位 |
2023-09-23 | 00:13:46.52 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 17組 | 8位 |
2023-11-03 | 00:37:44.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 7区 | 2位 |
2023-11-25 | 00:28:30.18 | 八王子ロングディスタンス・ 6組 | 86位 |
2023-11-25 | 00:28:30.18 | 八王子ロングディスタンス・ 3組 | 12位 |