2020-10-25に開催されます。
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
園田勢 | 鳥栖工 | 3年 | 区間賞 | 00:29:55.00 |
小野泰誠 | 白石 | 2年 | 2位 | 00:31:45.00 |
中村航平 | 唐津工 | 3年 | 3位 | 00:31:57.00 |
山田悠斗 | 伊万里 | 2年 | 4位 | 00:32:22.00 |
堤渉 | 佐賀市合同 | 3年 | 5位 | 00:32:24.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
竹下史啓 | 鳥栖工 | 2年 | 区間賞 | 00:08:38.00 |
石丸徳一 | 白石 | 2年 | 2位 | 00:09:04.00 |
小西亮德 | 唐津工 | 3年 | 3位 | 00:09:10.00 |
重松宗誠 | 佐賀市合同 | 1年 | 4位 | 00:09:46.00 |
出雲雄也 | 伊万里 | 1年 | 5位 | 00:09:48.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
間瀬田純平 | 鳥栖工 | 2年 | 区間賞 | 00:24:41.00 |
溝上賢伸 | 白石 | 3年 | 2位 | 00:26:08.00 |
中里琉斐 | 唐津工 | 2年 | 3位 | 00:26:13.00 |
桃﨑郁弥 | 唐津東 | 2年 | 4位 | 00:26:34.00 |
岡村颯太 | 佐賀市合同 | 1年 | 5位 | 00:27:30.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
山田基貴 | 鳥栖工 | 2年 | 区間賞 | 00:24:32.00 |
山下健秀 | 白石 | 2年 | 2位 | 00:26:11.00 |
光岡和哉 | 唐津工 | 1年 | 3位 | 00:26:34.00 |
稲本尭生 | 唐津東 | 1年 | 4位 | 00:28:01.00 |
原悠介 | 伊万里 | 2年 | 5位 | 00:28:34.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
千代島宗汰 | 鳥栖工 | 3年 | 区間賞 | 00:08:47.00 |
宮副雅生 | 白石 | 3年 | 2位 | 00:09:14.00 |
坂本翔 | 唐津工 | 3年 | 3位 | 00:09:24.00 |
小林浩都 | 北陵 | 1年 | 4位 | 00:09:54.00 |
岩永亘介 | 佐賀市合同 | 3年 | 5位 | 00:09:59.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
深堀優 | 鳥栖工 | 2年 | 区間賞 | 00:14:58.00 |
山﨑優斗 | 唐津工 | 2年 | 2位 | 00:15:41.00 |
沖田悠希 | 白石 | 1年 | 3位 | 00:15:53.00 |
井上蘭丸 | 唐津東 | 1年 | 4位 | 00:16:40.00 |
溝上至恩 | 北陵 | 1年 | 5位 | 00:16:57.00 |
サイト内検索