大会期間:2020-11-08〜2020-11-08
広島県高校駅伝に出場するチーム一覧。
| チーム | 順位 | タイム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 世羅 | 1位 | 02:04:51.00 | メンバー表 | 0 | |
| 広島国際学院 | 2位 | 02:08:46.00 | メンバー表 | 0 | |
| 西条農 | 3位 | 02:12:03.00 | メンバー表 | 0 | |
| 広島皆実 | 4位 | 02:12:11.00 | メンバー表 | 0 | |
| 神辺旭 | 5位 | 02:17:35.00 | メンバー表 | 0 | |
| 広島工大 | 6位 | 02:18:03.00 | メンバー表 | 0 | |
| 県立広島 | 7位 | 02:22:02.00 | メンバー表 | 0 | |
| 市立呉 | 8位 | 02:22:27.00 | メンバー表 | 0 | |
| 沼田 | 9位 | 02:25:25.00 | メンバー表 | 0 | |
| 舟入 | 10位 | 02:25:29.00 | メンバー表 | 0 | |
| 広島井口 | 11位 | 02:27:51.00 | メンバー表 | 0 | |
| 五日市 | 12位 | 02:28:46.00 | メンバー表 | 0 | |
| 総合技術 | 13位 | 02:29:51.00 | メンバー表 | 0 | |
| 広島工 | 14位 | 02:30:02.00 | メンバー表 | 0 | |
| 広大附福山 | 15位 | 02:30:13.00 | メンバー表 | 0 | |
| 基町 | 16位 | 02:31:52.00 | メンバー表 | 0 | |
| 崇徳 | 17位 | 02:33:16.00 | メンバー表 | 0 | |
| 府中 | 18位 | 02:34:31.00 | メンバー表 | 0 | |
| 宮島工 | 19位 | 02:34:38.00 | メンバー表 | 0 | |
| 安古市 | 20位 | 02:35:02.00 | メンバー表 | 0 | |
| 市立広島工 | 21位 | 02:36:29.00 | メンバー表 | 0 | |
| 安芸南 | 22位 | 02:36:39.00 | メンバー表 | 0 | |
| 高陽 | 23位 | 02:37:02.00 | メンバー表 | 0 | |
| 福山誠之館 | 24位 | 02:37:20.00 | メンバー表 | 0 | |
| 広島国泰寺 | 25位 | 02:37:41.00 | メンバー表 | 0 | |
| 高陽東 | 26位 | 02:39:08.00 | メンバー表 | 0 | |
| 祗園北 | 27位 | 02:39:13.00 | メンバー表 | 0 | |
| 賀茂 | 28位 | 02:40:14.00 | メンバー表 | 0 | |
| 呉三津田 | 29位 | 02:40:15.00 | メンバー表 | 0 | |
| 瀬戸内 | 30位 | 02:40:18.00 | メンバー表 | 0 | |
| 尾道 | 31位 | 02:42:04.00 | メンバー表 | 0 | |
| 呉港 | 32位 | 02:43:35.00 | メンバー表 | 0 | |
| 盈進 | 33位 | 02:43:40.00 | メンバー表 | 0 | |
| 海田 | 34位 | 02:44:26.00 | メンバー表 | 0 | |
| 広島学院 | 35位 | 02:44:33.00 | メンバー表 | 0 | |
| 日彰館 | 36位 | 02:44:48.00 | メンバー表 | 0 | |
| 広陵 | 37位 | 02:45:12.00 | メンバー表 | 0 | |
| 熊野 | 38位 | 02:46:08.00 | メンバー表 | 0 | |
| 広島翔洋 | 39位 | 02:46:51.00 | メンバー表 | 0 | |
| 呉宮原 | 40位 | 02:48:52.00 | メンバー表 | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2026-11-00 | 2026-11-00〜2026-11-00 | ||
| 2025-11-02 | |||
| 2024-11-03 | |||
| 2023-11-05 | |||
| 2022-11-06 | 世羅 | 西条農 | |
| 2021-11-07 | 世羅 | 西条農 | |
| 2020-11-08 | 世羅 | 広島国際学院 | |
| 2019-11-03 | 世羅 | 広島皆実 |