2020-11-15に開催されます。
順位 | タイム | チーム |
1位 | 02:07:23 | 益田清風 エントリー |
2位 | 02:07:27 | 美濃加茂 エントリー |
3位 | 02:07:56 | 中京 エントリー |
4位 | 02:08:03 | 大垣日大 エントリー |
5位 | 02:15:17 | 市岐阜商 エントリー |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
犬塚知宏 | 美濃加茂 | 2年 | 区間賞 | 00:30:05.00 |
岩島共汰 | 益田清風 | 3年 | 2位 | 00:30:07.00 |
高木勇作 | 大垣日大 | 3年 | 3位 | 00:30:16.00 |
熊谷澪 | 中京 | 3年 | 4位 | 00:30:40.00 |
箕浦健太郎 | 市岐阜商 | 3年 | 5位 | 00:31:03.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
中川拓海 | 益田清風 | 1年 | 区間賞 | 00:08:37.00 |
日比健仁 | 大垣日大 | 1年 | 2位 | 00:08:52.00 |
加藤優弥 | 中京 | 2年 | 3位 | 00:08:53.00 |
佐藤滉太 | 美濃加茂 | 3年 | 4位 | 00:09:10.00 |
藤井穂高 | 県岐阜商 | 3年 | 5位 | 00:09:11.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
山下大毅 | 美濃加茂 | 3年 | 区間賞 | 00:24:18.00 |
吉田祐貴 | 大垣日大 | 3年 | 2位 | 00:24:27.00 |
天野佑哉 | 益田清風 | 3年 | 3位 | 00:24:36.00 |
伊藤要 | 中京 | 2年 | 4位 | 00:24:49.00 |
佐々木陸 | 市岐阜商 | 3年 | 5位 | 00:25:41.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
織橋巧 | 中京 | 1年 | 区間賞 | 00:24:28.00 |
古橋空弥 | 美濃加茂 | 2年 | 2位 | 00:24:42.00 |
日比野陸 | 大垣日大 | 1年 | 3位 | 00:24:48.00 |
砂場育夢 | 益田清風 | 2年 | 4位 | 00:25:15.00 |
塩谷知己 | 加納 | 2年 | 5位 | 00:26:20.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
新田諒晴 | 中京 | 1年 | 区間賞 | 00:08:37.00 |
小川大智 | 大垣日大 | 1年 | 2位 | 00:08:46.00 |
岩島昇汰 | 益田清風 | 3年 | 3位 | 00:08:53.00 |
窪田亮太 | 美濃加茂 | 3年 | 4位 | 00:08:58.00 |
木村琉聖 | 関商工 | 2年 | 5位 | 00:09:20.00 |
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
中田朝陽 | 益田清風 | 3年 | 区間賞 | 00:14:42.00 |
川島弦 | 美濃加茂 | 3年 | 2位 | 00:15:06.00 |
宮前麿慧 | 中京 | 2年 | 3位 | 00:15:33.00 |
大橋優 | 大垣日大 | 3年 | 4位 | 00:15:49.00 |
河村青波 | 市岐阜商 | 3年 | 5位 | 00:16:13.00 |
サイト内検索