最終更新日 2025-10-26 13:53:39
| 世代 | 2004年度生まれ | 
| 所属 | 早稲田大 | 
| 学年 | 3年 | 
| 全国大会 | 都道府県駅伝2019年
            (6区・29位) 全国中学校駅伝大会2019年 (1区・7位) 全国高校駅伝2020年 (7区・18位) 全国高校駅伝2021年 (3区・9位) 春の高校伊那駅伝2022年 (2区・2位) 全国高校総体陸上(インターハイ)5000m2022年 (2組・14位) 全国高校駅伝2022年 (5区・5位) 出雲駅伝2023年 (6区・6位) 出雲駅伝2024年 (5区・0位) 全日本大学駅伝2024年 (7区・5位) 箱根駅伝2025年 (4区・8位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 立山町立雄山中 2017年,2018年,2019年 | 
| 駅伝 | 富山県 2019年 | 
| 駅伝 | 富山県 2020年 | 
| 高校 >高校時代 | 佐久長聖 2020年,2021年,2022年 | 
| 大学 >大学時代 | 早稲田大 2023年,2024年,2025年,2026年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 01:02:00.00 | 箱根駅伝 ・4区 | 8位 | 
| 2024-11-03 | 00:51:49.00 | 全日本大学駅伝 ・7区 | 5位 | 
| 2024-10-14 | 00:00:00.00 | 出雲駅伝 ・5区 | 0位 | 
| 2023-11-05 | 00:00:00.00 | 全日本大学駅伝 ・0区 | 0位 | 
| 2023-10-10 | 00:30:08.00 | 出雲駅伝 ・6区 | 6位 | 
| 2023-06-11 | 00:14:20.09 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・11組 | 6位 | 
| 2023-04-22 | 00:29:42.54 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・10組 | 20位 | 
| 2023-04-02 | 00:14:47.82 | 東京六大学対校陸上競技大会5000m ・2組 | 7位 | 
| 2022-12-25 | 00:08:52.00 | 全国高校駅伝 ・5区 | 5位 | 
| 2022-08-03 | 00:15:00.58 | 全国高校総体陸上(インターハイ)5000m ・2組 | 14位 | 
中学時代は立山町立雄山中でプレー。
| 阿閉一樹 2学年上 日本大 | 栁原颯太 同級生 立山町立.. | 浦本晋作 同級生 立山町立.. | 中田晴斗 1学年下 京都大 | 長谷太郎 1学年下 立山町立.. | 清水壱太 2学年下 駿河台大 | 山本健太 2学年下 山梨学院大 | 山﨑壮真 2学年下 雄山中 | 松野秀祐 2学年下 筑波大 | 
駅伝時代は富山県でプレー。
| 永井秀篤 同級生 遊学館(.. | 細森大輔 同級生 YKK | 鈴木大貴 同級生 YKK | 東山静也 同級生 YKK | 中尾啓哉 同級生 | 長尾大輝 同級生 東洋大 | 宮木快盛 同級生 大塚製薬 | 二村昇太朗 同級生 日本体育大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2019-01-20 | 00:09:06.00 | 都道府県駅伝・ 6区 | 29位 | 
| 2019-12-15 | 00:09:14.00 | 全国中学校駅伝大会・ 1区 | 7位 | 
駅伝時代は富山県でプレー。
高校時代は佐久長聖でプレー。
| 伊藤大志 2学年上 NTT西日本 | 越陽汰 2学年上 サンベル.. | 古旗朝輝 2学年上 東京国際大 | 植松孝太 2学年上 | 上野鼓喜 2学年上 絆ランニ.. | 安坂光留 2学年上 創価大 | 河﨑健 2学年上 同志社大 | 安坂光瑠 2学年上 | 岩﨑陽生 1学年上 拓殖大 | 土赤本気 1学年上 平成国際大 | 川村智哉 1学年上 東京国際大 | 木村歩峻 1学年上 筑波大 | 本島尚緒 1学年上 日本体育大 | 村尾雄己 1学年上 順天堂大 | 岩崎陽生 1学年上 | 北村隆之介 1学年上 日本大 | 五十嵐碧 1学年上 拓殖大 | 秋山智行 1学年上 東京農業大 | 杉原立樹 同級生 上武大 | 田所夢太郎 同級生 立教大 | 矢澤蓮太郎 同級生 名古屋大 | 小池莉希 同級生 創価大 | 川口直央 同級生 平成国際大 | 松尾悠登 同級生 東京国際大 | 新井虎次郎 同級生 慶應義塾大 | 矢沢蓮太郎 同級生 佐久長聖 | 安坂丈瑠 同級生 福井工業大 | 野崎健太朗 1学年下 順天堂大 | 加藤大雅 1学年下 | 河合智弘 1学年下 | 山口竣平 1学年下 早稲田大 | 小林亮太 1学年下 神奈川大 | 永原颯磨 1学年下 順天堂大 | 遠藤大成 1学年下 青山学院大 | 小林圭吾 1学年下 芝浦工業大 | 金子一渓 1学年下 愛媛大 | 佐内彪真 1学年下 麗澤大 | 伊坂直稀 1学年下 国士舘大 | 吉岡斗真 1学年下 日本体育大 | 遠藤優裕 1学年下 神奈川大 | 松山優太 2学年下 東海大 | 松山唯人 2学年下 東海大 | 佐々木哲 2学年下 早稲田大 | 濱口大和 2学年下 中央大 | 木村真彩 2学年下 順天堂大 | 津金海斗 2学年下 立正大 | 鈴木一心 2学年下 松本大 | 木村優仁 2学年下 駿河台大 | 増田陸斗 2学年下 日本体育大 | 岸端悠友 2学年下 日本大 | 石川浩輝 2学年下 青山学院大 | 篠和真 2学年下 駒澤大 | 小名祐志 2学年下 東洋大 | 濱口大和 2学年下 中央大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2020-07-11 | 00:08:28.25 | 東海大学長距離競技会3000m・ 2組 | 2位 | 
| 2020-09-28 | 00:14:26.31 | 東海大学長距離競技会5000m・ 9組 | 8位 | 
| 2020-11-01 | 00:14:45.00 | 長野県高校駅伝・ 7区 | 1位 | 
| 2020-11-14 | 00:14:06.75 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 17組 | 14位 | 
| 2020-12-20 | 00:14:45.00 | 全国高校駅伝・ 7区 | 18位 | 
| 2021-04-29 | 00:14:38.16 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 6組 | 3位 | 
| 2021-05-28 | 00:15:13.53 | 長野県高校総体陸上(インターハイ長野県予選)5000m・ 1組 | 3位 | 
| 2021-05-28 | 00:04:03.43 | 長野県高校総体陸上(インターハイ長野県予選)1500m・ 1組 | 2位 | 
| 2021-06-05 | 00:08:27.66 | 平成国際大学長距離競技会3000m・ 4組 | 2位 | 
| 2021-06-19 | 00:15:06.84 | 北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)5000m・ 1組 | 20位 | 
| 2021-10-02 | 00:14:13.15 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 18組 | 16位 | 
| 2021-10-31 | 00:29:50.00 | 長野県高校駅伝・ 1区 | 1位 | 
| 2021-11-21 | 00:23:59.00 | 北信越地区高校駅伝・ 4区 | 1位 | 
| 2021-12-05 | 00:14:25.40 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 27組 | 6位 | 
| 2021-12-26 | 00:24:05.00 | 全国高校駅伝・ 3区 | 9位 | 
| 2022-03-21 | 00:22:49.00 | 春の高校伊那駅伝・ 2区 | 2位 | 
| 2022-04-23 | 00:14:24.13 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 12組 | 6位 | 
| 2022-04-29 | 00:08:25.36 | 平成国際大学長距離競技会3000m・ 5組 | 9位 | 
| 2022-05-27 | 00:15:08.20 | 長野県高校総体陸上(インターハイ長野県予選)5000m・ 1組 | 5位 | 
| 2022-06-04 | 00:08:25.07 | 平成国際大学長距離競技会3000m・ 6組 | 6位 | 
| 2022-06-16 | 00:14:16.22 | 北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)5000m・ 1組 | 4位 | 
| 2022-08-03 | 00:15:00.58 | 全国高校総体陸上(インターハイ)5000m・ 2組 | 14位 | 
| 2022-12-25 | 00:08:52.00 | 全国高校駅伝・ 5区 | 5位 | 
大学時代は早稲田大でプレー。
| 山崎宇哲 4学年上 早稲田大 | 栁本匡哉 3学年上 愛三工業 | 北村光 3学年上 ロジステ.. | 菖蒲敦司 3学年上 Kao | 佐藤航希 3学年上 旭化成 | 辻文哉 3学年上 安川電機 | 濱本寛人 3学年上 早稲田大 | 山田泰誠 3学年上 早稲田大 | 角佳佑 3学年上 早稲田大 | 山西修矢 3学年上 早稲田大 | 坂田岳 3学年上 早稲田大 | 牧瀬雄祐 3学年上 早稲田大 | 諸冨湧 3学年上 早稲田大 | 池田海 2学年上 早稲田大 | 伊藤大志 2学年上 NTT西日本 | 島田開伸 2学年上 早稲田大 | 中山遥稀 2学年上 早稲田大 | 眞々田洸大 2学年上 早稲田大 | 日野斗馬 2学年上 早稲田大 | 石塚陽士 2学年上 ロジステ.. | 草野洸正 2学年上 | 尾座本赳至 2学年上 | 小玉瑞葵 2学年上 早稲田大 | 菅野雄太 2学年上 | 和田悠都 2学年上 早稲田大 | 伊福陽太 2学年上 住友電工 | 中田歩夢 2学年上 早稲田大 | 筒井航佑 2学年上 早稲田大 | 石塚陽人 2学年上 早稲田大 | 徳山哲平 2学年上 早稲田大 | 間瀬田純平 1学年上 早稲田大 | 須山向陽 1学年上 早稲田大 | 宮岡凜太 1学年上 早稲田大 | 山口智規 1学年上 早稲田大 | 藤本進次郎 1学年上 早稲田大 | 伊藤幸太郎 1学年上 早稲田大 | 伊藤大河 1学年上 早稲田大 | 杵鞭源 1学年上 早稲田大 | 髙橋幸佑 1学年上 早稲田大 | 渡辺響介 1学年上 早稲田大 | 北口誠人 1学年上 早稲田大 | 増永峰土 1学年上 早稲田大 | 門馬海成 1学年上 早稲田大 | 今西優豪 1学年上 早稲田大 | 竹一虎 1学年上 早稲田大 | 宮岡凛太 1学年上 早稲田大 | 山崎一吹 同級生 早稲田大 | 小平敦之 同級生 早稲田大 | 武田知典 同級生 早稲田大 | 工藤慎作 同級生 早稲田大 | 宮本優希 同級生 早稲田大 | 高尾啓太朗 同級生 早稲田大 | 安江悠登 同級生 早稲田大 | 増子陽季 同級生 早稲田大 | 水嶋優斗 同級生 早稲田大 | 大室杏夢 同級生 早稲田大 | 高橋優喜 同級生 早稲田大 | 岩下和史 同級生 早稲田大 | 栗原周平 同級生 早稲田大 | 髙尾啓太朗 同級生 早稲田大 | 川端春叶 同級生 早稲田大 | 大門晃士 同級生 早稲田大 | 瀧ヶ平竜仁 同級生 早稲田大 | 山田遥大 同級生 早稲田大 | 浦野優太郎 同級生 早稲田大 | 桒畑大地 同級生 早稲田大 | 山口竣平 1学年下 早稲田大 | 立迫大徳 1学年下 早稲田大 | 瀬間元輔 1学年下 早稲田大 | 安心院大渡 1学年下 早稲田大 | 吉倉ナヤブ直希 1学年下 早稲田大 | 佐藤広人 1学年下 早稲田大 | 地案尚宏 1学年下 早稲田大 | 浅川京平 1学年下 早稲田大 | 舩生颯太 1学年下 早稲田大 | 鈴木翔瑛 1学年下 早稲田大 | 辻陽介 1学年下 早稲田大 | 牧亮哉 1学年下 早稲田大 | 大和田春 1学年下 早稲田大 | 賀川僚太郎 1学年下 早稲田大 | 倉本倫太郎 1学年下 早稲田大 | 鈴木琉胤 2学年下 早稲田大 | 佐々木哲 2学年下 早稲田大 | 堀野正太 2学年下 早稲田大 | 多田真 2学年下 早稲田大 | 神先強志 2学年下 早稲田大 | 奥田陽輝 2学年下 早稲田大 | 桑原マテウス大地 2学年下 早稲田大 | 斉藤天紀 2学年下 早稲田大 | 山田晃央 2学年下 早稲田大 | 安食光翔 2学年下 早稲田大 | 冨田拓臣 2学年下 早稲田大 | 吉田新 2学年下 早稲田大 | 林優太 2学年下 早稲田大 | 八谷謙太朗 2学年下 早稲田大 | 木暮耀幸 2学年下 早稲田大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2023-04-02 | 00:14:47.82 | 東京六大学対校陸上競技大会5000m・ 2組 | 7位 | 
| 2023-04-22 | 00:29:42.54 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 10組 | 20位 | 
| 2023-06-11 | 00:14:20.09 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 11組 | 6位 | 
| 2023-10-10 | 00:30:08.00 | 出雲駅伝・ 6区 | 6位 | 
| 2024-10-14 | 00:00:00.00 | 出雲駅伝・ 5区 | 0位 | 
| 2024-11-03 | 00:51:49.00 | 全日本大学駅伝・ 7区 | 5位 | 
| 2025-01-02 | 01:02:00.00 | 箱根駅伝・ 4区 | 8位 |