最終更新日 2023-11-19 08:13:15
世代 | 2005年度生まれ |
所属 | 東農大二 |
学年 | 3年 |
全国大会 | 全国高校駅伝2021年
(3区・30位) 全国高校駅伝2022年 (1区・15位) 奥球磨駅伝(高校の部)2023年 (3区・2位) 都道府県駅伝2023年 (5区・24位) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
特徴 |
✏ 投票
|
原田望睦は東農大二に所属する選手。
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
種目 | タイム | 日付 | 大会 |
3000 | 00:08:14.39 | 2023-04-02 | 東京六大学対校陸上競技大会3000m |
5000 | 00:14:22.72 | 2023-11-11 | 日本体育大学長距離競技会5000m |
最新10試合の出場成績です。
大会 | 順位 | 成績 |
---|---|---|
関東地区高校駅伝 2023-11-18・1区 | 5位 | 00:29:26.00 |
日本体育大学長距離競技会5000m 2023-11-11・24組 | 24位 | 00:14:22.72 |
群馬県高校駅伝 2023-10-29・1区 | 1位 | 00:30:38.00 |
奥球磨駅伝(高校の部) 2023-10-01・3区 | 2位 | 00:24:22.00 |
関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)5000m 2023-06-16・1組 | 5位 | 00:14:41.41 |
U20日本陸上競技選手権3000m 2023-06-03・1組 | 7位 | 00:08:17.59 |
群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)5000m 2023-05-12・4組 | 2位 | 00:14:32.18 |
群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)5000m 2023-05-12・2組 | 1位 | 00:14:57.57 |
世田谷記録会3000m 2023-04-08・4組 | 9位 | 00:08:17.84 |
東京六大学対校陸上競技大会3000m 2023-04-02・1組 | 3位 | 00:08:14.39 |
高校時代は東農大二でプレー。
大会 | 順位 | 成績 |
---|---|---|
全国高校駅伝 2021-12-26・ 3区 | 30位 | 00:25:02.00 |
春の高校伊那駅伝 2022-03-21・ 2区 | 49位 | 00:24:55.00 |
日本体育大学長距離競技会5000m 2022-04-23・ 16組 | 30位 | 00:15:26.77 |
群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)5000m 2022-05-14・ 4組 | 5位 | 00:14:43.01 |
群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)5000m 2022-05-14・ 3組 | 1位 | 00:15:42.36 |
関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)5000m 2022-06-17・ 1組 | 5位 | 00:14:28.58 |
群馬県高校駅伝 2022-10-30・ 1区 | 1位 | 00:30:41.00 |
関東地区高校駅伝 2022-11-19・ 1区 | 6位 | 00:29:33.00 |
全国高校駅伝 2022-12-25・ 1区 | 15位 | 00:30:02.00 |
春の高校伊那駅伝 2023-03-19・ 4区 | 2位 | 00:26:28.00 |
東京六大学対校陸上競技大会3000m 2023-04-02・ 1組 | 3位 | 00:08:14.39 |
世田谷記録会3000m 2023-04-08・ 4組 | 9位 | 00:08:17.84 |
群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)5000m 2023-05-12・ 4組 | 2位 | 00:14:32.18 |
群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)5000m 2023-05-12・ 2組 | 1位 | 00:14:57.57 |
U20日本陸上競技選手権3000m 2023-06-03・ 1組 | 7位 | 00:08:17.59 |
関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)5000m 2023-06-16・ 1組 | 5位 | 00:14:41.41 |
奥球磨駅伝(高校の部) 2023-10-01・ 3区 | 2位 | 00:24:22.00 |
群馬県高校駅伝 2023-10-29・ 1区 | 1位 | 00:30:38.00 |
日本体育大学長距離競技会5000m 2023-11-11・ 24組 | 24位 | 00:14:22.72 |
関東地区高校駅伝 2023-11-18・ 1区 | 5位 | 00:29:26.00 |
東農大二2021年メンバー東農大二2022年メンバー東農大二2023年メンバー
駅伝時代は群馬県でプレー。
大会 | 順位 | 成績 |
---|---|---|
都道府県駅伝 2023-01-22・ 5区 | 24位 | 00:25:25.00 |
原田望睦のメニュー
原田望睦の基本プロフィール原田望睦の高校時代