{{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 |
{{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} |
ブロック | {{ game.block }} |
回戦 | {{ game.status }} |
スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} |
{{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} |
会場名 | {{ game.place }} |
{{ game_nickname }}状況 |
|
スコア |
{{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - |
{{ game_nickname }}日程 | |
ブロック | |
回戦 | |
先攻チーム |
|
先攻チームの種類 | |
後攻チーム |
|
後攻チームの種類 | |
会場 |
|
削除申請 |
削除理由: |
チーム | {{ n }} | P |
---|---|---|
{{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} |
{{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
チーム | {{ n }} | P |
---|---|---|
{{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
{{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|
{{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
● | {{ member.name }} |
順 | スタメン | 守 | 選手名 | {{ inning }}回 | 削除 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ jun }} | 登録 | |||||||||
{{ jun }} | ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
{{ findBoxByJunAndMiddle(game.scorebook, findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).stamen_id, inning).result }}
登録 |
{{ jun }} | 登録 | |||||
● | {{ member.name }} |
順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} |
{{ findBoxByJunAndMiddle(game.scorebook, findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).stamen_id, inning).result }}
?
|
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} | 時 分 秒 |
順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト |
{{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} |
順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
|
{{ row.name }} | {{ row.team }} |
曲順 | 曲名 |
{{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
{{ row.name }} | {{ row.artist_name }} |
{{ q_track }}
曲順 | 曲名 | |
{{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:32.17 | 青木丈侑 | 3年生 | 東農大二 |
2位 | 15:39.52 | 内田蒼空 | 1年生 | 前橋育英 |
3位 | 15:39.55 | 加庭翔太 | 3年生 | 富岡 |
4位 | 15:39.55 | 丸橋世尚 | 3年生 | 吾妻中央 |
5位 | 15:39.59 | 岩上貴徳 | 2年生 | 樹徳 |
6位 | 15:39.86 | 狩野伊歩希 | 2年生 | 健大高崎 |
7位 | 15:43.96 | 山下凌誠 | 2年生 | 桐生工 |
8位 | 15:58.57 | 渋谷鉄心 | 2年生 | 高経大附 |
9位 | 15:59.75 | 横山穂羽 | 3年生 | 高崎 |
10位 | 16:00.45 | 阿部雷童 | 2年生 | 市立太田 |
>群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)5000m2023年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:57.57 | 原田望睦 | 3年生 | 東農大二 |
2位 | 15:38.19 | 福田倫久 | 1年生 | 前橋育英 |
3位 | 15:39.17 | 茂木優斗 | 3年生 | 健大高崎 |
4位 | 15:39.46 | 小林咲冴 | 3年生 | 樹徳 |
5位 | 15:39.55 | 綿貫風雅 | 3年生 | 吾妻中央 |
6位 | 15:39.63 | 大原向陽 | 3年生 | 高崎 |
7位 | 15:45.11 | 野﨑史登 | 3年生 | 桐生工 |
8位 | 15:51.98 | 木野剣芯 | 2年生 | 太田工 |
9位 | 15:52.64 | 藤木夏生 | 1年生 | 市立太田 |
10位 | 15:58.38 | 島﨑弥羽夢 | 3年生 | 富岡 |
>群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)5000m2023年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:59.30 | 瀬間元輔 | 3年生 | 東農大二 |
2位 | 15:59.35 | 尾島樹 | 3年生 | 樹徳 |
3位 | 16:00.09 | 萩原康介 | 3年生 | 高崎 |
4位 | 16:01.02 | 大井渉平 | 2年生 | 健大高崎 |
5位 | 16:01.92 | 今井悠貴 | 3年生 | 前橋育英 |
6位 | 16:02.08 | 塩谷心輝 | 2年生 | 吾妻中央 |
7位 | 16:02.12 | 上原駿希 | 3年生 | 富岡 |
8位 | 16:10.01 | 長谷川拓生 | 3年生 | 太田工 |
9位 | 16:12.87 | 入澤琉穏 | 3年生 | 沼田 |
10位 | 16:16.31 | 深津良太 | 1年生 | 前橋東 |
>群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)5000m2023年3組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:29.84 | 青木丈侑 | 3年生 | 東農大二 |
2位 | 14:32.18 | 原田望睦 | 3年生 | 東農大二 |
3位 | 14:42.27 | 小林咲冴 | 3年生 | 樹徳 |
4位 | 14:43.70 | 岩上貴徳 | 2年生 | 樹徳 |
5位 | 14:47.54 | 今井悠貴 | 3年生 | 前橋育英 |
6位 | 14:50.81 | 内田蒼空 | 1年生 | 前橋育英 |
7位 | 15:01.21 | 尾島樹 | 3年生 | 樹徳 |
8位 | 15:06.95 | 萩原康介 | 3年生 | 高崎 |
9位 | 15:08.36 | 茂木優斗 | 3年生 | 健大高崎 |
10位 | 15:12.65 | 加庭翔太 | 3年生 | 富岡 |
>群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)5000m2023年4組の結果